Résultats
1
Philgy Marc Junior
PALMISTE
2
Raphaël
LAUTONE
3
Kendric
CLAVIER
prologue
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10072935492 | PALMISTE | Philgy Marc Junior | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097192 - CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE |
| 2 | 10071022168 | LAUTONE | Raphaël | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097041 - ASS. TEAM MADRAS CYCLING |
| 3 | 10027717732 | CLAVIER | Kendric | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097200 - JEUNESSE CYCLISTE ABYMES |
| 4 | 10009498102 | PELLEGRIN | Mathieu | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097192 - CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE |
| 5 | 10016211108 | GERAN | Ronald | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097192 - CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE |
| 6 | 10014665471 | LUTIN | Larry | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097003 - ESPOIR DU SUD |
| 7 | 10072624284 | MONGE | Cédric | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097013 - U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE |
| 8 | 10011154273 | HERVAS GARCIA | Pol | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097041 - ASS. TEAM MADRAS CYCLING |
| 9 | 10014666178 | RELMY | Widjy | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097192 - CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE |
| 10 | 10011010389 | LE NY | BENJAMIN | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097159 - UNI SPORT LAMENTINOIS |
| 11 | 10026031649 | WILL | Dilhan | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097159 - UNI SPORT LAMENTINOIS |
| 12 | 10026332652 | GENE | Meving Allan | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097192 - CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE |
1
Pol
HERVAS GARCIA
2
Damien
URCEL
3
Alexis
CARESMEL
etape 1
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10011154273 | HERVAS GARCIA | Pol | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097041 - ASS. TEAM MADRAS CYCLING |
| 2 | 10026187253 | URCEL | Damien | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097047 - TEAM VÉLO CLUB CYCLISTE CAPESTERRE BELLE EAU |
| 3 | 10006736026 | CARESMEL | Alexis | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097203 - VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA CARAÏBE |
| 4 | 10025204624 | JEAN JACQUES | Kenny | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097018 - TEAM CAMA CCD |
| 5 | 10004666286 | CARENE | Boris | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097018 - TEAM CAMA CCD |
| 6 | 10074105758 | AGRICOLE | Yannis | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097159 - UNI SPORT LAMENTINOIS |
| 7 | 10073668147 | CAILLIAU | Taïno | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097192 - CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE |
| 8 | 10071022168 | LAUTONE | Raphaël | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097041 - ASS. TEAM MADRAS CYCLING |
| 9 | 10013556641 | DURO | Kevin | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097188 - GWADA BIKERS 118 |
| 10 | 10007902652 | MINY | Lionel | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097200 - JEUNESSE CYCLISTE ABYMES |
| 11 | 10012045865 | ALIDOR | Adrien | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097073 - USR VELO SOTRANFAMAT |
| 12 | 10090287984 | MARGUERITE | Youri | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097012 - VELO CLUB SAINTANNAIS |
| 13 | 10028042478 | PERAMIN NOSLEN | Allan | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097018 - TEAM CAMA CCD |
| 14 | 10026661745 | ANDRE LUBIN | Yannis | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097041 - ASS. TEAM MADRAS CYCLING |
| 15 | 10076909260 | SOULEZ | Nilsème | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097018 - TEAM CAMA CCD |
| 16 | 10061744221 | DAUMONT | Paul | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097044 - GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM |
| 17 | 10071497771 | KITTAVINY | Jean Erique | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097137 - A. CYCL. & DE LA VERDURE DE P/BOURG |
| 18 | 10072624284 | MONGE | Cédric | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097013 - U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE |
| 19 | 10026597380 | DELOUMEAUX | Jeremy | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097200 - JEUNESSE CYCLISTE ABYMES |
| 20 | 10011010389 | LE NY | BENJAMIN | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097159 - UNI SPORT LAMENTINOIS |
1
Kendric
CLAVIER
2
Alexis
CARESMEL
3
Paul
DAUMONT
etape 2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10027717732 | CLAVIER | Kendric | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097200 - JEUNESSE CYCLISTE ABYMES |
| 2 | 10006736026 | CARESMEL | Alexis | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097203 - VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA CARAÏBE |
| 3 | 10061744221 | DAUMONT | Paul | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097044 - GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM |
| 4 | 10013166318 | DURO | Kélian | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097012 - VELO CLUB SAINTANNAIS |
| 5 | 10011010389 | LE NY | BENJAMIN | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097159 - UNI SPORT LAMENTINOIS |
| 6 | 10074105758 | AGRICOLE | Yannis | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097159 - UNI SPORT LAMENTINOIS |
| 7 | 10014666178 | RELMY | Widjy | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097192 - CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE |
| 8 | 10014665471 | LUTIN | Larry | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097003 - ESPOIR DU SUD |
| 9 | 10026176442 | MATHIAS | Anaël | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097003 - ESPOIR DU SUD |
| 10 | 10071250625 | CLAUDE | Oliver | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097003 - ESPOIR DU SUD |
| 11 | 10066115281 | VANONY | Tony Chris | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097012 - VELO CLUB SAINTANNAIS |
| 12 | 10137633987 | NOYON HIPPOCRATE | Cyril Axel | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097003 - ESPOIR DU SUD |
1
Boris
CARENE
2
BENJAMIN
LE NY
3
Mathieu
PELLEGRIN
etape 3
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10004666286 | CARENE | Boris | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097018 - TEAM CAMA CCD |
| 2 | 10011010389 | LE NY | BENJAMIN | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097159 - UNI SPORT LAMENTINOIS |
| 3 | 10009498102 | PELLEGRIN | Mathieu | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097192 - CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE |
| 4 | 10026031649 | WILL | Dilhan | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097159 - UNI SPORT LAMENTINOIS |
| 5 | 10027717732 | CLAVIER | Kendric | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097200 - JEUNESSE CYCLISTE ABYMES |
| 6 | 10026187253 | URCEL | Damien | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097047 - TEAM VÉLO CLUB CYCLISTE CAPESTERRE BELLE EAU |
| 7 | 10073668147 | CAILLIAU | Taïno | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097192 - CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE |
| 8 | 10011154273 | HERVAS GARCIA | Pol | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097041 - ASS. TEAM MADRAS CYCLING |
| 9 | 10072935492 | PALMISTE | Philgy Marc Junior | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097192 - CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE |
| 10 | 10014665471 | LUTIN | Larry | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097003 - ESPOIR DU SUD |
| 11 | 10072624284 | MONGE | Cédric | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097013 - U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE |
| 12 | 10012045865 | ALIDOR | Adrien | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097073 - USR VELO SOTRANFAMAT |
| 13 | 10025204624 | JEAN JACQUES | Kenny | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097018 - TEAM CAMA CCD |
| 14 | 10026332652 | GENE | Meving Allan | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097192 - CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE |
| 15 | 10080375392 | HORN | Luidgy Samuel | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097192 - CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE |
| 16 | 10016211108 | GERAN | Ronald | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097192 - CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE |
| 17 | 10027606382 | RABINAUD | Alexandre Adrien | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097159 - UNI SPORT LAMENTINOIS |
| 18 | 10026991242 | CHARDON | Baptiste | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 6097159 - UNI SPORT LAMENTINOIS |
| 19 | 10013556641 | DURO | Kevin | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097188 - GWADA BIKERS 118 |
| 20 | 10066115281 | VANONY | Tony Chris | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097012 - VELO CLUB SAINTANNAIS |
1
BENJAMIN
LE NY
2
Julien
CHANE FOC
3
Oliver
CLAUDE
etape 4
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10011010389 | LE NY | BENJAMIN | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097159 - UNI SPORT LAMENTINOIS |
| 2 | 10011081020 | CHANE FOC | Julien | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097041 - ASS. TEAM MADRAS CYCLING |
| 3 | 10071250625 | CLAUDE | Oliver | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097003 - ESPOIR DU SUD |
| 4 | 10027717732 | CLAVIER | Kendric | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097200 - JEUNESSE CYCLISTE ABYMES |
| 5 | 10061744221 | DAUMONT | Paul | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097044 - GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM |
| 6 | 10077180658 | RELMY MADINSKA | Nyls | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097044 - GUIDON SPRINTER CANALIEN CYCLING TEAM |
| 7 | 10007902551 | LANCLUME | Jules | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097200 - JEUNESSE CYCLISTE ABYMES |
| 8 | 10026176442 | MATHIAS | Anaël | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097003 - ESPOIR DU SUD |
| 9 | 10090287984 | MARGUERITE | Youri | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097012 - VELO CLUB SAINTANNAIS |
| 10 | 10013166318 | DURO | Kélian | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097012 - VELO CLUB SAINTANNAIS |
| 11 | 10006736026 | CARESMEL | Alexis | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097203 - VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA CARAÏBE |
| 12 | 10014665471 | LUTIN | Larry | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097003 - ESPOIR DU SUD |
etape 5
| Rang | Equipe |
|---|
1
Raphaël
LAUTONE
2
Pol
HERVAS GARCIA
3
Adrien
ALIDOR
etape 1 général
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10071022168 | LAUTONE | Raphaël | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097041 - ASS. TEAM MADRAS CYCLING |
| 2 | 10011154273 | HERVAS GARCIA | Pol | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097041 - ASS. TEAM MADRAS CYCLING |
| 3 | 10012045865 | ALIDOR | Adrien | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097073 - USR VELO SOTRANFAMAT |
| 4 | 10026187253 | URCEL | Damien | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097047 - TEAM VÉLO CLUB CYCLISTE CAPESTERRE BELLE EAU |
| 5 | 10004666286 | CARENE | Boris | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097018 - TEAM CAMA CCD |
| 6 | 10025204624 | JEAN JACQUES | Kenny | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097018 - TEAM CAMA CCD |
| 7 | 10073668147 | CAILLIAU | Taïno | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097192 - CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE |
| 8 | 10074105758 | AGRICOLE | Yannis | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097159 - UNI SPORT LAMENTINOIS |
| 9 | 10090287984 | MARGUERITE | Youri | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097012 - VELO CLUB SAINTANNAIS |
| 10 | 10007902652 | MINY | Lionel | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097200 - JEUNESSE CYCLISTE ABYMES |
1
Boris
CARENE
2
Damien
URCEL
3
Taïno
CAILLIAU
etape 3 général
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10004666286 | CARENE | Boris | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097018 - TEAM CAMA CCD |
| 2 | 10026187253 | URCEL | Damien | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097047 - TEAM VÉLO CLUB CYCLISTE CAPESTERRE BELLE EAU |
| 3 | 10073668147 | CAILLIAU | Taïno | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097192 - CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE |
| 4 | 10011154273 | HERVAS GARCIA | Pol | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097041 - ASS. TEAM MADRAS CYCLING |
| 5 | 10006736026 | CARESMEL | Alexis | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097203 - VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA CARAÏBE |
| 6 | 10012045865 | ALIDOR | Adrien | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097073 - USR VELO SOTRANFAMAT |
| 7 | 10025204624 | JEAN JACQUES | Kenny | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097018 - TEAM CAMA CCD |
| 8 | 10013556641 | DURO | Kevin | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097188 - GWADA BIKERS 118 |
| 9 | 10074105758 | AGRICOLE | Yannis | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097159 - UNI SPORT LAMENTINOIS |
| 10 | 10007902652 | MINY | Lionel | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097200 - JEUNESSE CYCLISTE ABYMES |
1
Pol
HERVAS GARCIA
2
BENJAMIN
LE NY
3
Mathieu
PELLEGRIN
etape 4 général
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10011154273 | HERVAS GARCIA | Pol | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097041 - ASS. TEAM MADRAS CYCLING |
| 2 | 10011010389 | LE NY | BENJAMIN | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097159 - UNI SPORT LAMENTINOIS |
| 3 | 10009498102 | PELLEGRIN | Mathieu | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097192 - CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE |
| 4 | 10026031649 | WILL | Dilhan | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097159 - UNI SPORT LAMENTINOIS |
| 5 | 10066115281 | VANONY | Tony Chris | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097012 - VELO CLUB SAINTANNAIS |
| 6 | 10011081020 | CHANE FOC | Julien | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097041 - ASS. TEAM MADRAS CYCLING |
| 7 | 10004666286 | CARENE | Boris | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097018 - TEAM CAMA CCD |
| 8 | 10026187253 | URCEL | Damien | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097047 - TEAM VÉLO CLUB CYCLISTE CAPESTERRE BELLE EAU |
| 9 | 10073668147 | CAILLIAU | Taïno | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097192 - CONVERGENCE S. C. ABYMIENNE |
| 10 | 10006736026 | CARESMEL | Alexis | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097203 - VELO D'OR DU CENTRE ET DE LA CARAÏBE |
etape 2 général
| Rang | Equipe |
|---|