Résultats
1
LUCAS
BULTEAU
2
LEO
VERRIER
3
MATTIS
LEBRETON
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10069563431 | BULTEAU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS | |
| 2 | 10071758762 | VERRIER | LEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253124 CA EVRON | |
| 3 | 10073339054 | LEBRETON | MATTIS | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO | |
| 4 | 10073013904 | MARTINEAU | AXEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT | |
| 5 | 10098181461 | BABIN | GABRIEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS | |
| 6 | 10113770270 | MORINIERE | LILIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS | |
| 7 | 10070761480 | CABARET | NOLAN | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS | |
| 8 | 10067608273 | COURCIER | MAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS | |
| 9 | 10108405766 | SUIRE | MALO | PAYS DE LA LOIRE | 5244250 NANTES DOULON VS | |
| 10 | 10069563330 | GENTY | MAHE | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS | |
| 11 | 10125702886 | BELLIER | ADAM | PAYS DE LA LOIRE | 5253124 CA EVRON | |
| 12 | 10069524732 | JOUBARD | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT | DURTAL VELO SPORT |
| 13 | 10057212705 | LUTTIAU | NOE | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
| 14 | 10068284243 | MORANTIN | NOLAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS | |
| 15 | 10074152339 | PRESSE | ROBINSON | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
| 16 | 10067438727 | MENANTEAU | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
| 17 | 10068594744 | GUERIN | TOM | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
| 18 | 10108335846 | FERRON | TIMOTE | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 19 | 10122181988 | NICOLAS | TYLANN | PAYS DE LA LOIRE | 5249014 VELO CLUB LIONNAIS | |
| 20 | 10068750752 | DAYUS | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
| 21 | 10068265853 | BLOC'H | NOAH | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 - LE MANS SARTHE VELO | LE MANS SARTHE VELO |
| 22 | 10068947984 | JOUNEAU | NOE | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE | |
| 23 | 10067731141 | ORRIERE | BRIAC | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE | |
| 24 | 10071766846 | COUILLAUD | FABIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244037 VS CLISSONNAIS | |
| 25 | 10084911053 | MOREAU | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE | |
| 26 | 10124300329 | RICHARD | TIMEO | PAYS DE LA LOIRE | 5285284 ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME | |
| 27 | 10098181966 | MORILLEAU | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS | |
| 28 | 10121315052 | DIEULANGARD | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
| 29 | 10072967525 | LEAL | JULES | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
| 30 | 10068074277 | FRANCOIS | NOA | PAYS DE LA LOIRE | 5285293 CHAUCHE VTT | |
| 31 | 10068408727 | BRUNE | MAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
| 32 | 10069154516 | PERROCHEAU | PAOLO | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
| 33 | 10066701123 | BICHOT | LENY | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 34 | 10068991636 | LEFORT | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | |
| 35 | 10068072661 | BONNEAU | YLLAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
| 36 | 10109109826 | GREGOIRE | OCTAVE | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE | |
| 37 | 10066220870 | BRISARD | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS | |
| 38 | 10071111791 | LANDRON | GABIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
| 39 | 10145579806 | OMNES | Matéis | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
| 40 | 10145316488 | GOBARD | Louis | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS | |
| 41 | 10109006257 | GAZEAU | TOM | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
| 42 | 10133708925 | COUTABLE | CELESTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO | |
| 43 | 10057386796 | HERGUE | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | 5249087 VERRIERES AC | |
| 44 | 10073345017 | METREAU | LOUIS | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
| 45 | 10066220264 | BRISARD | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS | |
| 46 | 10067796516 | BUSSIERE | LOUCA | PAYS DE LA LOIRE | 5285551 VTT RIEZ OCEAN | |
| 47 | 10109208644 | CROCHET | JEREMY | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS | |
| 48 | 10069283545 | SAVIGNARD | SACHA | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS | |
| 49 | 10122644962 | BARRANGER VINET | SACHA | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
| 50 | 10086193776 | BIGNON | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO | |
| 51 | 10120588562 | COFFINEAU | VICTOR | PAYS DE LA LOIRE | 5285023 VC CHANTONNAISIEN | |
| 52 | 10066552690 | BREL | GABIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249118 EC MONTFAUCONNAISE | |
| 53 | 10123176240 | GONZALEZ COSNEAU | Ethan | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO |
1
Léa
AGUIRRE LAVIN
2
Lilou
AGUIRRE LAVIN
3
LENA
ENGOULVENT
CLT FEMMES
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10069982147 | AGUIRRE LAVIN | Léa | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | LAVAL CYCLISME 53 |
| 2 | 10069982248 | AGUIRRE LAVIN | Lilou | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
| 3 | 10069361246 | ENGOULVENT | LENA | PAYS DE LA LOIRE | 5272150 BRETTE SPORTIF | |
| 4 | 10067706586 | CURY | MAELYNE | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
| 5 | 10072005306 | ROUSSEAU | CASSY | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE | |
| 6 | 10146749664 | GUIHARD | Rose | PAYS DE LA LOIRE | 5244282 LA ROULEPASVITE BY LCB |