Résultats
1
Maxime
BOURHIS
2
LUCAS
COGEN
3
MARIN
LE COZ
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10120388094 | BOURHIS | Maxime | BRETAGNE | AC LANESTER 56 |
2 | 10086396062 | COGEN | LUCAS | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
3 | 10098876932 | LE COZ | MARIN | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
4 | 10115038142 | JIQUEL | Joan | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
5 | 10071608111 | LE BOZEC | VALENTIN | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
6 | 10117385239 | PERROT | Victor | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
7 | 10118311284 | CREN | Lenny | BRETAGNE | AC LANESTER 56 |
8 | 10026648510 | MORVAN | Corentin | BRETAGNE | AC LANESTER 56 |
9 | 10014317382 | DROUARD | LEO | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 |
10 | 10015492904 | DANION | EWEN | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
11 | 10068722258 | ROBERT | ALAN | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
12 | 10027200396 | RADIER | CORENTIN | BRETAGNE | CC VITREEN |
13 | 10025008402 | AUFFRET | Rodrigue | BRETAGNE | CC VITREEN |
14 | 10067641821 | COUREAU | LUC | BRETAGNE | CC VITREEN |
15 | 10027042570 | CLERMONT | JEREMY | BRETAGNE | CC VITREEN |
16 | 10067522084 | VALLEE | MATTEO | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 |
17 | 10100604542 | OLERON | Paolo | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
18 | 10025243626 | GAUVIN | CHRISTOPHE | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
19 | 10120648782 | MARION | Alan | BRETAGNE | CC VITREEN |
20 | 10005902432 | NOEL | Cyrille | NORMANDIE | VC AVRANCHES |
21 | 10086820943 | BOUDET | Dimitri | NORMANDIE | VC AVRANCHES |
22 | 10109411233 | FLAMBARD | Tom | NORMANDIE | VC AVRANCHES |
23 | 10070371258 | NICOLAS | KENZO | BRETAGNE | 4322054 VC PLURIENNAIS |
24 | 10068411454 | GUERILLON | ENZO | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY |
25 | 10026980229 | MALAQUIN | AMAURY | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY |
26 | 10069537462 | REBILLARD | MALO | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
27 | 10072468680 | GUERIN DAUGET | Goulven | NORMANDIE | ES TORIGNI |
28 | 10110030114 | VIGNET | Pierre | NORMANDIE | ES TORIGNI |
29 | 10109119425 | DENIS | Maximilien | NORMANDIE | ES TORIGNI |
30 | 10024181878 | COQUEMONT | NICOLAS | BRETAGNE | EC RENNAISE |
31 | 10024830869 | LEROUX | SULIAC | BRETAGNE | EC RENNAISE |
32 | 10067919885 | HEUDRE | Gabin | NORMANDIE | COC FOUGERAIS |
33 | 10070587688 | ODYE | BAPTISTE | BRETAGNE | COC FOUGERAIS |
34 | 10136188081 | LEFOYE | Fabien | NORMANDIE | UC LANDELLAISE |
35 | 10027582336 | DUCHESNE | Victor | NORMANDIE | FLERS CYCLISME 61 |
36 | 10139078984 | COUILLARD | Pierre | PAYS DE LA LOIRE | FLERS CYCLISME 61 |
37 | 10122659312 | RAULET | Louenn | BRETAGNE | UC GUIPAVASIENNE |
38 | 10123382869 | CARADEC | TOM | BRETAGNE | UC GUIPAVASIENNE |
39 | 10009762830 | CHERHAL | CORENTIN | BRETAGNE | US VERN CYCLISME |
40 | 10135752288 | BASTIT | Hugo | BRETAGNE | US VERN CYCLISME |
41 | 10067360723 | PELLET | Zacharie | BRETAGNE | US VERN CYCLISME |
42 | 10069608291 | TARDIVEL | ENZO | BRETAGNE | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
43 | 10071416131 | GERNIGON | Quentin | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME |
44 | 10005615472 | GRACZYK | Vincent | CENTRE VAL DE LOIRE | CS CHINONAIS |
45 | 10071158978 | MENARD | ALEXIS | BRETAGNE | CC LIFFRE |
46 | 10024182484 | HARDY | BENJAMIN | BRETAGNE | VCS LOUVIGNEEN |
47 | 10069190787 | CLAVREUL | Corentin | BRETAGNE | AC LANESTER 56 |
48 | 10070011651 | LE MOUSSU | Valentin | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE |
49 | 10089660013 | LAGREVE | Paulin | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE |
50 | 10099769029 | LEPELTIER | Auxan | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE |
51 | 10048640935 | CHALMEL | Jean Baptiste | BRETAGNE | AS ROMILLE CYCLISME |
52 | 10068598380 | MARTIN | KILLIAN | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 |
53 | 10084964102 | BERTHELOT | TOM | BRETAGNE | GO FOUGERAIS |
54 | 10119973624 | SIMON | ANTONIN | BRETAGNE | GO FOUGERAIS |
55 | 10024834913 | THERIAU | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 |
56 | 10024481164 | PETIT | ALDERIC | PAYS DE LA LOIRE | CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 |
57 | 10109620084 | TURPIN | Gabriel | BRETAGNE | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
58 | 10124052371 | SIMONET | Tino | NORMANDIE | ES TORIGNI |
59 | 10068617679 | LEMERCIER | BAPTISTE | BRETAGNE | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
60 | 10074979768 | HOLE | Guillaume | NORMANDIE | ES TORIGNI |
61 | 10092934670 | LEMAITRE | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 |
62 | 10027354081 | TARLEVE | VALENTIN | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME |
63 | 10150201046 | GONTIER DURAND | Victorien | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE |
64 | 10023506922 | GRISON | Kévin | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
65 | 10026507757 | HOGUET | GUILLAUME | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME |
66 | 10071365611 | BEUCHER | TYLAN | PAYS DE LA LOIRE | EC MAYENNAISE |
67 | 10024849562 | GEHAN | GREGORY | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO CLUB ERNEEN |
68 | 10071759570 | BEUCHER | NOA | NORMANDIE | EC MAYENNAISE |
69 | 10069976184 | PROD'HOMME | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 |
70 | 10070663975 | FOISNET | Hugo | BRETAGNE | COC FOUGERAIS |
71 | 10099281908 | LEVILLAIN | Martin | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT |
72 | 10069133193 | LEGUERINEL | KEVIN | BRETAGNE | US VERN CYCLISME |
73 | 10133113080 | MALASSENET | NINO | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 |
74 | 10120328177 | TESSIER | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 |
75 | 10110502481 | LAGOUTTE | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | EC MAYENNAISE |
76 | 10107280869 | ARNAL | Antoine | BRETAGNE | VC DINANNAIS |
77 | 10108395561 | VIELLEFON | GABRIEL | BRETAGNE | US VERN CYCLISME |
78 | 10067642124 | CHAUVEL | ALEXANDRE | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME |
79 | 10071475139 | JAMET | Paul | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE |
1
EWEN
DANION
2
KENZO
NICOLAS
3
CORENTIN
RADIER
1ère étape
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10015492904 | DANION | EWEN | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
2 | 10070371258 | NICOLAS | KENZO | BRETAGNE | 4322054 VC PLURIENNAIS |
3 | 10027200396 | RADIER | CORENTIN | BRETAGNE | CC VITREEN |
4 | 10009762830 | CHERHAL | CORENTIN | BRETAGNE | US VERN CYCLISME |
5 | 10067919885 | HEUDRE | Gabin | NORMANDIE | COC FOUGERAIS |
6 | 10067522084 | VALLEE | MATTEO | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 |
7 | 10005615472 | GRACZYK | Vincent | CENTRE VAL DE LOIRE | CS CHINONAIS |
8 | 10014317382 | DROUARD | LEO | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 |
9 | 10005902432 | NOEL | Cyrille | NORMANDIE | VC AVRANCHES |
10 | 10025008402 | AUFFRET | Rodrigue | BRETAGNE | CC VITREEN |
11 | 10100604542 | OLERON | Paolo | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
12 | 10069190787 | CLAVREUL | Corentin | BRETAGNE | AC LANESTER 56 |
13 | 10072468680 | GUERIN DAUGET | Goulven | NORMANDIE | ES TORIGNI |
14 | 10091510689 | QUEVAUVILLIERS | Samuel | FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME | 0000000 LICENCIÉS UCI |
15 | 10122659312 | RAULET | Louenn | BRETAGNE | UC GUIPAVASIENNE |
16 | 10136188081 | LEFOYE | Fabien | NORMANDIE | UC LANDELLAISE |
17 | 10068722258 | ROBERT | ALAN | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
18 | 10024834913 | THERIAU | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 |
19 | 10124052371 | SIMONET | Tino | NORMANDIE | ES TORIGNI |
20 | 10024074168 | LE BOUDEC | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 |
21 | 10086396062 | COGEN | LUCAS | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
22 | 10109620084 | TURPIN | Gabriel | BRETAGNE | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
23 | 10070587688 | ODYE | BAPTISTE | BRETAGNE | COC FOUGERAIS |
24 | 10025914441 | STREBEL | Julien | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE |
25 | 10110030114 | VIGNET | Pierre | NORMANDIE | ES TORIGNI |
26 | 10120648782 | MARION | Alan | BRETAGNE | CC VITREEN |
27 | 10098876932 | LE COZ | MARIN | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
28 | 10084964102 | BERTHELOT | TOM | BRETAGNE | GO FOUGERAIS |
29 | 10026980229 | MALAQUIN | AMAURY | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY |
30 | 10048640935 | CHALMEL | Jean Baptiste | BRETAGNE | AS ROMILLE CYCLISME |
31 | 10119973624 | SIMON | ANTONIN | BRETAGNE | GO FOUGERAIS |
32 | 10024181878 | COQUEMONT | NICOLAS | BRETAGNE | EC RENNAISE |
33 | 10024182484 | HARDY | BENJAMIN | BRETAGNE | VCS LOUVIGNEEN |
34 | 10067360723 | PELLET | Zacharie | BRETAGNE | US VERN CYCLISME |
35 | 10070011651 | LE MOUSSU | Valentin | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE |
36 | 10120388094 | BOURHIS | Maxime | BRETAGNE | AC LANESTER 56 |
37 | 10071158978 | MENARD | ALEXIS | BRETAGNE | CC LIFFRE |
38 | 10069272431 | CHAPON | ethan | BRETAGNE | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
39 | 10026473607 | MOGIS | Quentin | NORMANDIE | UC LANDELLAISE |
40 | 10123382869 | CARADEC | TOM | BRETAGNE | UC GUIPAVASIENNE |
41 | 10115038142 | JIQUEL | Joan | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
42 | 10069537462 | REBILLARD | MALO | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
43 | 10068411454 | GUERILLON | ENZO | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY |
44 | 10071416131 | GERNIGON | Quentin | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME |
45 | 10026648510 | MORVAN | Corentin | BRETAGNE | AC LANESTER 56 |
46 | 10025243626 | GAUVIN | CHRISTOPHE | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
47 | 10069163812 | BEAUSSIER | THOMAS | BRETAGNE | GO FOUGERAIS |
48 | 10068617679 | LEMERCIER | BAPTISTE | BRETAGNE | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
49 | 10067641821 | COUREAU | LUC | BRETAGNE | CC VITREEN |
50 | 10118311284 | CREN | Lenny | BRETAGNE | AC LANESTER 56 |
51 | 10071608111 | LE BOZEC | VALENTIN | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
52 | 10135752288 | BASTIT | Hugo | BRETAGNE | US VERN CYCLISME |
53 | 10027582336 | DUCHESNE | Victor | NORMANDIE | FLERS CYCLISME 61 |
54 | 10117385239 | PERROT | Victor | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
55 | 10092934670 | LEMAITRE | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 |
56 | 10109119425 | DENIS | Maximilien | NORMANDIE | ES TORIGNI |
57 | 10120328177 | TESSIER | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 |
58 | 10024184609 | MELLIER | ALEXANDRE | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY |
59 | 10026869889 | VITRY | Théo | BRETAGNE | EC RENNAISE |
60 | 10024074673 | LHUISSIER | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 |
61 | 10139078984 | COUILLARD | Pierre | PAYS DE LA LOIRE | FLERS CYCLISME 61 |
62 | 10086820943 | BOUDET | Dimitri | NORMANDIE | VC AVRANCHES |
63 | 10069608291 | TARDIVEL | ENZO | BRETAGNE | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
64 | 10024830869 | LEROUX | SULIAC | BRETAGNE | EC RENNAISE |
65 | 10024481164 | PETIT | ALDERIC | PAYS DE LA LOIRE | CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 |
66 | 10089660013 | LAGREVE | Paulin | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE |
67 | 10074979768 | HOLE | Guillaume | NORMANDIE | ES TORIGNI |
68 | 10100448231 | BOUGERIE | DAVID | BRETAGNE | AS ROMILLE CYCLISME |
69 | 10099769029 | LEPELTIER | Auxan | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE |
70 | 10027042570 | CLERMONT | JEREMY | BRETAGNE | CC VITREEN |
71 | 10067222701 | LOUSSOUARN | Lucas | BRETAGNE | AC LANESTER 56 |
72 | 10068598380 | MARTIN | KILLIAN | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 |
73 | 10109411233 | FLAMBARD | Tom | NORMANDIE | VC AVRANCHES |
74 | 10069658512 | DEFFAINS | ENZO | BRETAGNE | AS ROMILLE CYCLISME |
75 | 10066785490 | HOUDIN | NOLAN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 |
76 | 10110061234 | LAMY | Emmanuel | BRETAGNE | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
77 | 10048766732 | SIZUN | ADRIEN | BRETAGNE | UC GUIPAVASIENNE |
78 | 10067202893 | CUILLER | Paul | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE |
79 | 10103545258 | ROISIL | DAVID | BRETAGNE | COC FOUGERAIS |
80 | 10026507757 | HOGUET | GUILLAUME | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME |
81 | 10027354081 | TARLEVE | VALENTIN | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME |
82 | 10107280869 | ARNAL | Antoine | BRETAGNE | VC DINANNAIS |
83 | 10150201046 | GONTIER DURAND | Victorien | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE |
84 | 10023506922 | GRISON | Kévin | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
85 | 10026091566 | UGUEN | THOMAS | BRETAGNE | EC RENNAISE |
86 | 10068595148 | HACQUES | TITOUAN | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 |
87 | 10027050957 | GAUTIER | Alexandre | BRETAGNE | UC GUIPAVASIENNE |
88 | 10026156537 | BEUNEUX | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO CLUB ERNEEN |
89 | 10071365611 | BEUCHER | TYLAN | PAYS DE LA LOIRE | EC MAYENNAISE |
90 | 10024849562 | GEHAN | GREGORY | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO CLUB ERNEEN |
91 | 10071475139 | JAMET | Paul | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE |
92 | 10150160125 | CHEREL | YOANN | BRETAGNE | GO FOUGERAIS |
93 | 10087606340 | THOREUX | MATHIS | BRETAGNE | VC DINANNAIS |
94 | 10069133193 | LEGUERINEL | KEVIN | BRETAGNE | US VERN CYCLISME |
95 | 10066405574 | BOUDET | Nathan | NORMANDIE | VC AVRANCHES |
96 | 10110502481 | LAGOUTTE | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | EC MAYENNAISE |
97 | 10099281908 | LEVILLAIN | Martin | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT |
98 | 10135984482 | PIROTAIS | Enzo | BRETAGNE | COC FOUGERAIS |
99 | 10071441995 | GESTEAU | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO CLUB ERNEEN |
100 | 10133113080 | MALASSENET | NINO | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 |
101 | 10070012055 | BOURGNEUF MONCLAIR | Johan | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE |
102 | 10070663975 | FOISNET | Hugo | BRETAGNE | COC FOUGERAIS |
103 | 10071759570 | BEUCHER | NOA | NORMANDIE | EC MAYENNAISE |
104 | 10069976184 | PROD'HOMME | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 |
105 | 10070260922 | SIMON | CELESTIN | PAYS DE LA LOIRE | EC MAYENNAISE |
106 | 10014655165 | GUEDARD | SAM | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY |
107 | 10086225910 | PERCHEREL | Antonin | BRETAGNE | AS ROMILLE CYCLISME |
108 | 10097716164 | ONEN | Romain | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
109 | 10108395561 | VIELLEFON | GABRIEL | BRETAGNE | US VERN CYCLISME |
1
ALAN
ROBERT
2
LEO
DROUARD
3
EWEN
DANION
3ème étape
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10068722258 | ROBERT | ALAN | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
2 | 10014317382 | DROUARD | LEO | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 |
3 | 10015492904 | DANION | EWEN | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
4 | 10120388094 | BOURHIS | Maxime | BRETAGNE | AC LANESTER 56 |
5 | 10070371258 | NICOLAS | KENZO | BRETAGNE | 4322054 VC PLURIENNAIS |
6 | 10072468680 | GUERIN DAUGET | Goulven | NORMANDIE | ES TORIGNI |
7 | 10009762830 | CHERHAL | CORENTIN | BRETAGNE | US VERN CYCLISME |
8 | 10027200396 | RADIER | CORENTIN | BRETAGNE | CC VITREEN |
9 | 10069190787 | CLAVREUL | Corentin | BRETAGNE | AC LANESTER 56 |
10 | 10118311284 | CREN | Lenny | BRETAGNE | AC LANESTER 56 |
11 | 10109620084 | TURPIN | Gabriel | BRETAGNE | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
12 | 10086396062 | COGEN | LUCAS | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
13 | 10110030114 | VIGNET | Pierre | NORMANDIE | ES TORIGNI |
14 | 10025008402 | AUFFRET | Rodrigue | BRETAGNE | CC VITREEN |
15 | 10068411454 | GUERILLON | ENZO | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY |
16 | 10067919885 | HEUDRE | Gabin | NORMANDIE | COC FOUGERAIS |
17 | 10067642124 | CHAUVEL | ALEXANDRE | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME |
18 | 10098876932 | LE COZ | MARIN | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
19 | 10024181878 | COQUEMONT | NICOLAS | BRETAGNE | EC RENNAISE |
20 | 10122659312 | RAULET | Louenn | BRETAGNE | UC GUIPAVASIENNE |
21 | 10048640935 | CHALMEL | Jean Baptiste | BRETAGNE | AS ROMILLE CYCLISME |
22 | 10069608291 | TARDIVEL | ENZO | BRETAGNE | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
23 | 10071158978 | MENARD | ALEXIS | BRETAGNE | CC LIFFRE |
24 | 10071365611 | BEUCHER | TYLAN | PAYS DE LA LOIRE | EC MAYENNAISE |
25 | 10067522084 | VALLEE | MATTEO | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 |
26 | 10070587688 | ODYE | BAPTISTE | BRETAGNE | COC FOUGERAIS |
27 | 10024182484 | HARDY | BENJAMIN | BRETAGNE | VCS LOUVIGNEEN |
28 | 10005902432 | NOEL | Cyrille | NORMANDIE | VC AVRANCHES |
29 | 10123382869 | CARADEC | TOM | BRETAGNE | UC GUIPAVASIENNE |
30 | 10115038142 | JIQUEL | Joan | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
31 | 10092934670 | LEMAITRE | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 |
32 | 10024834913 | THERIAU | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 |
33 | 10124052371 | SIMONET | Tino | NORMANDIE | ES TORIGNI |
34 | 10089660013 | LAGREVE | Paulin | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE |
35 | 10100604542 | OLERON | Paolo | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
36 | 10071759570 | BEUCHER | NOA | NORMANDIE | EC MAYENNAISE |
37 | 10136188081 | LEFOYE | Fabien | NORMANDIE | UC LANDELLAISE |
38 | 10069133193 | LEGUERINEL | KEVIN | BRETAGNE | US VERN CYCLISME |
39 | 10024849562 | GEHAN | GREGORY | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO CLUB ERNEEN |
40 | 10135752288 | BASTIT | Hugo | BRETAGNE | US VERN CYCLISME |
41 | 10110502481 | LAGOUTTE | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | EC MAYENNAISE |
42 | 10109119425 | DENIS | Maximilien | NORMANDIE | ES TORIGNI |
43 | 10026980229 | MALAQUIN | AMAURY | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY |
44 | 10071608111 | LE BOZEC | VALENTIN | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
45 | 10005615472 | GRACZYK | Vincent | CENTRE VAL DE LOIRE | CS CHINONAIS |
46 | 10099769029 | LEPELTIER | Auxan | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE |
47 | 10070011651 | LE MOUSSU | Valentin | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE |
48 | 10067641821 | COUREAU | LUC | BRETAGNE | CC VITREEN |
49 | 10120648782 | MARION | Alan | BRETAGNE | CC VITREEN |
50 | 10117385239 | PERROT | Victor | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
51 | 10084964102 | BERTHELOT | TOM | BRETAGNE | GO FOUGERAIS |
52 | 10071416131 | GERNIGON | Quentin | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME |
53 | 10099281908 | LEVILLAIN | Martin | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT |
54 | 10027354081 | TARLEVE | VALENTIN | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME |
55 | 10025243626 | GAUVIN | CHRISTOPHE | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
56 | 10119973624 | SIMON | ANTONIN | BRETAGNE | GO FOUGERAIS |
57 | 10024830869 | LEROUX | SULIAC | BRETAGNE | EC RENNAISE |
58 | 10139078984 | COUILLARD | Pierre | PAYS DE LA LOIRE | FLERS CYCLISME 61 |
59 | 10027582336 | DUCHESNE | Victor | NORMANDIE | FLERS CYCLISME 61 |
60 | 10068617679 | LEMERCIER | BAPTISTE | BRETAGNE | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
61 | 10150201046 | GONTIER DURAND | Victorien | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE |
62 | 10070663975 | FOISNET | Hugo | BRETAGNE | COC FOUGERAIS |
63 | 10023506922 | GRISON | Kévin | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
64 | 10069976184 | PROD'HOMME | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 |
65 | 10069537462 | REBILLARD | MALO | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
66 | 10108395561 | VIELLEFON | GABRIEL | BRETAGNE | US VERN CYCLISME |
67 | 10109411233 | FLAMBARD | Tom | NORMANDIE | VC AVRANCHES |
68 | 10026648510 | MORVAN | Corentin | BRETAGNE | AC LANESTER 56 |
69 | 10067360723 | PELLET | Zacharie | BRETAGNE | US VERN CYCLISME |
70 | 10024481164 | PETIT | ALDERIC | PAYS DE LA LOIRE | CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 |
71 | 10086820943 | BOUDET | Dimitri | NORMANDIE | VC AVRANCHES |
72 | 10027042570 | CLERMONT | JEREMY | BRETAGNE | CC VITREEN |
73 | 10133113080 | MALASSENET | NINO | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 |
74 | 10068598380 | MARTIN | KILLIAN | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 |
75 | 10074979768 | HOLE | Guillaume | NORMANDIE | ES TORIGNI |
76 | 10026507757 | HOGUET | GUILLAUME | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME |
77 | 10120328177 | TESSIER | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 |
78 | 10107280869 | ARNAL | Antoine | BRETAGNE | VC DINANNAIS |
79 | 10071475139 | JAMET | Paul | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE |
1
CLUB TEAM COTE DE GRANIT ROSE
2
CLUB AC LANESTER 56
3
CLUB E.C. MAYENNAISE
CLM
Rang | Equipe | Région |
---|---|---|
1 | CLUB TEAM COTE DE GRANIT ROSE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
2 | CLUB AC LANESTER 56 | AC LANESTER 56 |
3 | CLUB E.C. MAYENNAISE | EC MAYENNAISE |
4 | CLUB C.C VITREEN | CC VITREEN |
5 | CLUB UNION CYCLISTE SUD 53 | UNION CYCLISTE SUD 53 |
6 | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
7 | CLUB VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
8 | TEAM SPRINT ENERGY | TEAM SPRINT ENERGY |
9 | CLUB C.C PLANCOETIN | CC PLANCOETIN |
10 | CLUB ES TORIGNI | ES TORIGNI |