ROUTE
LES BOUCLES DU HAUT VAR AUPS – TOURTOUR
Provence-Alpes-Côte d'Azur
N° d'épreuve C5383009051
Type de course Régional
Organisateur VS HYEROIS
Catégorie de licence Elite, Open - 1, Open - 2
Contact organisateur velosporthyerois83@gmail.com
Résultats
1
Peder Antoni
GRAVÅS
2
Aurélien
KAYSER
3
Valentin
RUDEL
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10020734035 | GRAVÅS | Peder Antoni | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME |
| 2 | 10059195444 | KAYSER | Aurélien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 3 | 10057983449 | RUDEL | Valentin | GRAND EST | 4688001 TEAM N'SIDE | TEAM VITTEL N'SIDE |
| 4 | 10089007584 | BUCK JONES | Huw | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
| 5 | 10142738413 | ROY | Léo | GRAND EST | 4688001 TEAM N'SIDE | TEAM VITTEL N'SIDE |
| 6 | 10026688724 | MARIN | Julien | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 7 | 10067593119 | LESUEUR DUFRENE | Louka | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 8 | 10069185434 | BUSSON | Léo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
| 9 | 10066270784 | JOB | Alex | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
| 10 | 10068262116 | ROUFFIAC | Naël | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 11 | 10108519439 | GUERINEL | Mathis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME |
| 12 | 10059671451 | PLAMONDON | Joel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME |
| 13 | 10024792372 | BENNETT | S. | COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE LA MARTINIQUE | 6397020 JEUNESSE CYCLISTE 231 | |
| 14 | 10067284840 | MORIN | Yoan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
| 15 | 10066369101 | LAMBERT | Mathieu | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
| 16 | 10068110754 | GLOUX | Swann | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | |
| 17 | 10111275047 | DEROUAULT | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174016 V.C. CLUSES SCIONZIER | TEAM 74 - HAUTE SAVOIE |
| 18 | 10110087809 | GARDNER | Thomas | GRAND EST | 4654002 ASPTT NANCY | |
| 19 | 10066683036 | RAUS | JEROME | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 20 | 10086581473 | LIGHTFOOT | Mark | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 21 | 10076218338 | BUFFIN | Loïs | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
| 22 | 10077881280 | PICHON | Bastien | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
| 23 | 10064108896 | FINCKBOHNER | Anaël | GRAND EST | 4688001 TEAM N'SIDE | TEAM VITTEL N'SIDE |
| 24 | 10026491387 | GRAND | Antoine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174001 V.C. MONT BLANC | TEAM 74 - HAUTE SAVOIE |
| 25 | 10066099622 | MAHIEU | GREGOIRE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | |
| 26 | 10077983839 | FERNANDES | Arthur | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME |
| 27 | 10093553248 | BASARABA | Mykhailo | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 28 | 10101759145 | VASSEUR | Aubin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 29 | 10015461780 | CHATELUS | Axel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163001 E. C. CLERMONT-FERRAND | TEAM ATRIA - CLERMONT FERRAND |
| 30 | 10073602166 | LAMBERT WETZEL | Tom | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 31 | 10069252122 | DROUET | Jules | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
| 32 | 10099979500 | HARDY LAINE | Axel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
| 33 | 10103783213 | LAYRAC | Gabriel | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 34 | 10015298904 | VILA | Emiliano | GRAND EST | 4654002 ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
| 35 | 10069580912 | TANGUY | Hugo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | |
| 36 | 10073895994 | CADAT | Yolan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313023 MARTIGUES SPORT CYCLISME | MARTIGUES - PAYDEN@RYGEL |
| 37 | 10023516420 | BONIFACE | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | |
| 38 | 10080494523 | BRIGHT | Benjamin | GRAND EST | 4654002 ASPTT NANCY | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
| 39 | 10068960617 | GUIGARD | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
| 40 | 10065704649 | CORNIGLION | Sofian | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 41 | 10118167707 | DUFORT | Corentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5064320 LESCAR VS | DN LESCAR VS |
| 42 | 10066971713 | CORON | Justin | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | |
| 43 | 10120718706 | WATERLOT | Achille | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 MONTLUCON CYCLISME | MONTLUCON CYCLISME |
| 44 | 10130875212 | HOWELL | Adam | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
| 45 | 10110158133 | HERISSET | Eliot | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
| 46 | 10014941923 | HABERT | Axel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 MONTLUCON CYCLISME | MONTLUCON CYCLISME |
| 47 | 10067413869 | LEFEVRE | Clément | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | |
| 48 | 10122442777 | DRUNEAU | Maxandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
| 49 | 10077881381 | PICHON | Mathis | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
| 50 | 10082962060 | MÄEUIBO | Markus | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME |
| 51 | 10023914221 | PORTSMOUTH | Thomas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | |
| 52 | 10151434663 | CHATEAUNEUF | Alexandre | GRAND EST | 4654002 ASPTT NANCY | |
| 53 | 10067810458 | COULONDRE | Gabriel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | |
| 54 | 10109521569 | BOARER | Ollie | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 55 | 10028052481 | LE MONNIER DE GOUVILLE | Guy | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
| 56 | 10070921431 | BREANT | Quentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | |
| 57 | 10069417628 | HARTER | Hugo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
| 58 | 10071110478 | LUINAUD | Romain | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 MONTLUCON CYCLISME | MONTLUCON CYCLISME |
| 59 | 10066070421 | LAURANS | Théo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 60 | 10073235586 | ADAM | Guillaume | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 61 | 10067249070 | HORNY | Sloan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
| 62 | 10125573251 | FAVARD | Gabin | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | ISTRES SPORT CYCLISME |
| 63 | 10025724279 | CHARTIER | Pierre | NOUVELLE AQUITAINE | 5064320 LESCAR VS | DN LESCAR VS |
| 64 | 10023937459 | PAIGE | Charles | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME |
| 65 | 10102302648 | RONDEL | Lucas | OCCITANIE | 5181013 ST JUERY OLYMPIQUE | OCCITANE CYCLISME FORMATION |
| 66 | 10090508761 | TETART | Lilian | GRAND EST | 4688001 TEAM N'SIDE | TEAM VITTEL N'SIDE |
| 67 | 10125424923 | PEREZ ALVAREZ | Ciro | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 68 | 10068352244 | PETIT | Clément | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 69 | 10065769216 | SALVADORI | Axel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 70 | 10130310083 | VAN DER MERWE | Nicholas | INTERNATIONAL UCI | Étranger | |
| 71 | 10014889783 | LE NY | JEAN LOUIS | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 72 | 10070093089 | BARAN | Simon | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 73 | 10128793449 | RAVINEL | Dorian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | |
| 74 | 10027890918 | FAURE VERSEPUY | Guel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163001 E. C. CLERMONT-FERRAND | TEAM ATRIA - CLERMONT FERRAND |
| 75 | 10014158445 | JAMET | Alexandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163001 E. C. CLERMONT-FERRAND | TEAM ATRIA - CLERMONT FERRAND |
| 76 | 10098958067 | FERREIRINHO | Gaspard | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163001 E. C. CLERMONT-FERRAND | TEAM ATRIA - CLERMONT FERRAND |
| 77 | 10101840280 | CHEVIGNON | Lancelot | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 78 | 10088135594 | LEBEAU | Pierre | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | |
| 79 | 10066214911 | THEOT | Hugo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | |
| 80 | 10066043644 | FAYET | Hugues | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 MONTLUCON CYCLISME | MONTLUCON CYCLISME |
| 81 | 10066044755 | COURTADON | Gabin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163001 E. C. CLERMONT-FERRAND | TEAM ATRIA - CLERMONT FERRAND |
| 82 | 10117229433 | QUEAU | Mael | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313023 MARTIGUES SPORT CYCLISME | |
| 83 | 10122742568 | RONGY | Thibaut | OCCITANIE | 5166043 EXPRESSO RACING CLUB CYCLISTE LE BOULOU | EXPRESSO RACING ABADIE LE BOULOU |
| 84 | 10064430010 | TAMM | Lauri | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | |
| 85 | 10071578102 | HUE | Antoine | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 86 | 10069184828 | BLANCHET CACHAT ROSSET | Alexandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174025 V.C. ANNEMASSE | TEAM 74 - HAUTE SAVOIE |
| 87 | 10097798515 | LAMBERT | Celestin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
| 88 | 10106782533 | BODEAU | Maël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 MONTLUCON CYCLISME | MONTLUCON CYCLISME |
| 89 | 10147245172 | BERTRAND | Mattéo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163001 E. C. CLERMONT-FERRAND | TEAM ATRIA - CLERMONT FERRAND |
| 90 | 10068442675 | ROCCHI | Sloan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313023 MARTIGUES SPORT CYCLISME | |
| 91 | 10066205716 | MINASSIAN | Jean | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | ISTRES SPORT CYCLISME |
| 92 | 10125087847 | PECQUENARD | Jules | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | ISTRES SPORT CYCLISME |
| 93 | 10026246766 | GARAND | Marceau | OCCITANIE | 5130029 VELO CLUB SPIRIPONTAIN | |
| 94 | 10066582501 | MERLIN | Cyrian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 MONTLUCON CYCLISME | MONTLUCON CYCLISME |
| 95 | 10014318796 | BARRET | Jeremy | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | |
| 96 | 10070590924 | VIDAL | ANTOINE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | ISTRES SPORT CYCLISME |
| 97 | 10110904932 | MORANCHO | Julien | OCCITANIE | 5181031 UV MAZAMET | |
| 98 | 10070204641 | SOULAT | E. | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | ISTRES SPORT CYCLISME |
| 99 | 10006882031 | WAIS | Ahmad Badreddin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174001 V.C. MONT BLANC | TEAM 74 - HAUTE SAVOIE |
| 100 | 10148178493 | BACH | Julian | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | |
| 101 | 10065697272 | BERNAT | Lilian | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313023 MARTIGUES SPORT CYCLISME | MARTIGUES - PAYDEN@RYGEL |
| 102 | 10077415478 | BERTET | Morgan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313023 MARTIGUES SPORT CYCLISME | MARTIGUES - PAYDEN@RYGEL |
| 103 | 10083815357 | RIZZOLATTI | Thomas | NOUVELLE CALEDONIE | 6598092 ECOLE CALEDONIENNE DU VELO | |
| 104 | 10066651007 | CRETIN | Jules | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
| 105 | 10129653921 | LACROIX | Simon | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
| 106 | 10091825133 | MARTIN | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 MONTLUCON CYCLISME | MONTLUCON CYCLISME |
| 107 | 10025230084 | TRUR | Alexis | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | |
| 108 | 10108685753 | PELLOUX | Thomas | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313023 MARTIGUES SPORT CYCLISME | |
| 109 | 10070605169 | GARNERO | Lucas | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES |
À lire aussi
CYCLO-CROSS
Championnats d’Europe de cyclo-cross, les sélections françaises
ROUTE
Finale de la Coupe de France des Départements U17 à Linards : un week-end d’exception
PISTE
Championnats du monde de cyclisme sur piste : l’Équipe de France est prête
PISTE