Résultats
1
Paul
SOHIER
2
Malo
BLANCHARD
3
Inaya
BOUHALLOUFA
U7 H/F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10126133124 | SOHIER | Paul | BRETAGNE | VC DINANNAIS |
2 | 10145861308 | BLANCHARD | Malo | BRETAGNE | EC PAYS DE PAIMPOL |
3 | 10147055822 | BOUHALLOUFA | Inaya | BRETAGNE | PLAINTEL VS |
4 | 10145846150 | MORAND | Tom | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
5 | 10146915574 | FRANDEMICHE | Lohan | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
6 | 10146915675 | PILARD | Raphaël | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
7 | 10147324691 | LUCA | Réjane | BRETAGNE | CC MONCONTOUR |
8 | 10147056933 | LAMARE | Gabin | BRETAGNE | UC CARHAIX |
9 | 10153990110 | LE POURSOT | Yael | BRETAGNE | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
1
Ilyès
BOUHALLOUFA
2
Gabin
SIMON THORAVAL
3
Loris
HAUTIÈRE
U9 H/F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10122929191 | BOUHALLOUFA | Ilyès | BRETAGNE | PLAINTEL VS |
2 | 10109104570 | SIMON THORAVAL | Gabin | BRETAGNE | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
3 | 10133840277 | HAUTIÈRE | Loris | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
4 | 10145847160 | RIGOLLE | Lucas | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
5 | 10133581411 | MOREAU | Théo | BRETAGNE | VC DINANNAIS |
6 | 10134947794 | RIBAULT | Basile | BRETAGNE | CC MONCONTOUR |
7 | 10133932025 | DANIEL | Thibault | BRETAGNE | CC MONCONTOUR |
8 | 10134764306 | ABDAYEM | Joris | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
9 | 10147233250 | BESNARD COLAS | Janice | BRETAGNE | CC MONCONTOUR |
10 | 10126808282 | ALLAIN | Nathan | BRETAGNE | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
11 | 10146161095 | THORAVAL | Théo | BRETAGNE | 4322188 VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
12 | 10123651035 | LEMEE | Liza | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
13 | 10147045112 | CHEREL | Romain | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
14 | 10146272344 | LESAUX | Thom | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
15 | 10149738375 | PERROT GOASDOUE | Noah | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
16 | 10147264673 | GALLAIS | Gabriel | BRETAGNE | VS PAYS DE LAMBALLE |
17 | 10135138663 | BOUREL | Zélie | BRETAGNE | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
18 | 10147341465 | CHARLET | Esteban | BRETAGNE | VC MEVENNAIS |
19 | 10146648119 | SAULNIER EON | Swanne | BRETAGNE | EC RANCE FREMUR |
1
Maël
QUERO
2
Nathan
LUCA
3
YANAEL
POILVET
U11 H/F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10108614520 | QUERO | Maël | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
2 | 10123360540 | LUCA | Nathan | BRETAGNE | CC MONCONTOUR |
3 | 10097650688 | POILVET | YANAEL | BRETAGNE | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
4 | 10146411578 | LE RIBAULT | Soen | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
5 | 10109819946 | LE CORRE | Nathéo | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
6 | 10122412162 | BLANCHARD | Lucas | BRETAGNE | EC PAYS DE PAIMPOL |
7 | 10122335572 | DELAMARE | Camille | BRETAGNE | VC DINANNAIS |
8 | 10122119748 | FRÉMIN | Raphaël | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
9 | 10117649765 | FROSTIN | Lucas | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
10 | 10119198937 | CRON | Lucas | BRETAGNE | VC DINANNAIS |
11 | 10150918240 | LEGRAND | Valentin | BRETAGNE | VS PAYS DE LAMBALLE |
12 | 10149990575 | THEBAULT | Nolan | BRETAGNE | VS PAYS DE LAMBALLE |
13 | 10126927009 | GALLAIS | Noelyne | BRETAGNE | VS PAYS DE LAMBALLE |
14 | 10138888422 | LECUYER | Louenn | BRETAGNE | VS PAYS DE LAMBALLE |
15 | 10135778964 | AURY | Lena | BRETAGNE | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
1
Simon
LE MOY MAUVECIN
2
TYBO
DARCEL
3
Tristan
GUILLOUX
U13 H/F
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10109000601 | LE MOY MAUVECIN | Simon | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC |
2 | 10057544626 | DARCEL | TYBO | BRETAGNE | VS PAYS DE LAMBALLE |
3 | 10122118233 | GUILLOUX | Tristan | BRETAGNE | OC CYCL.CESSONNAIS |
4 | 10067613529 | GROUSSAIN | ENZO | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
5 | 10109126903 | GROT | NINA | BRETAGNE | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
6 | 10067547144 | NOUVEL | YAEL | BRETAGNE | CC ST ONEN |
7 | 10097561469 | NEVOT | ELIOTT | BRETAGNE | EC PAYS DE PAIMPOL |
8 | 10146850203 | DEMAY | Gaetan | BRETAGNE | AS ROMILLE CYCLISME |
9 | 10119134067 | GASPAROTTO | Louison | BRETAGNE | VC DINANNAIS |
10 | 10133840479 | LE RIBAULT | Yaouenn | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
11 | 10127884073 | RENAULT | Ylann | BRETAGNE | VC PLELANAIS |
12 | 10145459261 | LE BORGNE | Andréa | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
13 | 10133237665 | GAUVRY | Juliette | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
14 | 10145356706 | GAUVRY | Agathe | BRETAGNE | CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
15 | 10128017146 | PERREE | Mathis | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
16 | 10150402928 | COLOMBEL MEHEUST | GABIN | BRETAGNE | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
17 | 10133521995 | ABBE | Timaël | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
18 | 10145460473 | BOUTTEMAND | Martin | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
19 | 10109586136 | THOUÉMENT | Guillaume | BRETAGNE | 4322341 EC PAYS DU LEFF |
20 | 10111280404 | CHARLET | Jordan | BRETAGNE | VC MEVENNAIS |
21 | 10152434066 | GICQUEL | Louis | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
22 | 10133941624 | COSSON | NOLAN | BRETAGNE | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
23 | 10135072985 | BOUQUIN | Angelo | BRETAGNE | EC PAYS DE PAIMPOL |
24 | 10125387739 | PILARD | Leina | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
25 | 10148620249 | CHESNAIS GANDON | Timothe | BRETAGNE | VS PAYS DE LAMBALLE |