Résultats
1
Malo
BLANCHARD
2
Inaya
BOUHALLOUFA
3
Réjane
LUCA
U7 H/F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10145861308 | BLANCHARD | Malo | BRETAGNE | 4322323 EC PAYS DE PAIMPOL |
| 2 | 10147055822 | BOUHALLOUFA | Inaya | BRETAGNE | 4322292 PLAINTEL VS |
| 3 | 10147324691 | LUCA | Réjane | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
| 4 | 10135073187 | GRIGNY | Loïs | BRETAGNE | 4322323 EC PAYS DE PAIMPOL |
1
Gabin
SIMON THORAVAL
2
Ilyès
BOUHALLOUFA
3
Naël
GATIGNON
U9 H/F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109104570 | SIMON THORAVAL | Gabin | BRETAGNE | 4322188 VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
| 2 | 10122929191 | BOUHALLOUFA | Ilyès | BRETAGNE | 4322292 PLAINTEL VS |
| 3 | 10122176433 | GATIGNON | Naël | BRETAGNE | 4322353 VS PAYS DE LAMBALLE |
| 4 | 10108915826 | CONAN | LUCY | BRETAGNE | 4329055 VS SCAEROIS |
| 5 | 10135003469 | SAVELS | Enzo | BRETAGNE | 4322323 EC PAYS DE PAIMPOL |
| 6 | 10147264673 | GALLAIS | Gabriel | BRETAGNE | 4322353 VS PAYS DE LAMBALLE |
| 7 | 10109644942 | GADZINOWSKI | Thiméo | BRETAGNE | 4322292 PLAINTEL VS |
1
YANAEL
POILVET
2
Simon
LE GOFF
3
Axel
PENNEC
U11 H/F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10097650688 | POILVET | YANAEL | BRETAGNE | 4322405 TEAM PAYS DINAN GUINEFORT |
| 2 | 10098013430 | LE GOFF | Simon | BRETAGNE | 4322067 CC DU BLAVET |
| 3 | 10121772669 | PENNEC | Axel | BRETAGNE | 4329019 LANDIVISIENNE CYCLISTE |
| 4 | 10123360540 | LUCA | Nathan | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
| 5 | 10122412566 | GRIGNY | Eden | BRETAGNE | 4322323 EC PAYS DE PAIMPOL |
| 6 | 10122412162 | BLANCHARD | Lucas | BRETAGNE | 4322323 EC PAYS DE PAIMPOL |
| 7 | 10145861510 | MORVAN LE GUISTIN | Louen | BRETAGNE | 4322323 EC PAYS DE PAIMPOL |
| 8 | 10149805467 | LE GALLOU | Martin | BRETAGNE | 4322353 VS PAYS DE LAMBALLE |
| 9 | 10121945350 | ANTOINE | Simon | BRETAGNE | 4322341 - EC PAYS DU LEFF |
| 10 | 10117649765 | FROSTIN | Lucas | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
| 11 | 10145483412 | LAVIGNE | Valentine | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
| 12 | 10097941082 | LE MAITRE | Jules | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC |
| 13 | 10150918240 | LEGRAND | Valentin | BRETAGNE | 4322353 VS PAYS DE LAMBALLE |
| 14 | 10121251495 | LEPERCQ | Batiste | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
| 15 | 10149990575 | THEBAULT | Nolan | BRETAGNE | 4322353 VS PAYS DE LAMBALLE |
| 16 | 10126122919 | BOULOT | CLARA | BRETAGNE | 4322341 - EC PAYS DU LEFF |
| 17 | 10142772664 | AMICE | Lorèna | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
| 18 | 10138888422 | LECUYER | Louenn | BRETAGNE | 4322353 VS PAYS DE LAMBALLE |
| 19 | 10126927009 | GALLAIS | Noelyne | BRETAGNE | 4322353 VS PAYS DE LAMBALLE |
1
Briac
FLAGEUL
2
Simon
LE MOY MAUVECIN
3
LOUCA
MARTIN
U13 H/F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10111204824 | FLAGEUL | Briac | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC |
| 2 | 10109000601 | LE MOY MAUVECIN | Simon | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC |
| 3 | 10099050926 | MARTIN | LOUCA | BRETAGNE | 4322163 EC PLESTIN PAYS TREGOR |
| 4 | 10084849924 | JOUVROT | NILS | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
| 5 | 10065755472 | CONAN | NOLAN | BRETAGNE | 4329055 VS SCAEROIS |
| 6 | 10057544626 | DARCEL | TYBO | BRETAGNE | 4322353 VS PAYS DE LAMBALLE |
| 7 | 10073548313 | LE MERLUS | ROMAIN | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
| 8 | 10124717530 | BOTHOREL | Adel | BRETAGNE | 4329315 UC PAYS DE MORLAIX |
| 9 | 10089774187 | ROLLIN | OWEN | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
| 10 | 10122551295 | LE BORGNE | Noah | BRETAGNE | 4356009 OC LOCMINE |
| 11 | 10134771073 | FUSIER | Margaux | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
| 12 | 10145356403 | BRAU | Méwen | BRETAGNE | 4322236 CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
| 13 | 10086429105 | LE GALL | Ewen | BRETAGNE | 4322236 - CYCLISME LANGUEUX TREGUEUX |
| 14 | 10109126903 | GROT | NINA | BRETAGNE | 4322188 VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
| 15 | 10086653316 | GATIGNON | Aiwen | BRETAGNE | 4322353 VS PAYS DE LAMBALLE |
| 16 | 10097561469 | NEVOT | E. | BRETAGNE | 4322323 EC PAYS DE PAIMPOL |
| 17 | 10109586136 | THOUÉMENT | Guillaume | BRETAGNE | 4322341 EC PAYS DU LEFF |
| 18 | 10135072985 | BOUQUIN | Angelo | BRETAGNE | 4322323 EC PAYS DE PAIMPOL |
| 19 | 10124033274 | GERARD | Paul | NORMANDIE | 4950005 - VC SAINT HILAIRE |
| 20 | 10133582118 | LEPERCQ | Clara | BRETAGNE | 4322076 CC MONCONTOUR |
À lire aussi
La France première nation du cyclisme européenne 2024
ROUTE
Retour sur – Championnats de France de cyclisme sur route 2025 – L’art du chrono
ROUTE
Retour sur – Championnats de France de l’Avenir de cyclisme sur route 2025 – Enzo Conan & Thaïs Barrier-Paiva champions de France U17
CYCLO-CROSS