ROUTE
LANDIVY (Open 3 + Access 1.2)
Mayenne
N° d'épreuve C5253127017
Type de course Régional
Organisateur CC LANDIVYSIEN
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur cclandivy@gmail.com
Résultats
1
CORENTIN
AUBRY
2
Simon
LEPOITTEVIN DUBOST
3
ADRIEN
CARNET
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10026738739 | AUBRY | CORENTIN | PAYS DE LA LOIRE | VC CHATEAU GONTIER | |
| 2 | 10010996750 | LEPOITTEVIN DUBOST | Simon | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE | |
| 2 | 10129689788 | CARNET | ADRIEN | BRETAGNE | PAYS DE FOUGERES CYCLISME | |
| 4 | 10068594744 | GUERIN | TOM | PAYS DE LA LOIRE | VC CHATEAU GONTIER | |
| 5 | 10087660904 | CHAPDELAINE | HUGO | BRETAGNE | AS ROMILLE CYCLISME | |
| 6 | 10099769029 | LEPELTIER | Auxan | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE | |
| 7 | 10026473607 | MOGIS | Quentin | NORMANDIE | UC LANDELLAISE | |
| 8 | 10070014176 | EVANS | Louis | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | |
| 9 | 10012345353 | GRANGER | MIKE | PAYS DE LA LOIRE | CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 | |
| 10 | 10081224851 | BEAUSSIER | QUENTIN | BRETAGNE | PAYS DE FOUGERES CYCLISME | |
| 11 | 10026132487 | BARBE | Florian | BRETAGNE | ACCRO CYCLES COTE D'EMERAUDE | |
| 12 | 10170964605 | NEUCIN | THOMAS | BRETAGNE | ROMANTIC CYCLING KLUB | |
| 13 | 10067641821 | COUREAU | LUC | BRETAGNE | CC VITREEN | |
| 14 | 10024073663 | PROD'HOMME | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | |
| 15 | 10109411233 | FLAMBARD | Tom | NORMANDIE | VC AVRANCHES | |
| 16 | 10024849562 | GEHAN | GREGORY | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 17 | 10069350940 | MARY | Timothé | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | |
| 18 | 10024075986 | ROINEL | FRANCOIS | BRETAGNE | VCS LOUVIGNEEN | |
| 19 | 10024616156 | DAVID | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
| 20 | 10014317281 | LEBRETON | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | VC CHATEAU GONTIER | |
| 21 | 10083671877 | ABIVEN | BASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 22 | 10007129783 | FOISNET | Julien | NORMANDIE | VELO CLUB LE TEILLEUL | |
| 23 | 10066787817 | LOUIS | GABIN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 24 | 10122945157 | TOXÉ | Ewen | BRETAGNE | AS ROMILLE CYCLISME | |
| 25 | 10157679443 | PODEVIN | Kevyn | NORMANDIE | VELO CLUB SAINT JAMAIS | |
| 26 | 10071577896 | PICAUT | RAPHAËL | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
| 27 | 10026507757 | HOGUET | GUILLAUME | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME | |
| 28 | 10070012661 | LE MOUSSU | Louis | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE | |
| 29 | 10146862529 | QUEMENER | Brian | BRETAGNE | 4322030 VC DINANNAIS | EMC ENTENTE CYCLISTE PAYS DE DINAN U19 |
| 30 | 10152250978 | DESVAUX | Charly | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE | |
| 31 | 10069848872 | LEMOINE | KEZIAH | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 32 | 10093920030 | RAIMBAULT | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 33 | 10067729626 | JOUAULT | AMBRE | BRETAGNE | CC VITREEN | Breizh Ladies |
| 34 | 10127300255 | GUERIN | Arthur | NORMANDIE | FLERS CYCLISME 61 | |
| 35 | 10139079691 | SIMPOIS | Elouen | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT | |
| 36 | 10133011232 | BLANCHET | GABIN | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 37 | 10048939312 | DUVAL | FLORIAN | BRETAGNE | VELOPLAIZ | |
| 38 | 10098056876 | PENUISIC | RONAN | BRETAGNE | ROMANTIC CYCLING KLUB | |
| 39 | 10070012055 | BOURGNEUF MONCLAIR | Johan | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE | |
| 40 | 10023570071 | MARION | Ferdinand | NORMANDIE | AC BAYEUX | |
| 41 | 10157784224 | FERMIN | Antoine | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE | |
| 42 | 10133011434 | BLANCHET | KERIAN | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 43 | 10091472903 | ANGENARD | THIMEO | BRETAGNE | VC PLELANAIS | EMC DU PAYS DE BROCELIANDE |
| 44 | 10121246748 | CHARBONNIER | Gildas | BRETAGNE | VS QUIMPEROIS | |
| 45 | 10070723084 | LEBOURDAIS | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
| 46 | 10025142885 | MONTAGNE | Romain | NORMANDIE | PERIERS CYCLISME | |
| 47 | 10168972667 | BAILLEUL | Esteban | NORMANDIE | TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE | |
| 48 | 10124827159 | CHESNEL | RONAN | PAYS DE LA LOIRE | CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 | |
| 49 | 10072784336 | POIRIER | ANTONIN | PAYS DE LA LOIRE | VC SEBASTIENNAIS | |
| 50 | 10121845724 | BOUTIN | TOM | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | |
| 51 | 10071111791 | LANDRON | GABIN | PAYS DE LA LOIRE | VC CHATEAU GONTIER | |
| 52 | 10024623331 | JEULAND | SYLVAIN | BRETAGNE | EC RENNAISE | |
| 53 | 10025431865 | CHIAVAZZA | Thomas | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE | |
| 54 | 10114843940 | BEAUDOUIN | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | EC MAYENNAISE | |
| 55 | 10093532232 | ROGER | Mathieu | NORMANDIE | UV RAI AUBE | |
| 56 | 10048628811 | BOURDON | DAVID | NOUVELLE AQUITAINE | Individuel | |
| 57 | 10070013166 | JEGLOT | Paul | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE | |
| 58 | 10157584968 | PAINCHAUD | Alexis | BRETAGNE | CC PLANCOETIN | |
| 59 | 10133011535 | BLANCHET | LUKIAN | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 60 | 10149871347 | PESLERBE | Christophe | PAYS DE LA LOIRE | CC CASTELBRIANTAIS | |
| 61 | 10015361952 | LEIROS | ARNAUD | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME | |
| 62 | 10071441995 | GESTEAU | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 63 | 10067729828 | JULIENNE | MAXIME | BRETAGNE | CC VITREEN | |
| 64 | 10024683753 | BARON | Noël | BRETAGNE | VCS LOUVIGNEEN | |
| 65 | 10084895289 | LELANDAIS | PIERRE LOUIS | BRETAGNE | PAYS DE FOUGERES CYCLISME | |
| 66 | 10068272321 | FRETE | MATEO | BRETAGNE | 4335601 ROMANTIC CYCLING KLUB | |
| 67 | 10025548366 | LAMBERTON | DAMIEN | BRETAGNE | CC RENNES METROPOLE | |
| 68 | 10068163193 | FREARD | HUGO | BRETAGNE | VC CHAVAGNAIS | |
| 69 | 10026294660 | PRODHOMME | YOHANN | BRETAGNE | 4335610 PAYS DE FOUGERES CYCLISME | |
| 70 | 10157438761 | JANSON | Anthony | BRETAGNE | CC PLANCOETIN | |
| 71 | 10141688991 | BRICARD | Noa | NORMANDIE | UC ALENCON DAMIGNY | |
| 72 | 10026289004 | HUGUET | Clément | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE | |
| 73 | 10026156537 | BEUNEUX | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 74 | 10124755118 | COURTEILLE | SIMON | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 | |
| 75 | 10124830290 | SAUVAGE | Wilfried | PAYS DE LA LOIRE | CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 | |
| 76 | 10048690142 | GUINARD | KEVIN | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | |
| 77 | 10024181777 | COUREAU | ODILON | BRETAGNE | CC VITREEN | |
| 78 | 10024063357 | BODIER | JEAN FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS | |
| 79 | 10014674868 | SAUVAGET | BENJAMIN | BRETAGNE | US VERN CYCLISME | |
| 80 | 10161972196 | SEVIN | Victor | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 81 | 10051640356 | CHABOT | Yannick | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE | |
| 82 | 10068592320 | BLIN | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | VELO ST GEORGES AVENTURE | |
| 83 | 10089776514 | HAUTIERE | NICOLAS | BRETAGNE | CC VITREEN | |
| 84 | 10074148194 | GUERIN | Enzo | NORMANDIE | FLERS CYCLISME 61 | |
| 85 | 10025154710 | GALIBOURG | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | CC LANDIVYSIEN | |
| 86 | 10086064040 | GUILLOU | Ewen | ILE DE FRANCE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
À lire aussi
CYCLO-CROSS
Retour sur – Championnats du monde UCI cyclo-cross 2024 – La France parmi les toutes meilleures nations
CYCLO-CROSS
Retour sur – Championnats du Monde UCI cyclo-cross 2025 – Lise Revol championne du monde junior
CYCLO-CROSS
Retour sur – Coupe du monde de Cyclo-cross 2024-2025 – Débuts fracassants pour Desprez et Bruyère-Joumard
ROUTE