ROUTE
LANDIVY (A3-A4)
Mayenne
N° d'épreuve C5253127030
Type de course Régional
Organisateur CC LANDIVYSIEN
Catégorie de licence Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur cclandivy@gmail.com
Résultats
1
Michel
BARBE
2
ANTHONY
LEFAUCHEUR
3
JEAN LOUIS
HARDY
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10026164015 | BARBE | Michel | BRETAGNE | ACCRO CYCLES COTE D'EMERAUDE |
| 2 | 10086587638 | LEFAUCHEUR | ANTHONY | BRETAGNE | VC RENNAIS |
| 3 | 10025250902 | HARDY | JEAN LOUIS | BRETAGNE | 4335610 PAYS DE FOUGERES CYCLISME |
| 4 | 10060079558 | JAUNY | Arnault | NORMANDIE | 4961557 CYCLOS DE MESSEI |
| 5 | 10025393772 | GUILLOUX | HERVE | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 6 | 10137854461 | LE CUZIAT | Jean Marie | BRETAGNE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
| 7 | 10027824028 | SCHUTTERS | Laurent | BRETAGNE | CC VITREEN |
| 8 | 10119380914 | ANGENARD | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | CC LANDIVYSIEN |
| 9 | 10025104994 | TROUFFLARD | FABRICE | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 10 | 10067428522 | GROUSSARD | ERIC | BRETAGNE | CC VITREEN |
| 11 | 10141810546 | GESFRAIS | Anthony | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 12 | 10048613855 | ANGENARD | FABRICE | BRETAGNE | VC PLELANAIS |
| 13 | 10137650256 | OSSATO | CHRISTOPHE | BRETAGNE | TEAM TED DIT AUTISME |
| 14 | 10072112107 | BRESTEAU | JOHANNY | BRETAGNE | CC VITREEN |
| 15 | 10024075885 | ROINEL | BAPTISTE | BRETAGNE | VCS LOUVIGNEEN |
| 16 | 10024184407 | TIGEOT | BERNARD | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 17 | 10024949289 | AVRIL | Bertrand | NORMANDIE | VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 18 | 10062471216 | GUITTON | Frédéric | NORMANDIE | CYCLOS DE MESSEI |
| 19 | 10024683551 | NOEL | REMY | NORMANDIE | Individuel |
| 20 | 10024070936 | DESBRAIS | DOMINIQUE | BRETAGNE | VS DE RHUYS |
| 21 | 10024684359 | LAMBERT | GWENAEL | BRETAGNE | PAYS DE FOUGERES CYCLISME |
| 22 | 10159509208 | POISSON | Louison | NORMANDIE | CYCLOS DE MESSEI |
| 23 | 10025055181 | RABACHE | Jean Charles | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE |
| 24 | 10027141590 | JOURDAN | Sylvain | NORMANDIE | VC AVRANCHES |
| 25 | 10136076129 | VIEL | Guillaume | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE |
| 26 | 10080072672 | BLANCHET | JEROME | BRETAGNE | VCS LOUVIGNEEN |
| 27 | 10069565350 | BALLEUX | Vincent | NORMANDIE | VC NONANTAIS |
| 28 | 10152377583 | HARDY | JEAN CHRISTOPHE | BRETAGNE | PAYS DE FOUGERES CYCLISME |
| 29 | 10025503607 | PATRIS | DANIEL | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 30 | 10169794440 | PATTEDOIE | François | PAYS DE LA LOIRE | 5253296 TEAM MDV 53 |
| 31 | 10100273530 | MASSON | Thierry | NORMANDIE | VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 32 | 10136303471 | CORBIN | Alexi | BRETAGNE | PAYS DE FOUGERES CYCLISME |
| 33 | 10024781864 | BRIAND | ERIC | BRETAGNE | BELO KLUB MALOUIN |
| 34 | 10169503440 | FROMENTIN | Matthieu | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 35 | 10070749760 | LEPAUVRE | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 36 | 10101748031 | GAZENGEL | Fabrice | NORMANDIE | VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 37 | 10101233325 | LOFFLER | F. | PAYS DE LA LOIRE | Individuel |
| 38 | 10027638819 | BLOT | STEPHANE | BRETAGNE | CC VITREEN |
| 39 | 10145163211 | VADAINE | Cyril Jean | BRETAGNE | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
| 40 | 10065578953 | MARIE | YOANN | BRETAGNE | AC ST MALO PHILY |
| 41 | 10170253673 | BAUDRY | Audrey | NORMANDIE | 4950503 TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE |
| 42 | 10138717862 | BORDIER | FABRICE | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM CYCLISTE VERTEILLACOISE |
| 43 | 10024460047 | DESMONTS | William | NORMANDIE | TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE |
| 44 | 10024631112 | GARNIER | HERVE | BRETAGNE | PAYS DE FOUGERES CYCLISME |
| 45 | 10108373333 | VADAINE | Xavier | BRETAGNE | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
| 46 | 10024952828 | JARRY | BENOIT | BRETAGNE | VCS LOUVIGNEEN |
| 47 | 10080062265 | BRUNO | Guillaume | NORMANDIE | UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
| 48 | 10024073259 | CANTIN | Sylvain | NORMANDIE | VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 49 | 10025853009 | BEAUSSIER | MICKAEL | BRETAGNE | PAYS DE FOUGERES CYCLISME |
| 50 | 10024467222 | MARTSINKEVISTCH | JEAN LUC | BRETAGNE | PAYS DE FOUGERES CYCLISME |
| 51 | 10151153666 | ARCANGER | Ludovic | PAYS DE LA LOIRE | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 52 | 10025737619 | RENAULT | GILLES | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 53 | 10024757111 | LEON | CHRISTIAN | BRETAGNE | VCS LOUVIGNEEN |
| 54 | 10026548375 | DUCREUX | RAYMOND | BRETAGNE | PAYS DE FOUGERES CYCLISME |
| 55 | 10149240140 | LAINÉ | Frédéric | PAYS DE LA LOIRE | CC LANDIVYSIEN |
| 56 | 10024876440 | GOHIN | Pierre | NORMANDIE | TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE |
| 57 | 10147816866 | CHOPIN | L. | BRETAGNE | PAYS DE FOUGERES CYCLISME |
| 58 | 10161088688 | TOURNERIE | Kevin | PAYS DE LA LOIRE | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
| 59 | 10147348236 | HEUZE | ARNAUD | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO CLUB ERNEEN |
| 60 | 10169794339 | BOUTIN | Rémi | PAYS DE LA LOIRE | TEAM MDV 53 |
À lire aussi
Sécurité routière – Mieux former les usagers au partage de la route
CYCLO-CROSS
Sélection Équipe de France – Championnats d’Europe de cyclo-cross 2025
FREESTYLE
Retour sur – Championnats de France de Freestyle 2023 – Tous Virtuoses
FREESTYLE