Résultats
1
Mateo
LOUSTAU
2
Jean Denis
THIBAULT
3
Gary
COLINET
TLO - Principale
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10127185269 | LOUSTAU | Mateo | NOUVELLE AQUITAINE | 5016012 GUIDON MANSLOIS | E. LECLERC RUFFEC TOP16 |
| 2 | 10111239984 | THIBAULT | Jean Denis | NOUVELLE AQUITAINE | 5019010 TEAM CORREZE SUCHET NOUVELLE AQUITAINE | TEAM CORREZE SUCHET NOUVELLE AQUITAINE |
| 3 | 10119350400 | COLINET | Gary | OCCITANIE | 5131345 BALMA OLYMPIQUE CYCLISME | |
| 4 | 10111709022 | SERRUT | Mathias | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS | |
| 7 | 10135282042 | CINTAS | Bastien | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS | |
| 8 | 10071392687 | VERGNES | Vincent | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | |
| 9 | 10145125118 | FILLATREAU | Lucas | OCCITANIE | 5132048 UV AUCH GG | |
| 10 | 10161348568 | BURTRE | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | 5064333 MONT VELO | |
| 11 | 10157591840 | SOUVERBIE | Raphaël | NOUVELLE AQUITAINE | 5064318 FC OLORON CYCLISME | |
| 12 | 10140466690 | BAUDART | Theophile | NORMANDIE | 4927066 VC EVREUX | |
| 13 | 10135446538 | ANDRÉ | Mathieu | OCCITANIE | 5131092 VILLENEUVE CYCLISTE | |
| 14 | 10135281638 | CAZABAN | Matthieu | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS | |
| 16 | 10067438525 | MOLLE | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5285313 EQUIPE CYCLISTE BORN'HEURES LA ROCHE SUR YON | |
| 18 | 10075403538 | MUSSET | OWEN | BRETAGNE | 4329476 TEAM SPORTBREIZH | SPORTBREIZH AXEL ARMOR-LUX |
| 21 | 10157024186 | FOURNIER | Mathilde | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174800 | |
| 24 | 10138000466 | BALAN | DAMIEN | OCCITANIE | 5134086 AC CLAPIERS | |
| 28 | 10048765924 | SICOT | Olivier | NOUVELLE AQUITAINE | 5033011 AVC LIBOURNAIS | |
| 30 | 10069878578 | GRELLIER | Mathis | NOUVELLE AQUITAINE | 5040171 VC MONTOIS | |
| 32 | 10106859830 | PEILLET | ELIAN | NOUVELLE AQUITAINE | 5024293 TEAM CYCLISTE VERTEILLACOISE | |
| 34 | 10163491460 | CERF | Anthony | BRETAGNE | 4322800 | |
| 37 | 10055929271 | LARRE | Frederic | NOUVELLE AQUITAINE | 5064356 BIZIKLETA TALDEA PAYS BASQUE | |
| 43 | 10100968593 | FOURNIER | Eric | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | |
| 44 | 10025708014 | CLEMENCON | JULIEN | OCCITANIE | 5134031 LA BICICLETA 34 | |
| 45 | 10139178311 | RENOUT | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5064312 PAU VELO 64 | |
| 46 | 10024021426 | SUHUBIETTE | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | 5040166 VC TARNOS | |
| 50 | 10122896455 | DUSSIOT | Guillaume | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE | |
| 51 | 10122819865 | ROGER | Hugoline | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE | |
| 58 | 10150289255 | THUBERT | Kévin | OCCITANIE | 5146018 CAHORS CYCLISME | |
| 62 | 10111958693 | LACOTTE | Armand | NOUVELLE AQUITAINE | 5017045 VC ROCHEFORT | |
| 64 | 10161576419 | LE BEC | Xavier | BRETAGNE | 4329433 T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL | |
| 66 | 10157033583 | GUIDI | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5064800 | |
| 73 | 10070045195 | MARTY | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS | |
| 82 | 10128966332 | FUSTIN | Anthony | NOUVELLE AQUITAINE | 5017236 ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS | |
| 86 | 10025668204 | PELTIER | Patrice | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436272 UC MARTIZAY | |
| 88 | 10159062200 | FRECHE THIBAUD | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5064356 BIZIKLETA TALDEA PAYS BASQUE |
1
Thomas
SEIGNEURET
2
Nicolas
LABARERE
3
Valentin
RENARD
TLO - Annexe : Parcours annexe 141km
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10070168265 | SEIGNEURET | Thomas | OCCITANIE | 5132048 UV AUCH GG | OCCITANE CYCLISME FORMATION |
| 2 | 10071339642 | LABARERE | Nicolas | NOUVELLE AQUITAINE | 5040156 GUIDON SAINT MARTINOIS | |
| 3 | 10070178369 | RENARD | Valentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS | |
| 4 | 10110904932 | MORANCHO | Julien | OCCITANIE | 5181031 UV MAZAMET | OCCITANE CYCLISME FORMATION |
| 7 | 10145427434 | PANTEIX | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5087039 UC CONDAT | |
| 9 | 10130385966 | BORDAS | Anthony | NOUVELLE AQUITAINE | 5087041 ROCHECHOUART OCC | |
| 10 | 10067659605 | CASTELLAN | Auguste | NOUVELLE AQUITAINE | 5064320 LESCAR VS | |
| 12 | 10146637005 | PERROCHON | Emeric | NOUVELLE AQUITAINE | 5033014 CAM DE BORDEAUX | |
| 19 | 10108773659 | KAEMPFER | Tilman | OCCITANIE | 5134800 | |
| 20 | 10109967668 | SARRABAYROUSE | Hugo | OCCITANIE | 5165010 AC BAGNERES DE BIGORRE | |
| 22 | 10120956152 | HURPY | Lucas | OCCITANIE | 5182320 MONTAUBAN CYCLISME 82 | |
| 25 | 10025801374 | NICOMETTE | Vincent | OCCITANIE | 5131044 US FRONTON | |
| 26 | 10069232621 | BIBEN | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS | |
| 28 | 10024580285 | CARRERE | Christophe | OCCITANIE | 5165207 TARBES CYCLISTE COMPETITION | |
| 29 | 10068223821 | BOULANGER RYBAK | Maxence | NOUVELLE AQUITAINE | 5040171 VC MONTOIS | |
| 31 | 10071334689 | CABOU BARADAT | Matteo | NOUVELLE AQUITAINE | 5040156 GUIDON SAINT MARTINOIS | |
| 32 | 10155052864 | ESTAY | Anthony | NOUVELLE AQUITAINE | 5047230 CERCLE DEPARTEMENTAL 47 FFC | |
| 33 | 10120981515 | CARDONNE | Damien | NOUVELLE AQUITAINE | 5040162 US DACQUOISE | |
| 34 | 10160336132 | LORENZON | Benoit | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 CC MARMANDAIS | |
| 36 | 10105708459 | FOURMIGUÉ | Chloé | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | VENDEE FEMININE RVC |
| 37 | 10025428027 | MALAUSSANNE | Jeoffrey | OCCITANIE | 5165010 AC BAGNERES DE BIGORRE | |
| 41 | 10159210427 | FILLON | Loic | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS | |
| 44 | 10123168459 | RAYNEAU | Jonathan | NOUVELLE AQUITAINE | 5040800 | |
| 55 | 10162799023 | TECHER | Aurelia | OCCITANIE | 5182320 MONTAUBAN CYCLISME 82 | |
| 63 | 10090932834 | BAILLIER | Nicolas | NOUVELLE AQUITAINE | 5087041 ROCHECHOUART OCC | |
| 66 | 10114157664 | LACASTE | Pauline | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS | |
| 72 | 10148623784 | VIRAY | Kevin | OCCITANIE | 5182320 MONTAUBAN CYCLISME 82 | |
| 73 | 10157465336 | VIGNEAU | LIONEL | OCCITANIE | 5165368 CYCLO CLUB DU MADIRANAIS | |
| 76 | 10027375101 | CROLET | Johann | NOUVELLE AQUITAINE | 5033800 | |
| 78 | 10161577530 | CRAMPE | Marine | OCCITANIE | 5165368 CYCLO CLUB DU MADIRANAIS | |
| 84 | 10119457403 | SALAMANCA | BRICE | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE | |
| 90 | 10157160087 | FANCELLU | Enzo | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS | |
| 102 | 10163967972 | DEL CAMPO | Sylvain | ILE DE FRANCE | 4875008 VELO CLUB DES VETERANS PARISIENS | |
| 105 | 10011612702 | THITECA | Jordan | NOUVELLE AQUITAINE | 5064317 JURANCON CYCLISME COMPETITION | |
| 107 | 10121453478 | CHOPIN | PIERRE | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS | |
| 110 | 10157059350 | PLET | Pascal | NOUVELLE AQUITAINE | 5040800 | |
| 111 | 10133922628 | ROBIN | Lilian | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | |
| 112 | 10013755893 | RETHORE | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | |
| 115 | 10137908318 | BONHOURE | Lucie | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
| 118 | 10156967101 | TISNE | Mathieu | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174800 | |
| 120 | 10161444962 | JOHNSTON | James | NOUVELLE AQUITAINE | 5064800 | |
| 123 | 10025514317 | CHELEUX | Eric | OCCITANIE | 5165010 AC BAGNERES DE BIGORRE | |
| 128 | 10027219392 | GARAUD | Alain | NOUVELLE AQUITAINE | 5079059 P. ST FLORENT NIORT | |
| 129 | 10026671344 | RENAULT | Thierry | OCCITANIE | 5131007 ASS CY PHIL'BIKES AUTERIVE | |
| 135 | 10026863122 | FOURNIER | Sylvain | NOUVELLE AQUITAINE | 5017213 TEAM SAINT SAUVEUR | |
| 161 | 10024013847 | MANET | Nicolas | NOUVELLE AQUITAINE | 5033026 MERIGNAC VC | |
| 167 | 10136129982 | BERNES | Florian | NOUVELLE AQUITAINE | 5040150 CYCLO CHALOSSE TURSAN | |
| 168 | 10116873866 | PEILLET | Philippe | NOUVELLE AQUITAINE | 5024293 TEAM CYCLISTE VERTEILLACOISE | |
| 179 | 10156371155 | MEILHAN | Céline | OCCITANIE | 5165368 CYCLO CLUB DU MADIRANAIS | |
| 180 | 10026024474 | CEPRE | Cédric | OCCITANIE | 5165189 PYRENISSIME VELO SPORT | |
| 205 | 10027252536 | MONJOU | Alban | NOUVELLE AQUITAINE | 5017045 VC ROCHEFORT |
1
Gabriel
RICHARD
2
Alexis
RAMOND
3
Adrien
DUNY DESCAMPS
TLO - Annexe : Parcours annexe 104 km
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10069233328 | RICHARD | Gabriel | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS | |
| 3 | 10069233126 | RAMOND | Alexis | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS | |
| 4 | 10110701434 | DUNY DESCAMPS | Adrien | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS | |
| 8 | 10149370280 | MOULIN BERNARD | Hector | OCCITANIE | 5109090 GUIDON FUXEEN | |
| 9 | 10157372881 | GOMEZ | Dorian | OCCITANIE | 5165198 UC LAVEDAN | |
| 11 | 10135282850 | DUNY | Arthur | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS | |
| 21 | 10146459674 | GOUANELLE | Titouan | NOUVELLE AQUITAINE | 5064312 PAU VELO 64 | |
| 24 | 10130088704 | LAURY | Cyril | OCCITANIE | 5112032 VELO CLUB RODEZ | |
| 25 | 10123559287 | SAPANEL | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS | |
| 28 | 10151461339 | MARTIN ROCHE | Jolan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313055 AC MARSEILLE EST | |
| 32 | 10026383980 | DARDENNE | David | OCCITANIE | 5182320 MONTAUBAN CYCLISME 82 | |
| 35 | 10122324458 | DE FAYARD | Sylvester | OCCITANIE | 5130003 NIMES CYCLISME | |
| 38 | 10024025971 | HONDARRAGUE | Fabien | NOUVELLE AQUITAINE | 5064326 UC ORTHEZIENNE | |
| 50 | 10108408493 | LOUSPLAAS | Emilien | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS | |
| 55 | 10160731004 | DEHENRY | GEOFFREY | NOUVELLE AQUITAINE | 5064356 BIZIKLETA TALDEA PAYS BASQUE | |
| 58 | 10156631944 | VILLAR DE LAS HERAS | Sebastien | OCCITANIE | 5182320 MONTAUBAN CYCLISME 82 | |
| 59 | 10147799284 | LAXALDE | Elorri | NOUVELLE AQUITAINE | 5064356 BIZIKLETA TALDEA PAYS BASQUE | |
| 76 | 10156880811 | JIMENEZ | Alexandre | NOUVELLE AQUITAINE | 5064318 FC OLORON CYCLISME | |
| 85 | 10028113008 | ESPOUY | Gilles | ILE DE FRANCE | 4878253 FRENCHY FUZION (E) CYCLING TEAM | |
| 89 | 10055454981 | POUVREAU | BRUNO | PAYS DE LA LOIRE | 5285023 VC CHANTONNAISIEN | |
| 98 | 10145567476 | HAMEZ | Zelie | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS | |
| 102 | 10095061596 | LAFONT | Humbert | OCCITANIE | 5131356 GOURDAN POLIGNAN COMMINGES CYCLISTE | |
| 110 | 10157406328 | SYKORA | Léna | NOUVELLE AQUITAINE | 5064330 VC NAYAIS | |
| 119 | 10027306894 | ROUCH | Damien | OCCITANIE | 5130003 NIMES CYCLISME | |
| 121 | 10146658223 | ALLAIN | Lea | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
| 122 | 10025545538 | CARCAUZON | Guy | NOUVELLE AQUITAINE | 5024800 | |
| 127 | 10024703961 | BRUDY | Frederic | NOUVELLE AQUITAINE | 5033011 AVC LIBOURNAIS | |
| 129 | 10148605192 | THOMASSEAU | Dominique | OCCITANIE | 5181350 GAILLAC VELO CLUB | |
| 132 | 10027768757 | OSPITAL | André | ILE DE FRANCE | 4878800 | |
| 140 | 10163329085 | PROUTEAU | Gerald | ILE DE FRANCE | 4878254 RACING CLUB DE FRANCE | |
| 142 | 10059523527 | ARBES | Emile | NOUVELLE AQUITAINE | 5064318 FC OLORON CYCLISME | |
| 166 | 10012468019 | MONTIGNY | Alain | NOUVELLE AQUITAINE | 5033051 US VILLENAVAISE CYCLISME | |
| 168 | 10112292941 | VOISIN | Clément | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
À lire aussi
ROUTE
Retour sur – Championnats de France de cyclisme sur route 2025 – Femmes amateures - La performance et la sagesse
PISTE
Retour sur – Cyclisme sur piste – Coupe des Nations 2025 – Tom Derache sur le keirin et la VPE
ROUTE
Retour sur – Championnats de France de cyclisme sur route 2025 – Hommes amateurs – La maîtrise et l’exploit