Résultats
1
MARC
NAYL
2
JEROME
CADORET
3
Florent
LE FLOCH
Access 3-4 H
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10123039430 | NAYL | MARC | BRETAGNE | US LA GACILLY CYCLISME |
2 | 10024633536 | CADORET | JEROME | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC |
3 | 10101335577 | LE FLOCH | Florent | BRETAGNE | DYNAMIC BIKE LOCMINE |
4 | 10028085524 | CHARDIGNY | SEBASTIEN | BRETAGNE | VC DU GOLFE PLOEREN |
5 | 10024795204 | RICHER | Pascal | ILE DE FRANCE | VELO CLUB ARPAJON |
6 | 10024208958 | COUE | ERIC | BRETAGNE | UC PAYS DE JOSSELIN |
7 | 10024172279 | TYDOU | THIERRY | BRETAGNE | ENTENTE CYCLISTE ROSTRENEN |
8 | 10027655286 | GAONACH | FRANCK | BRETAGNE | 4329232 CC ERGUE GABERIC |
9 | 10096048976 | BRETEL | SAMUEL | BRETAGNE | VELO CLUB PAYS DE BROCELIANDE |
10 | 10026908083 | GAUVIN | CYRIL | BRETAGNE | AC ST MALO PHILY |
11 | 10099181268 | MAINIER | Guillaume | BRETAGNE | EC QUEVENOISE |
12 | 10026325477 | AUDIC | YANN | BRETAGNE | VC DU GOLFE PLOEREN |
13 | 10024795810 | LECLAIRE | AURELIEN | BRETAGNE | US LA GACILLY CYCLISME |
14 | 10024632021 | KERBORIOU | YVON | BRETAGNE | ENTENTE CYCLISTE ROSTRENEN |
15 | 10024175313 | UDIN | JEAN YVES | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
16 | 10024178141 | DIEUMEGARD | PHILIPPE | BRETAGNE | US LA GACILLY CYCLISME |
17 | 10069098942 | LEBOUGRE | Jean Michel | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE |
18 | 10086323516 | COULON | LOIC | BRETAGNE | 4335444 CC ST ONEN |
19 | 10024788534 | GAUVIN | Dominique | BRETAGNE | AC ST MALO PHILY |
20 | 10024175515 | DEFFAINS | JEAN LUC | BRETAGNE | CC ST ONEN |
21 | 10110075176 | MOUNIER | Hubert | BRETAGNE | VELO CLUB PAYS DE BROCELIANDE |
22 | 10024209261 | SELIGOUR | FRANCOIS | BRETAGNE | 4356456 TEAM IMMO GOLFE |
23 | 10134817048 | DELHOMME | TEDDY | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME |
24 | 10138170521 | BUREL | Samuel | BRETAGNE | CC ST ONEN |
25 | 10074483553 | CARRIC | Romain | BRETAGNE | VC DU GOLFE PLOEREN |
26 | 10012180251 | TROSSAIS | Christian | BRETAGNE | DYNAMIC BIKE LOCMINE |
27 | 10025789048 | CHAPIN | GERARD | BRETAGNE | 4335293 AC ST MALO PHILY |
28 | 10079172794 | LIJOUR | LAURENT | BRETAGNE | ENTENTE CYCLISTE ROSTRENEN |
29 | 10024184912 | LEBLANC | GILDAS | BRETAGNE | US VERN CYCLISME |
30 | 10140168014 | JOUANNO | HUGO | BRETAGNE | 4322466 GUERLEDAN CYCLING CLUB |
31 | 10027516355 | LE MOUEL | YANNICK | BRETAGNE | 4356475 PLOUAY CYCLING CLUB |
32 | 10069565350 | BALLEUX | Vincent | NORMANDIE | VC NONANTAIS |
33 | 10026859987 | RIO | LUDOVIC | PAYS DE LA LOIRE | 5244283 TEAM LA KANE'TT |
34 | 10099572706 | POIRON | PATRICE | BRETAGNE | OC LOCMINE |
35 | 10149104542 | GUERIF | JEAN PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5244099 MONTOIR ATLANTIQUE CYCLISME |
36 | 10026908588 | TIREL | THIERRY | BRETAGNE | AS ROMILLE CYCLISME |
37 | 10075938755 | JOSSET | LAURENT | BRETAGNE | TEAM IMMO GOLFE |
38 | 10054049289 | LAMI | CHRISTOPHE | BRETAGNE | VS DE RHUYS |
39 | 10147030358 | PERSON | Lionel | BRETAGNE | OC LOCMINE |
40 | 10065584512 | LEBLAY | JEAN BERNARD | BRETAGNE | 4356215 UC PAYS DE JOSSELIN |
41 | 10024732253 | VILLENEUVE | SEBASTIEN | BRETAGNE | AC ST MALO PHILY |
42 | 10109627865 | LE COURTOIS | Jerome | BRETAGNE | 4356193 AC QUESTEMBERT |
43 | 10154980318 | ALLAIN | Cedric | BRETAGNE | GUERLEDAN CYCLING CLUB |
44 | 10123482596 | LEGRAND | Jean François | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE BIGOUDEN |
45 | 10024146112 | SIMON | FREDERIC | BRETAGNE | VC PLELANAIS |
46 | 10090547157 | MAHE | VINCENT | BRETAGNE | UCL HENNEBONT |
47 | 10054018977 | DUGUEY | Jean François | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445800 |
48 | 10071412996 | GUILLAUME | DIDIER | BRETAGNE | UC PAYS DE JOSSELIN |
49 | 10051972782 | TOURNABIEN | JOHANN | BRETAGNE | UC PAYS DE JOSSELIN |
50 | 10134092275 | BOUEDO | Ludovic | BRETAGNE | OC LOCMINE |
51 | 10025393772 | GUILLOUX | HERVE | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
52 | 10024189356 | MESNARD | LUDOVIC | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE |
53 | 10024191477 | DAGUET | SERGE | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS |
54 | 10071314481 | LENNON | FREDERIC | BRETAGNE | AC QUESTEMBERT |
55 | 10125979843 | CHARPENTIER | JeanLuc | BRETAGNE | 4356099 VS DE RHUYS |
56 | 10024210069 | RIOU | PHILIPPE | BRETAGNE | UCL HENNEBONT |
57 | 10139179321 | BILLARD | SAMUEL | BRETAGNE | DYNAMIC BIKE LOCMINE |
58 | 10024928576 | BODROS | BRUNO | BRETAGNE | 4329325 AC GOUESNOU |
1
GWENAELLE
TIREL
2
ELISE
GEGOUREL
3
JULIETTE
LE RIGOLEUR
Femmes 17 ans et +
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10097649173 | TIREL | GWENAELLE | HAUTS DE FRANCE | SPRINTEUR CLUB FEMININ | ABUS - SPRINTEUR CLUB FÉMININ |
2 | 10067520771 | GEGOUREL | ELISE | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | TEAM VERN 35 FÉMININ |
3 | 10068065688 | LE RIGOLEUR | JULIETTE | BRETAGNE | AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
4 | 10067224620 | JAFFRE | Léonie | BRETAGNE | UCK VANNES BRETAGNE SUD CYCLISME | |
5 | 10071588105 | ROUILLON | SANDRINE | BRETAGNE | UC ALREENNE | |
6 | 10069605968 | AMICE | FLORINE | BRETAGNE | TEAM PAYS DINAN GUINEFORT | |
7 | 10147074717 | FANEN | Daphné | BRETAGNE | LA PETITE REINE DU LOCH | |
8 | 10137800305 | ANTHOINE | Maya | PAYS DE LA LOIRE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
9 | 10068555035 | LE COUEDIC HENIN | NOEMIE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
10 | 10067198954 | HARNOIS | ALICE | BRETAGNE | US VERN CYCLISME | TEAM VERN 35 FÉMININ |
11 | 10122078019 | LE ROUX | Lucie | BRETAGNE | US VERN CYCLISME | TEAM VERN 35 FÉMININ |
12 | 10014778942 | JOLLY | CLEMENCE | BRETAGNE | US VERN CYCLISME | TEAM VERN 35 FÉMININ |