Résultats
1
Clément
SENO
2
Raphaël
ANDRE
3
Julien
PITTON
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10025611721 | SENO | Clément | AUVERGNE-RHONE-ALPES | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY |
| 2 | 10076104564 | ANDRE | Raphaël | AUVERGNE-RHONE-ALPES | U.C. ALBENASSIENNE |
| 3 | 10012010503 | PITTON | Julien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CLUB VIENNOIS D'ANIMAT CY |
| 4 | 10027235358 | NICOL | Alexis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CHAMBERY C. COMPETITION |
| 5 | 10023517834 | EMORINE | Quentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138800 |
| 6 | 10122434390 | GEORJON | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) |
| 7 | 10015454407 | BRUYAT | Mathis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. RAMBERTOIS |
| 8 | 10066725068 | GUILLET | Emeric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. RHODANIEN |
| 9 | 10048671247 | FAORO | Joris | AUVERGNE-RHONE-ALPES | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN |
| 10 | 10147016517 | GRIMARD | Mathieu | AUVERGNE-RHONE-ALPES | ETOILE CYCLISTE LYON MONPLAISIR |
| 11 | 10109924424 | VANDERMERSCH | Axel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VELO CLUB COURNON D'AUVERGNE |
| 12 | 10024798234 | MOREL | Philippe | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CHABLAIS LEMAN SPORT ORGANISATION |
| 13 | 10025205129 | GIRAUD | Matthieu | AUVERGNE-RHONE-ALPES | UNION CYCLISTE RIVOISE |
| 14 | 10138009358 | COISSIEUX | Ethan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.S. ROMANAIS PEAGEOIS |
| 15 | 10013348800 | LEJEUNE | Michel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | A.C. LYON VAISE |
| 16 | 10157259313 | PERRIN | Clément | AUVERGNE-RHONE-ALPES | ST DENIS CYCLISME |
| 17 | 10125696523 | MONEGHETTI | Tom | AUVERGNE-RHONE-ALPES | A.C. LYON VAISE |
| 18 | 10138454245 | LECUE | Ely | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CLUB VIENNOIS D'ANIMAT CY |
| 19 | 10151966042 | PIDOUX | Thomas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.S. ROMANAIS PEAGEOIS |
| 20 | 10003620407 | DURIN | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CLUB VIENNOIS D'ANIMAT CY |
| 21 | 10026065496 | GOMBERT | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | U.C. VOIRONNAISE |
| 22 | 10138009863 | GUIRAL | Ange | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.S. ROMANAIS PEAGEOIS |
| 23 | 10024543711 | DAVID | Yann | AUVERGNE-RHONE-ALPES | U.C. VOIRONNAISE |
| 24 | 10010620773 | CHAVAS | Benjamin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CLUB VIENNOIS D'ANIMAT CY |
| 25 | 10122075389 | PANIZZI | Enzo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CORBAS LYON METROPOLE |
| 26 | 10025052757 | VAN DER BIEST | Romain | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173800 |
| 27 | 10026221306 | DOMITILE | Benjamin | GRAND EST | E.S. ST MARTIN D HERES |
| 28 | 10120487522 | BADEL | Mathieu | AUVERGNE-RHONE-ALPES | SARRAS ST VALLIER CYCLISME |
| 29 | 10066497423 | SERMET | Bastien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | U.C. VOIRONNAISE |
| 30 | 10067746396 | CAPPAN | Victor | AUVERGNE-RHONE-ALPES | C.C. ST MARTINOIS |
| 31 | 10098246129 | MOREL | Arno | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VELO CLUB DU VELAY |
| 32 | 10159249328 | LEFETZ | Rémy | AUVERGNE-RHONE-ALPES | G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) |
| 33 | 10126341672 | RAUFASTE TISTET | Stéphan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.S. ROMANAIS PEAGEOIS |
| 34 | 10027727836 | COLON | Rémi | AUVERGNE-RHONE-ALPES | UC TAIN TOURNON |
| 35 | 10098246331 | BAYON | Joachim | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. RAMBERTOIS |
| 36 | 10079638701 | BERMUDEZ | Antoine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM |
| 37 | 10120614329 | TALLARON | Mathis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | UNION CYCLISTE LE PUY EN VELAY |
| 38 | 10121063862 | ANDRE | Dorian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | UNION CYCLISTE LE PUY EN VELAY |
| 39 | 10052473849 | EVEN | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | ECO VILLEURBANNAIS |
| 40 | 10093416741 | GEFFROY | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E.S. ST MARTIN D HERES |
| 41 | 10148359561 | TABITA | Yevic | AUVERGNE-RHONE-ALPES | LYON SPRINT EVOLUTION |
| 42 | 10066725472 | DURIF | Quentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. RHODANIEN |
| 43 | 10128208520 | GONNARD | Alexis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | UC TAIN TOURNON |
| 44 | 10158559315 | OUDIN | Edgard | AUVERGNE-RHONE-ALPES | P.SUIPPASE |
| 45 | 10085023312 | MARIN | Samuel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VELO CLUB DU VELAY |
| 46 | 10108249253 | NOUBEL | Frédéric | AUVERGNE-RHONE-ALPES | U.C. VOIRONNAISE |
| 47 | 10120833082 | SEUX | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | UNION CYCLISTE LE PUY EN VELAY |
| 48 | 10149074432 | BOZZI | Robin | GRAND EST | E.S. ST MARTIN D HERES |
| 49 | 10155668816 | RAMET | Tanguy | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CORBAS LYON METROPOLE |
| 50 | 10155359022 | MORELON | Cyril | AUVERGNE-RHONE-ALPES | EC DUQUESNE OULLINS |
| 51 | 10127170822 | PASCAL | Julien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CORBAS LYON METROPOLE |
| 52 | 10161708478 | BONGIORNO | Bastien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | ETOILE CYCLISTE LYON MONPLAISIR |
| 53 | 10155424494 | DUBOIS | Billy | AUVERGNE-RHONE-ALPES | SUD GRÉSIVAUDAN CYCLISME COMPÉTITION |
| 54 | 10157453818 | LOPEZ | Robin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | UNION CYCLISTE LE PUY EN VELAY |
| 55 | 10065865307 | LEZIN | Lilian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | UC TAIN TOURNON |
| 56 | 10071213239 | BRYERE | Adrien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CHAMBERY C. COMPETITION |
| 57 | 10025032044 | EYDANT | Marien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. RHODANIEN |
| 58 | 10067745992 | PALANDRE | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | C.C. ST MARTINOIS |
| 59 | 10157438761 | JANSON | Anthony | BRETAGNE | CC PLANCOETIN |
| 60 | 10147450589 | LAPLAGNE | Jérémy | AUVERGNE-RHONE-ALPES | U.C. MONTMEYRAN VALENCE |
| 61 | 10048724696 | MARTIN | Jean Loïc | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E.S. SEYNOD |
| 62 | 10145122084 | SUBIGER | Ronan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 63 | 10067746501 | CLAIR | Nathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | C.C. ST MARTINOIS |
| 64 | 10156290929 | MORTIER | Thomas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | U.C. ALBENASSIENNE |
| 65 | 10147221732 | MAIRE | Alexandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | C.C. ST MARTINOIS |
| 66 | 10084905494 | BAYLOT | Achille | AUVERGNE-RHONE-ALPES | C.C. ST MARTINOIS |
| 67 | 10108880763 | PERROT | Maxence | AUVERGNE-RHONE-ALPES | C.C. ST MARTINOIS |
| 68 | 10156762185 | RIOU | Kayen | AUVERGNE-RHONE-ALPES | S.C. BOURG LES VALENCE |
| 69 | 10146531113 | KABWE | Charles | AUVERGNE-RHONE-ALPES | U.C. VOIRONNAISE |
| 70 | 10028385214 | GARRIDO | Quentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | VELO CLUB DU VELAY |
| 71 | 10134016594 | DAILLY | Noa | AUVERGNE-RHONE-ALPES | U.C. ALBENASSIENNE |
| 72 | 10084906508 | VILLON | Jean Vincent | AUVERGNE-RHONE-ALPES | C.C. ST MARTINOIS |
À lire aussi
E-CYCLING
Ouverture Coupe de France e-cycling 2025-2026 : à vos avatars
La FFC et la Sécurité routière renouvellent leur partenariat
ROUTE
Découvrez les premières sélections pour les Championnats d’Europe Route UEC 2025
VTT