Résultats
1
Farley
BARBER
2
Mathis
PICHON
3
Lauri
TAMM
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10023976764 | BARBER | Farley | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
| 2 | 10077881381 | PICHON | Mathis | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
| 3 | 10064430010 | TAMM | Lauri | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE |
| 4 | 10067321418 | BEAUNE | Mavric | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 5 | 10014160465 | RAHIER | Axel | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | |
| 6 | 10077881280 | PICHON | Bastien | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | Equipe de France - Militaire |
| 7 | 10015814519 | BIDEAU | Ludovic | GRAND EST | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | VCA ST QUENTIN |
| 8 | 10026688724 | MARIN | Julien | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
| 9 | 10027560916 | DAUSCHY | Guillaume | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | |
| 10 | 10101759145 | VASSEUR | Aubin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 11 | 10026918793 | VILLEMIN | Alan | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
| 12 | 10067494402 | WALLIANG | Thibault | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
| 13 | 10067509253 | GABRIEL | Timothé | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
| 14 | 10073235586 | ADAM | Guillaume | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 15 | 10072930543 | TRICOT | Corentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 16 | 10067554521 | CLER | Gabin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
| 17 | 10075558940 | ADUSON | Gabriel Helmut | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | |
| 18 | 10084269641 | NOREILDE | Kobe | GRAND EST | 4699000 - AUTRES FEDERATIONS | |
| 19 | 10102195342 | PROTIN | Célian | ILE DE FRANCE | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
| 20 | 10070096426 | ROUDIER | Hugo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
| 21 | 10060242539 | MORELL | Noah Borgen | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE |
| 22 | 10069139762 | BOUTELOUP | Alexis | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
| 23 | 10086723337 | MACKIE | Ewan | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 24 | 10064108896 | FINCKBOHNER | Anaël | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
| 25 | 10113399549 | KIECK | Blaine | GRAND EST | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE |
| 26 | 10077645046 | PAWSON | Edward | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
| 27 | 10090508761 | TETART | Lilian | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE | TEAM VITTEL N'SIDE |
| 28 | 10120172472 | LOUIS | Maxime | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
| 29 | 10070429357 | MACE | Marius | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
| 30 | 10099686779 | PICCIN WHITE | William | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 31 | 10068081452 | BOURG | Quentin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
| 32 | 10025567665 | BERNARD | Baptiste | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | |
| 33 | 10070680749 | PERIGOIS | Lucas | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
| 34 | 10133187246 | OPIE | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 35 | 10067895637 | AYACHE | Thibault | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
| 36 | 10080703576 | LAMAIRE | Nicolas | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
| 37 | 10067410132 | PAQUET | Tom | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE | TEAM VITTEL N'SIDE |
| 38 | 10068352244 | PETIT | Clément | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 39 | 10091787040 | MAES | Luca | HAUTS DE FRANCE | 4799001 LICENCE ÉTRANGÉRE | |
| 40 | 10084935608 | HIRD | David | NOUVELLE AQUITAINE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
| 41 | 10109521569 | BOARER | Ollie | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
| 42 | 10098652822 | SMITH | Joseph | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ESEG DOUAI |
| 43 | 10125921845 | DAUMONT | William | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | TEAM LOCKIMMO. COM - CC NOGENT SUR OISE |
| 44 | 10070066720 | HECTOR | Raphaël | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 45 | 10066313224 | PIERRON | Julien | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
| 46 | 10119864500 | ALBRECHT | Jan | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 47 | 10068008094 | POUILLARD | Raphaël | HAUTS DE FRANCE | 4759008 CC ARMENTIEROIS | |
| 48 | 10108882076 | DIDIER | Maël | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE | TEAM VITTEL N'SIDE |
| 49 | 10064983314 | MAES | Alec | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 50 | 10074504872 | BARON | Mathis | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 51 | 10067407304 | VIARDOT | Mattéo | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 52 | 10013624036 | GAZUT | Damien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 53 | 10129653921 | LACROIX | Simon | HAUTS DE FRANCE | 4760037 CC NOGENT / OISE | |
| 54 | 10090021842 | KRIER | Romain | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE | TEAM VITTEL N'SIDE |
| 55 | 10012819340 | MARTIN | Alexis | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097018 - TEAM CAMA CCD | Equipe de France - Militaire |
| 56 | 10123914147 | BIHAIN | Antoine | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | |
| 57 | 10068894030 | FLAMENT | Arthur | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | |
| 58 | 10137881238 | LE TOHIC | Noah | HAUTS DE FRANCE | 4702199 - VC AMATEUR ST QUENTIN | VCA ST QUENTIN |
| 59 | 10108320486 | WILLIAMS | Tom | INTERNATIONAL UCI | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
| 60 | 10070107439 | CLEMENT | Jules | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
| 61 | 10075571468 | DELATTRE | Arthur | HAUTS DE FRANCE | 4759043 GAZ ELEC C DE DOUAI | |
| 62 | 10072704413 | DUDEK | Louis | GRAND EST | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
| 63 | 10068385990 | DE DONCKER | Léo | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
| 64 | 10070301742 | BOULAIRE | Angus | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | VCA ST QUENTIN |
| 65 | 10067937972 | PRIGENT | Gaël | ILE DE FRANCE | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
| 66 | 10067406088 | ARNOULD | Flavien | GRAND EST | 4657084 VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | |
| 67 | 10069345886 | GENETTE | Edouard | GRAND EST | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
| 68 | 10013885835 | OLGUN | Serkan | ILE DE FRANCE | 4893538 ENTENTE CYCLISTE AULNAY DRANCY 93 | |
| 69 | 10110290600 | JOWETT | Lucas | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 70 | 10035003341 | BERNS | Mats | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
| 71 | 10016518474 | BARNES | Toby | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
| 72 | 10067406290 | ARNOULD | Maxence | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | |
| 73 | 10026563331 | ARHIE | Vincent | OCCITANIE | 4610007 U.V.AUBE | UNION VELOCIPEDIQUE DE L'AUBE |
| 74 | 10125182120 | MEAD | Thomas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
À lire aussi
BMX
Retour sur – JO Paris 24 – BMX Race - Or, argent, bronze : un alliage français
CYCLO-CROSS
Retour sur – Championnats du monde UCI de cyclocross 2026 – 3 médailles et des confirmations pour la France
CYCLO-CROSS
Rencontre – Cyclo-cross – François Trarieux, sélectionneur de l’Équipe de France