Résultats
1
Florian
LAMBERT
2
Théo
CLEMENT
3
Anthony
DURINGER
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10108544293 | LAMBERT | Florian | GRAND EST | 4657084 VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | |
2 | 10080161083 | CLEMENT | Théo | GRAND EST | 4688197 UC VALLEE DE LA VOLOGNE | |
3 | 10025200580 | DURINGER | Anthony | GRAND EST | 4667040 L'ETOILE CYCLISTE DE L'EST | |
4 | 10086662107 | BERNARD | Tiago | GRAND EST | 4657057 CSC YUTZ | TEAM MOSELLE |
5 | 10025230084 | TRUR | Alexis | GRAND EST | 4657084 VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | |
6 | 10023999905 | JUNG | Raphaël | GRAND EST | 4667004 SPRINTERS PISTARDS ECKBOLSHEIM | |
7 | 10024782470 | FISCHER | Jean Paul | GRAND EST | 4657019 CC SARREBOURGEOIS | |
8 | 10012322519 | GERTZ | Philippe | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM | |
9 | 10026608696 | PIERART | Laurent | GRAND EST | 4657084 VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | |
10 | 10024400130 | THIEMS | Marc | GRAND EST | 4657019 CC SARREBOURGEOIS | |
11 | 10147481511 | POTTELETTE | Robin | GRAND EST | 4688036 ENTENTE CYCLISTE THAONNAISE | |
12 | 10085761320 | HOUPERT | Marceau | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME | |
13 | 10099075578 | ARNOULD | Florian | GRAND EST | 4688043 UC CONTREX MIRECOURT VITTEL | |
14 | 10138430401 | GRISARD | Enzo | GRAND EST | 4654012 VC TUCQUEGNIEUX | |
15 | 10109871577 | VAQUANT | Théo | GRAND EST | 4654012 VC TUCQUEGNIEUX | |
16 | 10072367034 | DUFRESNE | Mathias | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM | |
17 | 10072572451 | COLLE | Noé | GRAND EST | 4657057 CSC YUTZ | TEAM MOSELLE |
18 | 10076899661 | CREPIN | Freddy | GRAND EST | 4688039 UNION CYCL REMIREMONT | |
19 | 10140781841 | OBRY | Clément | GRAND EST | 4667040 L'ETOILE CYCLISTE DE L'EST | |
20 | 10102172205 | HUMBERT | Nicolas | GRAND EST | 4688046 VELO SPRINT ANOULD | |
21 | 10136018939 | CHANTELOSE | Salomon | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME | |
22 | 10085633705 | ROUYER | Oscar | GRAND EST | 4655184 UC BARISIENNE | |
23 | 10146321955 | JACOB | Enzo | GRAND EST | 4657084 VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | |
24 | 10085916217 | JOLLY | Guillaume | GRAND EST | 4655074 LES BAROUDEURS DE LIGNY | |
25 | 10133805925 | THOMAS | Charlie | GRAND EST | 4655186 PRATIQUE SPORTIVE GIVRAUVAL | |
26 | 10119434262 | WILHELM | Thomas | GRAND EST | 4657026 UC BASSIN HOUILLER | |
27 | 10024403463 | ROMANO | Christophe | GRAND EST | 4654068 NANCY COURONNE CYCLISME | |
28 | 10002203601 | ROUYER | Samuel | GRAND EST | 4654068 NANCY COURONNE CYCLISME | |
29 | 10075417379 | PORA | Simon | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME | |
30 | 10117979969 | ANDRES | Guillaume | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM | |
31 | 10151606637 | MEYER | Yannick | GRAND EST | 4657025 SC SARREGUEMINES | |
32 | 10024408416 | THOMAS | Arnaud | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | |
33 | 10068812891 | DHAUSSY | Lucas | GRAND EST | 4655074 LES BAROUDEURS DE LIGNY | |
34 | 10055094566 | CAQUERET | Pierre | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM | |
35 | 10024394470 | BOMBARDIER | Kévin | GRAND EST | 4654012 VC TUCQUEGNIEUX | |
36 | 10146322258 | GERARDOT | Arthur | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME | |
37 | 10048691556 | HARMAND | Florian | GRAND EST | 4688046 VELO SPRINT ANOULD | |
38 | 10026954159 | HOFF | Frédéric | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | |
39 | 10115436852 | BARBIER GEORGES | Jonas | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME | |
40 | 10027664582 | HILSZ | Florian | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290036 A.C.T. BELFORT | |
41 | 10125762302 | VOIRIN | Marc Antoine | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME | |
42 | 10120493986 | GARCIN | Valentin | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM | |
43 | 10025666887 | PINK | Mathieu | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4657019 CC SARREBOURGEOIS | |
44 | 10105990567 | LALLEMENT | Axel | GRAND EST | 4657167 VELO SPORT METZ METROPOLE | |
45 | 10024704163 | CHAMBROT | Alain | GRAND EST | 4657210 SPRINTER CLUB DE L'ARC MOSELLAN | |
46 | 10025387106 | RICHARD | Julien | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME | |
47 | 10137889827 | MALO | Jean Michel | GRAND EST | 4654202 FEP MONT SUR MEURTHE | |
48 | 10024400029 | SCHAEFFLER | Guillaume | GRAND EST | 4657019 CC SARREBOURGEOIS | |
49 | 10137864161 | LIGIARDI | Corentin | GRAND EST | 4654002 ASPTT NANCY | |
50 | 10068115404 | BODET | Guillaume | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME | |
51 | 10147534657 | POIREL | Florian | GRAND EST | 4657084 VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | |
52 | 10067634646 | DEMANGE | Océane | ILE DE FRANCE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
53 | 10141964231 | PIERSON | Pierrick | GRAND EST | 4654138 CC ET VTT BADONVILLER | |
54 | 10010996447 | MULLER | Cyriane | GRAND EST | 4657019 CC SARREBOURGEOIS | |
55 | 10146437951 | MULLER | Gwendal | GRAND EST | 4657019 CC SARREBOURGEOIS | |
56 | 10117694831 | CLEMENT | Louis | GRAND EST | 4657025 SC SARREGUEMINES | |
57 | 10097495690 | ROSCH | Nicolas | GRAND EST | 4657026 UC BASSIN HOUILLER | |
58 | 10024407810 | NAGEL | Sylvain | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | |
59 | 10152820248 | AVILON | Arnaud | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME | |
60 | 10140271579 | GAIOTTI | Lucas | GRAND EST | 4667045 PEDALE RHENANE REICHSTETT | |
61 | 10132890788 | CHRISTIEN | Tom | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME | |
62 | 10078179657 | WIHMET | Simon | GRAND EST | 4668074 AC THANN | |
63 | 10122071955 | SCHOONBAERT | Armand | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME |
À lire aussi

ROUTE
Du 6 au 10 août 2025 : Les Championnats de France de l’Avenir Cyclisme Route – Les Vals du Dauphiné, La Tour du Pin

VTT
Interview Pauline Ferrand-Prévôt : « Je m’isole pour préserver mon énergie »

VTT
Pauline et le complexe d’Olympe

ROUTE