ROUTE
GP de Fourmies / La Voix du Nord
Hauts-de-France
N° d'épreuve 4759184001
Type de course International
Organisateur GRAND PRIX DE FOURMIES
Contact organisateur gpf@mairie-fourmies.fr
Résultats
1
Paul
MAGNIER
2
Pavel
BITTNER
3
Yevgeniy
FEDOROV
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10068571102 | MAGNIER | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 - CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | DECEUNINCK-QUICK STEP |
| 2 | 10046718517 | BITTNER | Pavel | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 3 | 10036104491 | FEDOROV | Yevgeniy | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 4 | 10064419603 | FRETIN | Milan | NOUVELLE AQUITAINE | 5099000 AUTRES FEDERATIONS | |
| 5 | 10007293269 | GROENEWEGEN | D. | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 6 | 10015603745 | WÆRENSKJOLD | Søren | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 7 | 10009817693 | DE KLEIJN | A. | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 8 | 10010956536 | KIELICH | Timo | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 9 | 10065103552 | CRABBE | Tom | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 10 | 10014991837 | MOZZATO | Luca | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
| 11 | 10011044442 | EINHORN | Itamar | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 12 | 10015289810 | JEANNIERE | EMILIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285026 VC HERBRETAIS | TOTAL-DIRECT ENERGIE |
| 13 | 10068413878 | PENHOET | Paul | ILE DE FRANCE | 4892411 CLAMART CYCLISME 92 | GROUPAMA-FDJ |
| 14 | 10007914170 | VAN ASBROECK | T. | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 15 | 10064941278 | DEHAIRS | Simon | BRETAGNE | 4300999 AUTRES FEDERATIONS | |
| 16 | 10014704978 | LONARDI | Giovanni | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 17 | 10028974890 | BRUTTOMESSO | Alberto | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 18 | 10065093347 | DE SCHUYTENEER | STEFFEN | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
| 19 | 10010771327 | THIJSSEN | Gerben | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 20 | 10077852281 | BLIKRA | Erlend | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 21 | 10010958859 | TOWNSEND | Rory | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
| 22 | 10017582444 | GOVEKAR | Matevž | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 23 | 10007096542 | VENTURINI | Clement | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169046 VELO GRIFFON MEYZIEU | TEAM ARKEA-SAMSIC |
| 24 | 10051728464 | NIELSEN | Sebastian | INTERNATIONAL UCI | 0099001 AUTRES FEDERATIONS / 2 | |
| 25 | 10009850534 | HOFSTETTER | H. | GRAND EST | 4668068 VC SUNDGOVIA ALTKIRCH | ISRAEL START-UP NATION |
| 26 | 10015509169 | KONIJN | Alexander | CENTRE VAL DE LOIRE | 4400999 AUTRES FEDERATIONS | NICE METROPOLE COTE D'AZUR |
| 27 | 10016384391 | DE MEESTER | Luca | INTERNATIONAL UCI | 0000990 AUTRES FEDERATIONS | |
| 28 | 10011015847 | REX | Laurenz | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 29 | 10015438441 | BLOEM | Joren | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 30 | 10064971994 | POLLEFLIET | Gianluca | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 31 | 10068070237 | PAGE | Hugo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428022 ES AUNEAU CYCLISME | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX |
| 32 | 10005876160 | NIZZOLO | G. | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 33 | 10112349727 | GILMORE | Brady | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 34 | 10022852170 | PLUIMERS | Rick | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 35 | 10088157523 | VAN HAUTEGEM | Leander | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 36 | 10007911140 | CARDIS | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | ST MICHEL-PREFERENCE HOME-AUBER93 |
| 37 | 10016355291 | BOMBOI | Davide | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
| 38 | 10015827552 | PIETROBON | Andrea | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 39 | 10008661777 | BALLERINI | D. | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 40 | 10009864375 | WALLIN | Rasmus Bøgh | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 41 | 10016241117 | RENARD | ALEXIS | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN | COFIDIS |
| 42 | 10085536604 | POULARD | Baptiste | ILE DE FRANCE | 4895708 ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE |
| 43 | 10015905354 | BUGGE | Martin Urianstad | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 44 | 10015422172 | MORIN | Emmanuel | PAYS DE LA LOIRE | 4356483 TEAM ADRIS / LA CREPE DE BROCELIANDE / BLC | VAN RYSEL - ROUBAIX |
| 45 | 10067424579 | LANGELLA | Lenaic | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 CC MARMANDAIS | TEAM U NANTES ATLANTIQUE |
| 46 | 10065013828 | LAMBRECHT | Michiel | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 47 | 10039525662 | MUÑOZ LLANA | Francisco | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 48 | 10068751257 | HAMON | SIMILIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | TEAM U NANTES ATLANTIQUE |
| 49 | 10015449151 | MIFSUD | Andréa | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306019 VC ROCHEVILLOIS | NICE METROPOLE COTE D'AZUR |
| 50 | 10034813684 | ARM | Rait | INTERNATIONAL UCI | 0000990 AUTRES FEDERATIONS | VAN RYSEL - ROUBAIX |
| 51 | 10041726653 | SERRANO RODRIGUEZ | Javier | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 52 | 10030326628 | EPIS | Giosue | BRETAGNE | 4300999 AUTRES FEDERATIONS | |
| 53 | 10009366241 | DE BONDT | D. | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 54 | 10007516773 | SENECHAL | Florian | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 55 | 10010171038 | WALLS | Matthew | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 56 | 10099938777 | ÅRNES | Daniel Smajkic | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | VAN RYSEL - ROUBAIX |
| 57 | 10009009866 | DE VYLDER | Lindsay | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 58 | 10007216275 | MANZIN | Lorrenzo | PAYS DE LA LOIRE | 5244002 CC CASTELBRIANTAIS | TOTAL-DIRECT ENERGIE |
| 59 | 10025438636 | DAUPHIN | FLORIAN | BRETAGNE | 4329346 UC QUIMPERLOISE | TOTAL-DIRECT ENERGIE |
| 60 | 10029858705 | PARISINI | Nicolo | BRETAGNE | 4300999 AUTRES FEDERATIONS | |
| 61 | 10006641652 | REINDERS | E. | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 62 | 10064977149 | ORINS | ROBIN | HAUTS DE FRANCE | 4799002 AUTRES FEDERATIONS | |
| 63 | 10007970148 | VAN LERBERGHE | B. | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 64 | 10064948958 | VAN DE WYNKELE | Lorenz | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 65 | 10016492206 | VANDEVELDE | Yentl | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 66 | 10008941259 | LEROUX | Samuel | HAUTS DE FRANCE | 4762055 UVC CALAIS | TOTAL-DIRECT ENERGIE |
| 67 | 10023914221 | PORTSMOUTH | Tom | HAUTS DE FRANCE | 4700999 AUTRES FEDERATIONS | |
| 68 | 10013879771 | BAIS | Mattia | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 69 | 10008699466 | VAN ROOY | K. | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 70 | 10052284394 | PEDERSEN | Rasmus | PAYS DE LA LOIRE | 5200999 AUTRES FEDERATIONS | |
| 71 | 10009812239 | MAAS | J. | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 72 | 10016243743 | THEOT | Killian | NORMANDIE | 4927424 SUD DE L'EURE CYCLISME - STADE VERNOLIEN | VAN RYSEL - ROUBAIX |
| 73 | 10009419791 | HÄNNINEN | Jaakko | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | NICE METROPOLE COTE D'AZUR |
| 74 | 10014776619 | JARNET | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VAN RYSEL - ROUBAIX |
| 75 | 10028969133 | DELLE VEDOVE | Alessio | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 76 | 10064982102 | VANDENSTORME | Dylan | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 77 | 10008699062 | VAN GESTEL | Dries | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 78 | 10023509346 | FLYNN | Sean | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 79 | 10008628637 | MALECKI | K. | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 80 | 10065686461 | DEVROUTE | Corentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4610007 U.V.AUBE | TEAM U NANTES ATLANTIQUE |
| 81 | 10022680503 | VAN UDEN | Casper Cornelis | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 82 | 10006484533 | VAN HOECKE | G. | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 83 | 10015280312 | VAN MOER | Brent | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 84 | 10036591212 | VAN MECHELEN | Vlad | HAUTS DE FRANCE | 4799001 - LICENCE ÉTRANGÉRE | |
| 85 | 10010202562 | RIOU | A. | BRETAGNE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | ST MICHEL-PREFERENCE HOME-AUBER93 |
| 86 | 10045463375 | WALSCHEID | Maximilian Richard | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 87 | 10015494520 | CHAMPION | Thomas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | ST MICHEL-PREFERENCE HOME-AUBER93 |
| 88 | 10023516420 | BONIFACE | LUCAS | NOUVELLE AQUITAINE | 5087039 UC CONDAT | TOTAL-DIRECT ENERGIE |
| 89 | 10025143592 | BARTHE | C. | NOUVELLE AQUITAINE | 5064311 AVIRON BAYONNAIS | GROUPAMA-FDJ |
| 90 | 10009403324 | BOL | C. | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 91 | 10067738821 | RENARD HAQUIN | Henri François | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221046 VELO SPORT CLUB BEAUNOIS | WAGNER BAZIN WB |
| 92 | 10031567319 | SKERL | Daniel | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 93 | 10007527786 | TONELLI | A. | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 94 | 10007952162 | RUSSO | Clément | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | GROUPAMA-FDJ |
| 95 | 10006631548 | TEUNISSEN | M. | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 96 | 10008849616 | RESELL | Erik Nordsaeter | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 97 | 10006494132 | HALLER | M. | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 98 | 10004443792 | PLANCKAERT | B. | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 99 | 10008660464 | ALLEGAERT | P. | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 100 | 10067390429 | FONTAINE | Titouan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | GROUPAMA-FDJ CONTINENTALE |
| 101 | 10067291409 | BENETEAU | Lucas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 US ST PIERRE DES CORPS | ST MICHEL-PREFERENCE HOME-AUBER93 |
| 102 | 10080753793 | MITCHELL | Adam | PAYS DE LA LOIRE | 5285292 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | VENDEE U - PRIMEO ENERGIE |
| 103 | 10007524655 | FRISON | F. | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 104 | 10069466229 | HUENS | Axel | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | UNIBET TIETEMA ROCKETS |
| 105 | 10007297111 | VAN DER HOORN | T. | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 106 | 10005560710 | MEZGEC | L. | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 107 | 10064974422 | BELMANS | Lennert | HAUTS DE FRANCE | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
| 108 | 10036355479 | UHLIG | Henri | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 109 | 10009189015 | MOSCHETTI | Matteo | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 110 | 10059195444 | KAYSER | Aurélien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 111 | 10009231552 | STEIMLE | Jannik | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 112 | 10036208363 | HEMING | Miká | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 113 | 10067892304 | SIMON | Yohann | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | ST MICHEL-PREFERENCE HOME-AUBER93 |
| 114 | 10007522332 | GOGL | M. | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 115 | 10005875857 | JANSSENS | J. | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 116 | 10017025096 | CORKERY | Dillon | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 117 | 10005379339 | DEGENKOLB | J. | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 118 | 10008622876 | LAMPAERT | Y. | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 119 | 10007750381 | DE GENDT | A. | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 120 | 10005750262 | GRADEK | K. | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 121 | 10101333254 | VEISTROFFER | BAPTISTE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | LOTTO DSTNY |
| 122 | 10027151492 | HUCK | Léandre | HAUTS DE FRANCE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 123 | 10019666227 | GUDMESTAD | Tord | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 124 | 10022027266 | WATTS | Kiaan | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 125 | 10009136168 | TAMINIAUX | L. | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 126 | 10023143170 | REINDERINK | Pepijn | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 127 | 10006584765 | PETIT | Adrien | HAUTS DE FRANCE | 4762194 SC DE L'ARTOIS | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX |
| 128 | 10088487828 | NIELSEN | Andreas Stokbro | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 129 | 10026390751 | JOALLAND | Yael | PAYS DE LA LOIRE | 5244003 US PONTCHATELAINE | TEAM U NANTES ATLANTIQUE |
| 130 | 10069586568 | AUGE | Ronan | NOUVELLE AQUITAINE | 5064312 PAU VELO 64 | TEAM U NANTES ATLANTIQUE |
| 131 | 10067973136 | LE HUITOUZE | EDDY | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE | GROUPAMA-FDJ |
| 132 | 10010118393 | BISSEGGER | Stefan | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 133 | 10071578102 | HUE | ANTOINE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM U NANTES ATLANTIQUE |
| 134 | 10027841004 | GUILLON | CELESTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272302 LE BREIL CYCLING TEAM | VAN RYSEL - ROUBAIX |
| 135 | 10007744220 | MALUCELLI | M. | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 136 | 10112204732 | EDVARDSEN-FREDHEIM | Stian | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 137 | 10053117584 | VLOT | Mees | HAUTS DE FRANCE | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
| 138 | 10010589653 | WARLOP | Jordi | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 139 | 10094079573 | HAUGLAND | kasper | BRETAGNE | 4300999 AUTRES FEDERATIONS | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM |
| 140 | 10055348180 | PLOWRIGHT | Jensen | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 141 | 10015508967 | ZIJLAARD | Maikel | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 142 | 10015682153 | DE JONG | Timo | HAUTS DE FRANCE | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 143 | 10052435352 | MIKUTIS | Aivaras | HAUTS DE FRANCE | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 144 | 10010799013 | IMAMURA | Shunsuke | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 145 | 10064943100 | VAN TRICHT | Floris | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 146 | 10067010109 | BOULAHOITE | Rayan | ILE DE FRANCE | 4894601 TEAM 94 CYCLING | TOTAL-DIRECT ENERGIE |
| 147 | 10084687347 | GUICHARD | Carter | HAUTS DE FRANCE | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | NICE METROPOLE COTE D'AZUR |
| 148 | 10065982515 | MASSA | DYLAN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | NICE METROPOLE COTE D'AZUR |
| 149 | 10034936653 | SYRITSA | Gleb | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 150 | 10009333808 | SEVILLA LOPEZ | D. | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 151 | 10015839373 | DUCRET | Justin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271028 GOAT COLLECTIVE | TEAM U NANTES ATLANTIQUE |
| 152 | 10064928447 | CLYNHENS | Toon | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 153 | 10120407801 | BUSH | Jacob | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 154 | 10051106452 | KOLZE CHANGIZI | Sebastian | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 155 | 10010750917 | STEWART | Campbell | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 156 | 10013798434 | BASTIAENS | Ayco | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 157 | 10064272483 | STOCKWELL | Oliver | HAUTS DE FRANCE | 0099001 AUTRES FEDERATIONS / 2 | |
| 158 | 10006670954 | SCHWARZMANN | M. | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI |
À lire aussi
ROUTE
Découvrez les sélections U19 et U23 pour les Championnats du Monde route UCI 2025 à Kigali
FREESTYLE
Mardi 25 juin : Anthony Jeanjean et Laury Perez invités sur France 5 dans « C’est à vous »
« Zéro violence dans le cyclisme » : un livret pédagogique à destination des plus jeunes
FREESTYLE