ROUTE
GFNY THANN GRAND BALLON
Grand Est
N° d'épreuve 4668086006
Type de course National
Organisateur ASPTT MULHOUSE
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Epreuves de masse, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur cedric@gfny.com
Résultats
1
Simon
COMBES
2
Thomas
DEVAUX
3
Paul
MULLER
TLO - Principale : Grand parcours 146 km
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10027084909 | COMBES | Simon | GRAND EST | 4667004 SPRINTERS PISTARDS ECKBOLSHEIM | |
| 4 | 10014168852 | DEVAUX | Thomas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290036 A.C.T. BELFORT | |
| 5 | 10110134184 | MULLER | Paul | GRAND EST | 4668029 ENTENTE CYCLISTE COLMAR | U23 CYCLING PROJECT |
| 9 | 10024839862 | PILLON | Sébastien | OCCITANIE | 5146100 VELO CLUB FIGEACOIS | |
| 19 | 10079189972 | CRISTOFOLI | Théo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221046 VELO SPORT CLUB BEAUNOIS | |
| 25 | 10026045894 | DELOY | Matthieu | GRAND EST | 4654137 TEAM MACADAM'S COWBOYS | |
| 29 | 10091550907 | MARQUANT | Léo | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | |
| 30 | 10025686085 | KAUNY | Adrien | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM | |
| 51 | 10146883848 | PRESTIA | Anthony | OCCITANIE | 5130003 NIMES CYCLISME | |
| 52 | 10070060050 | CURIEN | Quentin | GRAND EST | 4688001 TEAM N'SIDE | TEAM VITTEL N'SIDE |
| 56 | 10149741106 | GELLER | Thibaut | ILE DE FRANCE | 4875033 WATT CYCLING CLUB | |
| 59 | 10101822395 | PAUCHET | Aurore | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | TEAM AVESNOIS FEMININ |
| 69 | 10118166491 | POISSON | Gaël | OCCITANIE | 5131014 PROGRESSS CLUB | |
| 82 | 10025876853 | BONNARD | Mathieu | GRAND EST | 4657019 CC SARREBOURGEOIS | |
| 85 | 10127458687 | COUTKAS | Anthony | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225014 TEAM GENEUILLE VELO | |
| 96 | 10024292319 | ALTHUSSER | Rémy | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225058 C-C I.DE NOMMAY ORGANISAT | |
| 100 | 10072807473 | MERY | Flavien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4289003 VELO CLUB DU BORNANT | |
| 108 | 10100591711 | MERCIER | Francois | GRAND EST | 4668074 AC THANN | |
| 111 | 10109025960 | GARNIER | Charly | GRAND EST | 4688046 VELO SPRINT ANOULD | |
| 117 | 10168695613 | CHOCHOY | Morgan | HAUTS DE FRANCE | 4762091 GRUPPETTO HAUTS DE FRANCE | |
| 118 | 10151606637 | MEYER | Yannick | GRAND EST | 4657025 SC SARREGUEMINES | |
| 119 | 10143091249 | HERTEL | Fabrice | GRAND EST | 4668086 ASPTT MULHOUSE | |
| 122 | 10168138063 | VASSEUR | Jules | HAUTS DE FRANCE | 4759008 CC ARMENTIEROIS | |
| 127 | 10169476865 | VEJUX | Clément | GRAND EST | 4667216 TEAM OBERNAI CYCLISME | |
| 129 | 10027456943 | LUBINEAU | Fabien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290036 A.C.T. BELFORT | |
| 131 | 10149760304 | GIRARDOT | Thiebaud | GRAND EST | 4668012 VC WITTENHEIM | |
| 138 | 10139136679 | BERTHET | Axel | NOUVELLE AQUITAINE | 5017213 TEAM SAINT SAUVEUR | |
| 142 | 10077985657 | CHAVET BELLOT | Patrick | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271114 TEAM REFLEX RACING | |
| 144 | 10026030235 | DECKER | Cyrille | GRAND EST | 4668105 VELO SPRINT EGUISHEIM | |
| 145 | 10167176854 | APPEL | Adrien | GRAND EST | 4657167 VELO SPORT METZ METROPOLE | |
| 147 | 10095847603 | TANNER | Liam | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM | |
| 150 | 10025802990 | STREIFF | Florian | GRAND EST | 4667013 LA PEDALE D'ALSACE | |
| 151 | 10174584826 | WOIRGARD | Pierre | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME | |
| 159 | 10086167508 | GROSSE | Arthur | ILE DE FRANCE | 4894627 AV THIAIS | |
| 167 | 10026978512 | DENIS | Raphael | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290036 A.C.T. BELFORT | |
| 172 | 10025459551 | VETTER | Pascal | GRAND EST | 4667010 AC SAVERNOISE | |
| 176 | 10004636681 | HIRSINGER | Jean Philippe | GRAND EST | Individuel | |
| 187 | 10161718380 | FRANQUELIN | Alexandre | GRAND EST | 4667040 L'ETOILE CYCLISTE DE L'EST | |
| 197 | 10137820715 | PEGOURIE | Lancelot | BRETAGNE | 4329032 VS QUIMPEROIS | |
| 198 | 10026541406 | MOY | LILIAN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384037 CRITERIUM VAUCLUSE PERNES | |
| 205 | 10172345742 | CARON | Serge | GRAND EST | 4667040 L'ETOILE CYCLISTE DE L'EST | |
| 206 | 10026376506 | HINSINGER | Lionel | ILE DE FRANCE | 4877102 LA PÉDALE FERTOISE | |
| 208 | 10172966037 | FUZEAU | Benjamin | ILE DE FRANCE | 4891308 VELO CLUB ARPAJON | |
| 216 | 10170589739 | VALLON | Jeremy | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME | |
| 217 | 10158694408 | AUDINOT | Julien | GRAND EST | 4652090 CYCLISME BRAGARD 52 | |
| 220 | 10167742282 | BURELLIER | PHILIPPE | HAUTS DE FRANCE | Individuel | |
| 223 | 10025877156 | BONNARD | Thierry | GRAND EST | 4657019 CC SARREBOURGEOIS | |
| 227 | 10161499223 | DESGOUILLES | Julien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271023 CREUSOT VELO SPORT | |
| 232 | 10121644751 | DUMONTIER | Vincent | ILE DE FRANCE | 4875016 PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
| 237 | 10124984884 | ANSTEY | Laura | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225018 VC MORTEAU MONTBENOIT | |
| 238 | 10162179940 | PERRIN | Nathan | GRAND EST | 4668086 ASPTT MULHOUSE | |
| 239 | 10157965692 | FLOCHEL | Damien | BRETAGNE | 4329346 UC QUIMPERLOISE | |
| 244 | 10070084403 | BOLLI | Jérémy | GRAND EST | 4668074 AC THANN | |
| 258 | 10075004323 | CLAUDEPIERRE | Rémy | GRAND EST | 4667216 TEAM OBERNAI CYCLISME | |
| 260 | 10160858922 | WOLF | Arnaud | GRAND EST | 4668026 VC ST LOUIS -R3F- | |
| 270 | 10161542063 | GEYER | Philippe | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | |
| 272 | 10163744468 | ABADIE | Marie | GRAND EST | 4668221 VC STE CROIX EN PLAINE | |
| 280 | 10170333903 | OERTEL | Thomas | GRAND EST | 4667040 L'ETOILE CYCLISTE DE L'EST | |
| 283 | 10113969021 | LEFEVRE | Joffrey | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270023 ROUE COMTOISE | |
| 284 | 10135907690 | BAKEN | Annet | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126223 V.S. ROMANAIS PEAGEOIS | VÉLO SPRINT ROMANAIS PÉAGEOIS |
| 287 | 10157780079 | STIMPFLING | Nicolas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4290036 A.C.T. BELFORT | |
| 289 | 10091515945 | REUSCHLE | Christophe | GRAND EST | Individuel | |
| 304 | 10110115188 | NOYON | Wilfrid | ILES DE LA GUADELOUPE | 6097003 ESPOIR DU SUD | |
| 307 | 10168523538 | LOMBARDI | GUILLAUME | OCCITANIE | 5130029 VELO CLUB SPIRIPONTAIN | |
| 311 | 10026828059 | JEANCOLAS | K. | GRAND EST | 4688035 JEC DEODATIENNE & ENV | |
| 312 | 10170812435 | CAIRONI | Alexandre | GRAND EST | 4610009 ASPTT DE TROYES | |
| 315 | 10099915741 | KRAFFT | Felicien | GRAND EST | 4668221 VC STE CROIX EN PLAINE | |
| 320 | 10024077707 | MORENO CARPIO | AURELIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
| 330 | 10157965793 | GUILLOT | Karine | BRETAGNE | 4329346 UC QUIMPERLOISE | |
| 333 | 10146486653 | GROSSI | Remy | HAUTS DE FRANCE | 4762100 CL BARLIN | |
| 351 | 10071538692 | BOCQUILLON | Clément | HAUTS DE FRANCE | 4780005 AMIENS METROPOLE CYCLISME | |
| 357 | 10173737892 | GENAY | Baptiste | GRAND EST | Individuel | |
| 365 | 10169596804 | ROQUE | Margaux | ILE DE FRANCE | 4875033 WATT CYCLING CLUB | |
| 370 | 10118887628 | GILLES | Florian | ILE DE FRANCE | 4893516 ES GERVAIS LILAS | |
| 384 | 10090557160 | JAUNAULT | ELIE | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS | |
| 389 | 10027343775 | VINCENT | David | GRAND EST | 4657167 VELO SPORT METZ METROPOLE | |
| 419 | 10157263656 | PEZOT | Stephanie | ILE DE FRANCE | 4875033 WATT CYCLING CLUB | |
| 420 | 10173257441 | MICHAELI | Yann | GRAND EST | Individuel | |
| 424 | ALEXANDRE | Thibault | GRAND EST | Individuel | ||
| 427 | 10115826165 | GOETTELMANN | Philippe | GRAND EST | 4668074 AC THANN | |
| 442 | 10066368390 | MATIGNON | FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
| 448 | 10109674951 | ROSIN | Nicolas | GRAND EST | 4667040 L'ETOILE CYCLISTE DE L'EST | |
| 465 | 10025123788 | FEVRIER | Georges | ILE DE FRANCE | 4891313 AVENIR CYCLISTE DE LARDY | |
| 470 | 10140616133 | BOISARD | Olivier | GRAND EST | 4667216 TEAM OBERNAI CYCLISME | |
| 482 | 10158424121 | WERNERT | Johanna | GRAND EST | 4668026 VC ST LOUIS -R3F- | |
| 495 | 10123237773 | BRANSWYCK | Franck | GRAND EST | 4668086 ASPTT MULHOUSE | |
| 508 | 10024077606 | MARTINET | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
| 518 | 10146676815 | CARON | Alexandre | NORMANDIE | 4927083 EC SERQUIGNY | |
| 539 | 10174584725 | FORTER | Jennifer | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME | |
| 551 | 10158313478 | CHARTIER | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME | |
| 553 | 10024052546 | DEBARD | DENIS | PAYS DE LA LOIRE | 5249279 AC LONGUE CYCLISME | |
| 556 | 10112204227 | LECOINTRE | Damien | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
| 562 | 10024132368 | BUFFET | Sylvain | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239033 GUIDON BLETTERANOIS | |
| 575 | 10098603817 | RIOU | HUGO | BRETAGNE | 4329032 VS QUIMPEROIS | |
| 623 | 10147048950 | EISENMANN | Frédéric | ILE DE FRANCE | 4892411 CLAMART CYCLISME 92 | |
| 626 | 10025622027 | BORDIN | Alain | GRAND EST | 4657021 CS THIONVILLOIS | |
| 630 | 10137761101 | JEANPIERRE | Thibault | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | |
| 631 | 10157853235 | DASLE | Francis | GRAND EST | 4655074 LES BAROUDEURS DE LIGNY | |
| 634 | 10027478666 | AUDOT | Eric | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221046 VELO SPORT CLUB BEAUNOIS | |
| 635 | 10090359423 | DEMOULIN | Thomas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221046 VELO SPORT CLUB BEAUNOIS | |
| 636 | 10024002632 | NAEGELY | Guy | GRAND EST | Individuel | |
| 647 | 10080535040 | VEILLON | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME | |
| 651 | 10077616451 | MANCEAU | Julien | GRAND EST | 4657146 TC COINCY METZ 3 | |
| 657 | 10024255034 | TOZZI | T. | GRAND EST | 4654008 US JARNISY CYCLISME | |
| 664 | 10092264158 | SECOND | Stéphane | ILE DE FRANCE | Individuel | |
| 668 | 10027615577 | JOSI | Bernard | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225058 C-C I.DE NOMMAY ORGANISAT | |
| 669 | 10134870295 | BOUGRIER | Cédric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS | |
| 672 | 10170729478 | LEFEVRE | Benjamin | GRAND EST | Individuel | |
| 678 | 10035127320 | MOY | PASCAL | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384037 CRITERIUM VAUCLUSE PERNES | |
| 685 | 10024551791 | GAUDIO | Jean | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 AC CHATELLERAUDAIS | |
| 719 | 10147105938 | JAUNAULT | Romain | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS | |
| 729 | 10065533584 | MATIGNON | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5249077 ES SEGREENNE DU HAUT ANJOU CYCLISME | |
| 766 | 10162076876 | JEUKENNE | Stany | GRAND EST | 4610002 TEAM CYCLISTE SAVINIEN | |
| 792 | 10026913844 | DUBIARD | Michel | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | |
| 799 | 10026174119 | BERTRON | Patrick | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221003 VELO MORVAN NATURE | |
| 803 | 10158206879 | RENIER | Christophe | NORMANDIE | 4976467 BARENTIN CYCLOSPORTIFS | |
| 828 | 10077075675 | FUCHS | Yvan | GRAND EST | 4667045 PEDALE RHENANE REICHSTETT | |
| 845 | 10024969602 | DUBAIL | C. | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225055 A.C. RUDIPONTAIN | |
| 851 | 10162677973 | ZARDOURI | Ivan | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225055 A.C. RUDIPONTAIN | |
| 864 | 10157676312 | AUBINEAU | Jérôme | NOUVELLE AQUITAINE | Individuel | |
| 865 | 10146353883 | TOUCHET | Benoit | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME | |
| 866 | 10117102222 | GUILLEM | Philippe | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174177 VTT LEMAN | |
| 901 | 10155879081 | ERHARDT | Sabine | GRAND EST | 4657214 ETOILE MARLIENNE CYCLISTE COMPET. | |
| 911 | 10157810290 | DUMONTIER | Patrick | NORMANDIE | 4927083 EC SERQUIGNY | |
| 925 | 10090679220 | COUTARD | Laurent | NOUVELLE CALEDONIE | 6598041 JEUNESSE SPORTIVE LA FOA | |
| 939 | 10137878612 | FRANCHINI | Jean Claude | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225055 A.C. RUDIPONTAIN |
À lire aussi
ROUTE
Retour sur – Championnats de France de l’Avenir de cyclisme sur route 2026 – Le chrono mixte pour la Bretagne
PISTE
Retour sur – JO Paris 24 – Le formidable bilan des paracyclistes français
ROUTE
Retour sur – JO Paris 24 – Cyclisme sur route – Deux médailles de plus pour l’Équipe de France !
BMX