Résultats
1
Donovan
PICHOT
2
Goulven
GUERIN DAUGET
3
DOMINIQUE
DAVID
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10070245663 | PICHOT | Donovan | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE |
2 | 10072468680 | GUERIN DAUGET | Goulven | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI |
3 | 10024616156 | DAVID | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
4 | 10099997280 | DUBOS | Arthur | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE |
5 | 10136188081 | LEFOYE | Fabien | NORMANDIE | 4914358 UC LANDELLAISE |
6 | 10070011651 | LE MOUSSU | Valentin | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE |
7 | 10110502481 | LAGOUTTE | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
8 | 10097644931 | TRIPON | NOAH | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN |
9 | 10048699741 | JOUAN | CHRISTOPHER | BRETAGNE | 4322069 CC PLANCOETIN |
10 | 10024465707 | CHESNEL | Pascal | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE |
11 | 10077783472 | HERBEL | leo | NORMANDIE | 4950169 VC SAINT JAMES |
12 | 10150201046 | GONTIER DURAND | Victorien | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE |
13 | 10024830869 | LEROUX | SULIAC | BRETAGNE | 4335287 EC RENNAISE |
14 | 10024849562 | GEHAN | GREGORY | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN |
15 | 10071843638 | ROINARD | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
16 | 10069163812 | BEAUSSIER | THOMAS | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS |
17 | 10024181878 | COQUEMONT | NICOLAS | BRETAGNE | 4335287 EC RENNAISE |
18 | 10068594845 | GUERIN | MAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
19 | 10070260922 | SIMON | CELESTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
20 | 10073348451 | GAUQUELIN | Roméo | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES |
21 | 10083009449 | DAGON | Baptiste | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES |
22 | 10069322951 | HARDY | BAPTISTE | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
23 | 10069976184 | PROD'HOMME | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
24 | 10126620447 | GUYARD | Théo | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE |
25 | 10024074673 | LHUISSIER | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 |
26 | 10118917435 | MELEUC | VALERY | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
27 | 10066787817 | LOUIS | GABIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
28 | 10071653375 | HERMAN | Lucas | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES |
29 | 10051640356 | CHABOT | Yannick | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE |
30 | 10070262437 | FOUREAU | LILIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253127 CC LANDIVYSIEN |
31 | 10026813612 | JOURDAN | Louis | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES |
32 | 10119046363 | MAREAU | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
33 | 10024182484 | HARDY | BENJAMIN | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
34 | 10025998610 | TOURNERIE | JEROME | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
35 | 10024073360 | LEPOURREAU | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253127 CC LANDIVYSIEN |
36 | 10114843940 | BEAUDOUIN | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
37 | 10024076087 | LEON | FRANCOIS | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
38 | 10025221600 | EMOND | Jordan | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES |
39 | 10024950707 | DAMOURETTE | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | 5253270 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
40 | 10121669003 | BARRE | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253270 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
41 | 10068598380 | MARTIN | KILLIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
42 | 10125907192 | COUSIN | Nolan | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS |
43 | 10024098319 | BRIERE | Simon | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
44 | 10070012055 | BOURGNEUF MONCLAIR | Johan | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE |
45 | 10027135126 | ROBIEUX | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 |
46 | 10026132487 | BARBE | Florian | BRETAGNE | 4322399 ACCRO CYCLES COTE D'EMERAUDE |
47 | 10103545258 | ROISIL | DAVID | BRETAGNE | 4335256 COC FOUGERAIS |
48 | 10024185013 | RAISON | DAVID | BRETAGNE | 4335101 CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
49 | 10012554006 | BARBIER | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253281 CO CHALLENGE MAYENNAIS CYCLISTE 53 |
50 | 10024075986 | ROINEL | FRANCOIS | BRETAGNE | 4335431 TEAM PODIOCOM JANZE |
51 | 10024075885 | ROINEL | BAPTISTE | BRETAGNE | 4335104 VCS LOUVIGNEEN |
52 | 10086230354 | CAHU | Clément | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE |
53 | 10070749760 | LEPAUVRE | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5253270 BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS |
1
Donovan
PICHOT
2
DORIAN
LAGOUTTE
3
leo
HERBEL
CLT SPECIAL U19
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10070245663 | PICHOT | Donovan | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE |
2 | 10110502481 | LAGOUTTE | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE |
3 | 10077783472 | HERBEL | leo | NORMANDIE | 4950169 VC SAINT JAMES |
4 | 10071843638 | ROINARD | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
5 | 10068594845 | GUERIN | MAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 |
À lire aussi

ROUTE
Championnats de France de Cyclisme sur Route 2025 et Championnats de France de l’Avenir 2026 en Vendée

ROUTE
Du 8 au 12 mai : Championnats de France de l’Avenir Route à Altkirch

Le CC Marmande 47 accompagne les femmes isolées vers la pratique du vélo

CYCLO-CROSS