ROUTE
ESSARTS EN BOCAGE (Access)
Pays de la Loire
N° d'épreuve C5285106083
Type de course Régional
Organisateur VELO CLUB ESSARTAIS
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur vce85140@gmail.com
Résultats
1
FRANCK
MENARD
2
JEREMY
NICOU
3
Cyril
FOUCAULT
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : CLASSEMENT A1-A2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10024061236 | MENARD | FRANCK | PAYS DE LA LOIRE | CHOLET GRANFONDO |
| 2 | 10025026889 | NICOU | JEREMY | PAYS DE LA LOIRE | CV DE CHEMILLE |
| 3 | 10024084575 | FOUCAULT | Cyril | CENTRE VAL DE LOIRE | CS CHINONAIS |
| 4 | 10087770129 | BRICOUT | Cyprien | NOUVELLE AQUITAINE | VAL DE SEVRE CYCLISME |
| 5 | 10145210596 | GOBBE | RODOLPHE | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 6 | 10011548943 | ROMIAN | EDDY | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 7 | 10137883965 | VINCENT | Alexandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | U.C. ALBENASSIENNE |
| 8 | 10123227063 | PEPIN | ARNAUD | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME |
| 9 | 10157333172 | VANDERMEIREN | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 10 | 10024542293 | VALLET | MORGAN | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT |
| 11 | 10147046526 | VOLLARD | Marius | PAYS DE LA LOIRE | 5244111 EC BOUGUENAISIEN |
| 12 | 10025939396 | STRADA | CHRISTOPHE | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 13 | 10024105591 | BRETAUDEAU | THIERRY | PAYS DE LA LOIRE | CYCLISME REGION POUZAUGES |
| 14 | 10024918371 | RAVON | JIMMY | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 15 | 10025332441 | NIZAN | FLORENT | PAYS DE LA LOIRE | VS DOMPIERROIS |
| 16 | 10024109635 | DAVID | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285286 VELO CLUB DE VENANSAULT |
| 17 | 10024112362 | ROMIAN | WILLY | PAYS DE LA LOIRE | SS NIEULAISE |
| 18 | 10158958126 | GABORIEAU | Kylian | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT |
| 19 | 10027589006 | MARIONNEAU | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | AIZENAY VELOS SPORTS |
| 20 | 10027061768 | PATOYT | JORIS | PAYS DE LA LOIRE | VERRIERES AC |
| 21 | 10024035368 | PIVETEAU | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 22 | 10135907791 | PARISSE | REMI | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 23 | 10066831869 | MARNETTO | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | VCCO LA ROCHELLE |
| 24 | 10147790089 | VETIER | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 25 | 10104950243 | JEANNIN | William | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM SAINT SAUVEUR |
| 26 | 10050018941 | COUTAUD | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | US PONTCHATELAINE |
| 27 | 10154252515 | SINAN | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 28 | 10024103470 | BOSSIS | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB VERROIS |
| 29 | 10123086516 | GREAU | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
| 30 | 10053942993 | RABILLE | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 31 | 10053808308 | DAVAU | Amory | CENTRE VAL DE LOIRE | UC JOUE LES TOURS |
| 32 | 10087609067 | BOUSSEAU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 33 | 10157983779 | GUIVEL | Quentin | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU |
| 34 | 10157315792 | DOUTEAU | Nathan | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 35 | 10122609495 | MERIAU | Hélios | PAYS DE LA LOIRE | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME |
| 36 | 10024835014 | BEAUPEU | JOACHIM | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 37 | 10028106944 | MERIAU | BENOIT | PAYS DE LA LOIRE | ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME |
| 38 | 10026660331 | GALLERNEAU | DIMITRI | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MOUTIERROIS |
| 39 | 10135185446 | BARBOTEAU | Jules | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 40 | 10024826930 | RAVON | GUILLAUME | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
| 41 | 10025111765 | DUPUY | Benjamin | CENTRE VAL DE LOIRE | CS CHINONAIS |
| 42 | 10028108661 | CHOPIER | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | ASE MONTBERT |
| 43 | 10088297060 | TRIOLET | L. | NOUVELLE AQUITAINE | 5017224 CC SAINT AGNANT |
| 44 | 10067436909 | BOISSON | COLYNE | NOUVELLE AQUITAINE | CC VERVANT |
| 45 | 10128719182 | BROUARD | Romain | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 46 | 10121453478 | CHOPIN | PIERRE | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS |
| 47 | 10173121944 | LARDIERE | Amaury | PAYS DE LA LOIRE | Individuel |
1
STEPHANE
BOSSARD
2
STEPHANE
JOURDREN
3
VINCENT
HUCHET
CLASSEMENT A3-A4
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10075805985 | BOSSARD | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE SUD 53 |
| 2 | 10024165108 | JOURDREN | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS |
| 3 | 10122949302 | HUCHET | VINCENT | PAYS DE LA LOIRE | FMT TEAM SPORT |
| 4 | 10032931076 | GUIBERT | MARC | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS |
| 5 | 10024045775 | CHARBONNIER | ANTHONY | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 6 | 10072700874 | BROCHARD | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU |
| 7 | 10146789575 | SECHER | Freddy | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 8 | 10169764330 | FRADIN | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
| 9 | 10153086592 | VILLAIN | ADRIEN | PAYS DE LA LOIRE | VS DOMPIERROIS |
| 10 | 10024100541 | VLEMINCX | FRANCOIS | PAYS DE LA LOIRE | AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME |
| 11 | 10024064468 | NAUD | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | SAINT LEGER CYCLISME |
| 12 | 10168816659 | CLEMENCEAU | FREDERIC | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME |
| 13 | 10158043090 | LAROSE | Benjamin | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 14 | 10024775703 | CORNUAULT | David | NOUVELLE AQUITAINE | BRESSUIRE AC |
| 15 | 10025124802 | BROSSEAU | REGIS | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU |
| 16 | 10024808338 | DUPAS | STEPHANE | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 17 | 10024058610 | JOUIN | CEDRIC | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
| 18 | 10026101468 | BAILLY | CYRILLE | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS |
| 19 | 10024918270 | PENISSON | JAMES | PAYS DE LA LOIRE | AS ST HILAIRE DE RIEZ CYCLISME |
| 20 | 10169765441 | POIRON | Aurelien | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
| 21 | 10071270631 | DECRESSAIN | XAVIER | PAYS DE LA LOIRE | AC POIRE SUR VIE |
| 22 | 10027556165 | BROSSEAU | DOMINIQUE | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 23 | 10068908578 | FAIVRE | CHLOE | PAYS DE LA LOIRE | CHAMPAGNE SUD VENDEE CYCLISME |
| 24 | 10160892365 | BOURCIER | Sébastien | PAYS DE LA LOIRE | SAINT LEGER CYCLISME |
| 25 | 10024107716 | GUILBAUD | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 26 | 10118608146 | BILLY | KARL | BRETAGNE | ASPTT RENNES CYCLISME |
| 27 | 10134817048 | DELHOMME | TEDDY | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME |
| 28 | 10124823220 | JAUFFRIT | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | 5285286 VELO CLUB DE VENANSAULT |
| 29 | 10171734844 | MAUGET | SEBASTIEN | PAYS DE LA LOIRE | SCO CYCLISME ANGERS |
| 30 | 10024112564 | ROMIAN | FRANCK | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 31 | 10172813665 | CLEMOT | Aurélien | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
| 32 | 10147259623 | MAROLLEAU | David | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
| 33 | 10168961351 | CHEVALIER | JOHAN | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS |
| 34 | 10146887484 | TURCOT | Frédéric | PAYS DE LA LOIRE | 5285286 VELO CLUB DE VENANSAULT |
| 35 | 10024543206 | POUPEAU | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | SV FONTENAISIENNE |
| 36 | 10168429366 | ROCARD | Naomie | PAYS DE LA LOIRE | LES SABLES VENDEE CYCLISME |
| 37 | 10025327690 | TOUBLANC | LIONEL | PAYS DE LA LOIRE | BEAUPREAU VELO SPORT |
| 38 | 10148210021 | GOURAUD | Fabrice | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMPETITION |
| 39 | 10086172659 | FISSON | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | VC ST GILLES CROIX DE VIE |
| 40 | 10169948125 | TIRBOIS | JEREMY | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
| 41 | 10158221532 | PIVETEAU | Johan | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB ESSARTAIS |
| 42 | 10026832406 | MICHEL | DENIS | PAYS DE LA LOIRE | PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 |
| 43 | 10099556639 | BIDAUD | Patrice | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM SAINT SAUVEUR |
| 44 | 10026205441 | CHEREAU | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | ROUE LIBRE BOSCEENNE |
| 45 | 10024106201 | FAVREAU | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU |
| 46 | 10146822416 | VAUTIER | KEVIN | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
| 47 | 10024061539 | PIET | JEAN MICHEL | PAYS DE LA LOIRE | CV DE CHEMILLE |
| 48 | 10024068916 | GOUBAULT | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 49 | 10158380772 | JOSSELIN | THIBAUD | PAYS DE LA LOIRE | SAINT LEGER CYCLISME |
| 50 | 10024058408 | BENETEAU | FABIEN | PAYS DE LA LOIRE | VC ST GILLES CROIX DE VIE |
| 51 | 10122789452 | TOHIN | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | FMT TEAM SPORT |
| 52 | 10027550004 | CHAMBIRON | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 53 | 10169765340 | MERCIER | Willy | PAYS DE LA LOIRE | VC CHANTONNAISIEN |
| 54 | 10026306077 | BOISSON | LAURENT | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
À lire aussi
ROUTE
Retour sur – Championnats de France de l’Avenir de cyclisme sur route 2025 – Marion Bunel et Ugo Fabries champions de France U23
PISTE
Rencontre – Cyclisme sur piste – Clément Petit, une histoire à écrire
VTT
Retour sur – JO Paris 24 – VTT – Pauline et le complexe d’Olympe
VTT