Résultats
1
Lucas
DELAHAIS
2
Malo
BECHADE
3
Iban
CLEUET
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10110157325 | DELAHAIS | Lucas | NORMANDIE | AS TOURLAVILLE CYCLISME |
| 2 | 10094073917 | BECHADE | Malo | NORMANDIE | UNION CYCLISTE VALOGNAISE |
| 3 | 10123004266 | CLEUET | Iban | NORMANDIE | 4950231 LA VALOGNAISE CYCLISME |
| 4 | 10146803925 | DE ROYER | Noé | NORMANDIE | UNION CYCLISTE VALOGNAISE |
| 5 | 10070392577 | BROTIN | Hugo | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT |
| 6 | 10147629738 | NEVOUX | Néo | NORMANDIE | 4961555 BRIOUZE CYCLISME COMPETITION |
| 7 | 10127179108 | HUDIARD | Leo | NORMANDIE | EC MONTEBOURG |
| 8 | 10099983843 | FOREST | Enzo | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT |
| 9 | 10135909108 | AVERLANT | Mael | NORMANDIE | AS TOURLAVILLE CYCLISME |
| 10 | 10122995374 | MAZZA | Eliot | NORMANDIE | UC IFS-HEROUVILLE |
| 11 | 10081515851 | LEMPEREUR | Louis | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE |
| 12 | 10073236192 | BELLET | Baptiste | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC |
| 13 | 10135616589 | OZENNE | Gabin | NORMANDIE | VC AVRANCHES |
| 14 | 10146274970 | CARPENTIER | Arthur | NORMANDIE | AS TOURLAVILLE CYCLISME |
| 15 | 10145123906 | LECOEUR RENARD | Timeo | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT |
| 16 | 10087554002 | RICHARD | Léandre | NORMANDIE | AG ORVAL COUTANCES |
| 17 | 10100597468 | GALLE | Evann | NORMANDIE | VC AVRANCHES |
| 18 | 10072198700 | BINET | Clément | NORMANDIE | AG ORVAL COUTANCES |
| 19 | 10094074119 | CORBET | Elouan | NORMANDIE | AS TOURLAVILLE CYCLISME |
| 20 | 10108745872 | SAVOYAT | Victor | NORMANDIE | AG ORVAL COUTANCES |
| 21 | 10117646634 | DALLAIN | Dorian | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC |
| 22 | 10123425612 | SOUCHARD | Malo | NORMANDIE | VC AVRANCHES |
| 23 | 10070354181 | DELAFOSSE | Noëmie | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT |
| 24 | 10073434034 | ESTACE | Louis | NORMANDIE | AS TOURLAVILLE CYCLISME |
| 25 | 10151608556 | FONTAINE | Léon | NORMANDIE | 4950196 ACC MARIGNY |
| 26 | 10071394610 | CARTON | Noé | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE |
| 27 | 10133798750 | COSNEFROY | Louise | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC |
| 28 | 10122061952 | COQUEREL | Thibault | NORMANDIE | UNION CYCLISTE VALOGNAISE |
| 29 | 10145289614 | RICHARD | Maëlle | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC |
| 30 | 10128899846 | LEMASLE | Louisa | NORMANDIE | PERIERS CYCLISME |
| 31 | 10146825648 | PHILIPPE | Louise | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC |
| 32 | 10100465813 | ECOLIVET | Pauline | NORMANDIE | UST EQUEURDREVILLE |
| 33 | 10157439468 | GOSSELIN BOUCHAIN | Alice | NORMANDIE | AS TOURLAVILLE CYCLISME |
À lire aussi
PISTE
Berteau-Borras : résurrection en argent
ROUTE
Les Championnats de France de Cyclisme sur Route de l’Avenir 2026 auront lieu en Vendée, à Chantonnay
CYCLO-CROSS
Lise Revol championne du monde junior de cyclo-cross !
CYCLO-CROSS