Résultats
1
Victor
THOMAS
2
Cyrian
NICOLAS
3
Yan
GRAS
U23H,Séniors,Mast-40ans
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10014777528 | THOMAS | Victor | GRAND EST | 4667061 AC ERSTEIN | U23 CYCLING PROJECT |
| 2 | 10069211100 | NICOLAS | Cyrian | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | |
| 3 | 10008705530 | GRAS | Yan | GRAND EST | 4655001 PHENIX TEAM CYCLING | |
| 4 | 10026748944 | PHILIS | Yann | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME | |
| 5 | 10151872476 | PIERRÉ DEROUET | Jochen | GRAND EST | 4688035 JEC DEODATIENNE & ENV | |
| 6 | 10104915079 | DORIAC | Guillaume | GRAND EST | 4657084 VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | |
| 7 | 10085761320 | HOUPERT | Marceau | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME | |
| 8 | 10117644210 | JACQUET | Jérémy | GRAND EST | 4657167 VELO SPORT METZ METROPOLE | |
| 9 | 10134777339 | JANKE | Nohan | GRAND EST | 4655071 US THIERVILLE CYCLISME | |
| 10 | 10026446830 | LOGEARD FREYBURGER | Julien | GRAND EST | 4654129 VTT FUN CLUB | VTT FUN CLUB |
| 11 | 10105793436 | BERGER | L. | GRAND EST | 4655074 LES BAROUDEURS DE LIGNY | |
| 12 | 10025474204 | BREMONT | Lucas | GRAND EST | 4657084 VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | ASPTT NANCY MEURTHE ET MOSELLE |
| 13 | 10122962032 | SPINDLER | Timothée | GRAND EST | 4667061 AC ERSTEIN | |
| 14 | 10025666887 | PINK | Mathieu | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4270023 PHILIPPE WAGNER-BAZIN CYCLING | |
| 15 | 10148428067 | AINOC | Anthonny | GRAND EST | 4655071 US THIERVILLE CYCLISME |
1
Naël
GROLLET
2
Victor
COUTIN
3
Amaury
HENRIET
U19H
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10069209884 | GROLLET | Naël | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | |
| 2 | 10073655013 | COUTIN | Victor | GRAND EST | 4657084 VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | TEAM MOSELLE |
| 3 | 10066796709 | HENRIET | Amaury | GRAND EST | 4657019 CC SARREBOURGEOIS | |
| 4 | 10140586932 | FRANCOIS | Tanguy | GRAND EST | 4654202 FEP MONT SUR MEURTHE | |
| 5 | 10067635454 | WISCOUR | Steven | GRAND EST | 4654008 US JARNISY CYCLISME | |
| 6 | 10146354085 | TOUCHET | Louis | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME |
1
Raphaël
PIERRON
2
Léopold
PETITDEMANGE
3
Matthieu
DELOY
Masters +40ans
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10004496235 | PIERRON | Raphaël | GRAND EST | 4657084 VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |
| 2 | 10024407406 | PETITDEMANGE | Léopold | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN |
| 3 | 10026045894 | DELOY | Matthieu | GRAND EST | 4654137 TEAM MACADAM'S COWBOYS |
| 4 | 10090647793 | DUMEN | Stéphane | GRAND EST | 4668105 VELO SPRINT EGUISHEIM |
| 5 | 10024407810 | NAGEL | Sylvain | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN |
| 6 | 10066286447 | VILLEMIN | Michaël | GRAND EST | 4688044 CLUB CYCLISTE |
| 7 | 10023547237 | BANTQUIN | Frédéric | GRAND EST | 4655001 PHENIX TEAM CYCLING |
| 8 | 10024408012 | HERMANN | Sébastien | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN |
| 9 | 10137889827 | MALO | Jean Michel | GRAND EST | 4654202 FEP MONT SUR MEURTHE |
| 10 | 10076980190 | BERTRAND | Benoit | GRAND EST | 4657167 VELO SPORT METZ METROPOLE |
| 11 | 10076648269 | MICHEL | Julien | GRAND EST | 4688033 CSA RAONNAIS |
| 12 | 10149036238 | VILLA | Alexandre | GRAND EST | 4654202 FEP MONT SUR MEURTHE |
| 13 | 10028277908 | SCHWARZ | Vincent | GRAND EST | 4654068 NANCY COURONNE CYCLISME |
| 14 | 10156802706 | DELSARTE | Jérémie | GRAND EST | 4688041 VELOCE-CLUB SPINALIEN |
| 15 | 10024393763 | DELANDRE | Janis | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 16 | 10157791803 | MOREL | Maxime | GRAND EST | 4654202 FEP MONT SUR MEURTHE |
| 17 | 10146353883 | TOUCHET | Benoit | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 18 | 10048659527 | DERVOGNE | Mickaël | GRAND EST | 4654155 NEUVES MAISONS CYCLISME |
| 19 | 10074639662 | BERNARD | Julien | GRAND EST | 4688001 TEAM N'SIDE |
| 20 | 10133740348 | CARDOT | Grégory | GRAND EST | 4688041 VELOCE-CLUB SPINALIEN |
| 21 | 10067014957 | TUSITHIPHONEXAY | Angel | GRAND EST | 4688041 VELOCE-CLUB SPINALIEN |
1
Sandrine
DUMEN
Dames U19Fet+
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10008621260 | DUMEN | Sandrine | GRAND EST | 4668105 VELO SPRINT EGUISHEIM |