CYCLO-CROSS
Cyclo-Cross Metz Bellecroix (U17 G+F)
Grand Est
N° d'épreuve C4657167005
Type de course Régional
Organisateur VELO SPORT METZ METROPOLE
Catégorie de licence U15, U17
Contact organisateur jean.denis.becart@gmail.com
Résultats
1
Robin
GAUDEZ
2
Lorenzo
BODIN CHARPENTIER
3
Maxence
FAGOT
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : U17G
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10079968501 | GAUDEZ | Robin | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN |
| 2 | 10134777036 | BODIN CHARPENTIER | Lorenzo | GRAND EST | 4651023 P.SUIPPASE |
| 3 | 10135871823 | FAGOT | Maxence | GRAND EST | 4657213 MAD ET MOSELLE SINGLETRACK |
| 4 | 10079341132 | ASTOLFI | Lorenzo | INTERNATIONAL UCI | 0000000 - LICENCIÉS UCI |
| 5 | 10073817990 | REINSBACH | Enzo | GRAND EST | 4657057 CSC YUTZ |
| 6 | 10105629748 | BIRCKER | Alexandre | GRAND EST | 4657211 ROUSSY BIKE CLUB |
| 7 | 10135124014 | CLAUDE | Gauthier | GRAND EST | 4657057 CSC YUTZ |
| 8 | 10035013849 | WOLTER | Filip | INTERNATIONAL UCI | 0000000 - LICENCIÉS UCI |
| 9 | 10065972714 | GRAVIER | Louis | GRAND EST | 4657057 CSC YUTZ |
| 10 | 10112098436 | PELLETIER | Léo Paul | GRAND EST | 4651023 P.SUIPPASE |
| 11 | 10134053475 | HEIT | Yaël | GRAND EST | 4657162 CANNER 3 FRONTIERES VTT |
| 12 | 10133915857 | REVEL | Ethan | GRAND EST | 4654008 US JARNISY CYCLISME |
| 13 | 10105629950 | BIRCKER | Louis | GRAND EST | 4657211 ROUSSY BIKE CLUB |
| 14 | 10167367016 | FINK | Nathan | GRAND EST | 4657025 SC SARREGUEMINES |
| 15 | 10146387633 | PADE | Heiarii | GRAND EST | 4657167 VELO SPORT METZ METROPOLE |
| 16 | 10167464117 | LARDE | Simon | GRAND EST | 4654011 BOUXIERES EVASION |
1
Maëva
PRATA
2
Lola
MEYER
3
Alyssa
PIERNET
U17F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10067015462 | PRATA | Maëva | GRAND EST | 4688036 ENTENTE CYCLISTE THAONNAISE | |
| 2 | 10117102323 | MEYER | Lola | GRAND EST | 4668095 S.S.O.L. HABSHEIM | SUNN FACTORY RACING |
| 3 | 10108544600 | PIERNET | Alyssa | GRAND EST | 4657084 VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | |
| 4 | 10165564432 | STEINBACH | Maxine | GRAND EST | 4699000 AUTRES FEDERATIONS | |
| 5 | 10109093961 | DANTON | Léona | GRAND EST | 4654008 - US JARNISY CYCLISME |