Résultats
1
Lucas
BODENSTAFF
2
Baptiste
LAMOINE
3
Baptiste
BOURBON
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10098614729 | BODENSTAFF | Lucas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258018 JGS NIVERNAISE |
| 2 | 10121677891 | LAMOINE | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 MONTLUCON CYCLISME |
| 3 | 10097824682 | BOURBON | Baptiste | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258010 CC VARENNES VAUZELLES |
| 4 | 10122029519 | MANTI | Paul | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258010 CC VARENNES VAUZELLES |
| 5 | 10083594277 | BRUNET | Jules | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4271015 EC BOURBONNIEN |
| 6 | 10086408287 | FELIX | Louison | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418288 AL LA CHAPELLE ST URSIN |
| 7 | 10145512916 | LUSSIER | Quentin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258010 CC VARENNES VAUZELLES |
| 8 | 10133709834 | LOISY | Enzo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258010 CC VARENNES VAUZELLES |
| 9 | 10128462639 | LEMAN | Sasha | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418013 4S ST SATUR |
| 10 | 10135064501 | BOSCHER | Clément | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418013 4S ST SATUR |
| 11 | 10122763584 | GALLET | Clément | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418013 4S ST SATUR |
| 12 | 10085992201 | PHILIBERT | Jules | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258010 CC VARENNES VAUZELLES |
| 13 | 10123281526 | BESSE | Maé | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418341 - CYCLISME EN HAUT BERRY |
| 14 | 10167330337 | DOLAT NAUDIN | Célian | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258010 CC VARENNES VAUZELLES |
| 15 | 10155968607 | DESBORDES | Nolan | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258010 CC VARENNES VAUZELLES |
| 16 | 10113394903 | LAURIERE | Joshua | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418341 CYCLISME EN HAUT BERRY |
| 17 | 10101244944 | PICHON | Desirée | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418013 4S ST SATUR |
1
Jules
ARNAUD
2
Yanis
BODENSTAFF
3
Timaël
SIGALAS
U13
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109114169 | ARNAUD | Jules | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258010 CC VARENNES VAUZELLES |
| 2 | 10099254222 | BODENSTAFF | Yanis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258018 JGS NIVERNAISE |
| 3 | 10085318352 | SIGALAS | Timaël | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436102 AC BAS-BERRY |
| 4 | 10133276970 | GAUTHERON | Hugo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258010 CC VARENNES VAUZELLES |
| 5 | 10133580502 | LAMOINE | Adrien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 MONTLUCON CYCLISME |
| 6 | 10146534143 | CHEVREAU | Louis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418341 CYCLISME EN HAUT BERRY |
| 7 | 10167217472 | SCHMUCKI | Louis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258010 CC VARENNES VAUZELLES |
| 8 | 10156316793 | VIROULAUD | Axelle | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103023 R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
| 9 | 10104502427 | FONDARD | Marylou | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258010 CC VARENNES VAUZELLES |
| 10 | 10168315188 | CHAPUIS | Milo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258010 CC VARENNES VAUZELLES |
1
Giulio
LILLOCCI
2
Timéo
COULON
3
Thibault
GAUTHERON
U11
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10156316288 | LILLOCCI | Giulio | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103023 R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
| 2 | 10123384889 | COULON | Timéo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS |
| 3 | 10134204938 | GAUTHERON | Thibault | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258010 CC VARENNES VAUZELLES |
| 4 | 10156316591 | RENARD | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103023 R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
| 5 | 10145735309 | HENNEBELLE | Léo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4289045 VELO CLUB D'AUXERRE |
| 6 | 10156316086 | FAUCHER | Mahé | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103023 R. O. MOULINS YZEURE AVERMES |
| 7 | 10167330438 | QUERCY | Jonas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258010 CC VARENNES VAUZELLES |
| 8 | 10153739122 | COUSIN | Tom | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258010 CC VARENNES VAUZELLES |
| 9 | 10165073166 | VERDENAL | Louka | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418013 4S ST SATUR |
| 10 | 10158148376 | AFONSO | Ethan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418013 4S ST SATUR |
| 11 | 10168750779 | BAOUSSON | Brandon | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418013 4S ST SATUR |
1
Paul
MATHIOT PETIT
2
Mathis
BARANGER
3
Louka
OUSTRIC
U7-U9
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10146104818 | MATHIOT PETIT | Paul | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258010 CC VARENNES VAUZELLES |
| 2 | 10168750880 | BARANGER | Mathis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418013 4S ST SATUR |
| 3 | 10162492764 | OUSTRIC | Louka | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4258010 CC VARENNES VAUZELLES |
| 4 | 10146408144 | JOMIER | Oscar | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103034 VELO SPORT MONTLUCONNAIS |
| 5 | 10167536663 | GHAZLI | William | CENTRE VAL DE LOIRE | 4418013 4S ST SATUR |
À lire aussi
PISTE
Berteau-Borras : résurrection en argent
ROUTE
Formateurs d’avenir et champions en devenir
ROUTE
Retour sur les Championnats de France de l’Avenir de cyclisme sur route 2024 : les jeunes talents à l’épreuve de la fatigue
ROUTE