Résultats
								1
								
													Tony
PERIOU
								2
								
													Cyprien
GILLES
								3
								
											LOUIS
TANGUY
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10009854372 | PERIOU | Tony | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM VCP LOUDEAC CX | 
| 2 | 10023514295 | GILLES | Cyprien | NORMANDIE | ES TORIGNI | TEAM GUEVEL ROADBORN | 
| 3 | 10070043882 | TANGUY | LOUIS | BRETAGNE | 4322265 VC DE L'EVRON COETMIEUX | ACT CYCLING | 
| 4 | 10093715118 | JUTEL | Paul François | BRETAGNE | UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS | VTT DU MORTAINAIS | 
| 5 | 10067607566 | COURCIER | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | VS FERTOIS | |
| 6 | 10005335889 | DAVID | NICOLAS | BRETAGNE | CC ERGUE GABERIC | |
| 7 | 10070291739 | DREANO | VICTOR | BRETAGNE | VC PAYS DE LORIENT | |
| 8 | 10067764079 | ROUINSARD | FELIX | ILE DE FRANCE | US VERN CYCLISME | |
| 9 | 10068411454 | GUERILLON | ENZO | BRETAGNE | TEAM SPRINT ENERGY | |
| 10 | 10068308592 | PREMEL | ROBIN | BRETAGNE | AC GOUESNOU | |
| 11 | 10068284748 | BABIN | GREGOIRE | PAYS DE LA LOIRE | AC BREVINOIS | |
| 12 | 10086197214 | LE CORRE | ALEXANDRE | BRETAGNE | OBOBIKE | |
| 13 | 10117385239 | PERROT | Victor | BRETAGNE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
| 14 | 10011448206 | BONNEAU | MATHIEU | BRETAGNE | CC RENNES METROPOLE | |
| 15 | 10113293960 | TREGARO | Adrien | BRETAGNE | VC PAYS DE LORIENT | |
| 16 | 10072064011 | LAHAYE | NATHAN | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME | 
| 17 | 10077156612 | VINIT MOLLARD | Tom | CENTRE VAL DE LOIRE | VINEUIL SPORTS | |
| 18 | 10011344637 | HUBY | JEAN MICHEL | BRETAGNE | CC UZELAIS | |
| 19 | 10024196733 | GICQUEL | ERWAN | BRETAGNE | AC QUESTEMBERT | |
| 20 | 10067970914 | GUILLO | ANTONIN | BRETAGNE | EC PLUVIGNOISE | |
| 21 | 10067506526 | CONANEC | MARTIN | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD | |
| 22 | 10070287901 | LE HENANF | HUGO | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD | EMC MORBIHAN FINISTERE SUD CYCLISME | 
| 23 | 10073596005 | LE BIGOT | Alexandre | BRETAGNE | AC PAYS DE BAUD | |
| 24 | 10075484370 | LESGO | MATHIAS | BRETAGNE | DYNAMIC BIKE LOCMINE | |
| 25 | 10070291032 | MOISAN | Killian | BRETAGNE | OC LOCMINE | |
| 26 | 10027499076 | MONNIER | TANGUY | BRETAGNE | CC RENNES METROPOLE | |
| 27 | 10108996860 | GICQUEL | Lucas | BRETAGNE | AC QUESTEMBERT | EMC DU PAYS GALLO | 
| 28 | 10109779328 | JOSSE | LUDOVIC | BRETAGNE | VELO TAUPONT | |
| 29 | 10012180251 | TROSSAIS | Christian | BRETAGNE | DYNAMIC BIKE LOCMINE | |
| 30 | 10024046987 | COUSINEAU | THIBAULT | BRETAGNE | ALLROADS PLUMELEC | |
| 31 | 10113374792 | BEBIN | Gaylor | BRETAGNE | CC RENNES METROPOLE | |
| 32 | 10024159549 | PERROT | ERIC | BRETAGNE | VELO SPORT MILLIAUTAIS | |
| 33 | 10024028803 | VERGER | MICKAEL | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT | |
| 34 | 10026329622 | CARUSO | HADRIEN | BRETAGNE | TEAM ARKEA | |
| 35 | 10024112867 | BRISARD | CHRISTIAN | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | |
| 36 | 10069438846 | DANO | MELVIN | BRETAGNE | VELO TAUPONT | |
| 37 | 10025979210 | BAUCHE | ADRIEN | BRETAGNE | VC PAYS DE LORIENT | |
| 38 | 10104684303 | MOREAU | MAXIME | BRETAGNE | CC BOURG BLANC | |
| 39 | 10072919732 | MINIER | MATHIAS | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
| 40 | 10100796320 | THOMAS | Alex | BRETAGNE | OC LOCMINE | |
| 41 | 10011384245 | GOACOLOU | FERNAND | BRETAGNE | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | |
| 42 | 10120114676 | CUEFF | JULIEN | BRETAGNE | AC GOUESNOU | |
| 43 | 10067354760 | MHEDBI | CEYLIAM | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 44 | 10066218850 | BRISARD | SAMUEL | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | |
| 45 | 10146521312 | ARCHAMBAUD | Freddy | PAYS DE LA LOIRE | VC CHALLANDAIS | 
 
				 
			 
			 
			