ROUTE
Croisy sur Andelle – ecole de vélo (U7 à U15 1ère année et sauf féminine U15) Challenge Départemental
Normandie
N° d'épreuve C4976164070
Type de course Régional
Organisateur VC CATENAY
Catégorie de licence U11, U13, U15, U7, U9
Contact organisateur amelie.pauquet@orange.fr
Résultats
1
Inès
ROQUENCOURT
2
Maël
BERTHEOL
3
Martin
LIEBART
U7
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10169211228 | ROQUENCOURT | Inès | NORMANDIE | VC CATENAY |
| 2 | 10169210723 | BERTHEOL | Maël | NORMANDIE | VC CATENAY |
| 3 | 10167165942 | LIEBART | Martin | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
| 4 | 10168080368 | DECONYNCK | Gabin | NORMANDIE | UC DARNETAL |
| 5 | 10169211026 | COUTURE | Elio | NORMANDIE | VC CATENAY |
| 6 | 10167858783 | HOULLIERE | Mathis | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 7 | 10174359504 | POIS | Ethan | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 8 | 10167858884 | JABNOUN | Hana | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 9 | 10167973365 | TOUGARD | Nathan | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
| 10 | 10167859187 | SPIEWAK | Jules | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
1
Mathis
ROQUENCOURT
2
Ewen
LECOEUR
3
Victor
BONZANS
U9
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10136016111 | ROQUENCOURT | Mathis | NORMANDIE | VC CATENAY |
| 2 | 10135177665 | LECOEUR | Ewen | NORMANDIE | UV NEUBOURG |
| 3 | 10146067432 | BONZANS | Victor | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 4 | 10146569812 | LEGRIS | Leandre | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 5 | 10168080267 | DECONYNCK | Anthonin | NORMANDIE | UC DARNETAL |
| 6 | 10156474118 | HOULLIERE | Manon | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 7 | 10135894657 | LEGAGNEUR | Nahil | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 8 | 10141501156 | TOUGARD | Rachel | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
| 9 | 10168117249 | LAVIN CARDO | Marius | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 10 | 10168232841 | MERAY | Ryan | NORMANDIE | VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O |
| 11 | 10173615129 | FERTE | Léopold | NORMANDIE | VC CATENAY |
| 12 | 10156072071 | POIS | William | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 13 | 10168809787 | COSSU | Léo | NORMANDIE | SAINTE LUCIE CYCLISME SPORT ET LOISIR |
1
Idriss
JABNOUN
2
Sacha
RICHARD
3
R.
BOUCHER
U11
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10149948543 | JABNOUN | Idriss | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 2 | 10125704304 | RICHARD | Sacha | NORMANDIE | VELO CLUB FECAMPOIS |
| 3 | 10157057734 | BOUCHER | R. | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 4 | 10134075707 | DUSSART | Armand | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 5 | 10157101887 | HUTINET | Raphaël | NORMANDIE | VELO CLUB FECAMPOIS |
| 6 | 10166949209 | JANSON | Jules | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 7 | 10117729486 | VASSEUR | Timael | NORMANDIE | UV NEUBOURG |
| 8 | 10169210824 | BOIVIN | Titouan | NORMANDIE | VC CATENAY |
| 9 | 10133517955 | KERSCAVEN | Armel | NORMANDIE | SAINTE LUCIE CYCLISME SPORT ET LOISIR |
| 10 | 10145715000 | DAVID | Lucas | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 11 | 10141034243 | NEVEU | Tom | NORMANDIE | SAINTE LUCIE CYCLISME SPORT ET LOISIR |
| 12 | 10167807556 | LÉVESQUE | Nolann | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 13 | 10157599823 | BRUNEL | Téo | NORMANDIE | VC CATENAY |
| 14 | 10167346202 | DE OLIVEIRA | Robin | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 15 | 10146925981 | COGNARD | Nina | NORMANDIE | SAINTE LUCIE CYCLISME SPORT ET LOISIR |
| 16 | 10162298158 | BLONDEL | Louis | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 17 | 10157601540 | MONCORGER | Lucien | NORMANDIE | VC CATENAY |
| 18 | 10146569307 | DROUET | Eléonore | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 19 | 10167165841 | ISAAC | Elina | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
| 20 | 10152712639 | PETIT | Yastène | NORMANDIE | SAINTE LUCIE CYCLISME SPORT ET LOISIR |
1
Rayane
LEGAGNEUR
2
Inès
IKOUNA JOLY
3
Kaïs
OUACHEK
U13
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10097517114 | LEGAGNEUR | Rayane | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 2 | 10110253113 | IKOUNA JOLY | Inès | NORMANDIE | VC EVREUX |
| 3 | 10142459335 | OUACHEK | Kaïs | ILE DE FRANCE | 4895714 PARISIS A.C. 95 |
| 4 | 10139108286 | BONZANS | Achille | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 5 | 10117784353 | LECOMTE DELAHOULLIERE | Marius | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
| 6 | 10156265263 | FROMENTIN | Axel | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 7 | 10120895831 | DELTOUR | Samuel | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
| 8 | 10110014350 | LECOEUR | Willem | NORMANDIE | UV NEUBOURG |
| 9 | 10121941007 | RIDEL | Timéo | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 10 | 10156473714 | FACCON | Martin | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 11 | 10156719749 | NEVEN | Achille | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 12 | 10156720052 | PAIN | Charlie | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 13 | 10120924729 | LESEIGNEUR | Valentine | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 14 | 10099893412 | DELORY | Clément | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
| 15 | 10145716212 | RICARD | Camille | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 16 | 10120896134 | TOUGARD | Louise | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
| 17 | 10110871081 | VILAIN DIAKANUA | Arsène | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 18 | 10101321130 | SCHUSTER | Emmy | NORMANDIE | VC CATENAY |
| 19 | 10125914367 | COUSIN | Marius | NORMANDIE | VELO CLUB FECAMPOIS |
| 20 | 10170664107 | ORTIZ ROCHER | Ewen | NORMANDIE | VC PACEEN |
| 21 | 10115420179 | SCHUSTER | Flora | NORMANDIE | VC CATENAY |
| 22 | 10122860483 | ROQUENCOURT | Ethan | NORMANDIE | VC CATENAY |
| 23 | 10151652006 | BONAY | Pierre | NORMANDIE | VC CATENAY |
| 24 | 10168809585 | BRUNEAU | Jules | NORMANDIE | SAINTE LUCIE CYCLISME SPORT ET LOISIR |
| 25 | 10168231427 | BOUSSELAIRE | Maël | NORMANDIE | VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O |
| 26 | 10145714794 | BUSBOC | Quentin | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 27 | 10145890711 | PETIT | Selyan | NORMANDIE | SAINTE LUCIE CYCLISME SPORT ET LOISIR |
| 28 | 10168922955 | LERAT | Maxence | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
1
LOIC
MICHON
2
Eliott
NEVEU
3
Hugo
COUTURE
U15 1ère année
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10085335530 | MICHON | LOIC | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 2 | 10145716111 | NEVEU | Eliott | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 3 | 10136012976 | COUTURE | Hugo | NORMANDIE | VC CATENAY |
| 4 | 10102203426 | LESEUR MORIN | Noa | NORMANDIE | SAINTE LUCIE CYCLISME SPORT ET LOISIR |
| 5 | 10122675274 | NEVEU | Nathan | NORMANDIE | SAINTE LUCIE CYCLISME SPORT ET LOISIR |
| 6 | 10087713444 | GARRIGUES | Firmin | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
| 7 | 10120925234 | VITTECOQ | Robin | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 8 | 10168227080 | DUVAL | Paul | NORMANDIE | VELO CLUB FECAMPOIS |
| 9 | 10143004858 | ADAM | Simon | NORMANDIE | VC EUDOIS ET BRESLOIS |
| 10 | 10157057835 | DEMEILLIERS | Jules | NORMANDIE | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 11 | 10167346606 | MARTIN | Zadig | NORMANDIE | AC SOTTEVILLE |
| 12 | 10122855534 | CASTEL | Roxane | NORMANDIE | VC CATENAY |
| 13 | 10168076631 | BONNE | Naïs | NORMANDIE | ESM GONFREVILLE L'ORCHER |
À lire aussi
ROUTE
Retour sur – Tour de l’Abitibi 2025 – Festival de l’Équipe de France
Journée Internationale des Droits des Femmes 2026 – Les Ambassadrices FFC se mobilisent
CYCLO-CROSS
Rencontre – Cyclo-cross – L’Équipe de France s’entraîne sur le sable
CYCLO-CROSS