Résultats
1
David
MENUT
2
Rémi
LELANDAIS
3
Timothé
GABRIEL
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : Elite Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10006736228 | MENUT | David | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | AS BIKE RACING |
2 | 10067510566 | LELANDAIS | Rémi | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174025 V.C. ANNEMASSE | ARKEA-B&B HOTELS CONTINENTALE |
3 | 10067509253 | GABRIEL | Timothé | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | TEAM CX TPM |
4 | 10069167953 | ANANIE | Ugo | HAUTS DE FRANCE | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | ARQUES CX TEAM DIFFUSPORT |
5 | 10009854372 | PERIOU | Tony | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM VCP LOUDEAC CX |
6 | 10008815563 | DUBAU | Lucas | ILE DE FRANCE | 4877115 TEAM PELTRAX - CSD | VAN RYSEL CX RACING TEAM |
7 | 10008749582 | DUBAU | Joshua | ILE DE FRANCE | 4877115 TEAM PELTRAX - CSD | VAN RYSEL CX RACING TEAM |
8 | 10010946634 | NAVARRO | Quentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | |
9 | 10011080818 | REMONDET | Valentin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | ARDENNES CROSS TEAM GECIBAT |
10 | 10023514295 | GILLES | Cyprien | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | TEAM GUEVEL ROADBORN |
11 | 10007995915 | MORICHON | Mathieu | CENTRE VAL DE LOIRE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE | TEAM CX CHARTRES |
12 | 10068082462 | GAILLARD | FLORIAN | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | TEAM CROSS OCF JACHETEUNEAUTO.COM |
13 | 10068081250 | BETON | Damien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PÉLUSSIN | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
14 | 10015700644 | RECULEAU | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126090 U.C. MONTMEYRAN VALENCE | TEAM GUEVEL ROADBORN |
15 | 10014423577 | TABURET | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
16 | 10012010402 | FARNIER | Julien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126223 V.S. ROMANAIS PEAGEOIS | |
17 | 10015532310 | LAUGER | YVONNICK | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS | |
18 | 10023489340 | ROSSION | Tom | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | TEAM JMCX |
19 | 10011060105 | COSNIER | Valentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | |
20 | 10011414355 | LECUYER | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS | |
21 | 10070204843 | LAVIGNAC | Matthieu | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | TEAM CROSS OCF JACHETEUNEAUTO.COM |
22 | 10066388396 | MILLAT | Adrien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
23 | 10007126046 | PATOUX | CYRILLE | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
24 | 10014166428 | GIRARDIN | Maxime | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
25 | 10070389042 | LEPOITTEVIN DUBOST | Joris | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
26 | 10071365308 | LOISEAU | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | LAVAL CYCLISME 53 |
27 | 10012959584 | FERNIER | Gwenael | NORMANDIE | 4961097 VC AIGLON | |
28 | 10013674657 | PONTREAU | THIBAUT | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS | |
29 | 10068080341 | ANSARD | Jason | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
30 | 10104161311 | CHAMPAGNE | Quentin | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | TEAM JMCX |
31 | 10073301971 | MORGANTI | Louca | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225095 E.C. BAUME LES DAMES | |
32 | 10011425671 | TRUCHOT | Romain | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4289045 VELO CLUB D'AUXERRE | |
33 | 10023520258 | PLAUCHE | ROMARIC | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384074 VC LE THOR GADAGNE | |
34 | 10015531603 | ELOY | Maxime | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | TEAM JMCX |
35 | 10023516218 | BARRIER | Nicolas | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384074 VC LE THOR GADAGNE | SUNN FACTORY RACING |
36 | 10015459356 | BAGOU | Thomas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | |
37 | 10077118620 | M'BODJI | Cheikh Tidiane | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
38 | 10067705778 | CORBES | SIMON | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS | |
39 | 10023513790 | DERET LANGLAIS | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO | |
40 | 10070751477 | BOSCHER | JORIS | BRETAGNE | 4335138 CC LIFFRE | |
41 | 10026405404 | LE FUR | DYLAN | BRETAGNE | 4356136 EC PLUVIGNOISE | |
42 | 10004858367 | BLANPAIN | Kévin | GRAND EST | 4688044 CLUB CYCLISTE | |
43 | 10133140362 | BONNIN | FLORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
44 | 10067758625 | AUBRY | Baptiste | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437054 VS MONNAIE | |
45 | 10027192821 | POULAUD | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244063 VC BLINOIS | |
46 | 10067411647 | CHANTIER MOLTRECHT | Nicolas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
47 | 10013672536 | CADEAU | FLORENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249251 ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
48 | 10023520965 | RUSCH | Quentin | GRAND EST | 4668071 MJC BUHL | |
49 | 10068311020 | PROVOST | ROMAIN | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
50 | 10014192700 | MAURY | Antonin | PAYS DE LA LOIRE | 5244282 LA ROULEPASVITE BY LCB | |
51 | 10048779462 | VILLENEUVE | ALBAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244063 VC BLINOIS | |
52 | 10026501390 | CORDIER | Victorien | GRAND EST | 4651090 U C MOURMELONNAISE |
1
Célia
GERY
2
AMANDINE
FOUQUENET
3
Amandine
VIDON
Elite et U23 Femmes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10072699561 | GERY | Célia | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS | AS BIKE RACING |
2 | 10066772861 | FOUQUENET | AMANDINE | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN |
3 | 10027161903 | VIDON | Amandine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101009 VELO CLUB D'AMBERIEU | ARDENNES CROSS TEAM GECIBAT |
4 | 10066799436 | GALLEZOT | Electa | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225015 VELO CLUB ORNANS | ORNANS SUPERIOR |
5 | 10066609072 | VALADE | Alexandra | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES | U.V.C.A. Troyes |
6 | 10069327496 | BEGO | Julie | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | COFIDIS WOMEN TEAM |
7 | 10068916561 | GARNIER | NOEMIE | PAYS DE LA LOIRE | 5244280 TEAM ELLES | TEAM GUEVEL ROADBORN |
8 | 10023512881 | WEINGARTEN | Audrey | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | TEAM CX CHARTRES |
9 | 10098058492 | MULLER | Amandine | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM | AS BIKE RACING |
10 | 10011033732 | MORICHON | Anaïs | BRETAGNE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN |
11 | 10067517438 | DEVIGNE | Camille | HAUTS DE FRANCE | 4759138 EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE | DOLTCINI O SHEA |
12 | 10011034136 | PORHEL | LAURA | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM VCP LOUDEAC CX |
13 | 10023569061 | LE DANTEC | Gwennig | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 CC MARMANDAIS (CLUB) | |
14 | 10117522453 | AVELINE | Enora | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 (CLUB) | Breizh Ladies |
15 | 10013631009 | LE BRAS | Justine | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
16 | 10066657471 | CORABOEUF | LEA | BRETAGNE | 4322265 VC DE L'EVRON COETMIEUX | VC EVRON COETMIEUX |
17 | 10071502926 | MOISSONNIER | Marie | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169026 LYON SPRINT EVOLUTION | TEAM BUFFAZ GESTION DE PATRIMOINE LSE |
18 | 10070189079 | LISABOIS | Lola | OCCITANIE | 5165368 CYCLO CLUB DU MADIRANAIS | |
19 | 10066731334 | LAVENU | Nina | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | VAN RYSEL CX RACING TEAM |
20 | 10072159694 | RODRIGUEZ | Maéva | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | TEAM CCVSA VTT |
21 | 10071091886 | BONNIN | NOEMIE | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | TEAM VERN 35 FÉMININ |
22 | 10117625921 | FROUARD | Diane | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | MARMANDE WOMEN DEVELOPPEMENT |
23 | 10067098318 | BESSIERE | Maïna | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174234 V.C. PRAZ SUR ARLY | TEAM PRAZ SUR ARLY - HAUTE SAVOIE |
24 | 10065770226 | DEBARGES | Amalia | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163027 UNION CYCLISTE AMBERT AUVERGNE | TEAM BUFFAZ GESTION DE PATRIMOINE LSE |
25 | 10133366795 | LALANNE | Johanna | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM CROSS OCF JACHETEUNEAUTO.COM |
26 | 10066749421 | DURAFFOURG | Alexane | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174234 V.C. PRAZ SUR ARLY | TEAM PRAZ SUR ARLY - HAUTE SAVOIE |
27 | 10098771949 | ADAM | Lucie | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | TEAM JMCX |
28 | 10067275948 | REHM | Coralie | GRAND EST | 4667053 AC BISCHWILLER | UC HAGUENAU CYCLO-CROSS |
29 | 10071676920 | NEVEUX | MAEVA | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 LES SABLES VENDEE CYCLISME | LADYNAMIPS RVC |
30 | 10066630189 | GIRAUD | Camille | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4221046 VELO SPORT CLUB BEAUNOIS | |
31 | 10025341333 | GAFFE | Cassandra | ILE DE FRANCE | 4892411 CSM CLAMART | |
32 | 10069361044 | BRAMOULLE | Pauline | NORMANDIE | 4950010 AS TOURLAVILLE CYCLISME | |
33 | 10068626975 | MENANT | YULIZH | BRETAGNE | 4329159 EC LANDERNEAU | EMC DU MOULIN NEUF |
34 | 10076448512 | SAUX | Cloé | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME | |
35 | 10069047008 | GERARD | ELISA | PAYS DE LA LOIRE | 5244244 ETOILE CYCLISTE DU DON |
1
Aubin
SPARFEL
2
TRISTAN
VERRIER
3
Matéo
JOT
U23 Hommes
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10066500958 | SPARFEL | Aubin | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | DECATHLON AG2R LA MONDIALE CX |
2 | 10071758661 | VERRIER | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | TEAM GUEVEL ROADBORN |
3 | 10070323970 | JOT | Matéo | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | TEAM CX TPM |
4 | 10072513948 | DEBORD | Romain | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | AS BIKE RACING |
5 | 10069948094 | DOS REIS GRACA | Nathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | SUNN FACTORY RACING |
6 | 10056690319 | MARTINEAU | NOLAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
7 | 10066151152 | GARNIER | MATTEO | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM VCP LOUDEAC CX |
8 | 10068414282 | SIMON | Jules | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | AS BIKE RACING |
9 | 10070043882 | TANGUY | LOUIS | BRETAGNE | 4322265 VC DE L'EVRON COETMIEUX | ARDENNES CROSS TEAM GECIBAT |
10 | 10066072037 | CHAPTAL | YANN | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE (CLUB) | DN OCCITANIE CYCLISME |
11 | 10066754572 | AUROUX | Florian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | |
12 | 10086275622 | DUBOSQ | Gabin | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
13 | 10066388602 | BAGOU | Guillaume | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
14 | 10069723580 | VIVOT | Alexis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239028 VELO CLUB DOLOIS | VÉLO CLUB DOLOIS |
15 | 10066501261 | SPARFEL | Louis | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE (CLUB) | ARDENNES CROSS TEAM GECIBAT |
16 | 10093715118 | JUTEL | Paul François | BRETAGNE | 4335603 VELOPLAIZ | VTT DU MORTAINAIS |
17 | 10065827315 | JULLIAN | EVAN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313023 MARTIGUES SPORT CYCLISME | |
18 | 10072706534 | ROMAIN | Emilien | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | TEAM JMCX |
19 | 10067607566 | COURCIER | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS | |
20 | 10091433291 | DAVID | Alexis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
21 | 10075473458 | LEQUET | Corentin | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE (CLUB) | AS BIKE RACING |
22 | 10068374068 | GUILLET | Enzo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239007 AC CHAMPAGNOLAISE | |
23 | 10071758964 | MULON | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | 5253124 CA EVRON | |
24 | 10056698100 | FRANCON | Morgann | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | ISSOIRE CYCLISME |
25 | 10067093567 | MASSET | Kerrian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | ESPOIR CYCLISTE SAINT ETIENNE LOIRE |
26 | 10056761148 | LOETE | Hippolyte | HAUTS DE FRANCE | 4759046 ESEG DOUAI | ARQUES CX TEAM DIFFUSPORT |
27 | 10067707600 | HEBERT | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
28 | 10069202107 | BOMMENEL | Nathan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | AS BIKE RACING |
29 | 10068527046 | PONCHON | Eliote | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
30 | 10068801575 | SOULARD | DORIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
31 | 10070390456 | LEMARDELE | Maxence | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | VTT SAINT LO |
32 | 10066388400 | MILLAT | William | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
33 | 10070291739 | DREANO | VICTOR | BRETAGNE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
34 | 10069806638 | MENISSIER | Clément | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | |
35 | 10066798830 | TARBOURIECH | Mathis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | CENTRE CYCLISTE D'ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD |
36 | 10066969891 | RENOUF | Nolann | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | |
37 | 10066316153 | BARIOT | Lohan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313060 SALON CYCLOSPORT | |
38 | 10077030411 | VILLAR THIERY | Aubin | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY | EC CHÂTEAU-THIERRY VTT |
39 | 10066934832 | FAUVEL | Ronan | NORMANDIE | 4976067 EC QUEVILLY | |
40 | 10067690725 | LE GOFF | HUGO | BRETAGNE | 4322265 VC DE L'EVRON COETMIEUX | CUBE SEFIC OREIA |
41 | 10067291510 | DU MOUZA | Quentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | TEAM CX CHARTRES |
42 | 10068411454 | GUERILLON | ENZO | BRETAGNE | 4335449 TEAM SPRINT ENERGY | |
43 | 10070619418 | PICHON | THIBAUT | BRETAGNE | 4335438 VTT PAYS DE VILAINE | VTT PAYS DE VILAINE |
44 | 10070670443 | VINSON | Aurélien | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 4126003 TEAM ATC 26 DONZERE | |
45 | 10072357940 | BACLE | Axel | NORMANDIE | 4976067 EC QUEVILLY | |
46 | 10069523217 | TROUILLARD | ARMAND | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 DURTAL VELO SPORT | DURTAL VELO SPORT |
47 | 10075109205 | LECOMPTE | Mathéo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | |
48 | 10069005174 | SAUVAGET | MAEL | PAYS DE LA LOIRE | 5285293 CHAUCHE VTT | TEAM CHAUCHÉ VTT |
49 | 10076949878 | ZEHLER | Enzo | GRAND EST | 4668071 MJC BUHL | U23 CYCLING PROJECT GEDZILLA. COM |
50 | 10067494604 | MEILLER | Nathan | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | |
51 | 10068284748 | BABIN | GREGOIRE | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS | |
52 | 10075828823 | THATCHER | Edouard | OCCITANIE | 5131139 UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | US COLOMIERS CULTURE VELO |
53 | 10072590841 | JEBANE | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
54 | 10070390254 | VALLEE | Matéo | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | VTT SAINT LO |
55 | 10108372020 | COGNE | RONAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249027 BEAUPREAU VELO SPORT | |
56 | 10071757651 | HARDY | LEON | PAYS DE LA LOIRE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
57 | 10068543113 | CADEAU | ENZO | PAYS DE LA LOIRE | 5249289 POLE CYCLISME SAUMUROIS | |
58 | 10084711393 | LEMAITRE | ANDY | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
59 | 10071759570 | BEUCHER | NOA | NORMANDIE | 5253130 EC MAYENNAISE | |
60 | 10059194939 | HENRION | Thomas | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU | UC HAGUENAU CYCLO-CROSS |
61 | 10067966163 | LADAME | Alexis | NOUVELLE AQUITAINE | 5024258 CC PERIGUEUX DORDOGNE (CLUB) | TEAM ULH |
62 | 10123609710 | FONTAINE | Quentin | BRETAGNE | 4335078 CC RENNES METROPOLE | |
63 | 10068362045 | HUBY | THOMAS | BRETAGNE | 4322074 CC UZELAIS | |
64 | 10070390557 | HENRY | Ethan | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | VTT SAINT LO |
65 | 10057007587 | LERAT | BRAYAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS | |
66 | 10069976184 | PROD'HOMME | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
67 | 10056851882 | BOISSONNOT | Lucas | NOUVELLE AQUITAINE | 5017053 UV ANGERIENNE | |
68 | 10071321151 | RENAUD | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244008 VELO SPORT VALLETAIS | |
69 | 10071645800 | AMET | Basile | ILE DE FRANCE | 4891333 OC GIF VTT | OC GIF VTT |
70 | 10117385239 | PERROT | Victor | BRETAGNE | 4322336 TEAM COTE DE GRANIT ROSE | |
71 | 10068749742 | ROUL | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
72 | 10066348687 | ROUSSEL | Etienne | HAUTS DE FRANCE | 4780054 AC CENTULOISE | |
73 | 10137875982 | FOUQUET | Audric | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | |
74 | 10072010356 | LUCAS | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
75 | 10070114210 | MARTIN | Nahel | OCCITANIE | 5131074 CO CARBONNE CYCLISME | |
76 | 10069297992 | FEBREAU | Hugo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428023 US NOGENTAISE | |
77 | 10067745184 | CHAUDERLOT PHULPIN | Tom | GRAND EST | 4651012 BIKEENERGY SCHOOL | |
78 | 10113293960 | TREGARO | Adrien | BRETAGNE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
79 | 10067302018 | PRAT | Matéo | OCCITANIE | 5165198 UC LAVEDAN | |
80 | 10085170125 | GENEVIER | OSCAR | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
81 | 10074160726 | ADER | Amaël | NOUVELLE AQUITAINE | 5033036 UC ARCACHON | |
82 | 10069017504 | CHAMBREY | Alan | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225095 E.C. BAUME LES DAMES | |
83 | 10071284573 | CHARLES | Lilian | NOUVELLE AQUITAINE | 5087039 UC CONDAT |
1
SOEN
LE PANN
2
SOAN
RUESCHE
3
Florian
FERY
U19 Homme
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10071279422 | LE PANN | SOEN | BRETAGNE | 4322163 EC PLESTIN PAYS TREGOR | |
2 | 10068541089 | RUESCHE | SOAN | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE | |
3 | 10066052940 | FERY | Florian | GRAND EST | 4651012 BIKEENERGY SCHOOL | VTT FUN CLUB |
4 | 10069139762 | BOUTELOUP | Alexis | HAUTS DE FRANCE | 4759109 TEAM AVESNOIS | |
5 | 10068906760 | CHALENCON | Lilian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
6 | 10066699406 | CHAINEL | Caliste | GRAND EST | 4688044 CLUB CYCLISTE | |
7 | 10066053344 | GUILLAUME | Gaël | GRAND EST | 4608003 ARDENNES CROSS TEAM | |
8 | 10067593018 | LESUEUR | Enzo | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
9 | 10067806216 | CARRERE | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
10 | 10068674768 | RAFFO | Joseph | OCCITANIE | 5131139 UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | US COLOMIERS CULTURE VELO |
11 | 10069056708 | GANTOIS | Timeo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225034 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONTBELIARD | |
12 | 10066313224 | PIERRON | Julien | GRAND EST | 4610007 U.V.AUBE | |
13 | 10065756179 | LE BOURHIS | PIERRE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
14 | 10078041534 | CHARCOSSET | Gabin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
15 | 10070303459 | FAHY | Augustin | ILE DE FRANCE | 4877114 JS FERTE GAUCHER | |
16 | 10059195545 | BALEINE | KYRIO | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE (CLUB) | |
17 | 10067127216 | GAUTHIER | Gabin | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
18 | 10069563431 | BULTEAU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS | |
19 | 10068018909 | GOURGIN | Esteban | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE CORBAS LYON METROPOLE |
20 | 10071758762 | VERRIER | LEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253124 CA EVRON | |
21 | 10069019827 | LOUISON | Timéo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
22 | 10111074377 | DEBENNE | Matis | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | |
23 | 10067704465 | CORMERAIS | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | 5244120 GUIDON MACHECOULAIS | |
24 | 10066034045 | LAMARGOT | KILLIAN | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
25 | 10068056493 | SOUBEN | BASTIEN | BRETAGNE | 4329032 VS QUIMPEROIS | EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME |
26 | 10067128428 | BERNARD | Marin | NOUVELLE AQUITAINE | 5087006 TEAM U LH | |
27 | 10067551285 | CHERRUAULT | JOAN | BRETAGNE | 4322265 VC DE L'EVRON COETMIEUX | VC EVRON COETMIEUX |
28 | 10068374169 | GUILLET | Yanis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239007 AC CHAMPAGNOLAISE | |
29 | 10065829638 | CHARRIER | KYLIAN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384074 VC LE THOR GADAGNE | |
30 | 10069374380 | MARCHAND | Noah | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
31 | 10085918338 | COLOTTE NYS | Antoine | OCCITANIE | 5112032 VELO CLUB RODEZ | |
32 | 10070290022 | BOULLE | LORIS | PAYS DE LA LOIRE | 5244007 UC NANTES ATLANTIQUE | |
33 | 10067413869 | LEFEVRE | Clément | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
34 | 10072700369 | PERRIN | Sacha | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
