CYCLO-CROSS
CITADELLE DE BROUAGE – CCROSS ACCESS
Charente-Maritime
N° d'épreuve C5017232011
Type de course Régional
Organisateur VC CORME-ROYAL
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4
Contact organisateur jeandaniel.malard@sfr.fr
Résultats
1
Dorian
MANON
2
Clement
BUREAU
3
Christophe
TROCHON
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10146592343 | MANON | Dorian | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE |
| 2 | 10048633659 | BUREAU | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | TC LE CHATEAU D'OLERON |
| 3 | 10024548155 | TROCHON | Christophe | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN |
| 4 | 10097832362 | MICHAUD | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5285106 VELO CLUB ESSARTAIS |
| 5 | 10024060226 | GABORIT | Steve | CENTRE VAL DE LOIRE | US ST PIERRE DES CORPS |
| 6 | 10127473340 | SAUVIGNON | CHRISTOPHE | NOUVELLE AQUITAINE | LA PEDALE JONZACAISE |
| 7 | 10025332441 | NIZAN | FLORENT | PAYS DE LA LOIRE | 5285291 VS DOMPIERROIS |
| 8 | 10025085800 | BREGIERE | Patrick | NOUVELLE AQUITAINE | LA PEDALE JONZACAISE |
| 9 | 10060004483 | DAURIAC | JEROME | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE |
| 10 | 10077418916 | DAILLY | Jean Michel | NOUVELLE AQUITAINE | 5017148 AC ETAULAIS |
| 11 | 10024537243 | DESNOYER | Michael | NOUVELLE AQUITAINE | A.PO.GE CYCLISTE |
| 12 | 10011450125 | HAMON | KEVIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285284 ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME |
| 13 | 10133549479 | HALIMI | Felix | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
| 14 | 10087770129 | BRICOUT | Cyprien | NOUVELLE AQUITAINE | 5079246 VAL DE SEVRE CYCLISME |
| 15 | 10109785792 | PEDREIRA | Tony | NOUVELLE AQUITAINE | 5017224 CC SAINT AGNANT |
| 16 | 10099564319 | MIALHE | Felix | NOUVELLE AQUITAINE | VC ROCHEFORT |
| 17 | 10133185731 | LETEURTRE | Jerome | NOUVELLE AQUITAINE | VCCO LA ROCHELLE |
| 18 | 10139337046 | IZAMBART | Bruno | NOUVELLE AQUITAINE | 5017237 BRAQUET SAINTONGEAIS |
| 19 | 10110154089 | LAYLAVOIX | Pierre | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436102 AC BAS-BERRY |
| 20 | 10074439295 | AIGRON | Sebastien | NOUVELLE AQUITAINE | VCCO LA ROCHELLE |
| 21 | 10138800920 | MANSENCAL | Gregory | NOUVELLE AQUITAINE | CC SAINT AGNANT |
| 22 | 10025747622 | GIRAUD | ROMAIN | PAYS DE LA LOIRE | 5285293 CHAUCHE VTT |
| 23 | 10156802403 | RIDEAU | Cedric | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
| 24 | 10024766205 | DAZY | Emmanuel | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM SAINT SAUVEUR |
| 25 | 10104451503 | PAULE | DAMIEN | NOUVELLE AQUITAINE | VC SAINTAIS |
| 26 | 10142360214 | RUCHAUD | Laurent | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC |
| 27 | 10055068601 | BESSON | Stephane | NOUVELLE AQUITAINE | VCC MARENNES |
| 28 | 10124669232 | BENOIST | Alain | NOUVELLE AQUITAINE | VC ROCHEFORT |
À lire aussi
VTT
Du 17 au 19 juillet, championnats de France de VTT de descente aux Deux-Alpes
ROUTE
Championnats du Monde sur route à Zürich du 21 au 29 septembre
NOLIO by FFC : « LA » plateforme d’entrainement pour les clubs
VTT