CYCLO-CROSS
Chpt GE CX (U15 G+F)
Grand Est
N° d'épreuve C4668012032
Type de course Régional
Organisateur VC WITTENHEIM
Catégorie de licence U13, U15
Contact organisateur renard_ruse68@hotmail.fr
Résultats
1
Liam
BESSAL
2
Gaétan
FELTIN
3
Louka
CROITORU
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : U15G
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10086227324 | BESSAL | Liam | GRAND EST | 4668095 S.S.O.L. HABSHEIM |
| 2 | 10067547548 | FELTIN | Gaétan | GRAND EST | 4654129 VTT FUN CLUB |
| 3 | 10109591792 | CROITORU | Louka | GRAND EST | 4657057 CSC YUTZ |
| 4 | 10127068364 | BIECHY | Edouard | GRAND EST | 4668006 MUNSTER BIKE CLUB |
| 5 | 10085483858 | PATAT | Alois | GRAND EST | 4651002 BTC SAINT MEMMIE |
| 6 | 10067282012 | ESCHENBRENNER | Ruben | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU |
| 7 | 10085202457 | GAUDEZ | Justin | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN |
| 8 | 10108562885 | DEUTSCHLER | Tom | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM |
| 9 | 10098760330 | MORICE | Théo | GRAND EST | 4688043 UC CONTREX MIRECOURT VITTEL |
| 10 | 10077894014 | TANNEUR | Martin | GRAND EST | 4688043 UC CONTREX MIRECOURT VITTEL |
| 11 | 10145647302 | COUSIN | Noe | GRAND EST | 4657025 SC SARREGUEMINES |
| 12 | 10151815791 | WALTER | Théo | GRAND EST | 4667061 AC ERSTEIN |
| 13 | 10141071629 | GILLMANN | Eliott | GRAND EST | 4667214 MOLSHEIM FUN BIKE |
| 14 | 10104062186 | VOEGELE | Timéo | GRAND EST | 4667021 UC 1920 VENDENHEIM |
| 15 | 10158099876 | FLANDRE | Gaël | GRAND EST | 4668068 VC SUNDGOVIA ALTKIRCH |
| 16 | 10135819986 | ISENMANN | Ethan | GRAND EST | 4667214 MOLSHEIM FUN BIKE |
1
Anaée
TALLEUX
2
Valentine
HEMART
3
Lucie
RAJTMAJEROVA
U15F
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10124667919 | TALLEUX | Anaée | GRAND EST | 4668095 S.S.O.L. HABSHEIM |
| 2 | 10133974663 | HEMART | Valentine | GRAND EST | 4651002 BTC SAINT MEMMIE |
| 3 | 10120409417 | RAJTMAJEROVA | Lucie | GRAND EST | 4688101 REMIREMONT VTT |
| 4 | 10122686287 | BIGOT | Albane | GRAND EST | 4668095 S.S.O.L. HABSHEIM |
| 5 | 10104061681 | MEYER | Lola | GRAND EST | 4667021 UC 1920 VENDENHEIM |
| 6 | 10077486412 | GSELL | Margaux | GRAND EST | 4667060 AS LA STEIGEOISE |