CYCLO-CROSS
Chpt GE CX (Masters 40ans et+)
Grand Est
N° d'épreuve C4668012030
Type de course Régional
Organisateur VC WITTENHEIM
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur renard_ruse68@hotmail.fr
Résultats
1
Damien
MOUGEL
2
Alexis
BALLESTER
3
Cyrille
FRETZ
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : Masters 40/49
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10004839068 | MOUGEL | Damien | GRAND EST | 4668105 VELO SPRINT EGUISHEIM |
| 2 | 10069666491 | BALLESTER | Alexis | GRAND EST | 4668002 AS BIKE |
| 3 | 10009853463 | FRETZ | Cyrille | GRAND EST | 4668071 MJC BUHL |
| 4 | 10004496235 | PIERRON | Raphaël | GRAND EST | 4657084 VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |
| 5 | 10012271086 | SINDT | Jean Nicolas | GRAND EST | 4657084 VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE |
| 6 | 10024400029 | SCHAEFFLER | Guillaume | GRAND EST | 4657019 CC SARREBOURGEOIS |
| 7 | 10053943603 | KIRCHER | Guillaume | GRAND EST | 4657025 SC SARREGUEMINES |
| 8 | 10016168870 | GILLMANN | Jean Nicolas | GRAND EST | 4667214 MOLSHEIM FUN BIKE |
| 9 | 10156228584 | ROCHEL | Sébastien | GRAND EST | 4667060 AS LA STEIGEOISE |
| 10 | 10085875902 | ISENMANN | Sébastien | GRAND EST | 4667214 MOLSHEIM FUN BIKE |
| 11 | 10027270522 | GOELLER | David | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU |
| 12 | 10146572943 | KARMANN | Mike | GRAND EST | 4657025 SC SARREGUEMINES |
| 13 | 10087775280 | ZEHLER | Christophe | GRAND EST | 4668006 MUNSTER BIKE CLUB |
| 14 | 10012236633 | HORN | Laurent | GRAND EST | 4668105 VELO SPRINT EGUISHEIM |
| 15 | 10145738440 | MONFILS | Julien | GRAND EST | 4652088 V.C MONTIGNY ROUE LIBRE |
| 16 | 10158957621 | BIECHY | Xavier | GRAND EST | 4668006 MUNSTER BIKE CLUB |
| 17 | 10157822822 | RIQUEMENT | Landry | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES |
| 18 | 10141871877 | PEDRO | Cyril | GRAND EST | 4667073 VC NORD ALSACE |
1
Jérémy
BOLLI
2
Laurent
KREBS
3
Jean Christophe
GAY
Masters 50 et+
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10070084403 | BOLLI | Jérémy | GRAND EST | 4668074 AC THANN |
| 2 | 10027448960 | KREBS | Laurent | GRAND EST | 4667030 UC HAGUENAU |
| 3 | 10024410638 | GAY | Jean Christophe | GRAND EST | 4688035 JEC DEODATIENNE & ENV |
| 4 | 10090647793 | DUMEN | Stéphane | GRAND EST | 4668105 VELO SPRINT EGUISHEIM |
| 5 | 10024570585 | PRATA | Antoine | GRAND EST | 4688041 VELOCE-CLUB SPINALIEN |
| 6 | 10073487584 | PORTAL | Alain | GRAND EST | 4654129 VTT FUN CLUB |
| 7 | 10023520864 | RUHLMANN | Pascal | GRAND EST | 4668221 VC STE CROIX EN PLAINE |
| 8 | 10108265522 | VAGOST | Olivier | GRAND EST | 4657019 CC SARREBOURGEOIS |
| 9 | 10025514620 | REHM | Jean Paul | GRAND EST | 4667053 AC BISCHWILLER |
| 10 | 10028380059 | MIGUET | Pierre | GRAND EST | 4652088 V.C MONTIGNY ROUE LIBRE |
| 11 | 10027485033 | GILLET | Francis | GRAND EST | 4655071 US THIERVILLE CYCLISME |
| 12 | 10074497596 | MAYERES | Jean Claude | GRAND EST | 4657025 SC SARREGUEMINES |
| 13 | 10023996568 | SCHAFFNER | Olivier | GRAND EST | 4667013 LA PEDALE D'ALSACE |
| 14 | 10026131174 | HUCK | Emmanuel | GRAND EST | 4667061 AC ERSTEIN |
À lire aussi
CYCLO-CROSS
Championnats de France de Cyclo-cross 2026 à Troyes : Tout savoir sur la compétition
ROUTE
Championnats de France de Cyclisme sur Route 2025 et Championnats de France de l’Avenir 2026 en Vendée
CYCLO-CROSS
Interview François Trarieux, sélectionneur de l’Équipe de France de cyclo-cross
PISTE