ROUTE
CHARTRES – U7 à U13
Centre-Val de Loire
N° d'épreuve C4428026140
Type de course Régional
Organisateur C'CHARTRES CYCLISME
Catégorie de licence U11, U13, U7, U9
Contact organisateur presidentvschartres@wanadoo.fr
Résultats
1
Amelia
VIGNE MORAIS
2
Rafaël
COUTURIER
3
Mateo
CHABRILLAC SIMONET
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : U7
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10167445020 | VIGNE MORAIS | Amelia | ILE DE FRANCE | 4891323 CS DOURDANNAIS |
| 2 | 10171158302 | COUTURIER | Rafaël | ILE DE FRANCE | 4891323 CS DOURDANNAIS |
| 3 | 10168326003 | CHABRILLAC SIMONET | Mateo | ILE DE FRANCE | 4891323 CS DOURDANNAIS |
| 4 | 10168646507 | BAGINA BOUCHENAF | Zachary | ILE DE FRANCE | 4891323 CS DOURDANNAIS |
| 5 | 10168824743 | VOLPATO BENTO | Bia | ILE DE FRANCE | 4891323 CS DOURDANNAIS |
| 6 | 10167305782 | AUTIN BADOZ | Jean | ILE DE FRANCE | 4891323 CS DOURDANNAIS |
| 7 | 10167011348 | FOREAU | Benoît | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME |
| 8 | 10168326104 | DELAUNAY PADEL | Alphonse | ILE DE FRANCE | 4891323 CS DOURDANNAIS |
1
Gabin
DUVAL LU
2
Mathéis
ALBUQUERQUE LIBAULT
3
Lucas
VIGNE MORAIS
U9
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10145017004 | DUVAL LU | Gabin | ILE DE FRANCE | 4891307 EC MONTGERON VIGNEUX |
| 2 | 10159271758 | ALBUQUERQUE LIBAULT | Mathéis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 3 | 10157171609 | VIGNE MORAIS | Lucas | ILE DE FRANCE | 4891323 CS DOURDANNAIS |
| 4 | 10167635380 | MELOT | Marcus | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 5 | 10155930413 | GILLET | Victor | ILE DE FRANCE | 4891323 CS DOURDANNAIS |
| 6 | 10150419496 | RÉTHORÉ | Lyana | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 7 | 10168326104 | DELAUNAY PADEL | Alphonse | ILE DE FRANCE | 4891323 CS DOURDANNAIS |
| 8 | 10163245223 | LAMBERT | Aubin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME |
| 9 | 10168105327 | BORIES | Thelio | ILE DE FRANCE | 4891323 CS DOURDANNAIS |
| 10 | 10167210095 | GROSSAIN | Côme | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 - ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 11 | 10156938809 | OSTYN | Oceane | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428375 AC VOVEENNE |
1
Martin
MATHIEU
2
Alexandre
DUC
3
Théodore
DAVID
U11
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10135178170 | MATHIEU | Martin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME |
| 2 | 10167310432 | DUC | Alexandre | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME |
| 3 | 10145336696 | DAVID | Théodore | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441061 UC MONTOIRE |
| 4 | 10134122082 | LEROY | Elouen | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME |
| 5 | 10151877530 | YON THIEBEAUX | Timéo | ILE DE FRANCE | 4891323 CS DOURDANNAIS |
| 6 | 10113929817 | MOUSNIER | Elise | ILE DE FRANCE | 4891323 CS DOURDANNAIS |
| 7 | 10099135701 | LAPIERRE | Liam | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428176 C CHARTRES BMX |
| 8 | 10134837559 | DOS SANTOS | Adam | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME |
| 9 | 10157171205 | KRALEV | Gaspard | ILE DE FRANCE | 4891323 CS DOURDANNAIS |
| 10 | 10167011449 | PONCET | Eloi | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME |
| 11 | 10156636085 | BENTO | Bernado | ILE DE FRANCE | 4891323 CS DOURDANNAIS |
| 12 | 10170025523 | LORIC KERGUIGNAS | Elena | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME |
| 13 | 10158119781 | DAVARD | Jules | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME |
| 14 | 10141275935 | FOREAU | Laura | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME |
1
Hector
DUVAL LU
2
Mahel
NOEL
3
Tylio
RETHORE
U13
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109272504 | DUVAL LU | Hector | ILE DE FRANCE | 4891307 EC MONTGERON VIGNEUX |
| 2 | 10072514857 | NOEL | Mahel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME |
| 3 | 10095662390 | RETHORE | Tylio | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 4 | 10133467738 | SAINT LOUBERT | Bastien | ILE DE FRANCE | 4891323 CS DOURDANNAIS |
| 5 | 10135788462 | DUFOUR | Luca | ILE DE FRANCE | 4891323 CS DOURDANNAIS |
| 6 | 10068044672 | VIVIER | Jules | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME |
| 7 | 10164026475 | GROSSAIN | Gabin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 8 | 10101142890 | PRADE | Jules | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME |
| 9 | 10146659637 | GAUVREAU | Raphael | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428018 CS MAINVILLIERS |
| 10 | 10134177353 | SOULARUE | Valentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME |
| 11 | 10146543944 | MEBARKI | Naël | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME |
| 12 | 10085228830 | RUELLAN | Arthur | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME |
| 13 | 10133467435 | AUTIN BADOZ | Quentin | ILE DE FRANCE | 4891323 CS DOURDANNAIS |
| 14 | 10146214851 | DEFRANCE | Alice | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428375 AC VOVEENNE |
| 15 | 10133467536 | GILLET | Arthur | ILE DE FRANCE | 4891323 CS DOURDANNAIS |
| 16 | 10167210200 | LABBE GUEGAN | Mathéo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
À lire aussi
VTT
Championnats de France VTT 2025 – Du 3 au 6 juillet 2025 à Puy-Saint-Vincent
ROUTE
Dans le sillage de Pauline Ferrand-Prévot, les cyclistes françaises pèsent au plus haut niveau
Retour sur – Atelier « Remise en selle » à Vitré – La FFC mobilisée pour lever les freins à l’emploi grâce au vélo
ROUTE