Résultats
1
Romain
DEBORD
2
Théophile
VASSAL
3
Aubin
SPARFEL
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : U23 HOMMES
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10072513948 | DEBORD | Romain | GRAND EST | VC SUNDGOVIA ALTKIRCH | U23 CYCLING PROJECT |
| 2 | 10086162858 | VASSAL | Théophile | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239096 JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM |
| 3 | 10066500958 | SPARFEL | Aubin | GRAND EST | 4688032 CYCLE GOLBEEN | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM |
| 4 | 10068414282 | SIMON | Jules | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 5 | 10075473458 | LEQUET | Corentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E. C. CLERMONT-FERRAND | TEAM ATRIA - CLERMONT FERRAND |
| 6 | 10070043882 | TANGUY | LOUIS | BRETAGNE | TEAM SPORTBREIZH | ACT CYCLING |
| 7 | 10091433291 | DAVID | Alexis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AMICALE CYCLISTE BISONTINE |
| 8 | 10067127216 | GAUTHIER | Gabin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | MONTLUCON CYCLISME | MONTLUCON CYCLISME |
| 9 | 10066052940 | FERY | Florian | GRAND EST | BIKEENERGY SCHOOL | TEAM VCA ANJOS KTM |
| 10 | 10069723580 | VIVOT | Alexis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB DOLOIS | VÉLO CLUB DOLOIS |
| 11 | 10067494604 | MEILLER | Nathan | GRAND EST | VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
| 12 | 10085494164 | PAPIN | Nathan | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | TEAM CHRIS BIKE DEVELOPMENT |
| 13 | 10069948094 | DOS REIS GRACA | Nathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | E. C. CLERMONT-FERRAND | TEAM ATRIA - CLERMONT FERRAND |
| 14 | 10067607566 | COURCIER | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
| 15 | 10077030411 | VILLAR THIERY | Aubin | HAUTS DE FRANCE | EC CHATEAU THIERRY | EC CHÂTEAU-THIERRY VTT |
| 16 | 10068541089 | RUESCHE | SOAN | PAYS DE LA LOIRE | POLE CYCLISME SAUMUROIS | GROUPAMA-FDJ CONTINENTALE |
| 17 | 10086275622 | DUBOSQ | Gabin | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE | |
| 18 | 10067093567 | MASSET | Kerrian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CHAMBERY C. COMPETITION | |
| 19 | 10067806216 | CARRERE | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | TEAM U LH | TEAM CX TPM |
| 20 | 10072706534 | ROMAIN | Emilien | HAUTS DE FRANCE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE |
| 21 | 10067291510 | DU MOUZA | Quentin | CENTRE VAL DE LOIRE | C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 22 | 10067413869 | LEFEVRE | Clément | CENTRE VAL DE LOIRE | GUIDON CHALETTOIS | GUIDON CHALETTOIS |
| 23 | 10070750265 | DAUMAS | Rémi | OCCITANIE | 5131140 REVEL SC | GROUPAMA-FDJ CONTINENTALE |
| 24 | 10071620942 | BLANC | Johan | OCCITANIE | 5112032 VELO CLUB RODEZ | GROUPAMA-FDJ CONTINENTALE |
| 25 | 10068018909 | GOURGIN | Esteban | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | CREUSOT CYCLISME | |
| 26 | 10056761148 | LOETE | Hippolyte | HAUTS DE FRANCE | VC AMATEUR ST QUENTIN | ARQUES CX TEAM DIFFUSPORT |
| 27 | 10069806638 | MENISSIER | Clément | GRAND EST | CYCLE GOLBEEN | |
| 28 | 10066316153 | BARIOT | Lohan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VS HYEROIS | |
| 29 | 10074455261 | CACAULT | Matteï | PAYS DE LA LOIRE | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | UC CHOLET 49 |
| 30 | 10065827315 | JULLIAN | EVAN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | MARTIGUES SPORT CYCLISME | MARTIGUES - PAYDEN@RYGEL |
| 31 | 10169979447 | GANTOIS | Timéo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
| 32 | 10066709712 | PORTAL | Auxence | GRAND EST | VTT FUN CLUB | VTT FUN CLUB |
| 33 | 10067704465 | CORMERAIS | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 34 | 10069564744 | POULY | QUENTIN | BRETAGNE | VC DE L'EVRON COETMIEUX | VC COETMIEUX RAR |
| 35 | 10069009420 | CANOLLE | Théo | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB ORNANS | ORNANS |
| 36 | 10056873811 | DEHAEMERS | Aloïs | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CHAMBERY C. COMPETITION | |
| 37 | 10076379400 | NICOLET | Flavien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB ORNANS | |
| 38 | 10066151152 | GARNIER | MATTEO | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM VCP LOUDEAC CX |
| 39 | 10066388400 | MILLAT | William | AUVERGNE-RHONE-ALPES | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | |
| 40 | 10067690725 | LE GOFF | HUGO | BRETAGNE | VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 41 | 10069523823 | VERGER | AMAURY | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT | DURTAL VELO SPORT / IN EXTENSO |
| 42 | 10066450842 | SAUZET | Jules | AUVERGNE-RHONE-ALPES | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME |
| 43 | 10068374169 | GUILLET | Yanis | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | AC CHAMPAGNOLAISE | |
| 44 | 10072836876 | DOUGNY | Lucas | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB DOLOIS | VÉLO CLUB DOLOIS |
| 45 | 10068362045 | HUBY | THOMAS | BRETAGNE | CC UZELAIS | |
| 46 | 10075807096 | COLLIER | Eloi | GRAND EST | CYCLE GOLBEEN | |
| 47 | 10080157851 | REGNAULT | Thibault | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB DOLOIS | VÉLO CLUB DOLOIS |
| 48 | 10099281908 | LEVILLAIN | Martin | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT | |
| 49 | 10067179150 | HERPIN | Sohan | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 50 | 10070114210 | MARTIN | Nahel | OCCITANIE | CO CARBONNE CYCLISME | |
| 51 | 10108392127 | DUPUY | Joan | NOUVELLE AQUITAINE | P. ST FLORENT NIORT | TEAM DEUX SEVRES |
| 52 | 10066934832 | FAUVEL | Ronan | NORMANDIE | ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
| 53 | 10067318182 | BOUCHEREZ | Romain | CENTRE VAL DE LOIRE | USM SARAN CYCLISME | |
| 54 | 10073041889 | MICHELET | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | GUIDON MACHECOULAIS | |
| 55 | 10096128701 | BAGUET | Eliot | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO SPORT CLUB BEAUNOIS | |
| 56 | 10066120436 | MARTINEZ | LORIS | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC LE THOR GADAGNE | |
| 57 | 10072699460 | GERY | Evan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | UNION CYCLISTE PELUSSIN LOIRE PILAT | |
| 58 | 10069899493 | LE DEVEHAT | YOANN | BRETAGNE | EC QUEVENOISE | |
| 59 | 10101932028 | PAULY | Baptiste | ILE DE FRANCE | OFF ROAD CYCLISTE D'EPONE | ORC EPONE |
| 60 | 10065829638 | CHARRIER | KYLIAN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VC LE THOR GADAGNE | |
| 61 | 10069523217 | TROUILLARD | ARMAND | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT | DURTAL VELO SPORT / IN EXTENSO |
| 62 | 10069726614 | DAIRE | Alexandre | HAUTS DE FRANCE | EC CHATEAU THIERRY | EC CHÂTEAU-THIERRY VTT |
| 63 | 10067745184 | CHAUDERLOT PHULPIN | Tom | GRAND EST | BIKEENERGY SCHOOL | |
| 64 | 10067518044 | REGOST | Thibaut | HAUTS DE FRANCE | DUNKERQUE GRAND LITTORAL CYCLISME |
1
Célia
GERY
2
Amandine
MULLER
3
Electa
GALLEZOT
U23 FEMMES
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10072699561 | GERY | Célia | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 - V.C. RAMBERTOIS | FDJ UNITED - SUEZ |
| 2 | 10098058492 | MULLER | Amandine | GRAND EST | 4667016 - VC ECKWERSHEIM | AS BIKE RACING |
| 3 | 10066799436 | GALLEZOT | Electa | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225015 - VELO CLUB ORNANS | SUNN FACTORY RACING |
| 4 | 10065684845 | DESPREZ | LISON | BRETAGNE | 4322265 - VC DE L'EVRON COETMIEUX | VC COETMIEUX RAR |
| 5 | 10066609072 | VALADE | Alexandra | ILE DE FRANCE | 4878226 - VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT | VELO CLUB ELANCOURT SAINT QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT |
| 6 | 10068695077 | RIGAUX | ALIZEE | BRETAGNE | 4335449 - TEAM SPRINT ENERGY | Breizh Ladies |
| 7 | 10071502926 | MOISSONNIER | Marie | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169026 - LYON SPRINT EVOLUTION | TEAM BUFFAZ GESTION DE PATRIMOINE LSE |
| 8 | 10068756412 | HURTELOUP | Adèle | HAUTS DE FRANCE | 4702100 - RETZ BIKE CLUB | |
| 9 | 10068237662 | KLAES | Lise | GRAND EST | 4610008 - U.V.C.A TROYES | U.V.C.A. Troyes |
| 10 | 10070975688 | TRITZ | Mathilde | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174341 - C.S. CHAMONIX VTT | TEAM PRAZ SUR ARLY - HAUTE SAVOIE |
| 11 | 10071091886 | BONNIN | NOEMIE | BRETAGNE | 4335091 - US VERN CYCLISME | TEAM VERN 35 FÉMININ |
| 12 | 10066657471 | CORABOEUF | LEA | BRETAGNE | 4356338 - AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
| 13 | 10075966138 | PORLIER | R. | GRAND EST | 4610008 - U.V.C.A TROYES | U.V.C.A. Troyes |
| 14 | 10070904960 | YANNIC | TIFENN | BRETAGNE | 4329159 - EC LANDERNEAU | |
| 15 | 10066531876 | REYNIER | Romane | GRAND EST | 4610008 - U.V.C.A TROYES | U.V.C.A. Troyes |
| 16 | 10069361044 | BRAMOULLE | Pauline | NORMANDIE | 4961397 - UC ALENCON DAMIGNY | UNION CYCLISTE ALENCON DAMIGNY |
| 17 | 10072319746 | PIERNET | Laura | GRAND EST | 4657084 - VC COMMUNAUTAIRE HETTANGE | TEAM ARDENNES CYCLISME |
| 18 | 10098771949 | ADAM | Lucie | HAUTS DE FRANCE | 4702063 - CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | TEAM ARDENNES CYCLISME |
| 19 | 10068688512 | LIBOREAU | Manon | OCCITANIE | 5131053 - GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 DAMES |
| 20 | 10117625921 | FROUARD | Diane | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 - CC MARMANDAIS | MARMANDE WOMEN DEVELOPPEMENT |
| 21 | 10070189079 | LISABOIS | Lola | OCCITANIE | 5130039 - VELO CLUB METROPOLITAIN | TEAM GRAND SUD CYCLISME FÉMININ NIMES MONTPELLIER |
| 22 | 10069525843 | MORICEAU | CLARISSE | PAYS DE LA LOIRE | 5249288 - DURTAL VELO SPORT | DURTAL VELO SPORT / IN EXTENSO |
| 23 | 10111629402 | VERDIER | Juliette | HAUTS DE FRANCE | 4428026 - C'CHARTRES CYCLISME | TEAM CX CHARTRES |
| 24 | 10071758358 | LECOQ | ALIZEA | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 - LE MANS SARTHE VELO | |
| 25 | 10065770327 | BARBEREAU | Juliette | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174003 - TEAM ALLINGES PUBLIER | TEAM PRAZ SUR ARLY - HAUTE SAVOIE |
| 26 | 10067292520 | FAVREAU | Pauline | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 - US ST PIERRE DES CORPS |
À lire aussi
ROUTE
La Bonne échappée – Une initiative sportive et éducative pour la jeunesse
J-500 avant les Super Championnats du Monde UCI 2027 : la Haute-Savoie Mont-Blanc en ordre de marche
La Relance – La FFC engage ses Championnats de France dans une démarche durable
PISTE