Résultats
1
Clement
VENTURINI
2
Joshua
DUBAU
3
Fabien
DOUBEY
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : Elite Homme
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10007096542 | VENTURINI | Clement | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169046 VELO GRIFFON MEYZIEU | TEAM ARKEA-SAMSIC |
| 2 | 10008749582 | DUBAU | Joshua | ILE DE FRANCE | 4877115 TEAM PELTRAX - CSD | DECATHLON FORD RACING TEAM |
| 3 | 10007245779 | DOUBEY | Fabien | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4239087 S.C.ARINTHOD FOYER RURAL | TOTAL-DIRECT ENERGIE |
| 4 | 10006736228 | MENUT | David | NOUVELLE AQUITAINE | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | AS BIKE RACING / FRANCE LITERIE |
| 5 | 10070472706 | GROSLAMBERT | Martin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225015 VELO CLUB ORNANS | |
| 6 | 10023514295 | GILLES | Cyprien | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
| 7 | 10067509253 | GABRIEL | Timothé | GRAND EST | 4667032 VCU SCHWENHEIM | VCU SCHWENHEIM TPM |
| 8 | 10069167953 | ANANIE | Ugo | GRAND EST | 4702199 VC AMATEUR ST QUENTIN | Equipe de France - Militaire |
| 9 | 10023530059 | MARASCO | Lorenzo | GRAND EST | 4688001 TEAM MARNI N'SIDE | TEAM VITTEL N'SIDE |
| 10 | 10015700644 | RECULEAU | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126090 U.C. MONTMEYRAN VALENCE | |
| 11 | 10025414586 | MAINGUENAUD | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 12 | 10011080818 | REMONDET | Valentin | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | AS BIKE RACING |
| 13 | 10010946634 | NAVARRO | Quentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103143 HORIZON MONTLUCON | MONTLUCON CYCLISME |
| 14 | 10009854372 | PERIOU | Tony | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 15 | 10008815563 | DUBAU | Lucas | ILE DE FRANCE | 4877115 TEAM PELTRAX - CSD | |
| 16 | 10068081250 | BETON | Damien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142057 UNION CYCLISTE PÉLUSSIN | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN LOIRE PILAT |
| 17 | 10003346884 | JEANNESSON | ARNOLD | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS | TEAM GUEVEL ROADBORN |
| 18 | 10070204843 | LAVIGNAC | Matthieu | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 C.R.4 CHEMINS/ROANNE | TEAM CROSS TECHNO CONCEPT URBALOC |
| 19 | 10007995915 | MORICHON | Mathieu | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | C'CHARTRES CYCLISME |
| 20 | 10015532310 | LAUGER | YVONNICK | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS | |
| 21 | 10068082462 | GAILLARD | Florian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163013 ISSOIRE CYCLISME | TEAM CROSS TECHNO CONCEPT URBALOC |
| 22 | 10070389042 | LEPOITTEVIN DUBOST | Joris | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
| 23 | 10005335889 | DAVID | NICOLAS | BRETAGNE | 4329232 CC ERGUE GABERIC | |
| 24 | 10068086405 | THOMAS | Théo | GRAND EST | 4221085 S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | SCO DIJON - TEAM MATERIEL. COM |
| 25 | 10068079533 | JOT | Hugo | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | TEAM CX TPM |
| 26 | 10013624339 | VASNIER | Dylan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126090 U.C. MONTMEYRAN VALENCE | |
| 27 | 10012010402 | FARNIER | Julien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126223 V.S. ROMANAIS PEAGEOIS | |
| 28 | 10023514396 | HYON | François | GRAND EST | 4608033 EC FUMACIENNE | |
| 29 | 10066388396 | MILLAT | Adrien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
| 30 | 10071365308 | LOISEAU | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | TEAM LAVAL CYCLISME 53 |
| 31 | 10014423577 | TABURET | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
| 32 | 10013673748 | DELPRAT | Steven | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE | |
| 33 | 10014166428 | GIRARDIN | Maxime | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
| 34 | 10068081351 | BODARD | DAMIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | TEAM LMP - LA ROCHE VENDEE CYCLISME |
| 35 | 10067705778 | CORBES | SIMON | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS | |
| 36 | 10023571485 | OLLIVIER | GURVAN | BRETAGNE | 4335449 TEAM SPRINT ENERGY | TEAM ARKEA-SAMSIC |
| 37 | 10013674657 | PONTREAU | THIBAUT | PAYS DE LA LOIRE | 5285024 VC CHALLANDAIS | |
| 38 | 10013128326 | PHILIPP | Renaud | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313055 AC MARSEILLE EST | |
| 39 | 10104161311 | CHAMPAGNE | Quentin | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | TEAM CCVSA VTT |
| 40 | 10011414355 | LECUYER | ANTOINE | PAYS DE LA LOIRE | 5244103 AC BREVINOIS | |
| 41 | 10023520258 | PLAUCHE | ROMARIC | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384074 VC LE THOR GADAGNE | |
| 42 | 10011060105 | COSNIER | Valentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | |
| 43 | 10068871394 | BARBOT | SERAPHIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
| 44 | 10014850680 | LIMOGES | Vincent | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | |
| 45 | 10015459356 | BAGOU | Thomas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | |
| 46 | 10025399634 | FOUGERE | DYLAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249087 VERRIERES AC | |
| 47 | 10015531603 | ELOY | Maxime | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE |
| 48 | 10067411647 | CHANTIER MOLTRECHT | Nicolas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME | |
| 49 | 10023516218 | BARRIER | Nicolas | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384074 VC LE THOR GADAGNE |
1
AMANDINE
FOUQUENET
2
Hélène
CLAUZEL
3
Célia
GERY
Elite Femme
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10066772861 | FOUQUENET | AMANDINE | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | ARKEA - B&B HOTELS WOMEN |
| 2 | 10009876806 | CLAUZEL | Hélène | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES | U.V.C.A. Troyes |
| 3 | 10072699561 | GERY | Célia | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS | AS BIKE RACING / FRANCE LITERIE |
| 4 | 10068916561 | GARNIER | NOEMIE | PAYS DE LA LOIRE | 5244280 TEAM ELLES | TEAM GUEVEL ROADBORN |
| 5 | 10098058492 | MULLER | Amandine | GRAND EST | 4667016 VC ECKWERSHEIM | AS BIKE RACING / FRANCE LITERIE |
| 6 | 10011033732 | MORICHON | Anaïs | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | TEAM GUEVEL ROADBORN |
| 7 | 10003911508 | MANI | Caroline | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225020 AMICALE CYCLISTE BISONTINE | |
| 8 | 10007703194 | CLAUZEL | Perrine | GRAND EST | 4668221 VC STE CROIX EN PLAINE | |
| 9 | 10066799436 | GALLEZOT | Electa | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225015 VELO CLUB ORNANS | ORNANS |
| 10 | 10140616234 | PETITGIRARD | Marlène | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225015 VELO CLUB ORNANS | |
| 11 | 10027161903 | VIDON | Amandine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101009 VELO CLUB D'AMBERIEU | TEAM VCA ANJOS KTM |
| 12 | 10010996447 | MULLER | Cyriane | GRAND EST | 4657019 CC SARREBOURGEOIS | |
| 13 | 10066609072 | VALADE | Alexandra | ILE DE FRANCE | 4610008 U.V.C.A TROYES | U.V.C.A. Troyes |
| 14 | 10067517438 | DEVIGNE | Camille | HAUTS DE FRANCE | 4759138 EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE | |
| 15 | 10068756412 | HURTELOUP | Adèle | HAUTS DE FRANCE | 4702100 RETZ BIKE CLUB | |
| 16 | 10023512881 | WEINGARTEN | Audrey | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ |
| 17 | 10068237662 | KLAES | Lise | GRAND EST | 4610008 U.V.C.A TROYES | U.V.C.A. Troyes |
| 18 | 10066731334 | LAVENU | Nina | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173006 CHAMBERY C. COMPETITION | |
| 19 | 10011034136 | PORHEL | LAURA | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | TEAM VCP LOUDEAC CX |
| 20 | 10066657471 | CORABOEUF | LEA | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
| 21 | 10071502926 | MOISSONNIER | Marie | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169026 LYON SPRINT EVOLUTION | TEAM BUFFAZ GESTION DE PATRIMOINE LSE |
| 22 | 10122819865 | ROGER | Hugoline | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE | |
| 23 | 10117522453 | AVELINE | Enora | BRETAGNE | 4356338 AC LANESTER 56 | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
| 24 | 10071091886 | BONNIN | NOEMIE | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | TEAM VERN 35 FÉMININ |
| 25 | 10002067696 | TOUFFET | ELODIE | PAYS DE LA LOIRE | 5244279 HELLS RIDERS CYCLING | |
| 26 | 10117625921 | FROUARD | Diane | NOUVELLE AQUITAINE | 5285064 LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | VENDEE FEMININE RVC |
| 27 | 10023569061 | LE DANTEC | Gwennig | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 CC MARMANDAIS | MARMANDE WOMEN DEVELOPPEMENT |
| 28 | 10066531876 | REYNIER | Romane | GRAND EST | 4225018 VC MORTEAU MONTBENOIT | Vélo Club Morteau Montbenoit |
| 29 | 10070189079 | LISABOIS | Lola | OCCITANIE | 5165368 CYCLO CLUB DU MADIRANAIS | |
| 30 | 10069361044 | BRAMOULLE | Pauline | NORMANDIE | 4950010 AS TOURLAVILLE CYCLISME | |
| 31 | 10098771949 | ADAM | Lucie | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | VTT SAINT LO |
| 32 | 10067275948 | REHM | Coralie | GRAND EST | 4667053 AC BISCHWILLER | UC HAGUENAU CYCLO-CROSS |
| 33 | 10013631009 | LE BRAS | Justine | ILE DE FRANCE | 4891353 TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY | |
| 34 | 10072159694 | RODRIGUEZ | Maéva | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | TEAM CCVSA VTT |
| 35 | 10076448512 | SAUX | Cloé | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME |
À lire aussi
ROUTE
Retour sur – Championnats de France cyclisme sur route 2026 – Élite Hommes : Romain Grégoire enfile le maillot tricolore
PISTE
Retour sur – Coupe de France Piste UCI CL2 2026 – Une ouverture de saison dynamique
ROUTE
Retour sur – JO Paris 24 – Cyclisme sur route – Deux médailles de plus pour l’Équipe de France !
ROUTE