ROUTE
Castilly – Access 3-4 – Prix de Castilly 2026
Calvados
N° d'épreuve C4914135162
Type de course Régional
Organisateur ES LITTRY
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur c.houtteville@sfr.fr
Résultats
1
Arnaud
LEROY
2
Yohann
BULOT
3
Ludovic
QUENTIN
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10001085875 | LEROY | Arnaud | NORMANDIE | SUD DE L'EURE CYCLISME - STADE VERNOLIEN |
| 2 | 10024433674 | BULOT | Yohann | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE |
| 3 | 10024456815 | QUENTIN | Ludovic | NORMANDIE | VC CANTON DES PIEUX |
| 4 | 10147251741 | LECOURTOIS | Ludovic | NORMANDIE | ACC MARIGNY |
| 5 | 10025065992 | LEMOIGNE | Régis | NORMANDIE | AG HAYE DU PUITS |
| 6 | 10157423102 | BOUGIS | YOVENN | NORMANDIE | ACC MARIGNY |
| 7 | 10024817432 | VARIN | Boris | NORMANDIE | TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE |
| 8 | 10073934491 | ROUELLE | Dimitri | NORMANDIE | ES LITTRY |
| 9 | 10172897632 | DURAND MONTÉCOT | Paul Émile | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE |
| 10 | 10025112573 | GOUTAL | Fabrice | NORMANDIE | ACC MARIGNY |
| 11 | 10024463683 | GUERET | Jérôme | NORMANDIE | UC TILLY VAL DE SEULLES |
| 12 | 10027569909 | SENOVILLE | Aymerick | NORMANDIE | ES TORIGNI |
| 13 | 10024729223 | CROCQUEVIEILLE | Damien | NORMANDIE | ACC MARIGNY |
| 14 | 10024810863 | BISSON | Philippe | NORMANDIE | LA VALOGNAISE CYCLISME |
| 15 | 10027346203 | TOLLEMER | Benoit | NORMANDIE | AS TOURLAVILLE CYCLISME |
| 16 | 10101999625 | LELIEVRE | Thibaud | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE |
| 17 | 10082854148 | ANGOT | Maxime | NORMANDIE | ACC MARIGNY |
| 18 | 10147365111 | PICOT | Sylvain | NORMANDIE | ES LITTRY |
| 19 | 10025630010 | CHAPELLE | Christophe | NORMANDIE | ES CAEN |
| 20 | 10140402329 | TERRIER | Pascal | NORMANDIE | US PETRUVIENNE |
| 21 | 10071087442 | ALTHOFFER | Pascal | NORMANDIE | VC CANTON DES PIEUX |
| 22 | 10024437415 | HERVIEU | Patrick | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE |
| 23 | 10024465000 | LESELLIER | Eric | NORMANDIE | ES LITTRY |
| 24 | 10161743844 | LEMONNIER | Mathieu | NORMANDIE | AG ORVAL COUTANCES |
| 25 | 10156932442 | LEQUERTIER | Manon | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC CYCLISME |
| 26 | 10118166794 | LECOEUR | David | NORMANDIE | ES LITTRY |
| 27 | 10108588147 | PENIN | Christian | NORMANDIE | ES LIVAROT |
| 28 | 10024753370 | MENARD | Franck | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE |
| 29 | 10105802631 | BARTEAU | Benjamin | NORMANDIE | ENTENTE CYCLISTE QUEVILLAISE |
| 30 | 10027249910 | HEURTEVENT | Loic | NORMANDIE | AS TOURLAVILLE CYCLISME |
| 31 | 10024461259 | FLAMBARD | Jean Marc | NORMANDIE | EC MONTEBOURG |
| 32 | 10080531707 | BAUCHER | Jérôme | NORMANDIE | VC CONDE SUR VIRE |
| 33 | 10091542924 | REGNAULT | FLorent | NORMANDIE | 4914135 ES LITTRY |
| 34 | 10071201620 | BAHIER LEFRANC | Marine | NORMANDIE | ES CAEN |
| 35 | 10172234594 | ESNAULT | Camille | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE |
| 36 | 10025033155 | GROUAZEL | Jean Pierre | NORMANDIE | US PETRUVIENNE |
| 37 | 10155603441 | VINCENT | Louis | NORMANDIE | ES LITTRY |
| 38 | 10156347513 | BOULLOT | Anicet | NORMANDIE | ES TORIGNI |
| 39 | 10025258780 | DESCHAMPS | Frédéric | NORMANDIE | VC PONT AUDEMER |
| 40 | 10149077563 | BAZIRE | Jean Marie | NORMANDIE | ES LITTRY |
| 41 | 10088445691 | GOUTAL | Géraldine | NORMANDIE | ACC MARIGNY |
À lire aussi
Les Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2027 Haute-Savoie Mont-Blanc révèlent leur identité visuelle
FREESTYLE
Sélection Équipe de France – Championnats du monde Urban Cycling UCI 2025 – BMX Freestyle & Trial
PISTE
Retour sur – JO Paris 24 – Le formidable bilan des paracyclistes français
PISTE