Résultats
1
Nelson
DANIEL
2
Romain
NOEL
3
THEO
HEBERT
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10015364780 | DANIEL | Nelson | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
2 | 10072687235 | NOEL | Romain | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | VC AVRANCHES |
3 | 10067707600 | HEBERT | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
4 | 10026471785 | BOURGNEUF MONCLAIR | LILIAN | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
5 | 10071366520 | VIEL | TOM | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
6 | 10069883733 | PLASSIER | QUENTIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | LAVAL CYCLISME 53 |
7 | 10073235788 | ADAM | Maxime | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
8 | 10024484194 | BULOT | Steve | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
9 | 10071758964 | MULON | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | 5253124 CA EVRON | |
10 | 10072743011 | BOURDOISEAU | Louis | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE | |
11 | 10066971713 | CORON | Justin | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
12 | 10099997280 | DUBOS | Arthur | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE | |
13 | 10102007204 | LEVIEILS | Simon | NORMANDIE | 4961121 UV RAI AUBE | |
14 | 10093715118 | JUTEL | Paul François | BRETAGNE | 4950516 UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS | VTT DU MORTAINAIS |
15 | 10150201046 | GONTIER DURAND | Victorien | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
16 | 10066404665 | ROQUET | Jérémie | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
17 | 10070244653 | CHEVALIER | Byron | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
18 | 10067141966 | LEBATARD | Paul | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
19 | 10073235687 | ADAM | Mathis | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
20 | 10066978177 | BUSNEL | Tom | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
21 | 10027582336 | DUCHESNE | Victor | NORMANDIE | 4961357 FLERS CYCLISME 61 | |
22 | 10099281908 | LEVILLAIN | Martin | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | |
23 | 10025030327 | JOSSET | Hugo | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
24 | 10092942249 | METAIRIE | FIRMIN | PAYS DE LA LOIRE | 5253295 VELO CLUB PREZIEN | |
25 | 10086820943 | BOUDET | Dimitri | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
26 | 10069180178 | HALLEY | Mathéo | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
27 | 10078233009 | MALOTAUX | Florian | NORMANDIE | 4914001 ES CAEN | |
28 | 10096875904 | PELLETAN | Samuel | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
29 | 10027387225 | PONOT | GABRIEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
30 | 10099807930 | LERICHE | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253295 VELO CLUB PREZIEN | |
31 | 10108146896 | CHEVILLARD | Aymeric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS | |
32 | 10070273349 | HOUIVET | Baptiste | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE | |
33 | 10070053481 | MOREAU | Lorenzo | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
34 | 10090322744 | OUTIN | Loïc | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4950124 VC AVRANCHES | |
35 | 10024734172 | MOUCHEL | Alexandre | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
37 | 10124169074 | ROUSSEL | Teddy | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
38 | 10070723084 | LEBOURDAIS | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
39 | 10070011651 | LE MOUSSU | Valentin | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
40 | 10077035158 | BONENFANT | NICOLAS | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | LAVAL CYCLISME 53 |
41 | 10076811351 | BONNEAU | Mattheo | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
42 | 10013673748 | DELPRAT | Steven | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE | |
43 | 10114336207 | MAUNOURY | Valentin | NORMANDIE | 4961075 VC FERTE MACE | |
44 | 10070391668 | AUVRAY | Tom | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
45 | 10067141259 | HUYART | Eliott | NORMANDIE | 4950516 UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS | |
46 | 10074176688 | VERHALLE | Léo | NORMANDIE | 4914452 UC TILLY VAL DE SEULLES | |
47 | 10142491162 | GUITTARD | Jérémy | NORMANDIE | 4961108 VS TRUN | |
48 | 10025914441 | STREBEL | Julien | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE | |
49 | 10086230354 | CAHU | Clément | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
50 | 10104279024 | SYDONIE | Martin | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | |
51 | 10100079328 | SIMONNE | Paul | NORMANDIE | 4950349 VC SAINT LO PONT HEBERT | |
52 | 10070739555 | HUARD | Maxence | NORMANDIE | 4950516 UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS | |
53 | 10070273248 | HOUIVET | Alexy | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE | |
54 | 10070012055 | BOURGNEUF MONCLAIR | Johan | NORMANDIE | 4950005 VC SAINT HILAIRE | |
55 | 10001519648 | MOISSERON | Pascal | NORMANDIE | 4950124 VC AVRANCHES | |
57 | 10071475139 | JAMET | Paul | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE |
1
Victorien
GONTIER DURAND
2
Johan
BOURGNEUF MONCLAIR
3
Romain
BERHAULT
Prix aux access
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10150201046 | GONTIER DURAND | Victorien | NORMANDIE | 4950005 - VC SAINT HILAIRE |
2 | 10070012055 | BOURGNEUF MONCLAIR | Johan | NORMANDIE | 4950005 - VC SAINT HILAIRE |
3 | 10024676881 | BERHAULT | Romain | NORMANDIE | 4950800 - |
1
Louis
BOURDOISEAU
2
Tom
BUSNEL
3
Martin
LEVILLAIN
Prix aux U19
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10072743011 | BOURDOISEAU | Louis | NORMANDIE | 4961075 - VC FERTE MACE | |
2 | 10066978177 | BUSNEL | Tom | NORMANDIE | 4950518 - MOYON PERCY VELO CLUB | MOYON PERCY MANCHE NORMANDIE |
3 | 10099281908 | LEVILLAIN | Martin | NORMANDIE | 4950349 - VC SAINT LO PONT HEBERT | |
4 | 10086820943 | BOUDET | Dimitri | NORMANDIE | 4950124 - VC AVRANCHES | |
5 | 10114336207 | MAUNOURY | Valentin | NORMANDIE | 4961075 - VC FERTE MACE |