ROUTE
Bion (Mortain Bocage) – U7 à U13 – école de vélo
Manche
N° d'épreuve C4950516146
Type de course Régional
Organisateur UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS
Catégorie de licence U11, U13, U7, U9
Contact organisateur unioncyclistedumortainais@gmail.com
Résultats
1
Tymaë
TIRON
2
Ambre
GRUEL
3
Noah
TAINTURE
U7
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10169537792 | TIRON | Tymaë | NORMANDIE | 4950124 - VC AVRANCHES |
| 2 | 10169065122 | GRUEL | Ambre | NORMANDIE | 4950547 - VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 3 | 10169342277 | TAINTURE | Noah | NORMANDIE | 4950005 - VC SAINT HILAIRE |
| 4 | 10158754426 | PESTEL | Gabriel | NORMANDIE | 4950005 - VC SAINT HILAIRE |
1
Maximin
DECHAMPS
2
Ewen
RENAULT
3
Baptiste
PETITPAS
U9
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10166949613 | DECHAMPS | Maximin | NORMANDIE | 4950217 - UC BRICQUEBEC CYCLISME |
| 2 | 10157360454 | RENAULT | Ewen | NORMANDIE | 4950547 - VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 3 | 10172052116 | PETITPAS | Baptiste | NORMANDIE | 4950169 - VELO CLUB SAINT JAMAIS |
| 4 | 10157688234 | PATFOORT | Enzo | NORMANDIE | 4950547 - VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 5 | 10134982251 | MAHE LE JANNOU | Augustin | NORMANDIE | 4950169 - VELO CLUB SAINT JAMAIS |
| 6 | 10166811082 | CENIER | Gabin | NORMANDIE | 4950516 - UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
| 7 | 10156717527 | BRIONNE | Tom | NORMANDIE | 4950516 - UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
| 8 | 10157728751 | GROULT BARRE | Léo | NORMANDIE | 4914098 - VC BOCAGE VIRE |
| 9 | 10167625478 | BREILLOT | Ethan | NORMANDIE | 4950547 - VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 10 | 10141399510 | GOSNET | Kaëlys | NORMANDIE | 4961075 - VC FERTE MACE |
| 11 | 10167532623 | GAUDOT | Arthur | NORMANDIE | 4950516 - UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
| 12 | 10167580719 | LAIR | Louison | NORMANDIE | 4950516 - UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
| 13 | 10167625983 | LE GALL TAVEAU | Elouan | NORMANDIE | 4950547 - VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 14 | 10157360555 | RODRIGUES MONTEIRO | Lucas | NORMANDIE | 4950547 - VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 15 | 10157801907 | CHARRON | Valentin | NORMANDIE | 4950124 - VC AVRANCHES |
| 16 | 10166810880 | GAGNON | Mathilde | NORMANDIE | 4950516 - UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
| 17 | 10167532219 | BRIONNE | Aubin | NORMANDIE | 4950516 - UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
| 18 | 10168874253 | ANFRAY | Dylan | NORMANDIE | 4950516 - UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
| 19 | 10154174208 | WAXIN | Niky | NORMANDIE | 4950005 - VC SAINT HILAIRE |
1
Maho
CAILLIERE
2
Leo
ROIESNEL
3
Kenzo
GOSNET
U11
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10157360151 | CAILLIERE | Maho | NORMANDIE | 4950547 - VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 2 | 10133848462 | ROIESNEL | Leo | NORMANDIE | 4950516 - UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
| 3 | 10123496138 | GOSNET | Kenzo | NORMANDIE | 4961075 - VC FERTE MACE |
| 4 | 10133857354 | ENGUEHARD | Noah | NORMANDIE | 4950516 - UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
| 5 | 10133848361 | ROIESNEL | Antoine | NORMANDIE | 4950516 - UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
| 6 | 10158142922 | DASSONNEVILLE | Louis | NORMANDIE | 4950005 - VC SAINT HILAIRE |
| 7 | 10159464647 | SAUVE | Nolan | NORMANDIE | 4950005 - VC SAINT HILAIRE |
| 8 | 10158206374 | BOISYVON | Raphaël | NORMANDIE | 4950005 - VC SAINT HILAIRE |
| 9 | 10133847957 | ENGUEHARD | Eliot | NORMANDIE | 4950516 - UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
| 10 | 10171350783 | TAN | Magnus | NORMANDIE | 4950169 - VELO CLUB SAINT JAMAIS |
| 11 | 10156465125 | RONCERAY | Arthur | BRETAGNE | 4335610 - PAYS DE FOUGERES CYCLISME |
| 12 | 10153567148 | POIRIER | Célian | NORMANDIE | 4961357 - FLERS CYCLISME 61 |
| 13 | 10155960220 | DECHAMPS | Matteo | NORMANDIE | 4950217 - UC BRICQUEBEC CYCLISME |
| 14 | 10162488522 | ANGOT | Angéline | NORMANDIE | 4950349 - VC SAINT LO PONT HEBERT |
| 15 | 10162262590 | RODRIGUEZ MONTEIRO | Bryan | NORMANDIE | 4950547 - VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 16 | 10146814332 | PRESSE | Evan | NORMANDIE | 4950516 - UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
| 17 | 10156674885 | PEREZ | Romane | NORMANDIE | 4950516 - UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
| 18 | 10145508670 | GAGNON | Raphaël | NORMANDIE | 4950516 - UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
| 19 | 10168744719 | TIRON | Sloan | NORMANDIE | 4950124 - VC AVRANCHES |
| 20 | 10157310439 | PLESSIS | Ezio | NORMANDIE | 4950516 - UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
| 21 | 10157310035 | ANFRAY | Yanis | NORMANDIE | 4950516 - UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
| 22 | 10156717729 | LELIEVRE | Augustin | NORMANDIE | 4950516 - UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
1
Jimmy
BERNARD
2
Charly
BOYAUX
3
Malo
BOITON
U13
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10138096355 | BERNARD | Jimmy | NORMANDIE | 4950124 - VC AVRANCHES |
| 2 | 10076992823 | BOYAUX | Charly | NORMANDIE | 4950169 - VELO CLUB SAINT JAMAIS |
| 3 | 10135908195 | BOITON | Malo | NORMANDIE | 4950005 - VC SAINT HILAIRE |
| 4 | 10116870432 | GOSNET | Timéo | NORMANDIE | 4961075 - VC FERTE MACE |
| 5 | 10110153382 | CAHU | Jules | NORMANDIE | 4950005 - VC SAINT HILAIRE |
| 6 | 10170165767 | CADIOU | Elouann | BRETAGNE | 4335601 - ROMANTIC CYCLING KLUB |
| 7 | 10109676466 | CHEVALLIER | Odin | NORMANDIE | 4950518 - MOYON PERCY VELO CLUB |
| 8 | 10116870230 | GOSNET | Esteban | NORMANDIE | 4961075 - VC FERTE MACE |
| 9 | 10126143834 | TOUILLON | Axel | NORMANDIE | 4914098 - VC BOCAGE VIRE |
| 10 | 10168228191 | BEURY | Rafaël | NORMANDIE | 4950124 - VC AVRANCHES |
| 11 | 10169064718 | CAILLIERE | Lohan | NORMANDIE | 4950547 - VELO CLUB LE TEILLEUL |
| 12 | 10146813524 | CENIER | Sacha | NORMANDIE | 4950516 - UNION CYCLISTE DU MORTAINAIS |
À lire aussi
ROUTE
Retour sur – Championnats de France de cyclisme sur route 2025 – Femmes professionnelles – Le Net et sans bavure
Sécurité routière – La FFC et la Sécurité routière renouvellent leur partenariat
CYCLO-CROSS
Retour sur – Championnats du Monde UCI cyclo-cross 2025 – Lise Revol championne du monde junior