Résultats
1
Raphaël
HECTOR
2
THEO
FAIRIER
3
Antoine
MIAS
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10070066720 | HECTOR | Raphaël | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 2 | 10068593936 | FAIRIER | THEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE V AND B MONBANA |
| 3 | 10070352666 | MIAS | Antoine | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | |
| 4 | 10069522914 | DAVID | MATHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 5 | 10069252122 | DROUET | Jules | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 6 | 10015287786 | DELESTRE | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
| 7 | 10010955728 | VOSS | Arnaud | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4103186 MGVELO MONTLUCON CLUB CYCLISTE | |
| 8 | 10070348626 | JANITOR | PAOLO | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 9 | 10067640003 | BLOT | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 10 | 10067607970 | FREREJACQUES | NOAH | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS | |
| 11 | 10066544913 | LE FLOCHMOEN | ANTOINE | BRETAGNE | 4322028 UC BRIOCHINE | |
| 12 | 10120587552 | BLANCHARD | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 13 | 10097656954 | DELONGLEE | Noah | NORMANDIE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 14 | 10069976184 | PROD'HOMME | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 15 | 10078950809 | CARDRAIN | HUGO | NORMANDIE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
| 16 | 10068595047 | FOUCOIN | OWEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
| 17 | 10067428421 | GROUSSARD | NOLAN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 18 | 10069803911 | FER | LUCAS | BRETAGNE | 4356224 VC PAYS DE LORIENT | |
| 19 | 10024822785 | BENION | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5249030 CV DE CHEMILLE | |
| 20 | 10147259724 | CHAUVIN | Mathias | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
| 21 | 10060396931 | MONTEIL | Baptiste | ILE DE FRANCE | 4428026 C'CHARTRES CYCLISME | |
| 22 | 10067522084 | VALLEE | MATTEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 23 | 10068802989 | LE CANN | LOICK | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
| 24 | 10014191080 | DUCHENE | JEREMY | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
| 25 | 10068984259 | TARLEVE | ALEXIS | PAYS DE LA LOIRE | 5253126 CYCLO CLUB ERNEEN | |
| 26 | 10120648782 | MARION | Alan | BRETAGNE | 4335059 CC VITREEN | |
| 27 | 10025469150 | AUDIC | MICKAEL | BRETAGNE | 4335344 TEAM SOJASUN CYCLISME | |
| 28 | 10068871394 | BARBOT | SERAPHIN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
| 29 | 10098984339 | SEYEUX | TIMOTHEE | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
| 30 | 10092729758 | LEBOT | THOMAS | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
| 31 | 10067409728 | PASQUIER | Théo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 32 | 10067435087 | THOMAS | GABRIEL | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | |
| 33 | 10068698616 | RAUFFLET | Emeric | ILE DE FRANCE | 4877102 LA PÉDALE FERTOISE | |
| 34 | 10071758661 | VERRIER | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | TEAM GUEVEL ROADBORN |
| 35 | 10075942795 | LEROUGE | NUMA | PAYS DE LA LOIRE | 5272285 LE MANS SARTHE VELO | |
| 36 | 10119046363 | MAREAU | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
| 37 | 10070843932 | DHERUELLE | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | 5253142 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE | |
| 38 | 10066785490 | HOUDIN | NOLAN | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 39 | 10097926938 | JOURY | LORIS | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | |
| 40 | 10013749732 | BENATRE | JACOB | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | |
| 41 | 10097442948 | POUGET | JULIEN | PAYS DE LA LOIRE | 5272269 VELO CLUB DE CONLIE | |
| 42 | 10027387225 | PONOT | GABRIEL | PAYS DE LA LOIRE | 5249282 VELO CLUB VERROIS | |
| 43 | 10014317281 | LEBRETON | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
| 44 | 10024638283 | GIRAULT | PIERRE | PAYS DE LA LOIRE | 5253136 VC CHATEAU GONTIER | |
| 45 | 10025611519 | FERRON | OLIVIER | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS | |
| 46 | 10067364864 | BERNAUDEAU | JOCELYN | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS |
1
NOAH
FREREJACQUES
2
MATTHIEU
PROD'HOMME
3
OWEN
FOUCOIN
Classement Juniors
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10067607970 | FREREJACQUES | NOAH | PAYS DE LA LOIRE | 5272192 VS FERTOIS (CLUB) |
| 2 | 10069976184 | PROD'HOMME | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 (CLUB) |
| 3 | 10068595047 | FOUCOIN | OWEN | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 (CLUB) |
| 4 | 10067522084 | VALLEE | MATTEO | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 (CLUB) |
| 5 | 10068802989 | LE CANN | LOICK | PAYS DE LA LOIRE | 5249013 SCO CYCLISME ANGERS (CLUB) |