Résultats
1
JOCELYN
BAGUELIN
2
Hugo
THEOT
3
Toby
CHATONNET
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10015674574 | BAGUELIN | JOCELYN | PAYS DE LA LOIRE | 4356009 OC LOCMINE | OC LOCMINE MORBIHAN ADRIS GOA |
| 2 | 10066214911 | THEOT | Hugo | ILE DE FRANCE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 3 | 10070483517 | CHATONNET | Toby | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 4 | 10073235586 | ADAM | Guillaume | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 5 | 10068382455 | GAILLARD | Florian | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 6 | 10026282940 | NICOLAS | ARTHUR | NORMANDIE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 7 | 10068107219 | CHOBLET | PIERRE | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | VCP LOUDEAC |
| 8 | 10069488053 | LAURENSOT | EDGAR | BRETAGNE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
| 9 | 10015814519 | BIDEAU | Ludovic | HAUTS DE FRANCE | 4976023 USSA PAVILLY BARENTIN | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 10 | 10067321418 | BEAUNE | Mavric | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 11 | 10026053776 | IKEN | Bastien | PAYS DE LA LOIRE | 4322030 VC DINANNAIS | DINAN SPORT CYCLING |
| 12 | 10070066720 | HECTOR | Raphaël | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 13 | 10071366520 | VIEL | TOM | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 14 | 10067764079 | ROUINSARD | FELIX | ILE DE FRANCE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
| 15 | 10066369101 | LAMBERT | MATHIEU | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 16 | 10120587552 | BLANCHARD | ALEXANDRE | PAYS DE LA LOIRE | 5244001 US ST HERBLAIN | TEAM ÉLITE ORGA - US SAINT HERBLAIN |
| 17 | 10066969184 | DELARUE | Max | NORMANDIE | 4976016 VC ROUEN 76 | VELOCE CLUB ROUEN - 76 |
| 18 | 10073235687 | ADAM | Mathis | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
| 19 | 10112292941 | VOISIN | Clément | PAYS DE LA LOIRE | 4428025 VC LUCEEN | VC LUCEEN |
| 20 | 10015492904 | DANION | EWEN | BRETAGNE | 4335398 DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | |
| 21 | 10068066601 | RAULT | ERWAN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC | |
| 22 | 10027512719 | BOURDIN | FLORENT | BRETAGNE | 4335287 EC RENNAISE | |
| 23 | 10122838558 | PICHARD | PIERRE | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
| 24 | 10068111057 | RUFFAULT | CAETANO | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME | |
| 25 | 10069976184 | PROD'HOMME | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 | |
| 26 | 10071775233 | MAHIER | ROBIN | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
| 27 | 10109808327 | MAIGNAN | MAXENCE | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | MAYENNE - MONBANA - RAPIDO |
| 28 | 10084964102 | BERTHELOT | TOM | BRETAGNE | 4335257 GO FOUGERAIS | |
| 29 | 10068411454 | GUERILLON | ENZO | BRETAGNE | 4335449 TEAM SPRINT ENERGY | |
| 30 | 10073235788 | ADAM | Maxime | NORMANDIE | 4950093 ES TORIGNI | E.S TORIGNI CYCLISME |
| 31 | 10090856648 | PAPILLON | JULIAN | PAYS DE LA LOIRE | 5249258 UNION CYCLISTE CHOLET 49 | |
| 32 | 10005335687 | BOUTVILLE | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5272184 SABLE SARTHE CYCLISME PDL | SABLE SARTHE CYCLISME PAYS DE LA LOIRE |
| 33 | 10069488154 | CORDELIER | MATTHIEU | NORMANDIE | 4950527 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 34 | 10067196934 | ROBERT | ALEXIS | NORMANDIE | 4322352 CRE'ACTUEL - MARIE MORIN - U 22 | CRE'ACTUEL - MARIE MORIN U22 |
1
FELIX
ROUINSARD
2
ERWAN
RAULT
3
PIERRE
PICHARD
Classement Juniors
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10067764079 | ROUINSARD | FELIX | ILE DE FRANCE | 4335091 US VERN CYCLISME |
| 2 | 10068066601 | RAULT | ERWAN | BRETAGNE | 4322314 VC PAYS DE LOUDEAC |
| 3 | 10122838558 | PICHARD | PIERRE | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME |
| 4 | 10068111057 | RUFFAULT | CAETANO | BRETAGNE | 4335091 US VERN CYCLISME |
| 5 | 10069976184 | PROD'HOMME | MATTHIEU | PAYS DE LA LOIRE | 5253271 UNION CYCLISTE SUD 53 |
À lire aussi
VTT
Retour sur – Championnats d’Europe de Trial 2024 – Satisfactions et déceptions pour la France
CYCLO-CROSS
Sélection Équipe de France – Championnats du monde cyclo-cross UCI 2026
Retour sur – JO Paris 24 – Florian Rousseau, réussir ses Jeux Olympiques, une question d’état d’esprit
CYCLO-CROSS