Résultats
1
Alexis
GUEROC
2
Dorian
BOUCHER
3
ROMAIN
FESTOC
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : ACCESS 1
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10157613058 | GUEROC | Alexis | BRETAGNE | VC PLELANAIS |
| 2 | 10135420771 | BOUCHER | Dorian | BRETAGNE | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
| 3 | 10024749633 | FESTOC | ROMAIN | BRETAGNE | EMERAUDE TEAM MINIAC |
| 4 | 10151243794 | JEGOU | REMI | BRETAGNE | ASPTT RENNES CYCLISME |
| 5 | 10138868315 | BOURASSET | Mehdi | BRETAGNE | TEAM TED DIT AUTISME |
| 6 | 10162351611 | GALBOIS | Jason | BRETAGNE | CC ST ONEN |
| 7 | 10111190272 | FAMECHON | Eadwin | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 8 | 10027169983 | LEGAUFFRE | THOMAS | BRETAGNE | ASPTT RENNES CYCLISME |
| 9 | 10025104590 | POILDESSOUS | VINCENT | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 10 | 10147352377 | COLLEAUX | Adrien | BRETAGNE | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE |
| 11 | 10069946781 | BONZAMI | NOE | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 12 | 10068163904 | HUSSARD | K. | BRETAGNE | VC CHAVAGNAIS |
| 13 | 10162098401 | LABBÉ | Fabien | BRETAGNE | ROMANTIC CYCLING KLUB |
| 14 | 10068163500 | CROCQ | GWENDAL | BRETAGNE | VC CHAVAGNAIS |
| 15 | 10156881215 | LE ROY | CORENTYN | BRETAGNE | US VERN CYCLISME |
| 16 | 10081224851 | BEAUSSIER | QUENTIN | BRETAGNE | GO FOUGERAIS |
| 17 | 10149276213 | MORAND | Florentin | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
| 18 | 10049855051 | DREANO | MORGAN | BRETAGNE | US VERN CYCLISME |
| 19 | 10100448231 | BOUGERIE | DAVID | BRETAGNE | AS ROMILLE CYCLISME |
| 20 | 10051941662 | MENARD | ERIC | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 21 | 10048939312 | DUVAL | FLORIAN | BRETAGNE | VELOPLAIZ |
| 22 | 10113374792 | BEBIN | Gaylor | BRETAGNE | CC RENNES METROPOLE |
| 23 | 10024177030 | MONTREUIL | VINCENT | BRETAGNE | VC PLELANAIS |
| 24 | 10073254178 | LOUVEL | TOM | BRETAGNE | VC PLELANAIS |
| 25 | 10073254077 | LOUVEL | NATHAN | BRETAGNE | VC PLELANAIS |
| 26 | 10025359319 | MARTIN | REGIS | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 27 | 10024185518 | BUSSON | SYLVAIN | BRETAGNE | ASPTT RENNES CYCLISME |
| 28 | 10159733924 | GAUTHIER | Théo | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 29 | 10068839264 | COLINEAUX | MAXIME | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 30 | 10015361952 | LEIROS | ARNAUD | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 31 | 10113819376 | RESTRAT | Victor | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 32 | 10088332931 | BEUCHET | Anselme | BRETAGNE | ASPTT RENNES CYCLISME |
| 33 | 10028393500 | GOUDAL | CYRILLE | BRETAGNE | TEAM TED DIT AUTISME |
| 34 | 10101337496 | BONDU | Simon | BRETAGNE | GO FOUGERAIS |
| 35 | 10027013773 | CUPIF | ANTOINE | BRETAGNE | TEAM TED DIT AUTISME |
1
Arnaud
FAROUDJA
2
ODILON
COUREAU
3
JEROME
TOURNERIE
ACCESS 2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10146551826 | FAROUDJA | Arnaud | BRETAGNE | AS ROMILLE CYCLISME |
| 2 | 10024181777 | COUREAU | ODILON | BRETAGNE | CC VITREEN |
| 3 | 10025998610 | TOURNERIE | JEROME | PAYS DE LA LOIRE | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 4 | 10126055928 | MOGUEN | François | BRETAGNE | VC PLELANAIS |
| 5 | 10024203504 | LE MERCIER | YANN | BRETAGNE | ASPTT RENNES CYCLISME |
| 6 | 10025356285 | BEGOC | JONATHAN | BRETAGNE | VC RENNAIS |
| 7 | 10137754027 | OLIVON | Rémi | BRETAGNE | EC PAYS GUICHEN |
| 8 | 10124830290 | SAUVAGE | Wilfried | BRETAGNE | GO FOUGERAIS |
| 9 | 10025243525 | BERTHELOT | MATHIEU | BRETAGNE | VC PLELANAIS |
| 10 | 10124819378 | CHIRON | Julien | BRETAGNE | EC RENNAISE |
| 11 | 10026327194 | MILET | Olivier | BRETAGNE | COC FOUGERAIS |
| 12 | 10149860839 | HOUANARD | NICOLAS | BRETAGNE | AS ROMILLE CYCLISME |
| 13 | 10048647100 | COLLET | JEAN LUC | BRETAGNE | TEAM PODIOCOM JANZE |
| 14 | 10024193396 | CLOUET | ERIC | BRETAGNE | CC RENNES METROPOLE |
| 15 | 10024635354 | CHABROULLET | MICKAEL | BRETAGNE | VELO CLUB PAYS DE BROCELIANDE |
| 16 | 10095697655 | TOULLIER | Adrien | BRETAGNE | TEAM SOJASUN CYCLISME |
| 17 | 10024159650 | HAROUTEL | DANIEL | BRETAGNE | AC ST MALO PHILY |
| 18 | 10025863113 | MELLIER | JEROME | BRETAGNE | TEAM MARCHES DE BRETAGNE |
| 19 | 10110369412 | TESSIER | Ludovic | BRETAGNE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
| 20 | 10143393666 | BARRIELLE | Vincent | BRETAGNE | CC RENNES METROPOLE |
| 21 | 10024038095 | RIGAUD | NICOLAS | BRETAGNE | VC PLELANAIS |
| 22 | 10015506442 | PATY | MICKAEL | BRETAGNE | CLUB CYCLISTE CHATEAUGIRON |
| 23 | 10024182181 | LHERMELIN | BRUNO | BRETAGNE | TEAM TED DIT AUTISME |
| 24 | 10024658693 | THOREL | CEDRIC | BRETAGNE | AC ST MALO PHILY |
| 25 | 10141809334 | MORIN | François | BRETAGNE | REDON OC |
| 26 | 10024179050 | CHENARD | JEAN PIERRE | BRETAGNE | VC RENNAIS |
| 27 | 10024177636 | NAEL | CHRISTOPHE | BRETAGNE | CC VITREEN |
À lire aussi
GRAVEL
Le vélo « made by FFC » au salon « Destinations Nature » 2026
CYCLO-CROSS
Retour sur – Coupe du monde de Cyclo-cross 2024-2025 – Débuts fracassants pour Desprez et Bruyère-Joumard
VTT
Sélection Équipe de France – Championnats du monde VTT UCI 2025 – Enduro & DH
PISTE