ROUTE
ANTIBES 06 LES 5 ETAPES DU TOUR DE LA CASA
Alpes-Maritimes
N° d'épreuve C5306138001
Type de course Régional
Organisateur VELO SPRINT BIOTOIS
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur letourdelacasa@gmail.com
Résultats
1
Maxandre
DRUNEAU
2
Louis
EGRAZ
3
ANTOINE
VIDAL
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : ETAPE 1 TOUR DE LA CASA
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10122442777 | DRUNEAU | Maxandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 - G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
| 2 | 10161203068 | EGRAZ | Louis | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306138 - VELO SPRINT BIOTOIS | |
| 3 | 10070590924 | VIDAL | ANTOINE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 - ISTRES SPORT CYCLISME | ISTRES SPORT CYCLISME |
| 4 | 10077415478 | BERTET | Morgan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313023 - MARTIGUES SPORT CYCLISME | MARTIGUES - PAYDEN@RYGEL |
| 5 | 10076233492 | NALIATO NICOLAS | Lorenzo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 - C.R.4 CHEMINS/ROANNE | |
| 6 | 10098657165 | BARBIER | Damien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 - G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
| 7 | 10065827315 | JULLIAN | EVAN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313023 - MARTIGUES SPORT CYCLISME | MARTIGUES - PAYDEN@RYGEL |
| 8 | 10116745039 | DELERCE | Thibault | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 - G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
| 9 | 10066198743 | AYRAL | MAXIME | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 - AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 10 | 10027788258 | COUVEINHES | Axel | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 - OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
| 11 | 10149029770 | MASSON | David | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306050 - CAVIGAL NICE SPORTS | |
| 12 | 10124007309 | GESSNER | Nikolai | INTERNATIONAL UCI | 0000000 LICENCIÉS UCI | |
| 13 | 10071788165 | BEN LAHOUSSINE | Adonis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 - G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
| 14 | 10071414010 | BENETIERE | Solal | ILE DE FRANCE | 4875016 - PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
| 15 | 10066099622 | MAHIEU | GREGOIRE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 - OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
| 16 | 10125084009 | KRAJCIK | Julian | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313023 - MARTIGUES SPORT CYCLISME | |
| 17 | 10073715839 | BEROUD | SACHA | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 - ISTRES SPORT CYCLISME | ISTRES SPORT CYCLISME |
| 18 | 10014164105 | COUANON | Jonathan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 - AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 19 | 10065732840 | FERRY | Clément | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 - C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
| 20 | 10149029871 | RICHARD | Nathan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306050 - CAVIGAL NICE SPORTS |
1
Théo
DERRIEU
2
Lionel
ISSACK
3
Paul
GUIGARD
ETAPE 2 TOUR DE LA CASA
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10068874832 | DERRIEU | Théo | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 - OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
| 2 | 10076557131 | ISSACK | Lionel | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 - OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
| 3 | 10068960617 | GUIGARD | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 - G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
| 4 | 10066206019 | BRUNET | Emilien | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313070 - PASSION VTT | TEAM RISOUL MTB RACING |
| 5 | 10066316153 | BARIOT | Lohan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5383009 - VS HYEROIS | |
| 6 | 10149029770 | MASSON | David | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306050 - CAVIGAL NICE SPORTS | |
| 7 | 10161203068 | EGRAZ | Louis | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306138 - VELO SPRINT BIOTOIS | |
| 8 | 10122442777 | DRUNEAU | Maxandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 - G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
| 9 | 10071414010 | BENETIERE | Solal | ILE DE FRANCE | 4875016 - PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
| 10 | 10069184828 | BLANCHET CACHAT ROSSET | Alexandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174025 - V.C. ANNEMASSE | TEAM 74 - HAUTE SAVOIE |
| 11 | 10070590924 | VIDAL | ANTOINE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 - ISTRES SPORT CYCLISME | ISTRES SPORT CYCLISME |
| 12 | 10066099622 | MAHIEU | GREGOIRE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 - OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
| 13 | 10094640658 | PINCHON | Antonin | OCCITANIE | 5131016 - CYCLO CLUB CASTANEEN | |
| 14 | 10169213652 | PARROU | Titouan | OCCITANIE | 5131016 - CYCLO CLUB CASTANEEN | |
| 15 | 10010955728 | VOSS | Arnaud | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 6097181 - RAYON D'ARGENT | |
| 16 | 10104005303 | JOUAN | Allan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313147 - POLE CYCLISME BERRE | |
| 17 | 10066198743 | AYRAL | MAXIME | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 - AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 18 | 10026230602 | HERER | Aurélien | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306050 - CAVIGAL NICE SPORTS | |
| 19 | 10014164105 | COUANON | Jonathan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 - AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 20 | 10068259890 | MICHEL | Simon | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306138 - VELO SPRINT BIOTOIS |
1
Maxandre
DRUNEAU
2
Jonathan
COUANON
3
Alexandre
BLANCHET CACHAT ROSSET
ETAPE 3 TOUR DE LA CASA
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10122442777 | DRUNEAU | Maxandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 - G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
| 2 | 10014164105 | COUANON | Jonathan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 - AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 3 | 10069184828 | BLANCHET CACHAT ROSSET | Alexandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174025 - V.C. ANNEMASSE | TEAM 74 - HAUTE SAVOIE |
| 4 | 10066099622 | MAHIEU | GREGOIRE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 - OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
| 5 | 10161203068 | EGRAZ | Louis | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306138 - VELO SPRINT BIOTOIS | |
| 6 | 10066316153 | BARIOT | Lohan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5383009 - VS HYEROIS | |
| 7 | 10076557131 | ISSACK | Lionel | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 - OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
| 8 | 10010955728 | VOSS | Arnaud | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 6097181 - RAYON D'ARGENT | |
| 9 | 10116745039 | DELERCE | Thibault | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 - G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
| 10 | 10026230602 | HERER | Aurélien | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306050 - CAVIGAL NICE SPORTS | |
| 11 | 10027788258 | COUVEINHES | Axel | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 - OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
| 12 | 10066198743 | AYRAL | MAXIME | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 - AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 13 | 10068960617 | GUIGARD | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 - G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
| 14 | 10105821930 | PIGNOL VELOSO | Xavier | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 - ISTRES SPORT CYCLISME | ISTRES SPORT CYCLISME |
| 15 | 10108675447 | MANZANARES | Liam | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 - C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
| 16 | 10112801381 | DE BAETS | Mauro | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 - ISTRES SPORT CYCLISME | ISTRES SPORT CYCLISME |
| 17 | 10065732840 | FERRY | Clément | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 - C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
| 18 | 10098657165 | BARBIER | Damien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 - G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
| 19 | 10145736622 | LAFFONT | Loane | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126223 - V.S. ROMANAIS PEAGEOIS | |
| 20 | 10170030472 | CARRETTE | Mathis | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5305241 - UC PAYS GAPENCAIS |
1
Solal
BENETIERE
2
Thibault
DELERCE
3
Mauro
DE BAETS
ETAPE 4 TOUR DE LA CASA
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10071414010 | BENETIERE | Solal | ILE DE FRANCE | 4875016 - PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | |
| 2 | 10116745039 | DELERCE | Thibault | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 - G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
| 3 | 10112801381 | DE BAETS | Mauro | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 - ISTRES SPORT CYCLISME | ISTRES SPORT CYCLISME |
| 4 | 10098657165 | BARBIER | Damien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 - G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
| 5 | 10066198743 | AYRAL | MAXIME | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 - AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 6 | 10024225732 | PLUMER | Julien | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 - OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
| 7 | 10094640658 | PINCHON | Antonin | OCCITANIE | 5131016 - CYCLO CLUB CASTANEEN | |
| 8 | 10066099622 | MAHIEU | GREGOIRE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 - OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
| 9 | 10122442777 | DRUNEAU | Maxandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 - G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
| 10 | 10010955728 | VOSS | Arnaud | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 6097181 - RAYON D'ARGENT | |
| 11 | 10105821930 | PIGNOL VELOSO | Xavier | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 - ISTRES SPORT CYCLISME | ISTRES SPORT CYCLISME |
| 12 | 10066206019 | BRUNET | Emilien | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313070 - PASSION VTT | TEAM RISOUL MTB RACING |
| 13 | 10068874832 | DERRIEU | Théo | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 - OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
| 14 | 10014164105 | COUANON | Jonathan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 - AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 15 | 10027788258 | COUVEINHES | Axel | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 - OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
| 16 | 10076557131 | ISSACK | Lionel | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 - OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
| 17 | 10169213652 | PARROU | Titouan | OCCITANIE | 5131016 - CYCLO CLUB CASTANEEN | |
| 18 | 10066316153 | BARIOT | Lohan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5383009 - VS HYEROIS | |
| 19 | 10077749827 | BANSARD | Axel | ILE DE FRANCE | 4877101 - TEAM ALL CYCLES MEAUX | |
| 20 | 10108675447 | MANZANARES | Liam | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 - C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
1
Antonin
PINCHON
2
Théo
DERRIEU
3
Emanuel
CHAILLAN
ETAPE 5 TOUR DE LA CASA
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10094640658 | PINCHON | Antonin | OCCITANIE | 5131016 - CYCLO CLUB CASTANEEN | |
| 2 | 10068874832 | DERRIEU | Théo | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 - OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
| 3 | 10026079745 | CHAILLAN | Emanuel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 - G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | |
| 4 | 10098657165 | BARBIER | Damien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 - G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
| 5 | 10068259890 | MICHEL | Simon | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306138 - VELO SPRINT BIOTOIS | |
| 6 | 10066198743 | AYRAL | MAXIME | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 - AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 7 | 10070590924 | VIDAL | ANTOINE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 - ISTRES SPORT CYCLISME | ISTRES SPORT CYCLISME |
| 8 | 10122442777 | DRUNEAU | Maxandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 - G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
| 9 | 10069184828 | BLANCHET CACHAT ROSSET | Alexandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4174025 - V.C. ANNEMASSE | TEAM 74 - HAUTE SAVOIE |
| 10 | 10014164105 | COUANON | Jonathan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 - AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 11 | 10071788165 | BEN LAHOUSSINE | Adonis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 - G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
| 12 | 10072560327 | SABATIER | Theo | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 - OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
| 13 | 10010955728 | VOSS | Arnaud | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 6097181 - RAYON D'ARGENT | |
| 14 | 10108675447 | MANZANARES | Liam | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142015 - C.R.4 CHEMINS/ROANNE | CR4C ROANNE |
| 15 | 10066099622 | MAHIEU | GREGOIRE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 - OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
| 16 | 10116745039 | DELERCE | Thibault | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 - G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
| 17 | 10066316153 | BARIOT | Lohan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5383009 - VS HYEROIS | |
| 18 | 10169213652 | PARROU | Titouan | OCCITANIE | 5131016 - CYCLO CLUB CASTANEEN | |
| 19 | 10161203068 | EGRAZ | Louis | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306138 - VELO SPRINT BIOTOIS | |
| 20 | 10121930495 | MORDINI | Flavio | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306019 - VC ROCHEVILLOIS | SPRINTER NICE METROPOLE COTE D'AZUR |
À lire aussi
ROUTE
Retour sur – Tour de l’Abitibi 2025 – Festival de l’Équipe de France
VTT
Championnats de France de VTT Enduro 2026 – Brassac accueille à nouveau l’élite française
ROUTE
La Sundgauvienne, support des Championnats de France Master 2026