Résultats
1
KARL
ZOETEMELK
2
Omer Jacky
DORANGES
3
Frédéric
LETE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10004340025 | ZOETEMELK | KARL | ILE DE FRANCE | 4877128 LAGNY PONTCARRE CYC. |
| 2 | 10104739570 | DORANGES | Omer Jacky | ILE DE FRANCE | 4894608 TROPIKANA (CLUB) |
| 3 | 10089202089 | LETE | Frédéric | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |
| 4 | 10090432676 | AGGAR | Ahcen | GRAND EST | 4688044 CLUB CYCLISTE |
| 5 | 10024312628 | PILLOT | Michel | ILE DE FRANCE | 4877109 US NEMOURS ST PIERRE |
| 6 | 10024683955 | MAAMERI | François | NORMANDIE | 4892407 VC GARENNOIS |
| 7 | 10024958989 | CALLICO | Bruno | ILE DE FRANCE | 4893519 SE PAVILLONNAIS |
| 8 | 10072425133 | MAGDO | Alain | ILE DE FRANCE | 4893504 EC NEUILLY PLAISANCE |
| 9 | 10024803082 | DESESQUELLE | William | ILE DE FRANCE | 4893504 EC NEUILLY PLAISANCE |
| 10 | 10077301910 | VIGNAUD | Stéphane | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |
| 11 | 10085991490 | LESUR | JEAN LUC | ILE DE FRANCE | 4895714 PARISIS A.C. 95 |
| 12 | 10025960113 | BARTHES | Denis | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |
| 13 | 10092020951 | BELLOUIN | Jean michel | HAUTS DE FRANCE | 4702069 EC VALLEE DE L'AISNE |
| 14 | 10024369616 | GRZEGORZEK | Henri | ILE DE FRANCE | 4895738 CLUB CYCLISTE BAILLET EN FRANCE (CLUB) |
| 15 | 10025774500 | VERBEKE | Antoine | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |
| 16 | 10025655167 | CONGY | Philippe | ILE DE FRANCE | 4893538 ENTENTE CYCLISTE AULNAY DRANCY 93 |
| 17 | 10024368505 | PAYRAT | Patrick | ILE DE FRANCE | 4895714 PARISIS A.C. 95 |
| 18 | 10127162738 | ACHACHE | Farid | ILE DE FRANCE | 4878228 US MAULE CYCLISME |
| 19 | 10024316567 | DEWILDE | Philippe | ILE DE FRANCE | 4891302 AS CORBEIL ESSONNES |
| 20 | 10025160467 | ELICE | Vincent | ILE DE FRANCE | 4893504 EC NEUILLY PLAISANCE |
| 21 | 10091616884 | GRIPPAI | Pascal | ILE DE FRANCE | 4875800 (CLUBI) |
| 22 | 10026019828 | FOUESNANT | Frédéric | ILE DE FRANCE | 4893504 EC NEUILLY PLAISANCE |
| 23 | 10024318385 | BORROZ | Jean Louis | ILE DE FRANCE | 4877119 CC COULOMMIERS |
| 24 | 10024366077 | LE FOLL | Didier | ILE DE FRANCE | 4895729 EC OSNY PONTOISE |
| 25 | 10025505223 | GUILLEMIN | Thierry | ILE DE FRANCE | 4891307 EC MONTGERON VIGNEUX (CLUB) |
| 26 | 10048682765 | GICQUEL | Thierry | ILE DE FRANCE | 4877114 JS FERTE GAUCHER |
| 27 | 10025202705 | CATHERINE | Michel | ILE DE FRANCE | 4893505 CM AUBERVILLIERS 93 |
| 28 | 10024654451 | THEURET | Marc | ILE DE FRANCE | 4893504 EC NEUILLY PLAISANCE |
| 29 | 10027284565 | TRAVAILLE | Jean Paul | ILE DE FRANCE | 4893519 SE PAVILLONNAIS |
| 30 | 10024309291 | REUX | Pierre | ILE DE FRANCE | 4877102 LA PÉDALE FERTOISE (CLUB) |
| 31 | 10024523907 | CORCY | J. | HAUTS DE FRANCE | 4702063 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE (CLUB) |
| 32 | 10026469664 | HERNANDEZ | Leonides | ILE DE FRANCE | 4877119 CC COULOMMIERS |
| 33 | 10026934052 | BROCQUE | Michel | ILE DE FRANCE | 4893538 ENTENTE CYCLISTE AULNAY DRANCY 93 |
| 34 | 10149569031 | VIGNAUD | Agnès | HAUTS DE FRANCE | 4702097 EC CHATEAU THIERRY |
| 35 | 10024319496 | HATON | Christian | ILE DE FRANCE | 4877132 UNION SPORTIVE TRILPORT GERMIGNY |
| 36 | 10024307170 | FORRAT | Guy | ILE DE FRANCE | 4893504 EC NEUILLY PLAISANCE |
| 37 | 10074647443 | CHELAMIE | Judes | ILE DE FRANCE | 4894608 TROPIKANA |
| 38 | 10151620882 | TRESFIELD | Jean Michel | HAUTS DE FRANCE | 4760012 EC LAGNY PLESSIS (CLUB) |
| 39 | 10092710459 | BOTTONE | Laury | ILE DE FRANCE | 4891302 AS CORBEIL ESSONNES |
| 40 | 10024317577 | MONDAMERT | Patrick | ILE DE FRANCE | 4877119 CC COULOMMIERS |
| 41 | 10025830373 | DUBOIS | Didier | ILE DE FRANCE | 4877132 UNION SPORTIVE TRILPORT GERMIGNY |
| 42 | 10127802130 | GIMNETTI | Frederic | ILE DE FRANCE | 4878216 EC VELIZY 78 |
| 43 | 10148441306 | VESANES | Jean Marius | ILE DE FRANCE | 4894608 TROPIKANA (CLUB) |
| 44 | 10024352135 | POUGIN | Dominique | ILE DE FRANCE | 4893538 ENTENTE CYCLISTE AULNAY DRANCY 93 |
| 45 | 10024370626 | DELSART | Eddy | ILE DE FRANCE | 4878228 US MAULE CYCLISME |
| 46 | 10024653037 | HUBERT | René | ILE DE FRANCE | 4895711 US EZANVILLE ECOUEN |
| 47 | 10078851280 | VERRIER | Gilles | ILE DE FRANCE | 4893504 EC NEUILLY PLAISANCE |
| 48 | 10122716704 | GIROUX | André | ILE DE FRANCE | 4893505 CM AUBERVILLIERS 93 |
| 49 | 10074648554 | FISTON | Serge | ILE DE FRANCE | 4894608 TROPIKANA |
| 50 | 10024352640 | DERLY | Alain | ILE DE FRANCE | 4877104 PEDALE COMBS LA VILLAISE |
| 51 | 10074713828 | BOUBOUILLE | Guy Albert | ILE DE FRANCE | 4894608 TROPIKANA (CLUB) |
À lire aussi
La France reçoit le 38e Congrès de l’UEC dans le cadre prestigieux du Palais des Papes d’Avignon
CYCLO-CROSS
Retour sur – Championnats d’Europe de Cyclo-cross 2024 – bilan positif
PISTE
Retour sur – Championnats du monde UCI Cyclisme sur piste 2024 – Berteau-Borras, résurrection en argent
ROUTE