Résultats
1
Julain
DEBUISSON
2
Julien
HALARY
3
Thomas
CORDEIRO MARQUES
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10141287655 | DEBUISSON | Julain | HAUTS DE FRANCE | 4759064 - BAILLEUL VELO CLUB | |
| 2 | 10146284771 | HALARY | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | 5033014 CAM DE BORDEAUX | |
| 3 | 10025808751 | CORDEIRO MARQUES | Thomas | PAYS DE LA LOIRE | 5285020 - LES SABLES VENDEE CYCLISME | |
| 4 | 10059442691 | FRIOU | Florent | NOUVELLE AQUITAINE | 5017240 TEAM 4A17 | |
| 5 | 10066211776 | GARNIER | Nolann | NOUVELLE AQUITAINE | 5086068 VELOPHILE NAINTRE | |
| 6 | 10024545731 | BELLICAUD | Stephane | NOUVELLE AQUITAINE | 5017035 LA PEDALE JONZACAISE | |
| 7 | 10122033155 | LEFEUVRE | Mathis | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN | |
| 8 | 10013748924 | LIVERTOUT | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
| 9 | 10139165274 | CARLIER | Patrice | NOUVELLE AQUITAINE | 5017004 ENTENTE CYCLISTE 3 M | |
| 10 | 10119514589 | FORESTAL | Djamel | NOUVELLE AQUITAINE | 5079246 VAL DE SEVRE CYCLISME | |
| 11 | 10067687893 | BAZECK | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
| 12 | 10147617210 | DUPUIS MALLINGER | Augustin | NOUVELLE AQUITAINE | 5016012 GUIDON MANSLOIS | |
| 13 | 10027965484 | DRAPEAU | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
| 14 | 10024534516 | LECLERC | Nicolas | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
| 15 | 10109569261 | SERPAUD | Axel | NOUVELLE AQUITAINE | 5079059 P. ST FLORENT NIORT | |
| 16 | 10067741649 | MERCIER | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN | |
| 17 | 10118657858 | THILLOY | REMY | NOUVELLE AQUITAINE | 5017004 ENTENTE CYCLISTE 3 M | |
| 18 | 10076101029 | PLATEAU | Loic | NOUVELLE AQUITAINE | 5016800 | |
| 19 | 10067833696 | THILLARD | Romain | NOUVELLE AQUITAINE | 5016204 AC4B | |
| 20 | 10100216643 | DA CUNHA | Philippe | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
| 21 | 10143582111 | BECHENNEC | Jordan | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN | |
| 22 | 10097671405 | BESNIER | Antoine | NOUVELLE AQUITAINE | 5033046 - US BOUSCATAISE CYCLISME | |
| 23 | 10027502716 | DURAND | Stephane | NOUVELLE AQUITAINE | 5086063 CA CIVRAISIEN | |
| 24 | 10074162948 | DELAGE | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5040160 STADE MONTOIS CYCLISME | |
| 25 | 10135158265 | BENOT COLLIN | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | 5047207 CC MARMANDAIS | |
| 26 | 10068352446 | LIMOUZIN | Leo | NOUVELLE AQUITAINE | 5086068 VELOPHILE NAINTRE | |
| 27 | 10066371020 | BOUTET | Joran | NOUVELLE AQUITAINE | 5016015 - UA LA ROCHEFOUCAULD | |
| 28 | 10083120290 | CARON | Antoine | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 - CRC LIMOGES 87 | |
| 29 | 10122350932 | FRUGIER | Enzo | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
| 30 | 10069460165 | PHILIPPON | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | 5016012 GUIDON MANSLOIS | |
| 31 | 10068536241 | ANSQUER | Arthur | NOUVELLE AQUITAINE | 5033046 US BOUSCATAISE CYCLISME | |
| 32 | 10126502936 | CHEVALIER | Nicolas | NOUVELLE AQUITAINE | 5016010 CO COURONNAIS | |
| 33 | 10155168658 | DAVID | Méderic | NOUVELLE AQUITAINE | 5016204 AC4B | |
| 34 | 10107562371 | CHARLIER | Simon | NOUVELLE AQUITAINE | 5017079 CC VERVANT | |
| 35 | 10147316914 | CADO | Mickael | NOUVELLE AQUITAINE | 5033046 US BOUSCATAISE CYCLISME | |
| 36 | 10079482386 | BRANDY | Mathieu | NOUVELLE AQUITAINE | 5017038 VC MATHALIEN | |
| 37 | 10147590433 | MONERAT | David | NOUVELLE AQUITAINE | 5017004 ENTENTE CYCLISTE 3 M | |
| 38 | 10015957894 | GALLES | Guillaume | NOUVELLE AQUITAINE | 5016245 TEAM COOP VELOCITE | |
| 39 | 10143366182 | PASCAL | Loic | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
| 40 | 10078222194 | BLANC | Simon | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | |
| 41 | 10087770129 | BRICOUT | Cyprien | NOUVELLE AQUITAINE | 5017140 A.PO.GE CYCLISTE | |
| 42 | 10152439221 | MAYOUX | Alexis | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
| 43 | 10075365344 | VERGER | Mathieu | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 VC SAINTAIS | |
| 44 | 10067639191 | DUPIN | Melanie | PAYS DE LA LOIRE | 5244280 - TEAM ELLES | TEAM ELLES IN EXTENSO SPORT |
| 45 | 10123402774 | FRUGIER | Thierry | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
| 46 | 10158497172 | THOMAS | Augustin | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE | |
| 47 | 10025588580 | BOLNOT | Colin | NOUVELLE AQUITAINE | 5017038 VC MATHALIEN | |
| 48 | 10123341241 | SEGUIN | Noan | NOUVELLE AQUITAINE | 5017035 LA PEDALE JONZACAISE | |
| 49 | 10048764409 | SEGUIN | Ludovic | NOUVELLE AQUITAINE | 5017035 LA PEDALE JONZACAISE | |
| 50 | 10026440766 | RENOUX | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | 5016244 VC OUEST CHARENTE SEGONZAC | |
| 51 | 10014461771 | NADON | Corentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5016204 AC4B | |
| 52 | 10024545125 | BOSSIS | Olivier | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
| 53 | 10024915543 | RIVET | Jean Vincent | NOUVELLE AQUITAINE | 5016015 UA LA ROCHEFOUCAULD | |
| 54 | 10146977111 | DELAGE | Timeo | NOUVELLE AQUITAINE | 5017050 VC SAINTAIS | |
| 55 | 10100067103 | COLLIN PENICHON | Mathis | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN |
1
Guillaume
BOISUMEAU
2
Guillaume
SIMONNET
3
Cédric
DETIENNE
ACCESS
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10122611317 | BOISUMEAU | Guillaume | NOUVELLE AQUITAINE | AC4B |
| 2 | 10153354253 | SIMONNET | Guillaume | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE CHEF BOUTONNAIS |
| 3 | 10162093448 | DETIENNE | Cédric | NOUVELLE AQUITAINE | JA ISLE VELO |
| 4 | 10024752461 | BACLE | JEAN LUC | NOUVELLE AQUITAINE | 5087001 AC LIMOGES BUSSIERE POITEVINE |
| 5 | 10131893611 | BRULEAU | Jean Philippe | NOUVELLE AQUITAINE | FSSH CYCLISME |
| 6 | 10024346879 | DEBIOSSAT | Jacques | NOUVELLE AQUITAINE | DORDOGNE SUD CYCLISME |
| 7 | 10069265054 | MICHONNEAU | Julien | NOUVELLE AQUITAINE | 5016800 |
| 8 | 10049048133 | PONT | Didier | NOUVELLE AQUITAINE | VC MATHALIEN |
| 9 | 10151963618 | COULAMIE | Jérôme | NOUVELLE AQUITAINE | CO COURONNAIS |
| 10 | 10091226056 | FERLIN | Anthony | NOUVELLE AQUITAINE | A.PO.GE CYCLISTE |
À lire aussi
ROUTE
Finale de la Coupe de France des Départements U17 à Linards : un week-end d’exception
VTT
« À 2 mois des Jeux, nous sommes la première nation du VTT »
ROUTE
Découvrez les sélections U19 et U23 pour les Championnats du Monde route UCI 2025 à Kigali
ROUTE