Résultats
1
ACHILLE
MARCHAND VUILLON
2
Valentin
RUDEL
3
Adonis
BEN LAHOUSSINE
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10117443843 | MARCHAND VUILLON | ACHILLE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 2 | 10057983449 | RUDEL | Valentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
| 3 | 10071788165 | BEN LAHOUSSINE | Adonis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138072 CYCL SEYSSINET SEYSSINS | |
| 4 | 10065826911 | GRIECO | LUCAS | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 5 | 10024826425 | TURCO | ERNEST | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
| 6 | 10110805912 | GOASDOUE | Loïc | OCCITANIE | 4126003 TEAM ATC 26 DONZERE | |
| 7 | 10089085184 | MARTIN | Louison | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | |
| 8 | 10099020412 | DELABY | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 5033051 US VILLENAVAISE CYCLISME | |
| 9 | 10071325191 | PHILIPPE | Rafael | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5383009 VS HYEROIS | VELO SPORT HYEROIS |
| 10 | 10067489247 | MIZOULE | Ludo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
| 11 | 10066099622 | MAHIEU | GREGOIRE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 12 | 10098073246 | SALON | Gabriel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | |
| 13 | 10076557131 | ISSACK | Lionel | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
| 14 | 10125573251 | FAVARD | Gabin | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | |
| 15 | 10077415478 | BERTET | Morgan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 4126003 TEAM ATC 26 DONZERE | |
| 16 | 10147245172 | BERTRAND | Mattéo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163001 E. C. CLERMONT-FERRAND | |
| 17 | 10015700644 | RECULEAU | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126090 U.C. MONTMEYRAN VALENCE | TEAM GUEVEL ROADBORN |
| 18 | 10026751267 | DEPRAETERE | Guillaume | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4163001 E. C. CLERMONT-FERRAND | |
| 19 | 10085109804 | PEREZ MARTINEZ | Noah | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
| 20 | 10072699460 | GERY | Evan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS | |
| 21 | 10085262172 | DAMIAND | Charlie | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | |
| 22 | 10068960617 | GUIGARD | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | |
| 23 | 10122216142 | BARBUT | QUENTIN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | |
| 24 | 10066981817 | LARCO | Kévin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126090 U.C. MONTMEYRAN VALENCE | |
| 25 | 10068734786 | VIANT | Axel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138022 CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. | |
| 26 | 10072981871 | SANLAVILLE | Tristan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169040 COURS LA VILLE CYCLISME | |
| 27 | 10066108716 | FAISSOLE DURAND | Lucas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
| 28 | 10072272256 | CHANUT | Yliès | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126223 V.S. ROMANAIS PEAGEOIS | |
| 29 | 10091576064 | KLOPPER | Christiaan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313023 MARTIGUES SPORT CYCLISME | |
| 30 | 10069458448 | COSTE | Florian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
| 31 | 10121028601 | BLANC | Gustave | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173143 LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM | |
| 32 | 10024226944 | ROSE | Christophe | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
| 33 | 10120165503 | VAILLIER | Hugo | OCCITANIE | 5134022 TEYRAN BIKE | |
| 34 | 10076470033 | FAURE | MARC | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313137 CYCLO SPORT CIOTADEN | |
| 35 | 10099744070 | MARTIN MICHIELLOT | Simon | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169026 LYON SPRINT EVOLUTION | TEAM BUFFAZ GESTION DE PATRIMOINE |
| 36 | 10093020960 | GAUTHERON | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
| 37 | 10073715839 | BEROUD | SACHA | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | |
| 38 | 10087193482 | BERTOLOTTI | Malo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126090 U.C. MONTMEYRAN VALENCE | |
| 39 | 10107763243 | MEYER | Martin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173143 LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM | |
| 40 | 10069567067 | CALTAGIRONE | Natan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
| 41 | 10052888222 | MARINOV | Martin | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313023 MARTIGUES SPORT CYCLISME | MARTIGUES - PAYDEN@RYGEL |
| 42 | 10101840280 | CHEVIGNON | Lancelot | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | |
| 43 | 10068526642 | GAUVIN | Mathis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
| 44 | 10100838150 | GADAY | Théo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126033 SJVC MONTELIMAR | |
| 45 | 10097798515 | LAMBERT | Celestin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | |
| 46 | 10067632626 | RODRIGUEZ | Evan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | |
| 47 | 10133562314 | BERGER | Pierre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | |
| 48 | 10068866546 | RUSSO | Florian | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 6097013 U.VELOCIPEDIQUE M-GALANTE | |
| 49 | 10102039738 | FERRI | nathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | |
| 50 | 10074039676 | SETTE | JULES | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | |
| 51 | 10013857846 | PEVET | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138037 SUD GRÉSIVAUDAN CYCLISME COMPÉTITION | |
| 52 | 10025920404 | JUDAS | Pierre Loup | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | |
| 53 | 10055605838 | HAMMOUCHEN | KASSA | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
| 54 | 10070159777 | DAMON | Antoine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126090 U.C. MONTMEYRAN VALENCE | |
| 55 | 10090353662 | ROCQUET | David | OCCITANIE | 5134064 CYCLO CLUB BEDARIEUX | |
| 56 | 10027303258 | TURC | Blaise | OCCITANIE | 5134064 CYCLO CLUB BEDARIEUX | |
| 57 | 10107360287 | FLAHAUT | Adan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
| 58 | 10070670443 | VINSON | Aurélien | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 4126003 TEAM ATC 26 DONZERE | |
| 59 | 10114762296 | MENARD | Florian | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5383009 VS HYEROIS | |
| 60 | 10135066016 | REY | enzo | OCCITANIE | 5134022 TEYRAN BIKE | |
| 61 | 10143255745 | ROUAND | Nathan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5383009 VS HYEROIS | |
| 62 | 10026486135 | DOYON | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126223 V.S. ROMANAIS PEAGEOIS | |
| 63 | 10066440334 | RAISIN | Thibaud | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126033 SJVC MONTELIMAR | |
| 64 | 10108541162 | ERIANI | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169026 LYON SPRINT EVOLUTION | |
| 65 | 10027495238 | GLEZ | KILLIAN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | |
| 66 | 10120112959 | DIOURON | IWEN | OCCITANIE | 5134022 TEYRAN BIKE | |
| 67 | 10094125144 | DE MILLEVILLE JUDLIN | THIBAULT | OCCITANIE | 5134022 TEYRAN BIKE | |
| 68 | 10066079212 | CHEBOUKI | Léo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126223 V.S. ROMANAIS PEAGEOIS | |
| 69 | 10076421028 | BORELLA | VICTOR | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | |
| 70 | 10066731031 | MASOCH | Nicolas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173143 LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM | |
| 71 | 10014159758 | ROBERT | Alban | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126008 V.C. PIERRELATTE | |
| 72 | 10067098621 | LABIN | Orso | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138072 CYCL SEYSSINET SEYSSINS | |
| 73 | 10075340082 | MORICE | Tom | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126090 U.C. MONTMEYRAN VALENCE | |
| 74 | 10067005459 | BAGNON | ESTEBAN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313021 AVC AIX EN PROVENCE | AVC AIX PROVENCE DOLE |
| 75 | 10123202310 | MARTIN | Jules | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | |
| 76 | 10076465787 | LEBRAULT | VICTOR | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | |
| 77 | 10067067804 | GIANI | ALEXIS | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
| 78 | 10120569667 | FERREIRA | Ronan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | |
| 79 | 10025687196 | MEDDE | ISAURE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | SUNN PERFORMANCE CYCLING |
| 80 | 10065983020 | PLAGNIOL | Maéva | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169026 - LYON SPRINT EVOLUTION | TEAM BUFFAZ GESTION DE PATRIMOINE LSE |
| 81 | 10085173963 | EPAILLY | Mael | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | |
| 82 | 10070752487 | JACQUET | ADRIEN | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313095 ISTRES SPORT CYCLISME | |
| 83 | 10135500492 | AGUERO | Esteban | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS | |
| 84 | 10025407112 | RICHEFORT | Alexandre | ILE DE FRANCE | 4878216 EC VELIZY 78 | |
| 85 | 10065984131 | HIVART | Benjamin | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VELO CLUB VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 86 | 10087125582 | MARON MARLIN | Thomas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126033 SJVC MONTELIMAR | |
| 87 | 10108548236 | MARTIN | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | HEXAGONE |
| 88 | 10112862615 | JOURDA | Yannis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | |
| 89 | 10070922441 | PAYANY | Matt | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
| 90 | 10085651990 | AUDIBERT | Hugo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | |
| 91 | 10115013991 | COSTE | Melvine | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126028 V.C. RAMBERTOIS | |
| 92 | 10067746295 | JALLABERT | Gaëtan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169026 LYON SPRINT EVOLUTION |
À lire aussi
VTT
Rencontre – VTT – Pauline Ferrand-Prévôt, « Je m’isole pour préserver mon énergie »
Le Pass’Sport est de retour pour la rentrée 2025
VTT
Retour sur – JO Paris 24 – Koretzky en argent au terme d’une lutte palpitante
BMX