Résultats
1
ARNAUD
BERTRAND
2
Baptiste
DIVARET
3
Fabrice
GOUTAL
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10145289210 | BERTRAND | ARNAUD | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC | |
| 2 | 10156890713 | DIVARET | Baptiste | NORMANDIE | 4914417 EC SAINT VIGORIENNE | |
| 3 | 10025112573 | GOUTAL | Fabrice | NORMANDIE | ACC MARIGNY | |
| 4 | 10024466010 | LEFEVRE | Yannick | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE | |
| 5 | 10139041396 | BAZIN | Davy | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE | |
| 6 | 10147365111 | PICOT | Sylvain | NORMANDIE | ES LITTRY | |
| 7 | 10127635816 | GIGUET | Arnaud | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE | |
| 8 | 10024463279 | ADRIEN | Patrick | NORMANDIE | UST EQUEURDREVILLE | |
| 9 | 10137843246 | DORANGE | Mickael | NORMANDIE | AC BAYEUX | |
| 10 | 10125684500 | MARTIN | Laurent | NORMANDIE | VC CANTON DES PIEUX | |
| 11 | 10027974174 | SILANDE | Laura | ILE DE FRANCE | VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT | VCESQY TEAM VOUSSERT |
| 12 | 10143007181 | GRATIEN | Maxime | NORMANDIE | PERIERS CYCLISME | |
| 13 | 10024437415 | HERVIEU | Patrick | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE | |
| 14 | 10087391829 | LE JEUNE | Aurélien | NORMANDIE | ES TORIGNI | |
| 15 | 10101999625 | LELIEVRE | THIBAUD | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE | |
| 16 | 10026092576 | LANGEVIN | Patrice | NORMANDIE | ES LITTRY | |
| 17 | 10024633637 | HERVIEU | Philippe | NORMANDIE | VC BOCAGE VIRE | |
| 18 | 10073543865 | FOUCHARD | Florent | NORMANDIE | 4914098 VC BOCAGE VIRE | |
| 19 | 10107163762 | SANTOS | Romain | NORMANDIE | AC BAYEUX | |
| 20 | 10024464895 | JOURDAN | Sébastien | NORMANDIE | AG ORVAL COUTANCES | |
| 21 | 10062164957 | DUPOUY | Patrick | NORMANDIE | CYCLOS DE MESSEI | |
| 22 | 10158325303 | LECHARTIER | Jeremy | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC | |
| 23 | 10099127617 | ALIX | Cédric | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC | |
| 24 | 10024464996 | LEREBOURS | Damien | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | |
| 25 | 10151918653 | LE BOUTEILLER | Mathieu | NORMANDIE | PERIERS CYCLISME | |
| 26 | 10024729223 | CROCQUEVIEILLE | Damien | NORMANDIE | ACC MARIGNY | |
| 27 | 10025380234 | COSNEFROY | David | NORMANDIE | VC CANTON DES PIEUX | |
| 28 | 10071087442 | ALTHOFFER | Pascal | NORMANDIE | VC CANTON DES PIEUX | |
| 29 | 10091542924 | REGNAULT | FLorent | NORMANDIE | ES LITTRY | |
| 30 | 10093591543 | FOREST | Mickaël | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT | |
| 31 | 10024817432 | VARIN | Boris | NORMANDIE | TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE | |
| 32 | 10160826990 | LECOSTEY | Loris | NORMANDIE | 4950518 MOYON PERCY VELO CLUB | |
| 33 | 10024844007 | LEROUVILLOIS | Rodrigue | NORMANDIE | 4950041 AG ORVAL COUTANCES | |
| 34 | 10124967508 | PERRAULT | Antony | NORMANDIE | AC CHERBOURG COTENTIN | |
| 35 | 10027165135 | LEBOIS | Thierry | NORMANDIE | VC SAINT HILAIRE | |
| 36 | 10124247482 | LAFOSSE | Ludovic | NORMANDIE | VC TROUVILLE DEAUVILLE | |
| 37 | 10066531169 | DELON | Claudia | NORMANDIE | MOYON PERCY VELO CLUB | |
| 38 | 10024465000 | LESELLIER | Eric | NORMANDIE | 4914135 ES LITTRY | |
| 39 | 10140402329 | TERRIER | Pascal | NORMANDIE | US PETRUVIENNE | |
| 40 | 10026148958 | LANGEVIN | Thomas | NORMANDIE | ES LITTRY | |
| 41 | 10025755504 | PONCIN | Jérome | NORMANDIE | UC LANDELLAISE | |
| 42 | 10147523240 | MARIE | Jeremy | NORMANDIE | 4914192 UC IFS-HEROUVILLE | |
| 43 | 10024941007 | EUDES | Julien | NORMANDIE | PERIERS CYCLISME | |
| 44 | 10157423102 | BOUGIS | YOVENN | NORMANDIE | ACC MARIGNY | |
| 45 | 10123044177 | BIARD | Stéphane | NORMANDIE | AG ORVAL COUTANCES | |
| 46 | 10136009946 | DESTRES | François | NORMANDIE | PERIERS CYCLISME | |
| 47 | 10159509208 | POISSON | Louison | NORMANDIE | CYCLOS DE MESSEI | |
| 48 | 10082021766 | CAMBRON | Marylou | NORMANDIE | ES CAEN | |
| 49 | 10149077563 | BAZIRE | Jean Marie | NORMANDIE | ES LITTRY | |
| 50 | 10125205560 | SIMON | Daniel | NORMANDIE | AC CHERBOURG COTENTIN | |
| 51 | 10025630010 | CHAPELLE | Christophe | NORMANDIE | ES CAEN | |
| 52 | 10118166794 | LECOEUR | David | NORMANDIE | ES LITTRY | |
| 53 | 10024468131 | LALLEMAND | Florent | NORMANDIE | 4914037 VC LISIEUX | |
| 54 | 10156665387 | PIAZZA | Mathieu | NORMANDIE | ES TORIGNI | |
| 55 | 10071203842 | PERREE | Louise | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC | |
| 56 | 10069360943 | BRAMOULLE | Manon | NORMANDIE | AS TOURLAVILLE CYCLISME | |
| 57 | 10131320907 | LEROUVILLOIS | Christopher | NORMANDIE | UC BRICQUEBEC | |
| 58 | 10069361044 | BRAMOULLE | Pauline | NORMANDIE | AS TOURLAVILLE CYCLISME | |
| 59 | 10152440433 | SEBERT | Thomas | NORMANDIE | EC SAINT VIGORIENNE | |
| 60 | 10134105817 | LAISNEY | Baptiste | NORMANDIE | PERIERS CYCLISME | |
| 61 | 10161743844 | LEMONNIER | Mathieu | NORMANDIE | AG ORVAL COUTANCES | |
| 62 | 10128339670 | LE POEC | Severine | NORMANDIE | ACC MARIGNY | |
| 63 | 10143723769 | LECLERC | Marylou | NORMANDIE | VC SAINT LO PONT HEBERT | |
| 64 | 10027981450 | NGANFINA | Emmanuelle | NORMANDIE | ACC MARIGNY | |
| 65 | 10088445691 | GOUTAL | Géraldine | NORMANDIE | ACC MARIGNY |
À lire aussi
PISTE
Grégory Baugé, retour à la base départ
CYCLO-CROSS
Réservez vos places pour les Championnats du Monde de Cyclo-Cross UCI 2025 à Liévin
FREESTYLE
Championnats du monde Urban Cycling UCI 2025, les sélections françaises
PISTE