ROUTE
23ème TOUR U19 CAUSSES-AIGOUAL-CÉVENNES ET PAYS DE SOMMIÈRES
Hérault
N° d'épreuve 5134098001
Type de course National
Organisateur MONTPELLIER LANGUEDOC CYCLISME
Contact organisateur montpellierlanguedoccyclisme@gmail.com
Résultats
1
Baptiste
DUREUIL
2
Timéo
LORET
3
Romain
GEYRE DISNARD
Etape 1
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10124369744 | DUREUIL | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115029 VELO CLUB MAURSOIS | |
2 | 10120509043 | LORET | Timéo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | |
3 | 10085558529 | GEYRE DISNARD | Romain | OCCITANIE | 5131012 STADE TOULOUSAIN CYCLISME | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
4 | 10123313454 | CALMON | Fausto | OCCITANIE | 5112032 VELO CLUB RODEZ | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
5 | 10121682844 | ROLLAND | Célian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
6 | 10121607365 | ROMIEU | Emile | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
7 | 10114328325 | RAYMOND | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
8 | 10143255745 | ROUAND | Nathan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
9 | 10160864578 | GIANNONI | Pierre Antoine | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | |
10 | 10130823981 | TERMOZ | Mathias | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | |
11 | 10137792221 | MANGIN | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | |
12 | 10110036982 | DE ROOS | Ben | INTERNATIONAL UCI | ||
13 | 10119614017 | JANSSENS | Sander | INTERNATIONAL UCI | ||
14 | 10098113359 | RUENEUVE | Thibaut | OCCITANIE | 5112032 VELO CLUB RODEZ | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
15 | 10070715307 | PEDERSOLI | Nolan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384074 VC LE THOR GADAGNE | |
16 | 10066120436 | MARTINEZ | LORIS | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384074 VC LE THOR GADAGNE | |
17 | 10092308517 | VERBRUGGEN | Stijn | INTERNATIONAL UCI | ||
18 | 10126301761 | BERKHOF | Mees | INTERNATIONAL UCI | ||
19 | 10083539414 | ALTING | Mees | INTERNATIONAL UCI | ||
20 | 10135066016 | REY | enzo | OCCITANIE | 5134022 TEYRAN BIKE | |
21 | 10105531334 | LEOTHAUD | Matthias | OCCITANIE | 5134022 TEYRAN BIKE | |
22 | 10109158730 | BAEZA | Mathieu | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
23 | 10066100834 | GUITARD | GABRIEL | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
24 | 10116551039 | MAROT | Robin | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
25 | 10068618689 | WEISLO | Yoan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
26 | 10069807648 | MACIA | Quentin | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
27 | 10100224525 | BARTOLINI | Hugo | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | |
28 | 10124363175 | LAOUT | Thomas | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | |
29 | 10085287939 | RAU | Gabin | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 |
30 | 10023184495 | FRANKEN | Lars | INTERNATIONAL UCI | ||
31 | 10088265334 | SCHOUREN | Jip | INTERNATIONAL UCI | ||
32 | 10157034290 | PUIROUX | Martin | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306019 VC ROCHEVILLOIS | |
33 | 10121930495 | MORDINI | Flavio | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306019 VC ROCHEVILLOIS | |
34 | 10128747676 | LEGROS | Baptiste | OCCITANIE | 5132330 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | |
35 | 10076448007 | MABILLE | Alex | OCCITANIE | 5132330 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | |
36 | 10123751974 | DUMOULIN | Tom | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306019 VC ROCHEVILLOIS | |
37 | 10099091746 | CRACCHIOLO | Andrea | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306019 VC ROCHEVILLOIS | |
38 | 10084972081 | WALLET | Maxime | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306019 VC ROCHEVILLOIS | |
39 | 10069421567 | CHANEL | Emile | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
40 | 10069420052 | CHANEL | Luca | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
41 | 10068960617 | GUIGARD | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | |
42 | 10139619659 | CATEL | Gabriel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | |
43 | 10101840280 | CHEVIGNON | Lancelot | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
44 | 10065777805 | BLANC SOARES | Basile | OCCITANIE | 5132330 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | |
45 | 10124369441 | AURIACOMBE | Pierre Loup | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115029 VELO CLUB MAURSOIS | |
46 | 10109548043 | LEOCADIO | Quentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115060 A C V AURILLACOIS | |
47 | 10066018180 | CROS | Célian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115014 V C PAYS DE SAINT-FLOUR | |
48 | 10071438561 | CAZELLES | Martin | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | |
49 | 10075906726 | MULHEARNE | Hugh Og | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | |
50 | 10148178493 | BACH | Julian | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | |
51 | 10057013449 | BECK | Valentin | OCCITANIE | 5131140 REVEL SC | |
52 | 10098958471 | DELRIEU | Maxime | OCCITANIE | 5131092 VILLENEUVE CYCLISTE | |
53 | 10150523974 | LINSER | Ivan | OCCITANIE | 5131376 EN PISTE | |
54 | 10121469343 | GRANGEON | Théodore | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
55 | 10110501673 | VAN SCHIPSTAL | Luuk | INTERNATIONAL UCI | ||
56 | 10023177526 | SPANJAARD | Sjoerd | INTERNATIONAL UCI | ||
57 | 10091205343 | MITON FABREGOUL | Laurens | OCCITANIE | 5132001 GERS CYCLING DEVELOPPEMENT | |
58 | 10125084009 | KRAJCIK | Julian | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306021 MS MANDELIEU | |
59 | 10117229433 | QUEAU | Mael | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306021 MS MANDELIEU | |
60 | 10121019204 | ZANIN | Noé | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306021 MS MANDELIEU | |
61 | 10023208343 | PAAIMANS | Teun | INTERNATIONAL UCI | ||
62 | 10071676112 | GOUZI | Timéo | OCCITANIE | 5109258 COUSERANS CYCLISTE PYRENEES | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
63 | 10146565768 | PERE CAZANAVE | Raphael | OCCITANIE | 5109258 COUSERANS CYCLISTE PYRENEES | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
64 | 10071266991 | CHILAUD | Clément | OCCITANIE | 5109258 COUSERANS CYCLISTE PYRENEES | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
65 | 10110161466 | BOUSQUET | Maxime | OCCITANIE | 5132048 UV AUCH GG | EMC OCF |
66 | 10069792995 | GNILKA | Thomas | OCCITANIE | 5181013 ST JUERY OLYMPIQUE | EMC OCF |
67 | 10088568559 | PEDERIVA | Paul | OCCITANIE | 5165207 TARBES CYCLISTE COMPETITION | EMC OCF |
68 | 10106952584 | STRELIS | Toms | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313023 MARTIGUES SPORT CYCLISME | |
69 | 10084655015 | TAMMEPUU | Riko | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313023 MARTIGUES SPORT CYCLISME | |
70 | 10072981871 | SANLAVILLE | Tristan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169040 COURS LA VILLE CYCLISME | |
71 | 10076756787 | VAN DIJK | Levi | INTERNATIONAL UCI | ||
72 | 10067431855 | PICARD | Hugo | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306021 MS MANDELIEU | |
73 | 10122427825 | PORCERO | Nathan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306021 MS MANDELIEU | |
74 | 10085615921 | LEMOINE | Mathis | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | |
75 | 10076878443 | DILEON | Ulysse | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | |
76 | 10098670404 | KOOP | Sam | OCCITANIE | 5181013 ST JUERY OLYMPIQUE | EMC OCF |
77 | 10108290881 | CARRIERE | Antoine | OCCITANIE | 5181013 ST JUERY OLYMPIQUE | EMC OCF |
78 | 10086314422 | DURAND TONNERRE | Baptiste | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | |
79 | 10098145792 | JULIEN | Hugo | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | |
80 | 10141498328 | TAVEAU | Pierre Alain | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | |
81 | 10068905447 | FAUGERON | Julien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | ECSEL TRACK TEAM |
82 | 10120602508 | PRZYBYLSKI | Thibaud | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
83 | 10078034965 | CROZIER | Allan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
84 | 10066079212 | CHEBOUKI | Léo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126223 V.S. ROMANAIS PEAGEOIS | |
85 | 10108848229 | DUCLAUT | Julian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126223 V.S. ROMANAIS PEAGEOIS | |
86 | 10122233118 | DANOY | Baptiste | OCCITANIE | 5131139 UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | |
87 | 10088592609 | PAUCHARD GAZZERA | Livio | OCCITANIE | 5131139 UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | |
88 | 10083217694 | GALLERINI | Carlo | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | |
89 | 10145736622 | LAFFONT | Loane | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126013 UC TAIN TOURNON | |
90 | 10068442776 | ROCCHI | Timéo | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306019 VC ROCHEVILLOIS | |
91 | 10108897941 | JUNIUS | Mathieu | OCCITANIE | 5134022 TEYRAN BIKE | |
92 | 10068919793 | BOUREMEL | Ilan | OCCITANIE | 5134022 TEYRAN BIKE | |
93 | 10085603490 | MOURIER | Titouan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126090 U.C. MONTMEYRAN VALENCE | |
94 | 10109429623 | TOUQUET | Loic | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | |
95 | 10109429522 | LAE | Calixte | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | |
96 | 10126451002 | HARDY | Tristan | OCCITANIE | 5131002 CV MONTASTRUC | |
97 | 10069888884 | ALBESPY | Lukas | OCCITANIE | 5131044 US FRONTON | |
98 | 10108299066 | CAYREL TORRES | Gaël | OCCITANIE | 5131092 VILLENEUVE CYCLISTE | |
99 | 10065661102 | SCHUT | ROBBE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
100 | 10065731224 | FOURET | Théo | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313023 MARTIGUES SPORT CYCLISME | |
101 | 10110023545 | BEAUFILS | Antoine | OCCITANIE | 5182320 MONTAUBAN CYCLISME 82 | EMC OCF |
102 | 10126541534 | BALDY MOULINIER | Anthelme | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | |
103 | 10073626115 | GORDONS | Elyas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | |
104 | 10074991791 | MATRAY | Jules | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | |
105 | 10068527652 | BILLET | Tony | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | ECSEL TRACK TEAM |
106 | 10072700369 | PERRIN | Sacha | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
107 | 10069722368 | GALZAGORI | Unaï | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | |
108 | 10109429724 | TOUQUET | Alexis | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | |
109 | 10108454468 | FILLGRAFF | Gabriel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126223 V.S. ROMANAIS PEAGEOIS | |
110 | 10097249958 | VAN DER STAAL | Rinz | INTERNATIONAL UCI | ||
111 | 10123202310 | MARTIN | Jules | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | |
112 | 10074127683 | BARLE MOYA | Paolo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | |
113 | 10057202496 | JEANJEAN | Mathis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | |
114 | 10072554667 | ESPITALIER | Clément | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306021 MS MANDELIEU | |
115 | 10104835964 | GASSIN | Quentin | OCCITANIE | 5134022 TEYRAN BIKE |
1
Riko
TAMMEPUU
2
Lars
FRANKEN
3
Lancelot
CHEVIGNON
1/2 Etape en ligne
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10084655015 | TAMMEPUU | Riko | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313023 MARTIGUES SPORT CYCLISME | |
2 | 10023184495 | FRANKEN | Lars | INTERNATIONAL UCI | ||
3 | 10101840280 | CHEVIGNON | Lancelot | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | GRENOBLE MÉTROPOLE CYCLISME 38 |
4 | 10126451002 | HARDY | Tristan | OCCITANIE | 5131002 CV MONTASTRUC | |
5 | 10124363175 | LAOUT | Thomas | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | |
6 | 10085287939 | RAU | Gabin | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 |
7 | 10105531334 | LEOTHAUD | Matthias | OCCITANIE | 5134022 TEYRAN BIKE | |
8 | 10072700369 | PERRIN | Sacha | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
9 | 10114328325 | RAYMOND | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
10 | 10070715307 | PEDERSOLI | Nolan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384074 VC LE THOR GADAGNE | |
11 | 10023177526 | SPANJAARD | Sjoerd | INTERNATIONAL UCI | ||
12 | 10120602508 | PRZYBYLSKI | Thibaud | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
13 | 10121682844 | ROLLAND | Célian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
14 | 10075906726 | MULHEARNE | Hugh Og | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | |
15 | 10099855117 | BRUYERE | Lilian | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | ECSEL TRACK TEAM |
16 | 10119614017 | JANSSENS | Sander | INTERNATIONAL UCI | ||
17 | 10086314422 | DURAND TONNERRE | Baptiste | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | |
18 | 10110036982 | DE ROOS | Ben | INTERNATIONAL UCI | ||
19 | 10123313454 | CALMON | Fausto | OCCITANIE | 5112032 VELO CLUB RODEZ | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
20 | 10083539414 | ALTING | Mees | INTERNATIONAL UCI | ||
21 | 10148178493 | BACH | Julian | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | |
22 | 10068960617 | GUIGARD | Paul | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | |
23 | 10057013449 | BECK | Valentin | OCCITANIE | 5131140 REVEL SC | |
24 | 10076448007 | MABILLE | Alex | OCCITANIE | 5132330 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | |
25 | 10109429522 | LAE | Calixte | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | |
26 | 10123202310 | MARTIN | Jules | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | |
27 | 10085558529 | GEYRE DISNARD | Romain | OCCITANIE | 5131012 STADE TOULOUSAIN CYCLISME | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
28 | 10068527652 | BILLET | Tony | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | ECSEL TRACK TEAM |
29 | 10068618689 | WEISLO | Yoan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
30 | 10085615921 | LEMOINE | Mathis | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | |
31 | 10108299066 | CAYREL TORRES | Gaël | OCCITANIE | 5131092 VILLENEUVE CYCLISTE | |
32 | 10128747676 | LEGROS | Baptiste | OCCITANIE | 5132330 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | |
33 | 10069888884 | ALBESPY | Lukas | OCCITANIE | 5131044 US FRONTON | |
34 | 10117229433 | QUEAU | Mael | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306021 MS MANDELIEU | |
35 | 10069807648 | MACIA | Quentin | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
36 | 10071438561 | CAZELLES | Martin | OCCITANIE | 5131069 AS VILLEMUR | |
37 | 10125084009 | KRAJCIK | Julian | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306021 MS MANDELIEU | |
38 | 10068905447 | FAUGERON | Julien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | ECSEL TRACK TEAM |
39 | 10071676112 | GOUZI | Timéo | OCCITANIE | 5109258 COUSERANS CYCLISTE PYRENEES | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
40 | 10073626115 | GORDONS | Elyas | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | |
41 | 10066120436 | MARTINEZ | LORIS | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384074 VC LE THOR GADAGNE | |
42 | 10110501673 | VAN SCHIPSTAL | Luuk | INTERNATIONAL UCI | ||
43 | 10121019204 | ZANIN | Noé | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306021 MS MANDELIEU | |
44 | 10083217694 | GALLERINI | Carlo | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | |
45 | 10098113359 | RUENEUVE | Thibaut | OCCITANIE | 5112032 VELO CLUB RODEZ | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
46 | 10109158730 | BAEZA | Mathieu | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
47 | 10122233118 | DANOY | Baptiste | OCCITANIE | 5131139 UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | |
48 | 10078034965 | CROZIER | Allan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142005 E.C. ST ETIENNE - LOIRE | |
49 | 10121607365 | ROMIEU | Emile | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
50 | 10076878443 | DILEON | Ulysse | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | |
51 | 10071266991 | CHILAUD | Clément | OCCITANIE | 5109258 COUSERANS CYCLISTE PYRENEES | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
52 | 10067431855 | PICARD | Hugo | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306021 MS MANDELIEU | |
53 | 10074991791 | MATRAY | Jules | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | |
54 | 10100224525 | BARTOLINI | Hugo | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | |
55 | 10088265334 | SCHOUREN | Jip | INTERNATIONAL UCI | ||
56 | 10150523974 | LINSER | Ivan | OCCITANIE | 5131376 EN PISTE | |
57 | 10099091746 | CRACCHIOLO | Andrea | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306019 VC ROCHEVILLOIS | |
58 | 10126301761 | BERKHOF | Mees | INTERNATIONAL UCI | ||
59 | 10098670404 | KOOP | Sam | OCCITANIE | 5181013 ST JUERY OLYMPIQUE | EMC OCF |
60 | 10122427825 | PORCERO | Nathan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306021 MS MANDELIEU | |
61 | 10066100834 | GUITARD | GABRIEL | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
62 | 10072981871 | SANLAVILLE | Tristan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169040 COURS LA VILLE CYCLISME | |
63 | 10068442776 | ROCCHI | Timéo | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306019 VC ROCHEVILLOIS | |
64 | 10097249958 | VAN DER STAAL | Rinz | INTERNATIONAL UCI | ||
65 | 10065661102 | SCHUT | ROBBE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313085 VC LA POMME MARSEILLE | |
66 | 10085603490 | MOURIER | Titouan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126090 U.C. MONTMEYRAN VALENCE | |
67 | 10110161466 | BOUSQUET | Maxime | OCCITANIE | 5132048 UV AUCH GG | EMC OCF |
68 | 10160864578 | GIANNONI | Pierre Antoine | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | |
69 | 10137792221 | MANGIN | Louis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | |
70 | 10069421567 | CHANEL | Emile | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
71 | 10110023545 | BEAUFILS | Antoine | OCCITANIE | 5182320 MONTAUBAN CYCLISME 82 | EMC OCF |
72 | 10109548043 | LEOCADIO | Quentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115060 A C V AURILLACOIS | |
73 | 10066079212 | CHEBOUKI | Léo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126223 V.S. ROMANAIS PEAGEOIS | |
74 | 10108454468 | FILLGRAFF | Gabriel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126223 V.S. ROMANAIS PEAGEOIS | |
75 | 10139619659 | CATEL | Gabriel | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138295 G.M.C. 38 (EYBENS FORMATION) | |
76 | 10057202496 | JEANJEAN | Mathis | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | |
77 | 10120509043 | LORET | Timéo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169006 CORBAS LYON METROPOLE | |
78 | 10108897941 | JUNIUS | Mathieu | OCCITANIE | 5134022 TEYRAN BIKE | |
79 | 10143255745 | ROUAND | Nathan | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | ANTIBES - ALPES-MARITIMES |
80 | 10135066016 | REY | enzo | OCCITANIE | 5134022 TEYRAN BIKE | |
81 | 10088568559 | PEDERIVA | Paul | OCCITANIE | 5165207 TARBES CYCLISTE COMPETITION | EMC OCF |
82 | 10091205343 | MITON FABREGOUL | Laurens | OCCITANIE | 5132001 GERS CYCLING DEVELOPPEMENT | |
83 | 10069420052 | CHANEL | Luca | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101005 BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | |
84 | 10109429724 | TOUQUET | Alexis | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | |
85 | 10068919793 | BOUREMEL | Ilan | OCCITANIE | 5134022 TEYRAN BIKE | |
86 | 10023208343 | PAAIMANS | Teun | INTERNATIONAL UCI | ||
87 | 10076756787 | VAN DIJK | Levi | INTERNATIONAL UCI | ||
88 | 10108290881 | CARRIERE | Antoine | OCCITANIE | 5181013 ST JUERY OLYMPIQUE | EMC OCF |
89 | 10124369441 | AURIACOMBE | Pierre Loup | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115029 VELO CLUB MAURSOIS | |
90 | 10146565768 | PERE CAZANAVE | Raphael | OCCITANIE | 5109258 COUSERANS CYCLISTE PYRENEES | EMC STADE TOULOUSAIN CY ACADEMIE |
91 | 10098958471 | DELRIEU | Maxime | OCCITANIE | 5131092 VILLENEUVE CYCLISTE | |
92 | 10092308517 | VERBRUGGEN | Stijn | INTERNATIONAL UCI | ||
93 | 10069792995 | GNILKA | Thomas | OCCITANIE | 5181013 ST JUERY OLYMPIQUE | EMC OCF |
94 | 10088592609 | PAUCHARD GAZZERA | Livio | OCCITANIE | 5131139 UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | |
95 | 10145736622 | LAFFONT | Loane | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126013 UC TAIN TOURNON | |
96 | 10072554667 | ESPITALIER | Clément | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306021 MS MANDELIEU | |
97 | 10074127683 | BARLE MOYA | Paolo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | |
98 | 10109429623 | TOUQUET | Loic | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306017 OCC ANTIBES | |
99 | 10069722368 | GALZAGORI | Unaï | OCCITANIE | 5131053 GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | |
100 | 10124369744 | DUREUIL | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115029 VELO CLUB MAURSOIS | |
101 | 10084972081 | WALLET | Maxime | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306019 VC ROCHEVILLOIS | |
102 | 10104835964 | GASSIN | Quentin | OCCITANIE | 5134022 TEYRAN BIKE | |
103 | 10126541534 | BALDY MOULINIER | Anthelme | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4169034 V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
1/2 Etape CLM
Rang | Equipe |
---|
1
Tristan
HARDY
2
Valentin
BECK
3
Riko
TAMMEPUU
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10126451002 | HARDY | Tristan | OCCITANIE | 5131002 CV MONTASTRUC | |
2 | 10057013449 | BECK | Valentin | OCCITANIE | 5131140 REVEL SC | |
