VTT
COUPE DE FRANCE VTT / CONTINENTAL SERIES – LES MENUIRES – LA CROISETTE (73) DHI (Classe 1)
Auvergne-Rhône-Alpes
N° d'épreuve 4878204156
Type de course National
Organisateur S. V. P.
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Elite Professionnel, Epreuves de masse, Open - 1, Open - 2, Open - 3, U11, U13, U15, U17, U7, U9
Contact organisateur b.cadet@ffc.fr
Résultats
								1
								
													Antoine
ROGGE
								2
								
													Nathan
PONTVIANNE
								3
								
											Luke
WILLIAMSON
SCRATCH HOMME DHI
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10078163590 | ROGGE | Antoine | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306091 - US CAGNES/MER VTT | US CAGNES VTT | 
| 2 | 10057982944 | PONTVIANNE | Nathan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115014 - V C PAYS DE SAINT-FLOUR | GOODMAN SANTA CRUZ | 
| 3 | 10061878809 | WILLIAMSON | Luke | INTERNATIONAL UCI | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
| 4 | 10009443942 | REVELLI | Loris | INTERNATIONAL UCI | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
| 5 | 10069990332 | GRISEL | Léo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173005 - ARC MOUNTAIN BIKE CLUB | G2 RACING PROJECT | 
| 6 | 10070590924 | VIDAL | ANTOINE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306091 - US CAGNES/MER VTT | US CAGNES VTT | 
| 7 | 10008848505 | ESTAQUE | Thomas | OCCITANIE | 5109316 - L'ALTERNATIVE VTT | GOODMAN SANTA CRUZ | 
| 8 | 10056597258 | FALQUET | Mylann | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173005 - ARC MOUNTAIN BIKE CLUB | GOODMAN SANTA CRUZ | 
								1
								
													SIEL
VAN DER VELDEN
								2
								
													LISA
BOULADOU
								3
								
											Sacha
MILLS
SCRATCH FEMME DHI
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10056714062 | VAN DER VELDEN | SIEL | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384170 - BMX PERNOIS | TEAM X1 RACING COMMENCAL | 
| 2 | 10068920201 | BOULADOU | LISA | OCCITANIE | 5134015 - VELO CLUB LODEVOIS | GOODMAN SANTA CRUZ | 
| 3 | 10063056448 | MILLS | Sacha | INTERNATIONAL UCI | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
| 4 | 10085592174 | LASSUS | ALIZES | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5313221 - BMX CLUB LES PENNES MIRABEAU | |
| 5 | 10107762435 | BESSON | Soline | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306091 - US CAGNES/MER VTT | ATHENA GRAVITY | 
| 6 | 10025432370 | BERNARD | MATHILDE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384170 - BMX PERNOIS | G2 RACING PROJECT | 
| 7 | 10121469949 | VIONNET | Chloé | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173005 - ARC MOUNTAIN BIKE CLUB | ATHENA GRAVITY | 
| 8 | 10120126501 | BONNAURE | Lais | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384208 - VTT LUBERON | MANIGOD HARDLOOP RACING | 
								1
								
													Mylann
FALQUET
								2
								
													Hugo
MARINI
								3
								
											Kimi
VIARDOT
SCRATCH HOMME DHI (CF)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10056597258 | FALQUET | Mylann | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173005 - ARC MOUNTAIN BIKE CLUB | GOODMAN SANTA CRUZ | 
| 2 | 10072798379 | MARINI | Hugo | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306091 - US CAGNES/MER VTT | SCOTT DOWNHILL | 
| 3 | 10069254041 | VIARDOT | Kimi | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4101040 - U.C.H.A.V. PAYS DE L'AIN VTT | K BIKE | 
| 4 | 10008586504 | PIERRON | Baptiste | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115014 - V C PAYS DE SAINT-FLOUR | MANIGOD HARDLOOP RACING | 
| 5 | 10069990332 | GRISEL | Léo | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173005 - ARC MOUNTAIN BIKE CLUB | G2 RACING PROJECT | 
| 6 | 10057197345 | BARBE | Quentin | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173005 - ARC MOUNTAIN BIKE CLUB | COMMENCAL 101 | 
								1
								
													Lais
BONNAURE
								2
								
													SIEL
VAN DER VELDEN
								3
								
											Ava
CHAUMET LAGRANGE
SCRATCH FEMME DHI (CF)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10120126501 | BONNAURE | Lais | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384208 - VTT LUBERON | MANIGOD HARDLOOP RACING | 
| 2 | 10056714062 | VAN DER VELDEN | SIEL | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384170 - BMX PERNOIS | TEAM X1 RACING COMMENCAL | 
| 3 | 10067487429 | CHAUMET LAGRANGE | Ava | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5383102 - AMSL FREJUS VTT LE CLUB | COMMENCAL 101 | 
| 4 | 10100275449 | FAYOLLE | Zoé | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225040 - VC VTT MONT D'OR | |
| 5 | 10025432370 | BERNARD | MATHILDE | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5384170 - BMX PERNOIS | G2 RACING PROJECT | 
| 6 | 10107762435 | BESSON | Soline | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306091 - US CAGNES/MER VTT | ATHENA GRAVITY | 
								1
								
													
US CAGNES VTT
								2
								
													
MANIGOD HARDLOOP RACING
								3
								
											
GOODMAN SANTACRUZ
SCRATCH FINAUX TROPHEE TEAMS
| Rang | Equipe | Région | 
|---|---|---|
| 1 | US CAGNES VTT | US CAGNES VTT | 
| 2 | MANIGOD HARDLOOP RACING | MANIGOD HARDLOOP RACING | 
| 3 | GOODMAN SANTACRUZ | GOODMAN SANTA CRUZ | 
| 4 | G2 RACING PROJECT | G2 RACING PROJECT | 
| 5 | COMMENCAL 101 | COMMENCAL 101 | 
								1
								
													PIERRE
OLLIER
								2
								
													Sorley
SWABEY
								3
								
											Bastien
DERAIL
U19 HOMME DHI
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10069202309 | OLLIER | PIERRE | OCCITANIE | 5134100 - BMX CLUB FRONTIGNAN | DOWNHILL RACING | 
| 2 | 10147338637 | SWABEY | Sorley | INTERNATIONAL UCI | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
| 3 | 10056892100 | DERAIL | Bastien | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4142109 - BMX ST PAUL VALLEE DU GIER | LES ARCS MOUNTAINBIKE | 
| 4 | 10065223386 | VAN DUYSE | Briek | INTERNATIONAL UCI | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
| 5 | 10070910317 | GOUTERON | Maxime | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4126290 - VALENCE CHABEUIL BMX CLUB | DN VALENCE CHABEUIL BMX | 
| 6 | 10068723369 | PLIHON | TOM | BRETAGNE | 4322351 - ECOLE VTT DU LIE | TEAM VTT DU LIE | 
| 7 | 10023175910 | BRANDS | Mika | INTERNATIONAL UCI | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
| 8 | 10158009142 | HOLLING | Finn | INTERNATIONAL UCI | 0000000 - LICENCIÉS UCI | 
								1
								
													Cassandre
PEIZERAT
								2
								
													Zoé
FAYOLLE
								3
								
											Niamh
RICHARDS
U19 FEMME DHI
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10076450330 | PEIZERAT | Cassandre | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4138012 - GRESI FREE RIDE | TC CONCEPT | 
| 2 | 10100275449 | FAYOLLE | Zoé | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4225040 - VC VTT MONT D'OR | |
| 3 | 10067306563 | RICHARDS | Niamh | OCCITANIE | 5134071 - VTT 4X DE COMBES | |
| 4 | 10067305048 | CRES CLEMENT | CHLOE | OCCITANIE | 5130039 - VELO CLUB METROPOLITAIN | FREEMAN TEAM | 
| 5 | 10056838849 | QUENTRIC | Aourell | GRAND EST | 4667032 - VCU SCHWENHEIM | VTT SCHWENHEIM G FORM | 
| 6 | 10158797569 | BEGLEY TRACEY | Layla | INTERNATIONAL UCI | 0000000 - LICENCIÉS UCI | |
| 7 | 10107281475 | SMITH | Tegan | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4173005 - ARC MOUNTAIN BIKE CLUB | ATHENA GRAVITY | 
| 8 | 10140931078 | PEREZ | Naïs | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 5306091 - US CAGNES/MER VTT | US CAGNES VTT | 
À lire aussi
 
			
					
							
					CROSS COUNTRY OLYMPIQUE
				
					
		
					
									
	Championne : Olivia Onesti, la fée maraboutée
 
			
					
							
					ROUTE
				
					
		
					
									
	Dimanche 22 septembre : dernière manche de la Coupe de France Route 2024 à Puisaye-Forterre
 
			
					
							
					CYCLO-CROSS
				
					
		
					
									
	Ouverture saison cyclo-cross : Aubin Sparfel, technicien de surfaces
 
			