ROUTE
CORQUILLEROY – U7 à U13
Centre-Val de Loire
N° d'épreuve C4445083089
Type de course Régional
Organisateur GUIDON CHALETTOIS
Catégorie de licence U11, U13, U7, U9
Contact organisateur foucher-patrick@orange.fr
Résultats
1
Gabriel
DELAUNAY
2
Mathys
BARBET VERGNES
3
Romane
GITTON
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : U7
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10158299031 | DELAUNAY | Gabriel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 2 | 10168853742 | BARBET VERGNES | Mathys | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 3 | 10163918967 | GITTON | Romane | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 4 | 10157291544 | ROTH DIT BETTONI | Abbie | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 5 | 10167635986 | PHELIPPON | Marceau | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
1
Mathéis
ALBUQUERQUE LIBAULT
2
Nael
JOU
3
Corentin
SKRZYPCZAK
U9
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10159271758 | ALBUQUERQUE LIBAULT | Mathéis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 2 | 10167635279 | JOU | Nael | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 3 | 10168999545 | SKRZYPCZAK | Corentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445073 US BONNY |
| 4 | 10157322664 | MOUTON | Marin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445073 US BONNY |
| 5 | 10153485407 | SERGENT | Léon | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 6 | 10168850207 | COULON | Mael | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS |
| 7 | 10156832917 | POMMIER | Léo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 8 | 10148907714 | BONNEAU | Pablo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 9 | 10156945071 | GAUDILLAT | Elio | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 10 | 10167635885 | PHELIPPON | Calypso | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 11 | 10146388744 | GAUTHIER | Raphaël | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS |
| 12 | 10122782176 | WANNY | Loïs | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 13 | 10150419496 | RÉTHORÉ | Lyana | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 14 | 10156945172 | MOREAU | Liam | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 15 | 10155690741 | GUICHARD | Alessio | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445348 REBRECHIEN LOIRET CYCLISME |
| 16 | 10135131993 | PAYET | Eli | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 17 | 10174253713 | AUVRAY HOUETTE | Basile | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS |
| 18 | 10123217565 | GASNIER | Antonin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 19 | 10156832715 | HERVE | Erwan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 20 | 10173351815 | BOITIER | Kalliopé | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445070 UC GIEN SPORT |
1
Paul
BERGER
2
Bastien
HUSS
3
Lukas
LEMOINE
U11
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10140862269 | BERGER | Paul | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 2 | 10122219677 | HUSS | Bastien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445348 REBRECHIEN LOIRET CYCLISME |
| 3 | 10133040635 | LEMOINE | Lukas | ILE DE FRANCE | 4877109 US NEMOURS ST PIERRE |
| 4 | 10123024979 | AUBEL | Basile | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS |
| 5 | 10123384889 | COULON | Timéo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS |
| 6 | 10122993657 | DECHARTRE | Ethan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445206 ASCO VTT |
| 7 | 10156832513 | GITTON | Maxence | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 8 | 10134209079 | BARON | Adrien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 9 | 10109360309 | PAYET | Liam | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 10 | 10146567182 | BOULLARD | Appoline | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 11 | 10168854752 | GOBIN | Thibaut | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445073 US BONNY |
| 12 | 10168999646 | SKRZYPCZAK | Justine | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445073 US BONNY |
| 13 | 10156945273 | MORFIN | Eugène | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 14 | 10156805433 | BRANTHOMME | Martin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 15 | 10168095627 | MANCINI | Gianni | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS |
| 16 | 10145526050 | BOSQUET NOTTIN | Joris | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 17 | 10167513223 | LETOURNEAU | Alice | ILE DE FRANCE | 4877109 US NEMOURS ST PIERRE |
| 18 | 10156833018 | RENAULT | Warren | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 19 | 10135992263 | ROTH DIT BETTONI | Adam | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 20 | 10147143930 | QUETARD | Tom | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 21 | 10146390461 | MOINEAU FOUQUEREAU | Owen | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445075 USM MONTARGIS |
1
Alexis
MICHAU
2
Tylio
RETHORE
3
Siméon
CAHUZAC
U13
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10098797110 | MICHAU | Alexis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4428362 TEAM PROGRESS |
| 2 | 10095662390 | RETHORE | Tylio | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 3 | 10110041733 | CAHUZAC | Siméon | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 4 | 10109616044 | DOMENECH | Liam | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 5 | 10098679801 | GAUTHIER | Lya | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 6 | 10099332832 | GIACHETTO | Thibault | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 7 | 10151261679 | LEVEQUE | Noah | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS |
| 8 | 10168725925 | BOUCHET | Rayan | ILE DE FRANCE | 4877109 US NEMOURS ST PIERRE |
| 9 | 10168091987 | CHAILLY | Henri | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS |
| 10 | 10162468314 | MORFIN | Antonin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 11 | 10157492315 | RENAULT | Gwenn | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 12 | 10134176747 | GUICHARD | Lorenzo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445348 REBRECHIEN LOIRET CYCLISME |
| 13 | 10146567081 | BECUWE | Raphaël | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 14 | 10146040150 | HERVE | Renan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 15 | 10121853505 | MICHARDIERE | Liam | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 16 | 10156832816 | POMMIER | Axel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 17 | 10167210200 | LABBE GUEGAN | Mathéo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 18 | 10156814830 | CAMPAS | Melynda | ILE DE FRANCE | 4877109 US NEMOURS ST PIERRE |
| 19 | 10167513324 | LETOURNEAU | Gabriel | ILE DE FRANCE | 4877109 US NEMOURS ST PIERRE |
| 20 | 10121563919 | GASNIER | Baptiste | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445066 ORLEANS LOIRET CYCLISME |
| 21 | 10134047011 | BIRRE | Aydenn | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 22 | 10168854651 | GOBIN | Maélia | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445073 US BONNY |
À lire aussi
FREESTYLE
Retour sur – JO Paris 24 – BMX Freestyle -Anthony Jeanjean, run en or pour une médaille de bronze
PISTE
Championnats de France Avenir cyclisme sur Piste – Du 29/10 au 02/11 2025 à Loudéac
PISTE
Retour sur – Cyclisme sur piste – Coupe des Nations 2025 – Tom Derache sur le keirin et la VPE