ROUTE
CORQUILLEROY – Access + F U19 et +
Centre-Val de Loire
N° d'épreuve C4445083088
Type de course Régional
Organisateur GUIDON CHALETTOIS
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur foucher-patrick@orange.fr
Résultats
1
Noé
RICHARD
2
Marc
WANNY
3
Thibaud
BOITIER
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : Access 1-2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10110044561 | RICHARD | Noé | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 2 | 10100079631 | WANNY | Marc | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445338 CC BRAQUET ABBATIEN |
| 3 | 10025361945 | BOITIER | Thibaud | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445070 UC GIEN SPORT |
| 4 | 10097848833 | BERNARD | Natan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445302 USM SARAN CYCLISME |
| 5 | 10146066725 | HUET | Mathéo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 6 | 10110108421 | JEUFFROY | Clément | ILE DE FRANCE | 4877124 VC SAINT-MAMMES |
| 7 | 10026155123 | DESSENON | Jean Philippe | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445372 TEAM SKODA BYMYCAR ORLEANS |
| 8 | 10127147378 | SERGENT | Julien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 9 | 10024659101 | LEMOINE | Anthony | ILE DE FRANCE | 4877109 US NEMOURS ST PIERRE |
| 10 | 10024337987 | MARONI | Anthony | ILE DE FRANCE | 4894609 AVENIR DU VAL DE MARNE |
| 11 | 10174253814 | DELIN | Herve | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS |
| 12 | 10024687692 | GAUTHIER | Johnny | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 13 | 10025407516 | PICH | Jean Luc | ILE DE FRANCE | 4877101 TEAM ALL CYCLES MEAUX |
| 14 | 10024318082 | PERRICOT | Christophe | ILE DE FRANCE | 4877109 US NEMOURS ST PIERRE |
| 15 | 10161028771 | LE GOFF | Pierre Antoine | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445070 UC GIEN SPORT |
| 16 | 10027773104 | FREBOUT | Théo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS |
| 17 | 10148384924 | TAGOT | Romain | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445073 US BONNY |
| 18 | 10168852732 | COLIN | Maxime | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445338 CC BRAQUET ABBATIEN |
| 19 | 10149283586 | MOUTON | Yan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445073 US BONNY |
| 20 | 10024779541 | BEAUDIN | Arnaud | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445070 UC GIEN SPORT |
| 21 | 10027809981 | NUSSWITZ | Julien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 22 | 10066739620 | BEVRE | Antonin | ILE DE FRANCE | 4877113 VC FONTAINEBLEAU AVON |
| 23 | 10014163701 | COLLARD | Jean Christophe | ILE DE FRANCE | 4894609 AVENIR DU VAL DE MARNE |
| 24 | 10174592102 | VILDY | Antonin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445070 UC GIEN SPORT |
| 25 | 10027625378 | GARCIA | Juan Manuel | ILE DE FRANCE | 4877123 VC SULPICIEN |
| 26 | 10173498426 | HERVE | Cédric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
1
Sébastien
FOUCHER
2
Fabrice
MONTEVERDI
3
Olivier
GEMINNE
Access 3-4
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10006163928 | FOUCHER | Sébastien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS |
| 2 | 10171515481 | MONTEVERDI | Fabrice | ILE DE FRANCE | 4877109 US NEMOURS ST PIERRE |
| 3 | 10075090815 | GEMINNE | Olivier | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4289105 VELO CLUB DU SENONAIS |
| 4 | 10152672526 | DOS SANTOS | Christophe | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445106 AS PUISEAUX |
| 5 | 10025013452 | DAVEAU | Frédéric | ILE DE FRANCE | 4877109 US NEMOURS ST PIERRE |
| 6 | 10024864619 | FOUCHER | Christophe | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS |
| 7 | 10048687920 | GREGOIRE | Jean Claude | ILE DE FRANCE | 4891322 US RIS ORANGIS |
| 8 | 10069619207 | BAUDOIN | Gérard | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445338 CC BRAQUET ABBATIEN |
| 9 | 10025203816 | DOURU | Cyrille | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4289105 VELO CLUB DU SENONAIS |
| 10 | 10028104823 | MEUNIER | Christophe | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | 4289105 VELO CLUB DU SENONAIS |
| 11 | 10169137668 | MORFIN | Jean François | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445278 ST DENIS HOTEL CYCLISME |
| 12 | 10024519358 | JEUFFROY | Michel | ILE DE FRANCE | 4877124 VC SAINT-MAMMES |
| 13 | 10026674172 | DESPLANCHES | Francois | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445338 CC BRAQUET ABBATIEN |
| 14 | 10024687086 | FOUCHER | Pascal | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS |
| 15 | 10026021949 | DUNIS | Didier | CENTRE VAL DE LOIRE | 4445083 GUIDON CHALETTOIS |
| 16 | 10027671858 | MARIA | Didier | ILE DE FRANCE | 4877109 US NEMOURS ST PIERRE |
| 17 | 10066740125 | BEVRE | Noelline | ILE DE FRANCE | 4878226 VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT |
| 18 | 10024519459 | JEUFFROY | Laurent | ILE DE FRANCE | 4877124 VC SAINT-MAMMES |
À lire aussi
PISTE
Rencontre – Cyclisme sur piste – Mathilde Gros pose ses valises en Nouvelle-Zélande
Science du sport – Former des kinés pour aider les cyclistes à trouver leur position idéale
Cette année encore, la Fédération s’engage pour le Téléthon !
BMX