ROUTE
VILLEMARECHAL – ACCESS 4 – PRIX DU CM AUBERVILLIERS 93
Ile-de-France
N° d'épreuve C4877124099
Type de course Régional
Organisateur VC SAINT-MAMMES
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur daniel.tardiveau@wanadoo.fr
Résultats
1
STEPHANE
MROZINSKI
2
Jean Claude
GREGOIRE
3
Franck
POIGET
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10169104326 | MROZINSKI | STEPHANE | GRAND EST | CYCLO 51 |
| 2 | 10048687920 | GREGOIRE | Jean Claude | ILE DE FRANCE | 4891322 US RIS ORANGIS |
| 3 | 10024514207 | POIGET | Franck | CENTRE VAL DE LOIRE | CC BRAQUET ABBATIEN |
| 4 | 10149761213 | MARCEL | CyraniAdolphe | ILE DE FRANCE | 4894608 TROPIKANA |
| 5 | 10024143179 | POSENATO | Claude | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB DU SENONAIS |
| 6 | 10159059873 | COSTANTINI | Pascal | ILE DE FRANCE | TEAM CYCLISTE BUSSY |
| 7 | 10156634065 | MACHADO OLIVEIRA | Carlos | ILE DE FRANCE | ENTENTE CYCLISTE AULNAY DRANCY 93 |
| 8 | 10025792886 | VALENTI | Bruno | ILE DE FRANCE | 4893519 SE PAVILLONNAIS |
| 9 | 10026126831 | GILARDINI | V. | ILE DE FRANCE | VC VINCENNES |
| 10 | 10127162738 | ACHACHE | Farid | ILE DE FRANCE | US MAULE CYCLISME |
| 11 | 10124950532 | PIVAIN | Patrick | ILE DE FRANCE | EC VELIZY 78 |
| 12 | 10024683955 | MAAMERI | François | NORMANDIE | VS TRUN |
| 13 | 10173657161 | JOSSEC | Christophe | ILE DE FRANCE | US RIS ORANGIS |
| 14 | 10026012451 | TOULOUSE | Bertrand | BOURGOGNE FRANCHE COMTE | VELO CLUB DU SENONAIS |
| 15 | 10024312426 | BEVRE | Yannick | ILE DE FRANCE | US NEMOURS ST PIERRE |
| 16 | 10024316062 | GONZO | Jean Philippe | ILE DE FRANCE | VC FONTAINEBLEAU AVON |
| 17 | 10089202089 | LETE | Frédéric | HAUTS DE FRANCE | EC CHATEAU THIERRY |
| 18 | 10119092944 | NUGUET | Laurent | ILE DE FRANCE | VC FONTAINEBLEAU AVON |
| 19 | 10130528032 | GRADOS | André | GRAND EST | U.V.AUBE |
| 20 | 10024808035 | JEANDRE | Pascal | ILE DE FRANCE | 4891346 AIRPORT A.O.C. WISSOUS |
| 21 | 10079565242 | DURAND | W. | ILE DE FRANCE | VC SULPICIEN |
| 22 | 10026189374 | NIDERCORNE | Charlotte | ILE DE FRANCE | AV THIAIS |
| 23 | 10169343287 | CHEREAU | Thomas | ILE DE FRANCE | TEAM PELTRAX - CSD |
| 24 | 10024651320 | BOUGAMONT | Jannick | ILE DE FRANCE | LE MEE SPORTS |
| 25 | 10169466357 | POMMIER | Jérôme | ILE DE FRANCE | VELO CLUB ARPAJON |
| 26 | 10027347415 | TROHAI | Stéphane | ILE DE FRANCE | 4878252 CYCLO CARRILLONS OVILLOIS |
| 27 | 10069619207 | BAUDOIN | Gérard | CENTRE VAL DE LOIRE | CC BRAQUET ABBATIEN |
| 28 | 10151990492 | PIERRE | Thierry | NORMANDIE | 4961121 UV RAI AUBE |
| 29 | 10066740125 | BEVRE | Noelline | ILE DE FRANCE | 4878226 VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES TEAM VOUSSERT |
| 30 | 10126705121 | BEVRE | Dominique | ILE DE FRANCE | US NEMOURS ST PIERRE |
| 31 | 10175004552 | JAUME | Marion | AUVERGNE-RHONE-ALPES | Individuel |
| 32 | 10147974894 | VATONNE | Sarah | ILE DE FRANCE | AV THIAIS |
| 33 | 10146890417 | ANNAVAL | Jean Luc | ILE DE FRANCE | US NEMOURS ST PIERRE |
| 34 | 10139171843 | TOCNY | Alphonse J Marc | ILE DE FRANCE | PARISIS A.C. 95 |
| 35 | 10159281761 | FRERE | Denis | ILE DE FRANCE | Individuel |
| 36 | 10024316567 | DEWILDE | Philippe | ILE DE FRANCE | AS CORBEIL ESSONNES |
| 37 | 10024225429 | WEGENER | P. | SUD-PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | US PEGOMAS CYCLISME |
| 38 | 10170278531 | NOUVET | Didier | ILE DE FRANCE | US RIS ORANGIS |
À lire aussi
Retour sur – JO Paris 24 – Au Club France, le totem de la FFC
« Zéro violence dans le cyclisme » : un livret pédagogique à destination des plus jeunes
BMX
Rencontre – BMX Race – Femme puissante, Camille Maire, athlète et élue