ROUTE
PRIX DE TAUXIGNY-SAINT BAULD-Access + F
Centre-Val de Loire
N° d'épreuve C4437297127
Type de course Régional
Organisateur GUIDON CROCHU VEIGNE
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Open - 1, Open - 2, Open - 3
Contact organisateur didier.bournand@wanadoo.fr
Résultats
1
Aurélien
ALLORY
2
Quentin
CHAPIN
3
Willy
MARTEAU
Classement général individuel (épreuve de 1 jour) : Access 1-2
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10026543123 | ALLORY | Aurélien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME | |
| 2 | 10137757057 | CHAPIN | Quentin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436272 UC MARTIZAY | |
| 3 | 10148428269 | MARTEAU | Willy | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437217 - VS NEUILLE PONT PIERRE | |
| 4 | 10117629658 | SALAMAGNE | Gautier | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING | |
| 5 | 10026547668 | BERGER | Bastien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES | |
| 6 | 10125330448 | SAJOT | Rémi | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS | |
| 7 | 10012343434 | DAVID | Kévin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437042 PL PAUL BERT TOURS | |
| 8 | 10006557382 | CHAUDOY | Romain | NOUVELLE AQUITAINE | 5033070 - BLV CYCLING CLUB | |
| 9 | 10024685066 | TAROU | Thomas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES | |
| 10 | 10024794800 | BLANCHET | Henri | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 - UC JOUE LES TOURS | |
| 11 | 10026688623 | BAVOUZET | Charles | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436087 VC CHATILLONNAIS | |
| 12 | 10092574053 | MARIE ADOLPHE | Adrian | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME | |
| 13 | 10161619461 | BLONDEAU | E. | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 - COP'S CIVRAY CYCLING | |
| 14 | 10024505618 | MURILLO | Gary | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING | |
| 15 | 10024551387 | BOUILLAC | Franck | NOUVELLE AQUITAINE | 5086154 - AC CHATELLERAUDAIS | |
| 16 | 10026655984 | BERGER | THOMAS | BRETAGNE | 4356800 - | |
| 17 | 10027895463 | RICHARD | Julien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441284 VC CONTROIS | |
| 18 | 10027773104 | FREBOUT | Théo | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS | |
| 19 | 10071024188 | BONAMY | Benjamin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437043 SV LOCHOISE | |
| 20 | 10025111765 | DUPUY | Benjamin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS | |
| 21 | 10011661707 | SOARES | Morgan | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS | |
| 22 | 10101213824 | JAPHET | Augustin | NOUVELLE AQUITAINE | 5079082 VC CHATILLONNAIS | |
| 23 | 10137753017 | BACHELIER | Gabriel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 AAJ BLOIS CYCLISME | |
| 24 | 10024502079 | ROSSIGNOL | Grégory | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE | |
| 25 | 10157592244 | GRANDAIS | Julien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437342 VS CHAMBRAISIEN | |
| 26 | 10024688302 | BELLANGER | Alexis | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441061 UC MONTOIRE | |
| 27 | 10129082429 | MALASSIGNÉ | Guillaume | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437034 AS MONTLOUIS CYCLISME | |
| 28 | 10024898769 | FOUCAULT | David | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441065 VINEUIL SPORTS | |
| 29 | 10024095689 | EDET | DAVID | PAYS DE LA LOIRE | 5244208 PAYS D'ANCENIS CYCLISME 44 | |
| 30 | 10065568748 | VASSEUR | Cédric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437054 VS MONNAIE | |
| 31 | 10150438391 | LECLERCQ | Damien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437217 VS NEUILLE PONT PIERRE | |
| 32 | 10141783668 | MICHAUX | Nicolas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441367 - LES AMIS DE LA ROUTE D'EOLE | |
| 33 | 10069982248 | AGUIRRE LAVIN | Lilou | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | TEAM LAVAL CYCLISME 53 |
| 34 | 10113908696 | SALAMAGNE | Romain | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING | |
| 35 | 10024339910 | PARTROPFORT | Pascal | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 - GUIDON CROCHU VEIGNE | |
| 36 | 10025314960 | CHAPIN | Aymeric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE | |
| 37 | 10016110569 | MARQUET | Aymeric | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437043 SV LOCHOISE | |
| 38 | 10158181621 | PASQUIER | Nicolas | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437217 VS NEUILLE PONT PIERRE | |
| 39 | 10168751587 | COURET | Maxime | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437034 AS MONTLOUIS CYCLISME | |
| 40 | 10168469378 | LE MOIGNE | Cyprien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 - UC JOUE LES TOURS | |
| 41 | 10161626434 | DUVALS | Kevin | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE |
1
Nicolas
ESTACE
2
Mathieu
LAROCHE
3
Laurent
MARQUET
Access 3-4
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10054531865 | ESTACE | Nicolas | NORMANDIE | 4950010 AS TOURLAVILLE CYCLISME |
| 2 | 10158181520 | LAROCHE | Mathieu | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437217 - VS NEUILLE PONT PIERRE |
| 3 | 10024687591 | MARQUET | Laurent | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE |
| 4 | 10126483435 | MOLINEAU | Dominique | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING |
| 5 | 10027526257 | POUSSIN | Flavien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS |
| 6 | 10025605556 | GUILLON | Jean Luc | NOUVELLE AQUITAINE | 5086066 JPC LUSSAC |
| 7 | 10025687301 | ARHUR | Jérémy | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441284 VC CONTROIS |
| 8 | 10026110764 | FATIN | Patrick | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 - UC JOUE LES TOURS |
| 9 | 10024839054 | COUILLEAUX | Patrick | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437321 - CRAC TOURAINE |
| 10 | 10024501372 | BOURGOING | Laurent | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437043 SV LOCHOISE |
| 11 | 10025103984 | ALVES DA SILVA | Tony | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING |
| 12 | 10067292520 | FAVREAU | Pauline | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437048 - US ST PIERRE DES CORPS |
| 13 | 10169773222 | COCHEREAU | Christophe | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437043 SV LOCHOISE |
| 14 | 10147129681 | ROMAIN | Olivier | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437039 CS CHINONAIS |
| 15 | 10024359613 | SENEGAS | Jean Claude | ILE DE FRANCE | 4894615 VC VINCENNES |
| 16 | 10024512385 | ALLORY | P. | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441055 - AAJ BLOIS CYCLISME |
| 17 | 10068551500 | HERISSE | Léonie | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE |
| 18 | 10024359714 | SENEGAS | Laurent | ILE DE FRANCE | 4894615 VC VINCENNES |
| 19 | 10026643153 | TELLERAIN | Thierry | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437297 GUIDON CROCHU VEIGNE |
| 20 | 10077630700 | SICAULT | Jean Marc | CENTRE VAL DE LOIRE | 4436207 - UC AIGURANDE |
| 21 | 10024330816 | PLANTUREUX | Patrice | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437084 UV DESCARTES |
| 22 | 10026626682 | LEMOINE | Emmanuel | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441284 VC CONTROIS |
| 23 | 10148359258 | GODART | David | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437043 SV LOCHOISE |
| 24 | 10088720224 | FOURMONT | Ludovic | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437152 ASPO TOURS CYCLISME |
| 25 | 10024688096 | CHAPIN | Cyril | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437299 TOURAINE EVNMT SPORT |
| 26 | 10145573742 | MARQUENET | Michaël | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437043 SV LOCHOISE |
| 27 | 10024512486 | BESSE | Fabrice | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441284 VC CONTROIS |
| 28 | 10077669601 | BAUDET | Sébastien | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS |
| 29 | 10025185527 | BACHELIER | Laurent | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 - COP'S CIVRAY CYCLING |
| 30 | 10024502685 | CNAEPKENS | Morthar | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437390 COP'S CIVRAY CYCLING |
| 31 | 10012107503 | MICHEL | Tanguy | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS |
| 32 | 10122217051 | RAIMOND | Juline | NOUVELLE AQUITAINE | 5086070 CYCLE POITEVIN |
| 33 | 10025966779 | MARIETTE | Charles | CENTRE VAL DE LOIRE | 4441284 VC CONTROIS |
| 34 | 10055170146 | FOUQUET | Léa | CENTRE VAL DE LOIRE | 4437044 UC JOUE LES TOURS |
À lire aussi
VTT
Championnats de France VTT 2025 – Du 3 au 6 juillet 2025 à Puy-Saint-Vincent
FREESTYLE
Retour sur – JO Paris 24 – BMX Freestyle -Anthony Jeanjean, run en or pour une médaille de bronze
PISTE
Retour sur – JO Paris 24 – Cyclisme sur piste – Benjamin Thomas en Or : l’Alchimiste
BMX