VTT
Challenge Massi
Corrèze
N° d'épreuve C5019005007
Type de course Régional
Organisateur AC COSNAC
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Elite, Elite Professionnel, Epreuves de masse, Open - 1, Open - 2, Open - 3, U11, U13, U15, U17, U7, U9
Contact organisateur club.cosnacvtt@gmail.com
Résultats
Alexis
DELRIEU
Damien
PORTET
MARIUS
LARGEAU
Seniors H Espoirs H M35
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10015886863 | DELRIEU | Alexis | NOUVELLE AQUITAINE | 5019010 TEAM CORREZE SUCHET NOUVELLE AQUITAINE | TEAM CORREZE SUCHET NOUVELLE AQUITAINE |
| 2 | 10011015443 | PORTET | Damien | OCCITANIE | 5181031 UV MAZAMET | |
| 3 | 10071763109 | LARGEAU | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | 5253275 LAVAL CYCLISME 53 | TEAM LAVAL CYCLISME 53 |
| 4 | 10012192274 | SCHMIT | VINCENT | NOUVELLE AQUITAINE | 5087055 VTT HAUT LIMOUSIN | |
| 5 | 10077097604 | KAHLHOVEN | Thibaut | NOUVELLE AQUITAINE | 5023031 CC MAINSAT EVAUX | CREUSE MAINSAT EVAUX |
| 6 | 10014798948 | PASQUET | Audric | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME | |
| 7 | 10025623542 | RAMBEAU | Jérémie | NOUVELLE AQUITAINE | 5016010 CO COURONNAIS | TEAM NORD CHARENTE GRAVEL |
| 8 | 10070588803 | MOUDOULAUD | Quentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5087055 VTT HAUT LIMOUSIN | |
| 9 | 10146592343 | MANON | Dorian | OCCITANIE | 5131017 BADGER CYCLING CREW | |
| 10 | 10134130065 | MEYNARD | Romain | NOUVELLE AQUITAINE | 5023031 CC MAINSAT EVAUX | |
| 11 | 10006608815 | DECAS | Rudy | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 12 | 10071450180 | GABRIEL LANG | Mathys | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 13 | 10068936365 | VALLOIS | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | 5086240 VELO SAUVAGE POITEVIN | |
| 14 | 10087644534 | MALET | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE | |
| 15 | 10066768922 | LACOUME | Bixente | NOUVELLE AQUITAINE | 5064320 LESCAR VS | |
| 16 | 10028308725 | KAHLHOVEN | Yoan | NOUVELLE AQUITAINE | 5023031 CC MAINSAT EVAUX | |
| 17 | 10056483787 | GIBARD | C. | NOUVELLE AQUITAINE | 5087031 AC RILHAC RANCON | |
| 18 | 10068188051 | JEANNOT GOUDOUX | Antonin | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 19 | 10008034917 | DELOUVEE | Jérôme | OCCITANIE | 5131139 UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | TEAM CULTURE VELO COLOMIERS |
| 20 | 10109997980 | BARBARIN | Mael | NOUVELLE AQUITAINE | 5019005 AC COSNAC | |
| 21 | 10135718441 | COUNIOUX | Emilien | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 22 | 10128218018 | POUYADE | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | 5019005 AC COSNAC | |
| 23 | 10104095835 | ROJEK | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5024273 VTT EVASION POURPRE |
Celine
BOUTHONNIER
Hannae
PUJOL
Clara
DONNEGER
Seniors espoirs dames
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10011191255 | BOUTHONNIER | Celine | NOUVELLE AQUITAINE | 5024273 VTT EVASION POURPRE | TEAM GRAVEL OLERON 17 |
| 2 | 10068977589 | PUJOL | Hannae | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME | DORDOGNE SUD CYCLISME |
| 3 | 10009728979 | DONNEGER | Clara | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
FRANCK
LHOPITEAU
David
ARCHER
Lionel
SARRAZIN
M50 / M60 open
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10024387295 | LHOPITEAU | FRANCK | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE |
| 2 | 10075238032 | ARCHER | David | OCCITANIE | 5131139 UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME |
| 3 | 10075638560 | SARRAZIN | Lionel | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 4 | 10149941570 | ROUX | Jérôme | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 |
| 5 | 10156934361 | ESCARMANT | Benjamin | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME |
| 6 | 10120613420 | LAUVERNIER | N. | NOUVELLE AQUITAINE | 5024273 VTT EVASION POURPRE |
| 7 | 10053902577 | ROUSSELLE | Didier | NOUVELLE AQUITAINE | 5019005 AC COSNAC |
| 8 | 10097918753 | MATHIS | Romain | OCCITANIE | 5131139 UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME |
| 9 | 10024793180 | BOY | Christophe | NOUVELLE AQUITAINE | 5064317 JURANCON CYCLISME COMPETITION |
Jose
CORBELLON
Thomas
JABET
Romain
CHEVALEAU
U19 H
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10067272817 | CORBELLON | Jose | NOUVELLE AQUITAINE | 5024273 VTT EVASION POURPRE | TEAM VTT EVASION POURPRE |
| 2 | 10157875160 | JABET | Thomas | NOUVELLE AQUITAINE | 5023031 CC MAINSAT EVAUX | CREUSE MAINSAT EVAUX |
| 3 | 10133523413 | CHEVALEAU | Romain | NOUVELLE AQUITAINE | 5033040 UC GRADIGNAN | CREUSE MAINSAT EVAUX |
| 4 | 10121384467 | CHAPELLE | Malone | NOUVELLE AQUITAINE | 5024273 VTT EVASION POURPRE | TEAM VTT EVASION POURPRE |
| 5 | 10111774801 | CHAILLOU | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | 5016173 JARNAC VTT | |
| 6 | 10141360205 | LE ROUX | Mathis | NOUVELLE AQUITAINE | 5033041 AS LE HAILLAN VELO | |
| 7 | 10145428141 | THEILLOMAS | Mathis | NOUVELLE AQUITAINE | 5087039 UC CONDAT | |
| 8 | 10146592747 | CHAMPION | Emilien | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE | |
| 9 | 10134991850 | COGÉ | Loan | NOUVELLE AQUITAINE | 5017097 AC NIEUL LES SAINTES | |
| 10 | 10067167935 | DUCONGE | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5016186 ANGOULEME VC | |
| 11 | 10089209870 | DUCHESNAY | Flavien | NOUVELLE AQUITAINE | 5087055 VTT HAUT LIMOUSIN | |
| 12 | 10057111459 | CHAMBON | Axel | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 13 | 10123222518 | FAURE | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 14 | 10129967048 | PAILLE | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC | |
| 15 | 10156337207 | DESTRUEL | Timothée | AUVERGNE-RHONE-ALPES | 4115060 A C V AURILLACOIS | |
| 16 | 10156349230 | RENAUD | Lenny | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE |
Agathe
VAUCHAMP
Lalie
KURAS
Pauline
LAVIGNAC
U19D
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10087605835 | VAUCHAMP | Agathe | NOUVELLE AQUITAINE | 5019011 UC BRIVISTE | |
| 2 | 10068586357 | KURAS | Lalie | NOUVELLE AQUITAINE | 5024273 VTT EVASION POURPRE | TEAM VTT EVASION POURPRE |
| 3 | 10068978296 | LAVIGNAC | Pauline | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME | DORDOGNE SUD CYCLISME |
| 4 | 10099228859 | DUCONGE | Juliette | NOUVELLE AQUITAINE | 5024273 VTT EVASION POURPRE | TEAM VTT EVASION POURPRE |
Raphael
CLEMENTE
Augustin
REBY
Ethan
MATHIS
U17H
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10082467360 | CLEMENTE | Raphael | NOUVELLE AQUITAINE | 5019005 AC COSNAC | |
| 2 | 10109505405 | REBY | Augustin | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 3 | 10086323011 | MATHIS | Ethan | OCCITANIE | 5131139 UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | TEAM CULTURE VELO COLOMIERS |
| 4 | 10140734856 | PRENDERGAST | Casey | NOUVELLE AQUITAINE | 5087016 LE GUIDON BELLACHON SPORTS DE PLEINE NATURE | |
| 5 | 10167164326 | BERTHOMIER | Lylian | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 6 | 10098181764 | LABROT | Justin | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 7 | 10120836217 | AUCLAIR | VALENTIN | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE | |
| 8 | 10099202991 | TOUBALEM | Arthur | NOUVELLE AQUITAINE | 5024273 VTT EVASION POURPRE | |
| 9 | 10071435329 | SABLON | Raphael | NOUVELLE AQUITAINE | 5024264 VELO SILEX | |
| 10 | 10167257282 | BARTLET | Clément | NOUVELLE AQUITAINE | 5017030 VCCO LA ROCHELLE | |
| 11 | 10147398251 | LANNEAU | Antonin | NOUVELLE AQUITAINE | 5086105 UCC VIVONNE | |
| 12 | 10072023692 | MARLIN BOUCHER | Romeo | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC | |
| 13 | 10139290465 | SOULIER | Théo | NOUVELLE AQUITAINE | 5024275 VTT MONTAGRIER SL | |
| 14 | 10134785423 | BOURGES | Noah | NOUVELLE AQUITAINE | 5019005 AC COSNAC | |
| 15 | 10157066828 | FONTENEAU | Maxence | NOUVELLE AQUITAINE | 5024264 VELO SILEX | |
| 16 | 10121449842 | JEANTAUD | Arthur | NOUVELLE AQUITAINE | 5019005 AC COSNAC |
Lily Rose
MASLE
Mayane
ESCARMANT
Valentine
MIGNARD
U17D
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10163872285 | MASLE | Lily Rose | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE |
| 2 | 10156934462 | ESCARMANT | Mayane | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME |
| 3 | 10170125048 | MIGNARD | Valentine | NOUVELLE AQUITAINE | 5019002 VTT ARGENTAT |
Baptiste
GEOFFROY
Marcan
BOUREAU
Victor
JOUHANDEAUD
U15
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10085057361 | GEOFFROY | Baptiste | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE |
| 2 | 10120859152 | BOUREAU | Marcan | NOUVELLE AQUITAINE | 5016010 CO COURONNAIS |
| 3 | 10167209287 | JOUHANDEAUD | Victor | NOUVELLE AQUITAINE | 5087040 US NANTIAT CYCLO |
| 4 | 10168984286 | DEVILLEGER | Robin | NOUVELLE AQUITAINE | 5087016 LE GUIDON BELLACHON SPORTS DE PLEINE NATURE |
| 5 | 10068189970 | DECAS | VICTOR | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE |
| 6 | 10099039307 | VANAELST | Victor | NOUVELLE AQUITAINE | 5024264 VELO SILEX |
| 7 | 10086005941 | BENNACEUR | MATHEO | NOUVELLE AQUITAINE | 5016010 CO COURONNAIS |
| 8 | 10161570153 | USSEL | Lény | NOUVELLE AQUITAINE | 5019009 HAUTE CORREZE CYCLISME COMPETITION |
| 9 | 10146023679 | BRANAS | Yoris | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 10 | 10134785524 | CHAPELLE | Gabin | NOUVELLE AQUITAINE | 5019005 AC COSNAC |
| 11 | 10168456345 | RODRIGUES | Tiago | NOUVELLE AQUITAINE | 5019005 AC COSNAC |
| 12 | 10098171256 | TAYSSE | Gabin | NOUVELLE AQUITAINE | 5024264 VELO SILEX |
| 13 | 10133676589 | CANTERO | Esteban | NOUVELLE AQUITAINE | 5024273 VTT EVASION POURPRE |
| 14 | 10083500109 | BOCQUIER | Martin | NOUVELLE AQUITAINE | 5024275 VTT MONTAGRIER SL |
| 15 | 10134212113 | BECK | Simon | NOUVELLE AQUITAINE | 5033091 VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
| 16 | 10135018930 | POITEVIN | Nathan | NOUVELLE AQUITAINE | 5016010 CO COURONNAIS |
| 17 | 10121447923 | BARBARIN | Mathias | NOUVELLE AQUITAINE | 5019005 AC COSNAC |
| 18 | 10113984680 | CHAVIN | Louise | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE |
| 19 | 10098976962 | DE VIDO | Matteo | NOUVELLE AQUITAINE | 5024264 VELO SILEX |
| 20 | 10157299830 | BASSANI | Satya | NOUVELLE AQUITAINE | 5019005 AC COSNAC |
| 21 | 10172757586 | LEFEBVRE | Antoine | NOUVELLE AQUITAINE | 5019005 AC COSNAC |
Hugo
FIEDLER
Noé
TAYSSE
Léo
FIEDLER
U13
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10152871071 | FIEDLER | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | 5023028 VC LA SOUTERRAINE |
| 2 | 10123554136 | TAYSSE | Noé | NOUVELLE AQUITAINE | 5024264 VELO SILEX |
| 3 | 10154263225 | FIEDLER | Léo | NOUVELLE AQUITAINE | 5023028 VC LA SOUTERRAINE |
| 4 | 10110691633 | SABLON | Gatien | NOUVELLE AQUITAINE | 5024264 VELO SILEX |
| 5 | 10121094477 | AUCLAIR | AURÉLIEN | NOUVELLE AQUITAINE | 5023029 CREUSE OXYGENE |
| 6 | 10135308112 | NICOLAS DELMAS | Ylann | NOUVELLE AQUITAINE | 5024264 VELO SILEX |
| 7 | 10157871423 | STALENS BONVALLET | Garance | NOUVELLE AQUITAINE | 5023028 VC LA SOUTERRAINE |
| 8 | 10167819276 | LEMUHOT | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | 5019005 AC COSNAC |
| 9 | 10121449943 | JUIN | Nolan | NOUVELLE AQUITAINE | 5019005 AC COSNAC |
| 10 | 10121746906 | LEVEQUE | Mael | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME |
À lire aussi
Dans le sillage de Pauline Ferrand-Prévot, les cyclistes françaises pèsent au plus haut niveau
Retour sur – Coupe de France BMX Race 2026 – Machecoul lance la saison BMX avec un week-end spectaculaire et très relevé
Retour sur – Championnats de France de cyclisme sur route 2024 – Un grand cru