VTT
CHAUCHE – 3ème manche du TRJV
Pays de la Loire
N° d'épreuve C5285293014
Type de course Régional
Organisateur CHAUCHE VTT
Catégorie de licence U11, U13, U15, U17, U9
Contact organisateur tanguy.guermond@gmail.com
Résultats
1
Amael
GUERMOND
2
Eden
JAMBU
3
Lubin
CHAUVIRÉ
U9
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10145641743 | GUERMOND | Amael | PAYS DE LA LOIRE | CHAUCHE VTT |
| 2 | 10156624466 | JAMBU | Eden | PAYS DE LA LOIRE | CHAUCHE VTT |
| 3 | 10146146547 | CHAUVIRÉ | Lubin | PAYS DE LA LOIRE | CA EVRON |
| 4 | 10172548634 | GAUDIER | Martin | PAYS DE LA LOIRE | CA EVRON |
| 5 | 10155631531 | BOUCHER | Arthur | PAYS DE LA LOIRE | VS CLISSONNAIS |
| 6 | 10157334283 | BELLANGER | Louis | PAYS DE LA LOIRE | CHAUCHE VTT |
| 7 | 10146147557 | CANTIN | THAO | PAYS DE LA LOIRE | CA EVRON |
| 8 | 10157334586 | HERBRETEAU | Paul | PAYS DE LA LOIRE | CHAUCHE VTT |
| 9 | 10156923348 | MOREAU | Jules | PAYS DE LA LOIRE | VTT RIEZ OCEAN |
| 10 | 10156923146 | MICHON | Camille | PAYS DE LA LOIRE | VTT RIEZ OCEAN |
| 11 | 10156923853 | NICOLLEAU | Amaury | PAYS DE LA LOIRE | VTT RIEZ OCEAN |
| 12 | 10168194748 | BARRE | Jonas | PAYS DE LA LOIRE | CHAUCHE VTT |
| 13 | 10156204538 | LEGO | Nataël | PAYS DE LA LOIRE | BRULON LOISIRS VTT NATURE |
| 14 | 10156516251 | GILLOT | Sofiane | PAYS DE LA LOIRE | VS CLISSONNAIS |
| 15 | 10147896183 | DELAHAIES LEMAITRE | Elio | PAYS DE LA LOIRE | BRULON LOISIRS VTT NATURE |
| 16 | 10168198283 | COLOMB | Maël | PAYS DE LA LOIRE | CHAUCHE VTT |
| 17 | 10168808878 | PERTUZON GODIN | Brieu | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB BELINOIS |
| 18 | 10156201306 | JUBIN | Eloïse | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 19 | 10147743916 | HERSON | Gabin | PAYS DE LA LOIRE | SARTHE-GASSEAU |
| 20 | 10159211841 | AUBINEAU | Joé | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT |
| 21 | 10156066819 | MANSO | Thiago | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB BELINOIS |
| 22 | 10156922843 | LUCAS | Marin | PAYS DE LA LOIRE | VTT RIEZ OCEAN |
| 23 | 10146494333 | BOUCHER | Emile | PAYS DE LA LOIRE | SILLÉ VTT SPORT |
| 24 | 10168194849 | BAUDRY | Hector | PAYS DE LA LOIRE | CHAUCHE VTT |
| 25 | 10146495343 | MAURICE | Léontine | PAYS DE LA LOIRE | SILLÉ VTT SPORT |
| 26 | 10168454830 | PICARD | Martin | PAYS DE LA LOIRE | VS CLISSONNAIS |
1
NOE
CHANTREAU
2
Lucie
BARON
3
LUCAS
MICHENAUD
U11
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109897546 | CHANTREAU | NOE | PAYS DE LA LOIRE | CHAUCHE VTT |
| 2 | 10133606669 | BARON | Lucie | PAYS DE LA LOIRE | CHAUCHE VTT |
| 3 | 10122022445 | MICHENAUD | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO |
| 4 | 10149458994 | MEFFRAY | Marceau | PAYS DE LA LOIRE | BRULON LOISIRS VTT NATURE |
| 5 | 10136091081 | MEIGNAN | LYLIO | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT |
| 6 | 10122751258 | BARRE | BASTIAN | PAYS DE LA LOIRE | CHAUCHE VTT |
| 7 | 10145639723 | BARON | Axel | PAYS DE LA LOIRE | CHAUCHE VTT |
| 8 | 10135144323 | BINET | JULIAN | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO |
| 9 | 10145641339 | COUTEAUX | Abigaelle | PAYS DE LA LOIRE | CHAUCHE VTT |
| 10 | 10135504536 | DAVOUST | NYNO | PAYS DE LA LOIRE | CA EVRON |
| 11 | 10134160579 | BALLANGER | ALIX | PAYS DE LA LOIRE | VTT RIEZ OCEAN |
| 12 | 10135062780 | LECUREUR | CHARLIE | PAYS DE LA LOIRE | VS CLISSONNAIS |
| 13 | 10139550648 | JUBIN | Jonas | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 14 | 10168537379 | BELLANGER | Nathan | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO |
| 15 | 10145635477 | BOUCHEREAU | Louis | PAYS DE LA LOIRE | VS CLISSONNAIS |
| 16 | 10133785919 | GROLLIER | Clara | PAYS DE LA LOIRE | VS CLISSONNAIS |
| 17 | 10157134930 | POTTIER | Tom | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO VTT L'HUISSERIE 53 |
| 18 | 10135034488 | PONTHOREAU | MARCEL | PAYS DE LA LOIRE | VTT RIEZ OCEAN |
| 19 | 10123171792 | GÉLU HUBERSON | CAMILLE | PAYS DE LA LOIRE | SILLÉ VTT SPORT |
| 20 | 10169027534 | TOUZOT | Clement | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU |
| 21 | 10168973576 | PATISSIER | Baptiste | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB BELINOIS |
| 22 | 10145642248 | IDIER | Damien | PAYS DE LA LOIRE | CHAUCHE VTT |
| 23 | 10133785717 | DELMONT | Elyjah | PAYS DE LA LOIRE | VS CLISSONNAIS |
| 24 | 10133607275 | GUICHETEAU | Manoé | PAYS DE LA LOIRE | CHAUCHE VTT |
| 25 | 10146605578 | HERBRETEAU | Charlotte | PAYS DE LA LOIRE | CHAUCHE VTT |
| 26 | 10135953059 | GAYRAUD | Elouen | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
| 27 | 10146361967 | MANSO | Matheo | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB BELINOIS |
| 28 | 10157654787 | RINGUET | Nino | PAYS DE LA LOIRE | CA EVRON |
| 29 | 10156201003 | FREMIOT | Yanis | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB BELINOIS |
| 30 | 10168701269 | DAUNAY | Lucas | PAYS DE LA LOIRE | BRULON LOISIRS VTT NATURE |
| 31 | 10168537278 | PHILION | Thibault | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB BELINOIS |
| 32 | 10135510091 | VAILLANT | PABLO | PAYS DE LA LOIRE | CA EVRON |
| 33 | 10148617825 | POISSONNET | Enael | PAYS DE LA LOIRE | CHAUCHE VTT |
| 34 | 10146267593 | FOUQUET | Lola | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB BELINOIS |
| 35 | 10160416459 | GAY | Kahlan | PAYS DE LA LOIRE | AIZENAY VELOS SPORTS |
| 36 | 10155678213 | MUSSET CHURAPA | Santiago | PAYS DE LA LOIRE | VS CLISSONNAIS |
| 37 | 10145641036 | CHEFDOR | Raphael | PAYS DE LA LOIRE | CHAUCHE VTT |
| 38 | 10168194546 | ARNAUD | Timéo | PAYS DE LA LOIRE | CHAUCHE VTT |
| 39 | 10135956291 | BLANCHOUIN GAULIARD | Adrien | PAYS DE LA LOIRE | SARTHE-GASSEAU |
| 40 | 10146076021 | BESANCENET | Cléa | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO |
| 41 | 10140261677 | RIVALIN | Wilson | PAYS DE LA LOIRE | AIZENAY VELOS SPORTS |
| 42 | 10156925368 | PERROCHEAU | Arthur | PAYS DE LA LOIRE | VTT RIEZ OCEAN |
| 43 | 10158138878 | GOULET | Jules | PAYS DE LA LOIRE | VS CLISSONNAIS |
| 44 | 10168820093 | GAUDIN | Leonie | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 |
| 45 | 10156624870 | MERLET | Jonas | PAYS DE LA LOIRE | CHAUCHE VTT |
| 46 | 10145635679 | BRIZARD | Alice | PAYS DE LA LOIRE | VS CLISSONNAIS |
1
MARCUS
BERNARD
2
YLIAN
HALLET
3
TIMEO
LEMAILE
U13
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10120291502 | BERNARD | MARCUS | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO |
| 2 | 10114880619 | HALLET | YLIAN | PAYS DE LA LOIRE | CHAUCHE VTT |
| 3 | 10122807640 | LEMAILE | TIMEO | PAYS DE LA LOIRE | CA EVRON |
| 4 | 10109240067 | DENIS | MATTEO | PAYS DE LA LOIRE | CHAUCHE VTT |
| 5 | 10100069931 | DAVOUST | MALO | PAYS DE LA LOIRE | CA EVRON |
| 6 | 10122752571 | HERBRETEAU | SOEN | PAYS DE LA LOIRE | CHAUCHE VTT |
| 7 | 10122462379 | PATISSIER | KHELIAN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU |
| 8 | 10134195137 | BOULLENGER | LOAN | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 |
| 9 | 10121981625 | CAILLEAU | CONSTANT | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
| 10 | 10097545608 | SOULARD | JEAN | PAYS DE LA LOIRE | VS CLISSONNAIS |
| 11 | 10122022243 | LE CHER DONNÉ | SWANN | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB BELINOIS |
| 12 | 10136091182 | MEIGNAN | TYMEO | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT |
| 13 | 10135034589 | BRELET | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | VTT RIEZ OCEAN |
| 14 | 10135392580 | POULET | ELIOTT | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT |
| 15 | 10122752672 | PILARD | Liam | PAYS DE LA LOIRE | CHAUCHE VTT |
| 16 | 10146487966 | NOBIRON | Noah | PAYS DE LA LOIRE | VTT RIEZ OCEAN |
| 17 | 10133679623 | COHEN | ELOUAN | PAYS DE LA LOIRE | VTT RIEZ OCEAN |
| 18 | 10157230819 | VOLTAIRE | Gabriel | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO |
| 19 | 10128715243 | BRUNET | MARTIN | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT |
| 20 | 10121974046 | MONTADAT BETZINA | RAPHAEL | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
| 21 | 10122022142 | LE CHER DONNÉ | NINO | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB BELINOIS |
| 22 | 10124330944 | DELAHAIES LEMAITRE | Pablo | PAYS DE LA LOIRE | BRULON LOISIRS VTT NATURE |
| 23 | 10133832395 | BAILLY | Paul | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 24 | 10120586441 | LEDUC | JULES | PAYS DE LA LOIRE | CARQUEFOU BMX CLUB |
| 25 | 10147896991 | LEGO | Gabriel | PAYS DE LA LOIRE | BRULON LOISIRS VTT NATURE |
| 26 | 10080723885 | LOUPIL | Loris | PAYS DE LA LOIRE | SARTHE-GASSEAU |
| 27 | 10123380546 | VAILLANT | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | CA EVRON |
| 28 | 10134117335 | DUTRANNOY | MATHYS | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO |
| 29 | 10123174321 | RICHARD | YUNA | PAYS DE LA LOIRE | SILLÉ VTT SPORT |
| 30 | 10134127944 | CORABOEUF | Théo | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
| 31 | 10135957204 | JOINT | Hugo | PAYS DE LA LOIRE | SILLÉ VTT SPORT |
| 32 | 10121771659 | GAYRAUD | MALO | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
| 33 | 10168014892 | FONTAINE | Jade | PAYS DE LA LOIRE | VS CLISSONNAIS |
| 34 | 10135732686 | JOLLY | Clovis | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 35 | 10135716522 | THOMAS | Alec | PAYS DE LA LOIRE | VS CLISSONNAIS |
| 36 | 10146074809 | DELAFOSSE | Celestin | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO |
| 37 | 10134160478 | MENARD | TRISTAN | PAYS DE LA LOIRE | VTT RIEZ OCEAN |
| 38 | 10168885468 | LEQUEUX DUBOT | Lucas | PAYS DE LA LOIRE | US ST HERBLAIN |
| 39 | 10168203539 | GAUDIER | Hugo | PAYS DE LA LOIRE | CA EVRON |
| 40 | 10133606770 | BAUDRY | Jules | PAYS DE LA LOIRE | CHAUCHE VTT |
| 41 | 10122751763 | CHACUN | NOA | PAYS DE LA LOIRE | CHAUCHE VTT |
| 42 | 10134045391 | BROCHARD | Gabin | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 43 | 10157678635 | LEGAUFFRE | Livio | PAYS DE LA LOIRE | CYCLO VTT L'HUISSERIE 53 |
| 44 | 10168537177 | MANSO | Evann | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB BELINOIS |
| 45 | 10146074203 | DEBESSELLE | Paul | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO |
| 46 | 10168448867 | JOLIVEL | Mathéo | PAYS DE LA LOIRE | VTT RIEZ OCEAN |
| 47 | 10171359069 | DUPÉ | Martin | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU |
| 48 | 10110514811 | BONHOMME | JULES | PAYS DE LA LOIRE | SILLÉ VTT SPORT |
| 49 | 10108572787 | ROINE | GABIN | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO |
| 50 | 10156516352 | RICHET | Evan | PAYS DE LA LOIRE | VS CLISSONNAIS |
| 51 | 10169296710 | MOURAND | Hugo | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT |
| 52 | 10170243468 | CHEVALIER SINTES | Giulian | PAYS DE LA LOIRE | VTT RIEZ OCEAN |
| 53 | 10167128152 | DAUNAY | Sohan | PAYS DE LA LOIRE | BRULON LOISIRS VTT NATURE |
| 54 | 10156624264 | DESNOYERS | Thomas | PAYS DE LA LOIRE | CHAUCHE VTT |
| 55 | 10167344986 | LECOINDRE | Aiden | PAYS DE LA LOIRE | VS CLISSONNAIS |
| 56 | 10168015401 | PETITPRÉ | Livia | PAYS DE LA LOIRE | VS CLISSONNAIS |
| 57 | 10167345087 | MADHOUN BERNARD | Adel | PAYS DE LA LOIRE | VS CLISSONNAIS |
| 58 | 10167509684 | GROLLIER | Lucas | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 59 | 10168140891 | ROBERT CHAUVELIER | Liam | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
1
GABRIEL
GELU HUBERSON
2
EWEN
CHANTREAU
3
BRIEUC
CAILLEAU
U15
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10100097920 | GELU HUBERSON | GABRIEL | PAYS DE LA LOIRE | SILLÉ VTT SPORT |
| 2 | 10085551051 | CHANTREAU | EWEN | PAYS DE LA LOIRE | CHAUCHE VTT |
| 3 | 10121973945 | CAILLEAU | BRIEUC | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
| 4 | 10085172246 | PAILLEREAU | ANTON | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 5 | 10121250283 | SIFER | LOUNES | PAYS DE LA LOIRE | VTT RIEZ OCEAN |
| 6 | 10135493422 | REI | Timaël | PAYS DE LA LOIRE | VS CLISSONNAIS |
| 7 | 10085190737 | RIVALLIN | GABIN | PAYS DE LA LOIRE | VTT RIEZ OCEAN |
| 8 | 10118013113 | TRICOIRE | KELLY | PAYS DE LA LOIRE | CHAUCHE VTT |
| 9 | 10122443686 | LE NEVE | JOHAN | PAYS DE LA LOIRE | VS CLISSONNAIS |
| 10 | 10122751561 | BOURGET | THEO | PAYS DE LA LOIRE | CHAUCHE VTT |
| 11 | 10086535704 | GROLLIER | JESSY | PAYS DE LA LOIRE | VS CLISSONNAIS |
| 12 | 10121615550 | DALSCHEID | GABRIEL | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO |
| 13 | 10069011137 | LE BLEVENNEC | Enzo | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU |
| 14 | 10094729776 | DUCHET | N. | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO |
| 15 | 10099575231 | CHAUVIN | NATEO | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT |
| 16 | 10084841133 | ROCHEREAU | CLEMENT | PAYS DE LA LOIRE | VS CLISSONNAIS |
| 17 | 10109239461 | BARON | NATHAN | PAYS DE LA LOIRE | CHAUCHE VTT |
| 18 | 10100097415 | MAURICE | JEAN | PAYS DE LA LOIRE | SILLÉ VTT SPORT |
| 19 | 10126197788 | FLECHEAU | TOM | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT |
| 20 | 10134195036 | BOULLENGER | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 |
| 21 | 10109505102 | GIRARD | TITOUAN | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 22 | 10121977682 | LOIRET | LEANDRE | PAYS DE LA LOIRE | VTT RIEZ OCEAN |
| 23 | 10135955180 | MÉLON WERLY | Mathis | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 |
| 24 | 10135406728 | GRETEAU | MATHYS | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT |
| 25 | 10108887433 | GAUVRIT | ELIE | PAYS DE LA LOIRE | VTT RIEZ OCEAN |
| 26 | 10122894839 | RAVE | LOUIS | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT |
| 27 | 10100099132 | JANVIER | KERIAN | PAYS DE LA LOIRE | SILLÉ VTT SPORT |
| 28 | 10099535219 | SAUVAGE | MARIUS | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 |
| 29 | 10110515215 | BONHOMME | PAUL | PAYS DE LA LOIRE | SILLÉ VTT SPORT |
| 30 | 10120428413 | BERGERE | RAPHAEL | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 |
| 31 | 10108625230 | BRIZARD | LEONIE | PAYS DE LA LOIRE | VS CLISSONNAIS |
| 32 | 10123173614 | LEGUILLON | GASPARD | PAYS DE LA LOIRE | SILLÉ VTT SPORT |
| 33 | 10109239764 | BOIVINEAU | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | CHAUCHE VTT |
| 34 | 10122944854 | LIGER | ELIOT | PAYS DE LA LOIRE | SARTHE-GASSEAU |
| 35 | 10122201388 | GAUDIN | MANON | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 |
| 36 | 10120855516 | SAUVAGE | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | VS CLISSONNAIS |
| 37 | 10166776831 | DELHOMMEAU BERTHELIN | Filéas | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU |
| 38 | 10085278744 | LEGER | ARTHUR | PAYS DE LA LOIRE | VC HERBRETAIS |
1
TYLIO
DAVOUST
2
MATHIS
GUERMOND
3
BAPTISTE
BOURDEZEAU
U17
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10071763008 | DAVOUST | TYLIO | PAYS DE LA LOIRE | CA EVRON | |
| 2 | 10086647151 | GUERMOND | MATHIS | PAYS DE LA LOIRE | CHAUCHE VTT | TEAM CHAUCHÉ VTT |
| 3 | 10069479161 | BOURDEZEAU | BAPTISTE | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | RVC VTT |
| 4 | 10069982046 | AGUIRRE LAVIN | Clément | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | TEAM LAVAL CYCLISME 53 |
| 5 | 10069925765 | DELMONT | EZEKIEL | PAYS DE LA LOIRE | VS CLISSONNAIS | TEAM VTT LOIRE ATLANTIQUE |
| 6 | 10069525944 | VERGER | NATHANAEL | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT | DURTAL VELO SPORT / IN EXTENSO |
| 7 | 10108427691 | BESANCENET | HUGO | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO | LE MANS SARTHE VELO |
| 8 | 10090787940 | MOREAU | ALBAN | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT | |
| 9 | 10099141660 | LIPPENS | ARTHUR | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | RVC VTT |
| 10 | 10100067002 | TRANQUILLE | LOUIS | PAYS DE LA LOIRE | CA EVRON | |
| 11 | 10146108353 | BURGAUD | Noe | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | RVC VTT |
| 12 | 10066611496 | LESIOURD | NOA | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | TEAM LAVAL CYCLISME 53 |
| 13 | 10073344108 | TETEDOUX | GABRIEL | PAYS DE LA LOIRE | SARTHE-GASSEAU | AMT 72 - ALPES MANCELLES TEAM 72 |
| 14 | 10098628974 | RIBALET | LUCAS | PAYS DE LA LOIRE | VS CLISSONNAIS | |
| 15 | 10141677877 | JUBIN | Aurélien | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | RVC VTT |
| 16 | 10070956995 | BERGERE | TOM | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | |
| 17 | 10085444553 | CAMPILLO | GAEL | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | |
| 18 | 10111768131 | CHASSOULIER | NAEL | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT | |
| 19 | 10070952248 | BERGERE | LOUKA | PAYS DE LA LOIRE | LAVAL CYCLISME 53 | |
| 20 | 10133607477 | HERBRETEAU | Kris | PAYS DE LA LOIRE | CHAUCHE VTT | TEAM CHAUCHÉ VTT |
| 21 | 10067445393 | CHAIGNEAU | COLINE | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | RVC VTT |
| 22 | 10099145094 | LAMBERT LEPINAY | TIMOE | PAYS DE LA LOIRE | CA EVRON | |
| 23 | 10123174624 | THOMELIN | NOAH | PAYS DE LA LOIRE | SARTHE-GASSEAU | |
| 24 | 10121250485 | LEBERT | ADELE | PAYS DE LA LOIRE | VTT RIEZ OCEAN | |
| 25 | 10108424560 | PRIOU | GABIN | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO | |
| 26 | 10086813162 | PIFFETEAU | MAXIME | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU | |
| 27 | 10122752975 | SOULLARD | JUSTIN | PAYS DE LA LOIRE | CHAUCHE VTT | |
| 28 | 10168198687 | DEMEE | Alexis | PAYS DE LA LOIRE | CHAUCHE VTT | |
| 29 | 10098918863 | BILLAUD GRANDET | PIERRE | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
| 30 | 10108734455 | BESNARD | ANDREA | PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE VELO | LE MANS SARTHE VELO |
| 31 | 10069526146 | JOUBARD | ETHAN | PAYS DE LA LOIRE | DURTAL VELO SPORT | |
| 32 | 10156202821 | BELLIER | Raphaël | PAYS DE LA LOIRE | ANGERS METROPOLE CYCLISME 49 | |
| 33 | 10145780169 | BLIN | Arthur | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU | |
| 34 | 10122752470 | GUERIN | Tom | PAYS DE LA LOIRE | CHAUCHE VTT | |
| 35 | 10109005954 | LEROY | LANDRY | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU | |
| 36 | 10134188871 | GOUBEAU | Quentin | PAYS DE LA LOIRE | VELO CLUB MONTAIGU | |
| 37 | 10134849582 | BOURDIN | ROMANE | PAYS DE LA LOIRE | BRULON LOISIRS VTT NATURE |
À lire aussi
ROUTE
Coupe de France FDJ United 2026 – Le cyclisme féminin à l’honneur sur France Télévisions
CYCLO-CROSS
Retour sur – Championnats de France de Cyclo-cross 2025 – Une journée de batailles
CYCLO-CROSS
Retour sur – Championnats du monde UCI de cyclocross 2026 – 3 médailles et des confirmations pour la France
VTT