ROUTE
MASSIGNAC – Course d’attente Tour de la Charente Limousine
Charente
N° d'épreuve C5016015127
Type de course Régional
Organisateur UA LA ROCHEFOUCAULD
Catégorie de licence Access - 1, Access - 2, Access - 3, Access - 4, Open - 3
Contact organisateur bernard.perillaud@orange.fr
Résultats
1
Louis
LEPECULIER
2
Yann
SAUZEAU
3
Paul
PANTEIX
Classement général individuel (épreuve de 1 jour)
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club | Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10067744780 | LEPECULIER | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | ENTENTE CYCLISTE 3 M | |
| 2 | 10068119747 | SAUZEAU | Yann | CENTRE VAL DE LOIRE | US ARGENTONNAISE | |
| 3 | 10145427434 | PANTEIX | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | UC CONDAT | |
| 4 | 10068511989 | DEBORDE | Emilien | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS | |
| 5 | 10117387865 | MARY | Antonin | NOUVELLE AQUITAINE | CAM DE BORDEAUX | |
| 6 | 10071593559 | MALGORN | Ewen | CENTRE VAL DE LOIRE | US ARGENTONNAISE | |
| 7 | 10085600965 | BERTON | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | US BOUSCATAISE CYCLISME | |
| 8 | 10013885431 | MILICE | Laurent | NOUVELLE AQUITAINE | UC ARCACHON | |
| 9 | 10062727860 | SOROURI | Rayan | CENTRE VAL DE LOIRE | US ARGENTONNAISE | |
| 10 | 10074161938 | CHAMINAUD | Zacharie | NOUVELLE AQUITAINE | AVC LIBOURNAIS | |
| 11 | 10071551123 | MARELLI BALANDIER | Gabin | NOUVELLE AQUITAINE | UA LA ROCHEFOUCAULD | |
| 12 | 10071284573 | CHARLES | Lilian | NOUVELLE AQUITAINE | UC CONDAT | |
| 13 | 10117830833 | LEGENDRE | Jules | NOUVELLE AQUITAINE | 5016010 CO COURONNAIS | |
| 14 | 10008719472 | BANDIERA | Leo | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME | |
| 15 | 10164314041 | FRAISSEIX | Lucas | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 | |
| 16 | 10107013919 | BORDES | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | EVCC BERGERAC | |
| 17 | 10157683786 | PAGNOUX | BRICE | NOUVELLE AQUITAINE | ANGOULEME VC | |
| 18 | 10171785667 | MONERAT | Corentin | NOUVELLE AQUITAINE | 5016229 AC ST MICHEL | |
| 19 | 10027965484 | DRAPEAU | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | ANGOULEME VC | |
| 20 | 10067476820 | DUBOS | Bastien | NOUVELLE AQUITAINE | US BOUSCATAISE CYCLISME | |
| 21 | 10066371020 | BOUTET | Joran | NOUVELLE AQUITAINE | 5086067 VC MONTMORILLON | |
| 22 | 10169043601 | BARBARIE | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | CLUB COMPETITION NIEUL | |
| 23 | 10067685368 | GRIMAL | Robin | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN | |
| 24 | 10170007032 | PUYZALINET | Elie | NOUVELLE AQUITAINE | CC PERIGUEUX DORDOGNE | |
| 25 | 10160887214 | SKRZELEZYK | Mickael | NOUVELLE AQUITAINE | SPRINTER CLUB DU PERIGORD-VERGT | |
| 26 | 10147617210 | DUPUIS MALLINGER | Augustin | NOUVELLE AQUITAINE | GUIDON MANSLOIS | TEAM NORD CHARENTE GRAVEL |
| 27 | 10026618905 | PELAUD | Victorien | NOUVELLE AQUITAINE | VC CORME-ROYAL | |
| 28 | 10053951279 | MONERAT | Christophe | NOUVELLE AQUITAINE | AC ST MICHEL | |
| 29 | 10078222194 | BLANC | Simon | OCCITANIE | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | |
| 30 | 10168379553 | IBARS | Roman | NOUVELLE AQUITAINE | CYCLE POITEVIN | |
| 31 | 10125575776 | CARLIER | VALENTIN | NOUVELLE AQUITAINE | ANGOULEME VC | |
| 32 | 10147590433 | MONERAT | David | NOUVELLE AQUITAINE | 5017004 ENTENTE CYCLISTE 3 M | |
| 33 | 10169621759 | JAVERZAC | Loris | NOUVELLE AQUITAINE | SPRINTER CLUB DU PERIGORD-VERGT | |
| 34 | 10096570453 | GARCIA | Louis Guillaume | NOUVELLE AQUITAINE | CRC LIMOGES 87 | |
| 35 | 10133778037 | TERNET | Florian | NOUVELLE AQUITAINE | UC CONFOLENS | |
| 36 | 10170599742 | PADELOUP | Louis Marie | NOUVELLE AQUITAINE | CRC LIMOGES 87 | |
| 37 | 10147640145 | RODRIGUES | Manuel | NOUVELLE AQUITAINE | ROCHECHOUART OCC | |
| 38 | 10133659920 | BREGERON | Aymeric | NOUVELLE AQUITAINE | CLUB COMPETITION NIEUL | |
| 39 | 10155784206 | DELOUREIRO FLEURY | Hugo | NOUVELLE AQUITAINE | AVC LIBOURNAIS | |
| 40 | 10155595761 | HAWKINS | Tom | NOUVELLE AQUITAINE | AVC LIBOURNAIS | |
| 41 | 10099225122 | CHALOPIN | Evan | NOUVELLE AQUITAINE | 5016015 UA LA ROCHEFOUCAULD | |
| 42 | 10157802513 | MOUSNIER | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | UA LA ROCHEFOUCAULD | |
| 43 | 10146947708 | FLOURY | Victorien | NOUVELLE AQUITAINE | CLUB COMPETITION NIEUL | |
| 44 | 10135592846 | LAGUIDE | Damien | NOUVELLE AQUITAINE | CRC LIMOGES 87 | |
| 45 | 10122755096 | ALAPHILIPPE | Gabin | CENTRE VAL DE LOIRE | US ARGENTONNAISE | |
| 46 | 10025588580 | BOLNOT | Colin | NOUVELLE AQUITAINE | VC MATHALIEN | |
| 47 | 10140924513 | BOURCHEIX | Sébastien | NOUVELLE AQUITAINE | UC CONDAT | |
| 48 | 10024535425 | LECOANET | Eric | NOUVELLE AQUITAINE | CRC LIMOGES 87 | |
| 49 | 10076101029 | PLATEAU | Loic | NOUVELLE AQUITAINE | 5016249 TEAM CHARENTES TRIATHLON | |
| 50 | 10024693857 | DUVERGER | Romain | NOUVELLE AQUITAINE | UCC VIVONNE | |
| 51 | 10024915543 | RIVET | Jean Vincent | NOUVELLE AQUITAINE | UA LA ROCHEFOUCAULD | |
| 52 | 10024018796 | GABAS | Laurent | NOUVELLE AQUITAINE | AVC LIBOURNAIS | |
| 53 | 10150480831 | FRAISSEIX | SEBASTIEN | NOUVELLE AQUITAINE | 5087003 CRC LIMOGES 87 | |
| 53 | 10024545125 | BOSSIS | Olivier | NOUVELLE AQUITAINE | ANGOULEME VC | |
| 55 | 10141580372 | VERGER | Cédric | NOUVELLE AQUITAINE | UC CONDAT | |
| 55 | 10145796236 | PERIOT | Noa | CENTRE VAL DE LOIRE | US ARGENTONNAISE | |
| 57 | 10138840528 | DESERBAIS | L. | CENTRE VAL DE LOIRE | CHATEAUROUX METROPOLE CYCLISME | |
| 57 | 10097422235 | CASTANO | ANGEL | NOUVELLE AQUITAINE | DORDOGNE SUD CYCLISME | |
| 59 | 10161934511 | ROUCHON | Elodie | PAYS DE LA LOIRE | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | |
| 59 | 10113101273 | RUCHAUD | Evan | NOUVELLE AQUITAINE | ANGOULEME VC | |
| 61 | 10025784806 | ROUCHER | Clement | NOUVELLE AQUITAINE | VC THOUARS |
1
Emilien
DEBORDE
2
Yann
SAUZEAU
3
Maxime
DRAPEAU
Classement général PCH
| Rang | UCIID | Nom | Prénom | Région | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10068511989 | DEBORDE | Emilien | NOUVELLE AQUITAINE | UV POITIERS |
| 2 | 10068119747 | SAUZEAU | Yann | CENTRE VAL DE LOIRE | US ARGENTONNAISE |
| 3 | 10027965484 | DRAPEAU | Maxime | NOUVELLE AQUITAINE | ANGOULEME VC |
| 4 | 10071593559 | MALGORN | Ewen | CENTRE VAL DE LOIRE | US ARGENTONNAISE |
| 5 | 10008719472 | BANDIERA | Leo | NOUVELLE AQUITAINE | 5024292 DORDOGNE SUD CYCLISME |
| 6 | 10141580372 | VERGER | Cédric | NOUVELLE AQUITAINE | UC CONDAT |
| 7 | 10145796236 | PERIOT | Noa | CENTRE VAL DE LOIRE | US ARGENTONNAISE |
| 8 | 10157802513 | MOUSNIER | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | UA LA ROCHEFOUCAULD |
| 9 | 10062727860 | SOROURI | Rayan | CENTRE VAL DE LOIRE | US ARGENTONNAISE |
| 10 | 10067744780 | LEPECULIER | Louis | NOUVELLE AQUITAINE | ENTENTE CYCLISTE 3 M |
| 11 | 10145427434 | PANTEIX | Paul | NOUVELLE AQUITAINE | UC CONDAT |
À lire aussi
CYCLO-CROSS
Retour sur – Championnats d’Europe de Cyclo-cross 2024 – bilan positif
ROUTE
Rencontre – Cyclisme sur route – Romain Bardet : « L’Équipe de France, c’est une belle romance »
PISTE
Sélection Équipe de France – Championnats du monde UCI de cyclisme sur piste
BMX